Termín: 31. 5. - 2. 6. 2024
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 15+15 ran
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  3. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži, Senioři
                            
                        
3. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Petr Korviny (ev.č. A-1814)Výsledky - Muži, Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 95 | 97 | 192 | 98 | 95 | 193 | 87 | 90 | 177 | 562 Střed: 12 | 
| 2 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 95 | 94 | 189 | 87 | 91 | 178 | 86 | 83 | 169 | 536 Střed: 7 | 
| 3 | Maciej Rymski ev.č. 44500 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Maciej Rymski Kovona Karviná | 93 | 94 | 187 | 86 | 84 | 170 | 77 | 87 | 164 | 521 Střed: 8 | 
| 4 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 86 | 87 | 173 | 82 | 84 | 166 | 82 | 87 | 169 | 508 Střed: 6 | 
| 5 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 87 | 88 | 175 | 79 | 84 | 163 | 77 | 79 | 156 | 494 Střed: 4 | 
| 6 | Piotr Dymitr ev.č. 45131 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Piotr Dymitr Kovona Karviná | 93 | 91 | 184 | 75 | 83 | 158 | 75 | 76 | 151 | 493 Střed: 2 | 
| 7 | Jan Štěrba ev.č. 17940 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Jan Štěrba Kovona Karviná | 87 | 79 | 166 | 95 | 82 | 177 | 73 | 67 | 140 | 483 Střed: 4 | 
| 8 | Tadeáš Kotas ev.č. 41515 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Tadeáš Kotas OLZA Třinec | 62 | 72 | 134 | 75 | 47 | 122 | 56 | 52 | 108 | 364 | 
 
					 
					 
					 
					