Termín: 12. 10. 2024
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Open
                            
                            Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
                                Žáci
                            
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Dorost
                            
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                do 12-let
                                                            do 14-let
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Petr Voldán (ev.č. A-0130)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 103.8 | 101 | 103.1 | 103.4 | 102.1 | 103.2 | 616.6 | 
| 2 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Nedvěd DUKLA Plzeň | 101.6 | 103 | 100.9 | 103.1 | 100 | 102.1 | 610.7 | 
| 3 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 101.2 | 102 | 101.2 | 102.6 | 102.5 | 101 | 610.5 | 
| 4 | Petr Zíka ev.č. 40184 | Černovice ev.č. 202 | Petr Zíka Černovice | 102.4 | 101.6 | 100.1 | 102.8 | 102.1 | 100.7 | 609.7 | 
| 5 | Karel Prokeš ev.č. 42343 | Černovice ev.č. 202 | Karel Prokeš Černovice | 99.1 | 98.5 | 100.5 | 96.4 | 98.2 | 96.6 | 589.3 | 
Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
Rozhodčí: Petr Voldán (ev.č. A-0130)Výsledky - Žáci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Hajná | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petra Hajná Stromovka České Budějovice | 103.3 | 102.2 | 100.7 | 306.2 | 
| 2 | Ema Dvořáková ev.č. 50072 | Klatovy ev.č. 173 | Ema Dvořáková Klatovy | 101.7 | 102.2 | 99.6 | 303.5 | 
| 3 | Nikolas HANUS | DDM Kolín ev.č. 45 | Nikolas HANUS DDM Kolín | 100.1 | 100.7 | 100.1 | 300.9 | 
| 4 | Anna Dvořáková ev.č. 50073 | Klatovy ev.č. 173 | Anna Dvořáková Klatovy | 102.3 | 93.8 | 100.2 | 296.3 | 
| 5 | Viktorie TULACHOVÁ | DDM Kolín ev.č. 45 | Viktorie TULACHOVÁ DDM Kolín | 97.2 | 96.4 | 102.5 | 296.1 | 
| 6 | Jindřich Novák ev.č. 45681 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jindřich Novák Stromovka České Budějovice | 96.1 | 98.5 | 101.4 | 296 | 
| 7 | Hanna Razesbergerová ev.č. 45684 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Hanna Razesbergerová Stromovka České Budějovice | 93.1 | 101.2 | 99.1 | 293.4 | 
| 8 | Markéta Turová ev.č. 45682 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Markéta Turová Stromovka České Budějovice | 97.5 | 99.4 | 96.5 | 293.4 | 
| 9 | Magda Drdová ev.č. 45480 | Černovice ev.č. 202 | Magda Drdová Černovice | 98.3 | 97.1 | 97.9 | 293.3 | 
| 10 | Alexandra JAROŠOVÁ | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Alexandra JAROŠOVÁ Stromovka České Budějovice | 98.4 | 99.4 | 94.8 | 292.6 | 
| 11 | Ondřej RYNEŠ | Klatovy ev.č. 173 | Ondřej RYNEŠ Klatovy | 91.4 | 100 | 95.8 | 287.2 | 
| 12 | Veronika Krausová ev.č. 45700 | Klatovy ev.č. 173 | Veronika Krausová Klatovy | 89.7 | 98.8 | 97.4 | 285.9 | 
| 13 | Štěpánka Tíkalová ev.č. 45482 | Černovice ev.č. 202 | Štěpánka Tíkalová Černovice | 95.6 | 90.8 | 91.9 | 278.3 | 
| 14 | Magdalena MUSILOVÁ | Černovice ev.č. 202 | Magdalena MUSILOVÁ Černovice | 93.1 | 94.8 | 84.8 | 272.7 | 
| 15 | Elena Tuláčková ev.č. 45558 | Černovice ev.č. 202 | Elena Tuláčková Černovice | 96.8 | 77.7 | 77.7 | 252.2 | 
| 16 | Ondřej JINDRA | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Ondřej JINDRA Stromovka České Budějovice | 88.8 | 80.4 | 80.6 | 249.8 | 
| 17 | Michal SKRBEK | DDM Kolín ev.č. 45 | Michal SKRBEK DDM Kolín | 82.7 | 73.5 | 81.7 | 237.9 | 
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Rozhodčí: Petr Voldán (ev.č. A-0130)Výsledky - Dorost
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Rozhodčí: Petr Voldán (ev.č. A-0130)Výsledky - do 12-let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tatková ev.č. 44121 | Černovice ev.č. 202 | Anna Tatková Černovice | 104.8 | 105.5 | 105.1 | 315.4 | 
| 2 | Josef Drda ev.č. 45302 | Černovice ev.č. 202 | Josef Drda Černovice | 103.7 | 102.7 | 103.1 | 309.5 | 
| 3 | Karolína Filipová ev.č. 45481 | Černovice ev.č. 202 | Karolína Filipová Černovice | 101.9 | 102.8 | 103.4 | 308.1 | 
| 4 | Anna Cihlářová ev.č. 45698 | Klatovy ev.č. 173 | Anna Cihlářová Klatovy | 103.9 | 103.6 | 100.4 | 307.9 | 
| 5 | Filip Veselý ev.č. 44721 | Klatovy ev.č. 173 | Filip Veselý Klatovy | 102.9 | 101.8 | 103 | 307.7 | 
| 6 | Václav Patlejch ev.č. 44722 | Klatovy ev.č. 173 | Václav Patlejch Klatovy | 103.2 | 101.7 | 102.8 | 307.7 | 
| 7 | Lukáš HAVELKA | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš HAVELKA DDM Kolín | 100.1 | 103.7 | 103.3 | 307.1 | 
| 8 | Timmi Bouše ev.č. 45679 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Timmi Bouše Stromovka České Budějovice | 102.5 | 103.5 | 101.1 | 307.1 | 
| 9 | Julieta Nováková ev.č. 44655 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Julieta Nováková Stromovka České Budějovice | 101.2 | 103.3 | 102.5 | 307 | 
| 10 | Šárka Baštová ev.č. 44495 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Baštová Černovice | 104.2 | 101.7 | 99.8 | 305.7 | 
| 11 | Lukáš Šedivec ev.č. 44723 | Klatovy ev.č. 173 | Lukáš Šedivec Klatovy | 102.9 | 103 | 99 | 304.9 | 
| 12 | Rostislav Kracík ev.č. 45126 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Rostislav Kracík Stromovka České Budějovice | 101 | 102 | 101.5 | 304.5 | 
| 13 | Václav Jakub Richtr ev.č. 45124 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Václav Jakub Richtr Stromovka České Budějovice | 99.3 | 101.5 | 102.9 | 303.7 | 
| 14 | Eliška Hrubá ev.č. 45184 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Hrubá DDM Kolín | 99.7 | 96.4 | 104.2 | 300.3 | 
| 15 | Miroslav Kalivoda ev.č. 45202 | Klatovy ev.č. 173 | Miroslav Kalivoda Klatovy | 97.1 | 99.6 | 90.6 | 287.3 | 
 
					 
					 
					 
					