Termín: 12. 10. 2024
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
                                Žáci
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
Rozhodčí: Petr Voldán (ev.č. A-0130)Výsledky - Žáci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Hajná | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petra Hajná Stromovka České Budějovice | 103.3 | 102.2 | 100.7 | 306.2 | 
| 2 | Ema Dvořáková ev.č. 50072 | Klatovy ev.č. 173 | Ema Dvořáková Klatovy | 101.7 | 102.2 | 99.6 | 303.5 | 
| 3 | Nikolas HANUS | DDM Kolín ev.č. 45 | Nikolas HANUS DDM Kolín | 100.1 | 100.7 | 100.1 | 300.9 | 
| 4 | Anna Dvořáková ev.č. 50073 | Klatovy ev.č. 173 | Anna Dvořáková Klatovy | 102.3 | 93.8 | 100.2 | 296.3 | 
| 5 | Viktorie TULACHOVÁ | DDM Kolín ev.č. 45 | Viktorie TULACHOVÁ DDM Kolín | 97.2 | 96.4 | 102.5 | 296.1 | 
| 6 | Jindřich Novák ev.č. 45681 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jindřich Novák Stromovka České Budějovice | 96.1 | 98.5 | 101.4 | 296 | 
| 7 | Hanna Razesbergerová ev.č. 45684 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Hanna Razesbergerová Stromovka České Budějovice | 93.1 | 101.2 | 99.1 | 293.4 | 
| 8 | Markéta Turová ev.č. 45682 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Markéta Turová Stromovka České Budějovice | 97.5 | 99.4 | 96.5 | 293.4 | 
| 9 | Magda Drdová ev.č. 45480 | Černovice ev.č. 202 | Magda Drdová Černovice | 98.3 | 97.1 | 97.9 | 293.3 | 
| 10 | Alexandra JAROŠOVÁ | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Alexandra JAROŠOVÁ Stromovka České Budějovice | 98.4 | 99.4 | 94.8 | 292.6 | 
| 11 | Ondřej RYNEŠ | Klatovy ev.č. 173 | Ondřej RYNEŠ Klatovy | 91.4 | 100 | 95.8 | 287.2 | 
| 12 | Veronika Krausová ev.č. 45700 | Klatovy ev.č. 173 | Veronika Krausová Klatovy | 89.7 | 98.8 | 97.4 | 285.9 | 
| 13 | Štěpánka Tíkalová ev.č. 45482 | Černovice ev.č. 202 | Štěpánka Tíkalová Černovice | 95.6 | 90.8 | 91.9 | 278.3 | 
| 14 | Magdalena MUSILOVÁ | Černovice ev.č. 202 | Magdalena MUSILOVÁ Černovice | 93.1 | 94.8 | 84.8 | 272.7 | 
| 15 | Elena Tuláčková ev.č. 45558 | Černovice ev.č. 202 | Elena Tuláčková Černovice | 96.8 | 77.7 | 77.7 | 252.2 | 
| 16 | Ondřej JINDRA | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Ondřej JINDRA Stromovka České Budějovice | 88.8 | 80.4 | 80.6 | 249.8 | 
| 17 | Michal SKRBEK | DDM Kolín ev.č. 45 | Michal SKRBEK DDM Kolín | 82.7 | 73.5 | 81.7 | 237.9 | 
 
					 
					 
					 
					