Termín: 20. 10. 2024
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorost
                            
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Dorost
                            
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                do 12-let
                                                            do 14-let
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Fidranský ev.č. 42216 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Richard Fidranský SPORCK Stará Lysá | 94 | 92 | 90 | 91 | 91 | 93 | 551 Střed: 8 | 
| 2 | Filip Mazánek ev.č. 40142 | Manušice ev.č. 200 | Filip Mazánek Manušice | 86 | 91 | 87 | 93 | 93 | 97 | 547 Střed: 5 | 
| 3 | Vojtěch Seidel ev.č. 36234 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Vojtěch Seidel ŠKODA Vrchlabí | 95 | 90 | 87 | 88 | 91 | 92 | 543 Střed: 11 | 
| 4 | Aleš Hrdlička ev.č. 10075 | Mnichovo Hradiště ev.č. 319 | Aleš Hrdlička Mnichovo Hradiště | 83 | 91 | 84 | 87 | 93 | 91 | 529 Střed: 5 | 
| 5 | Pavel Hanus ev.č. 44469 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Pavel Hanus Ruprechtice - Liberec | 83 | 84 | 84 | 89 | 88 | 92 | 520 Střed: 4 | 
| 6 | Otto Severýn ev.č. 44929 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Otto Severýn Ruprechtice - Liberec | 85 | 88 | 84 | 91 | 89 | 82 | 519 Střed: 5 | 
| 7 | Jan Menzel ev.č. 45520 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Jan Menzel Ruprechtice - Liberec | 85 | 87 | 87 | 90 | 90 | 77 | 516 Střed: 4 | 
| 8 | Jiří Korbel ev.č. 20460 | Hracholusky ev.č. 77 | Jiří Korbel Hracholusky | 85 | 86 | 85 | 85 | 81 | 81 | 503 Střed: 3 | 
| 9 | Evžen Mertlík ev.č. 38881 | Manušice ev.č. 200 | Evžen Mertlík Manušice | 83 | 74 | 81 | 82 | 90 | 82 | 492 Střed: 3 | 
| 10 | Josef Průša ev.č. 6808 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Průša SPORCK Stará Lysá | 80 | 85 | 70 | 83 | 85 | 85 | 488 Střed: 5 | 
| 11 | Petr JIRÁSKO | Petr JIRÁSKO | 82 | 79 | 87 | 72 | 79 | 83 | 482 Střed: 3 | |
| 12 | Jan Kopal ev.č. 44671 | Chrastava ev.č. 159 | Jan Kopal Chrastava | 83 | 80 | 77 | 77 | 76 | 83 | 476 Střed: 4 | 
| 13 | Květoslav Straník ev.č. 14099 | INVA ev.č. 28 | Květoslav Straník INVA | 87 | 81 | 80 | 71 | 73 | 82 | 474 Střed: 5 | 
| 14 | Vladimír Volf ev.č. 6252 | Mnichovo Hradiště ev.č. 319 | Vladimír Volf Mnichovo Hradiště | 67 | 70 | 64 | 65 | 70 | 69 | 405 Střed: 6 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára Ticháčková ev.č. 41512 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klára Ticháčková DUKLA Plzeň | 93 | 95 | 93 | 96 | 96 | 99 | 572 Střed: 18 | 
| 2 | Irena Jungmannová ev.č. 42945 | Chrastava ev.č. 159 | Irena Jungmannová Chrastava | 87 | 86 | 86 | 87 | 91 | 87 | 524 Střed: 5 | 
| 3 | Iveta Ticháčková ev.č. 41873 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Iveta Ticháčková ŠKODA Vrchlabí | 81 | 87 | 86 | 91 | 87 | 86 | 518 Střed: 6 | 
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 103.1 | 102.6 | 102.7 | 104.7 | 104 | 104.1 | 621.2 | 
| 2 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 101.1 | 103.1 | 103.7 | 103.2 | 101.9 | 101.5 | 614.5 | 
| 3 | Jiří Karásek ev.č. 42983 | Manušice ev.č. 200 | Jiří Karásek Manušice | 98.2 | 103.5 | 100.6 | 99.9 | 101.4 | 104 | 607.6 | 
| 4 | Vojtěch Hampl ev.č. 41363 | Manušice ev.č. 200 | Vojtěch Hampl Manušice | 100.3 | 94.9 | 95.4 | 99.7 | 95.7 | 100 | 586 | 
| 5 | Lukáš Kimák ev.č. 40855 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Lukáš Kimák Ruprechtice - Liberec | 95 | 97.8 | 97.7 | 96.7 | 93.7 | 92.6 | 573.5 | 
| 6 | Rudolf Mark ev.č. 40802 | Jiříkov ev.č. 67 | Rudolf Mark Jiříkov | 93.6 | 96.7 | 94.7 | 98.3 | 93.7 | 96.1 | 573.1 | 
| 7 | Petr Janoušek ev.č. 1464 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Petr Janoušek Ruprechtice - Liberec | 97 | 89.9 | 97.4 | 95.1 | 96.4 | 91.9 | 567.7 | 
| 8 | Marek Hanus ev.č. 43638 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Marek Hanus Ruprechtice - Liberec | 91.6 | 92.2 | 91.3 | 88.5 | 96.6 | 95.5 | 555.7 | 
| 9 | Josef Rajnoha ev.č. 8332 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Josef Rajnoha Bohemia Poděbrady | 88.9 | 96.6 | 92.9 | 88.9 | 93.8 | 92.3 | 553.4 | 
| 10 | Jiří Kafka ev.č. 4960 | Jiříkov ev.č. 67 | Jiří Kafka Jiříkov | 94.9 | 87.3 | 94 | 94.4 | 88.4 | 89.1 | 548.1 | 
| 11 | Zdeněk Kučera ev.č. 1718 | Manušice ev.č. 200 | Zdeněk Kučera Manušice | 94.3 | 90.9 | 89.9 | 88.6 | 89.3 | 93.5 | 546.5 | 
| 12 | Michal Malinský ev.č. 43812 | V Chaloupkách ev.č. 134 | Michal Malinský V Chaloupkách | 85.5 | 87.2 | 93.6 | 89.6 | 91.8 | 93.2 | 540.9 | 
| 13 | Zdeněk Šťastný ev.č. 6809 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Zdeněk Šťastný SPORCK Stará Lysá | 81.7 | 93.5 | 88.6 | 87.8 | 89.1 | 86.5 | 527.2 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 102.7 | 103.4 | 104.5 | 101.3 | 103.8 | 102.3 | 618 | 
| 2 | Eliška Svobodová ev.č. 41734 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Svobodová DDM Kolín | 100.7 | 101.1 | 104.2 | 102.4 | 100.6 | 103.8 | 612.8 | 
| 3 | Marie Kotlářová ev.č. 33716 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Marie Kotlářová Bohemia Poděbrady | 98.1 | 99.1 | 100.4 | 100.5 | 102.1 | 101.6 | 601.8 | 
| 4 | Kateřina Janoušková ev.č. 39985 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Kateřina Janoušková Škoda Mladá Boleslav | 99.3 | 98.5 | 97.2 | 95.9 | 96.6 | 99.4 | 586.9 | 
| 5 | Daniela Hana Kožuriková ev.č. 30740 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Daniela Hana Kožuriková Bohemia Poděbrady | 94.3 | 92 | 96.8 | 95.6 | 98.6 | 93.1 | 570.4 | 
| 6 | Kateřina Malinská ev.č. 43811 | V Chaloupkách ev.č. 134 | Kateřina Malinská V Chaloupkách | 92 | 91.7 | 86.3 | 39.8 | 0 | 0 | 309.8 | 
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anežka Hrbková ev.č. 45431 | Chrastava ev.č. 159 | Anežka Hrbková Chrastava | 85 | 90 | 87 | 87 | 349 Střed: 2 | 
| 2 | Pavel Polák ev.č. 45509 | Manušice ev.č. 200 | Pavel Polák Manušice | 83 | 85 | 86 | 89 | 343 Střed: 4 | 
| 3 | Milan Pavelka ev.č. 45058 | Semily ev.č. 731 | Milan Pavelka Semily | 85 | 83 | 87 | 85 | 340 Střed: 4 | 
| 4 | Matěj Slíva ev.č. 44381 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Matěj Slíva ŠKODA Vrchlabí | 79 | 86 | 89 | 82 | 336 Střed: 3 | 
| 5 | Matyáš Mráček ev.č. 45433 | Chrastava ev.č. 159 | Matyáš Mráček Chrastava | 87 | 83 | 80 | 74 | 324 Střed: 5 | 
| 6 | Tobiáš Medek ev.č. 45059 | Semily ev.č. 731 | Tobiáš Medek Semily | 80 | 73 | 74 | 69 | 296 Střed: 4 | 
| 7 | Daniel Roháček ev.č. 45549 | Semily ev.č. 731 | Daniel Roháček Semily | 72 | 75 | 75 | 65 | 287 Střed: 3 | 
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Miloslav Trnovský ev.č. 41775 | Liberec ev.č. 905 | Petr Miloslav Trnovský Liberec | 104 | 102.4 | 102.3 | 105.2 | 413.9 | 
| 2 | Štěpánka Semecká ev.č. 44476 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Štěpánka Semecká Škoda Mladá Boleslav | 100.6 | 101.6 | 100.6 | 100.2 | 403 | 
| 3 | Kristýna Borzová ev.č. 43980 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kristýna Borzová SSK LOYD | 103.6 | 99.1 | 98.4 | 101.8 | 402.9 | 
| 4 | Matěj Ledvina ev.č. 43852 | Jiříkov ev.č. 67 | Matěj Ledvina Jiříkov | 101.5 | 97.3 | 100 | 100.5 | 399.3 | 
| 5 | Niccolo Ugo Mezzina ev.č. 43723 | Liberec ev.č. 905 | Niccolo Ugo Mezzina Liberec | 97.3 | 101.3 | 100.2 | 100.4 | 399.2 | 
| 6 | Kateřina Tučková ev.č. 43200 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Kateřina Tučková Bohemia Poděbrady | 95.7 | 98.5 | 101.7 | 95.8 | 391.7 | 
| 7 | Zuzana Hlaváčková ev.č. 42325 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Hlaváčková Manušice | 97.4 | 97.8 | 97.5 | 98 | 390.7 | 
| 8 | Mikuláš Knespl ev.č. 44453 | SSK LOYD ev.č. 55 | Mikuláš Knespl SSK LOYD | 97.6 | 96.2 | 93 | 100 | 386.8 | 
| 9 | Vilém Guba ev.č. 44520 | Liberec ev.č. 905 | Vilém Guba Liberec | 88.2 | 96.3 | 98.6 | 97 | 380.1 | 
| 10 | Alex Menzel ev.č. 44553 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Alex Menzel Ruprechtice - Liberec | 94.6 | 91.2 | 92.5 | 99.3 | 377.6 | 
| 11 | Tomáš Hanus ev.č. 44116 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Tomáš Hanus Ruprechtice - Liberec | 92.1 | 97.5 | 92.4 | 94.3 | 376.3 | 
| 12 | Jakub Hois ev.č. 44521 | Liberec ev.č. 905 | Jakub Hois Liberec | 91.5 | 86.5 | 87.3 | 94.5 | 359.8 | 
| 13 | Daniel Očenáš ev.č. 44718 | SSK LOYD ev.č. 55 | Daniel Očenáš SSK LOYD | 96.3 | 91.6 | 86.5 | 82.9 | 357.3 | 
| 14 | Tobiáš Kafka ev.č. 43622 | Liberec ev.č. 905 | Tobiáš Kafka Liberec | 86.9 | 83.8 | 83 | 91.3 | 345 | 
| 15 | Robin Kornatovský ev.č. 43789 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Robin Kornatovský Stromovka České Budějovice | 86.1 | 90.3 | 83.5 | 83.7 | 343.6 | 
| 16 | Bořivoj Netušil ev.č. 44551 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Bořivoj Netušil Ruprechtice - Liberec | 90.3 | 88.7 | 71.5 | 83.4 | 333.9 | 
| 17 | Šimon Pecháček ev.č. 44633 | SSK LOYD ev.č. 55 | Šimon Pecháček SSK LOYD | 86.8 | 79.9 | 86.3 | 74.6 | 327.6 | 
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Výsledky - do 12-let
Výsledky - do 14-let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Janků ev.č. 43288 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kateřina Janků SSK LOYD | 105.2 | 105.8 | 104.9 | 315.9 | 
| 2 | Amálie Kuchařová ev.č. 44937 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Amálie Kuchařová Naděje Brniště | 103.9 | 103.6 | 105.1 | 312.6 | 
| 3 | Šárka Weisserová ev.č. 44967 | Liberec ev.č. 905 | Šárka Weisserová Liberec | 102.4 | 105 | 104.5 | 311.9 | 
| 4 | Anežka Knoblochová ev.č. 45474 | Liberec ev.č. 905 | Anežka Knoblochová Liberec | 104.5 | 103.2 | 104.2 | 311.9 | 
| 5 | Emma Emília Stupková ev.č. 44997 | Manušice ev.č. 200 | Emma Emília Stupková Manušice | 102.3 | 105.2 | 103.7 | 311.2 | 
| 6 | František Mareš ev.č. 45167 | Jiříkov ev.č. 67 | František Mareš Jiříkov | 103.1 | 104.2 | 103.7 | 311 | 
| 7 | Roman Čáp ev.č. 45024 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Roman Čáp Naděje Brniště | 102 | 103.5 | 104.6 | 310.1 | 
| 8 | Ester Želonková ev.č. 45045 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Ester Želonková Ruprechtice - Liberec | 103.3 | 102.3 | 103.9 | 309.5 | 
| 9 | Vilém Pařík ev.č. 44477 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Vilém Pařík Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 101.9 | 103.1 | 103.8 | 308.8 | 
| 10 | Nela Gottfriedová ev.č. 44356 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Nela Gottfriedová Naděje Brniště | 100.3 | 103.1 | 104.5 | 307.9 | 
| 11 | Martina Krištofová ev.č. 44444 | Přezletice ev.č. 190 | Martina Krištofová Přezletice | 102.5 | 102.2 | 102.5 | 307.2 | 
| 12 | Miloš Mikulec ev.č. 45511 | Manušice ev.č. 200 | Miloš Mikulec Manušice | 103.2 | 100.4 | 102.7 | 306.3 | 
| 13 | Zuzana Filipová ev.č. 45047 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Zuzana Filipová Ruprechtice - Liberec | 101.9 | 100.7 | 103.1 | 305.7 | 
| 14 | Jan Plaček ev.č. 44968 | Liberec ev.č. 905 | Jan Plaček Liberec | 101 | 102.1 | 101.2 | 304.3 | 
| 15 | Roman Zemánek ev.č. 43855 | Jiříkov ev.č. 67 | Roman Zemánek Jiříkov | 100.7 | 102 | 99.9 | 302.6 | 
| 16 | Ondřej Bárta ev.č. 44600 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Ondřej Bárta Bohemia Poděbrady | 100 | 99.6 | 101.5 | 301.1 | 
| 17 | Barbora Filipová ev.č. 45046 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Barbora Filipová Ruprechtice - Liberec | 99.5 | 99.3 | 97.5 | 296.3 | 
| 18 | Tadeáš Koudelka ev.č. 50181 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Tadeáš Koudelka Naděje Brniště | 98.9 | 96.9 | 99 | 294.8 | 
| 19 | František ŠOBORA | František ŠOBORA | 97.5 | 95.9 | 97.5 | 290.9 | |
| 20 | Leoš Peluňka ev.č. 45435 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Leoš Peluňka Naděje Brniště | 100.7 | 98.6 | 91.2 | 290.5 | 
| 21 | Lukáš ADÁMEK | Lukáš ADÁMEK | 90.1 | 97.9 | 94.8 | 282.8 | |
| 22 | Jan ĎURIŠ | Jan ĎURIŠ | 94.2 | 85.3 | 93.8 | 273.3 | |
| 23 | Daniel Janík ev.č. 45710 | Jiříkov ev.č. 67 | Daniel Janík Jiříkov | 93.5 | 87.4 | 91.3 | 272.2 | 
| 24 | Daniel Špelda ev.č. 45518 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Daniel Špelda Ruprechtice - Liberec | 77.6 | 86.6 | 86.2 | 250.4 | 
| 25 | Lukáš DOLENSKÝ | Lukáš DOLENSKÝ | 79.7 | 83.3 | 79.6 | 242.6 | 
 
					 
					 
					 
					