Termín: 20. 10. 2024
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                do 12-let
                                                            do 14-let
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Výsledky - do 12-let
Výsledky - do 14-let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Janků ev.č. 43288 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kateřina Janků SSK LOYD | 105.2 | 105.8 | 104.9 | 315.9 | 
| 2 | Amálie Kuchařová ev.č. 44937 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Amálie Kuchařová Naděje Brniště | 103.9 | 103.6 | 105.1 | 312.6 | 
| 3 | Šárka Weisserová ev.č. 44967 | Liberec ev.č. 905 | Šárka Weisserová Liberec | 102.4 | 105 | 104.5 | 311.9 | 
| 4 | Anežka Knoblochová ev.č. 45474 | Liberec ev.č. 905 | Anežka Knoblochová Liberec | 104.5 | 103.2 | 104.2 | 311.9 | 
| 5 | Emma Emília Stupková ev.č. 44997 | Manušice ev.č. 200 | Emma Emília Stupková Manušice | 102.3 | 105.2 | 103.7 | 311.2 | 
| 6 | František Mareš ev.č. 45167 | Jiříkov ev.č. 67 | František Mareš Jiříkov | 103.1 | 104.2 | 103.7 | 311 | 
| 7 | Roman Čáp ev.č. 45024 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Roman Čáp Naděje Brniště | 102 | 103.5 | 104.6 | 310.1 | 
| 8 | Ester Želonková ev.č. 45045 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Ester Želonková Ruprechtice - Liberec | 103.3 | 102.3 | 103.9 | 309.5 | 
| 9 | Vilém Pařík ev.č. 44477 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Vilém Pařík Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 101.9 | 103.1 | 103.8 | 308.8 | 
| 10 | Nela Gottfriedová ev.č. 44356 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Nela Gottfriedová Naděje Brniště | 100.3 | 103.1 | 104.5 | 307.9 | 
| 11 | Martina Krištofová ev.č. 44444 | Přezletice ev.č. 190 | Martina Krištofová Přezletice | 102.5 | 102.2 | 102.5 | 307.2 | 
| 12 | Miloš Mikulec ev.č. 45511 | Manušice ev.č. 200 | Miloš Mikulec Manušice | 103.2 | 100.4 | 102.7 | 306.3 | 
| 13 | Zuzana Filipová ev.č. 45047 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Zuzana Filipová Ruprechtice - Liberec | 101.9 | 100.7 | 103.1 | 305.7 | 
| 14 | Jan Plaček ev.č. 44968 | Liberec ev.č. 905 | Jan Plaček Liberec | 101 | 102.1 | 101.2 | 304.3 | 
| 15 | Roman Zemánek ev.č. 43855 | Jiříkov ev.č. 67 | Roman Zemánek Jiříkov | 100.7 | 102 | 99.9 | 302.6 | 
| 16 | Ondřej Bárta ev.č. 44600 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Ondřej Bárta Bohemia Poděbrady | 100 | 99.6 | 101.5 | 301.1 | 
| 17 | Barbora Filipová ev.č. 45046 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Barbora Filipová Ruprechtice - Liberec | 99.5 | 99.3 | 97.5 | 296.3 | 
| 18 | Tadeáš Koudelka ev.č. 50181 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Tadeáš Koudelka Naděje Brniště | 98.9 | 96.9 | 99 | 294.8 | 
| 19 | František ŠOBORA | František ŠOBORA | 97.5 | 95.9 | 97.5 | 290.9 | |
| 20 | Leoš Peluňka ev.č. 45435 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Leoš Peluňka Naděje Brniště | 100.7 | 98.6 | 91.2 | 290.5 | 
| 21 | Lukáš ADÁMEK | Lukáš ADÁMEK | 90.1 | 97.9 | 94.8 | 282.8 | |
| 22 | Jan ĎURIŠ | Jan ĎURIŠ | 94.2 | 85.3 | 93.8 | 273.3 | |
| 23 | Daniel Janík ev.č. 45710 | Jiříkov ev.č. 67 | Daniel Janík Jiříkov | 93.5 | 87.4 | 91.3 | 272.2 | 
| 24 | Daniel Špelda ev.č. 45518 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Daniel Špelda Ruprechtice - Liberec | 77.6 | 86.6 | 86.2 | 250.4 | 
| 25 | Lukáš DOLENSKÝ | Lukáš DOLENSKÝ | 79.7 | 83.3 | 79.6 | 242.6 | 
 
					 
					 
					 
					