Termín: 25. 1. - 26. 1. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Vzduchová pistole 40 ran s oporou
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 40 ran s oporou
                                Žáci
                            
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Senioři
                                                            Muži, junioři
                                                            Ženy, Juniorky
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Senioři
                                                            Muži, junioři
                                                            Ženy, Juniorky
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Senioři
                                                            Muži, junioři
                                                            Ženy, Juniorky
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Senioři
                                                            Muži, junioři
                                                            Ženy, Juniorky
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 40 ran s oporou
Rozhodčí: Josef Svatuška (ev.č. B-0928)Výsledky - Žáci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Tyglová ev.č. 45533 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Sofie Tyglová CHOMUTOV | 85 | 92 | 85 | 88 | 350 | 
| 2 | Jan Rzyman ev.č. 45490 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jan Rzyman RAPID Plzeň | 86 | 88 | 80 | 82 | 336 | 
| 3 | Pavel Nedbal ev.č. 45471 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Nedbal DUKLA Plzeň | 78 | 81 | 79 | 85 | 323 | 
| 4 | Eliška Kreidlová ev.č. 50209 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eliška Kreidlová DUKLA Plzeň | 74 | 79 | 86 | 70 | 309 | 
| 5 | Filip Stuchl ev.č. 45553 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Filip Stuchl RAPID Plzeň | 72 | 68 | 68 | 74 | 282 | 
| 6 | Jakub RZYMAN | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jakub RZYMAN RAPID Plzeň | 66 | 74 | 68 | 72 | 280 | 
Vzduchová pistole 60 ran
Rozhodčí: Josef Svatuška (ev.č. B-0928)Výsledky - Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Čuba ev.č. 44114 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jiří Čuba CHOMUTOV | 88 | 87 | 85 | 87 | 90 | 93 | 530 Střed: 8 | 
| 2 | Petr Soukup ev.č. 42561 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petr Soukup Stromovka České Budějovice | 89 | 86 | 90 | 85 | 88 | 92 | 530 Střed: 7 | 
| 3 | Jaromír Smetana ev.č. 2523 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jaromír Smetana RAPID Plzeň | 87 | 91 | 89 | 90 | 87 | 86 | 530 Střed: 5 | 
| 4 | Jiří Koukal ev.č. 17323 | Klatovy ev.č. 173 | Jiří Koukal Klatovy | 85 | 85 | 93 | 90 | 83 | 89 | 525 Střed: 8 | 
| 5 | Václav Němeček ev.č. 41122 | Louny ev.č. 543 | Václav Němeček Louny | 88 | 87 | 88 | 89 | 84 | 89 | 525 Střed: 6 | 
| 6 | Peter Bárta ev.č. 44058 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Peter Bárta Policie UNITOP Sokolov | 85 | 83 | 86 | 86 | 88 | 92 | 520 Střed: 5 | 
| 7 | Jaroslav Smetana ev.č. 45577 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jaroslav Smetana RAPID Plzeň | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 80 | 516 Střed: 7 | 
| 8 | Jan Toman ev.č. 39293 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jan Toman RAPID Plzeň | 82 | 85 | 81 | 89 | 86 | 84 | 507 Střed: 5 | 
| 9 | Vladimír Kousal ev.č. 2539 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Vladimír Kousal CHOMUTOV | 87 | 82 | 84 | 87 | 89 | 76 | 505 Střed: 6 | 
| 10 | Ivan Ulč ev.č. 29278 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ivan Ulč RAPID Plzeň | 83 | 87 | 82 | 85 | 84 | 80 | 501 Střed: 2 | 
| 11 | František Ulom ev.č. 711 | Kostelec nad Černými lesy ev.č. 24 | František Ulom Kostelec nad Černými lesy | 76 | 85 | 84 | 84 | 88 | 80 | 497 Střed: 7 | 
| 12 | Zdeněk Král ev.č. 27359 | DUEL Praha ev.č. 69 | Zdeněk Král DUEL Praha | 74 | 85 | 87 | 80 | 85 | 84 | 495 Střed: 5 | 
| 13 | Ivan Dlask ev.č. 29672 | Kostelec nad Černými lesy ev.č. 24 | Ivan Dlask Kostelec nad Černými lesy | 73 | 74 | 77 | 78 | 84 | 79 | 465 Střed: 1 | 
| 14 | Václav Jelínek ev.č. 2026 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Václav Jelínek Chaloupky 0121 | 49 | 46 | 58 | 72 | 64 | 67 | 356 | 
Výsledky Finále - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 238.9 | 
| 2 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 237.5 | 
| 3 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 217.5 | 
| 4 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 196.9 | 
| 5 | Michal Habr ev.č. 42346 | DUEL Praha ev.č. 69 | Michal Habr DUEL Praha | 175.4 | 
| 6 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 153.9 | 
| 7 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Zbýšov ev.č. 139 | Milan Lipovský Zbýšov | 133.6 | 
| 8 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 0 | 
Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Zbýšov ev.č. 139 | Milan Lipovský Zbýšov | 97 | 93 | 94 | 96 | 94 | 95 | 569 Střed: 16 | 
| 2 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 93 | 97 | 96 | 93 | 93 | 96 | 568 Střed: 13 | 
| 3 | Michal Habr ev.č. 42346 | DUEL Praha ev.č. 69 | Michal Habr DUEL Praha | 96 | 96 | 94 | 91 | 96 | 95 | 568 Střed: 13 | 
| 4 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 95 | 96 | 96 | 93 | 94 | 94 | 568 Střed: 12 | 
| 5 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 94 | 95 | 91 | 96 | 90 | 97 | 563 Střed: 9 | 
| 6 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 94 | 93 | 96 | 94 | 92 | 93 | 562 Střed: 12 | 
| 7 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 92 | 93 | 95 | 96 | 94 | 91 | 561 Střed: 9 | 
| 8 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 94 | 94 | 97 | 92 | 91 | 92 | 560 Střed: 11 | 
| 9 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 93 | 92 | 93 | 95 | 94 | 93 | 560 Střed: 6 | 
| 10 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 95 | 93 | 93 | 92 | 92 | 87 | 552 Střed: 9 | 
| 11 | Ladislav Kraus ev.č. 11753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ladislav Kraus DUKLA Plzeň | 89 | 94 | 95 | 92 | 90 | 92 | 552 Střed: 8 | 
| 12 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 92 | 89 | 92 | 89 | 95 | 93 | 550 Střed: 9 | 
| 13 | Piotr ZYGMUNT | POL WISŁA Kraków | Piotr ZYGMUNT POL WISŁA Kraków | 92 | 89 | 91 | 96 | 89 | 91 | 548 Střed: 15 | 
| 14 | Martin Pojer ev.č. 41783 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Pojer RAPID Plzeň | 92 | 92 | 91 | 93 | 88 | 88 | 544 Střed: 8 | 
| 15 | Denis Strýček ev.č. 41864 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denis Strýček DUKLA Plzeň | 91 | 87 | 93 | 89 | 90 | 91 | 541 Střed: 11 | 
| 16 | Jakub Rottenberg ev.č. 39538 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jakub Rottenberg CHOMUTOV | 92 | 90 | 93 | 88 | 86 | 91 | 540 Střed: 7 | 
| 17 | Filipp Savvulidi ev.č. 50029 | Praha 6 0023 ev.č. 23 | Filipp Savvulidi Praha 6 0023 | 88 | 88 | 82 | 90 | 96 | 94 | 538 Střed: 7 | 
| 18 | Josef Frolík ev.č. 42557 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Josef Frolík Stromovka České Budějovice | 87 | 89 | 91 | 90 | 89 | 92 | 538 Střed: 7 | 
| 19 | Tomáš Tilňák ev.č. 43170 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Tilňák RAPID Plzeň | 89 | 88 | 88 | 90 | 92 | 91 | 538 Střed: 6 | 
| 20 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 92 | 89 | 87 | 87 | 89 | 93 | 537 Střed: 3 | 
| 21 | Matěj Petrů ev.č. 41041 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Matěj Petrů CHOMUTOV | 86 | 87 | 91 | 94 | 90 | 87 | 535 Střed: 10 | 
| 22 | Viktor Ondřej Kulajta ev.č. 44944 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Viktor Ondřej Kulajta DUKLA Plzeň | 89 | 93 | 85 | 89 | 87 | 87 | 530 Střed: 3 | 
| 23 | Václav Němeček ev.č. 41124 | Louny ev.č. 543 | Václav Němeček Louny | 91 | 92 | 87 | 80 | 90 | 88 | 528 | 
| 24 | Lukáš Vraj ev.č. 44545 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lukáš Vraj DUEL Praha | 82 | 87 | 90 | 87 | 91 | 83 | 520 Střed: 5 | 
| 25 | Jan Tomšíček ev.č. 43911 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Jan Tomšíček Chaloupky 0121 | 73 | 79 | 74 | 81 | 82 | 70 | 459 Střed: 3 | 
Výsledky Finále - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 230.8 | 
| 2 | Samantha Winterová ev.č. 40839 | Chlumec nad Cidlinou 0147 ev.č. 147 | Samantha Winterová Chlumec nad Cidlinou 0147 | 225.2 | 
| 3 | Hanna MILENINA | POL WISŁA Kraków | Hanna MILENINA POL WISŁA Kraków | 205.2 | 
| 4 | Yuliia Semenchuk ev.č. 45478 | DUEL Praha ev.č. 69 | Yuliia Semenchuk DUEL Praha | 187.6 | 
| 5 | Magda Beránková ev.č. 41135 | Kostelec nad Černými lesy ev.č. 24 | Magda Beránková Kostelec nad Černými lesy | 165 | 
| 6 | Simona Kocourová ev.č. 45005 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Simona Kocourová RAPID Plzeň | 141.9 | 
| 7 | Hana Tyglová ev.č. 50300 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Hana Tyglová CHOMUTOV | 110.9 | 
| 8 | Barbora Pechmanová ev.č. 45383 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Barbora Pechmanová RAPID Plzeň | 0 | 
Výsledky - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 95 | 91 | 90 | 92 | 90 | 95 | 553 Střed: 14 | 
| 2 | Yuliia Semenchuk ev.č. 45478 | DUEL Praha ev.č. 69 | Yuliia Semenchuk DUEL Praha | 83 | 92 | 90 | 90 | 94 | 95 | 544 Střed: 8 | 
| 3 | Samantha Winterová ev.č. 40839 | Chlumec nad Cidlinou 0147 ev.č. 147 | Samantha Winterová Chlumec nad Cidlinou 0147 | 88 | 92 | 88 | 87 | 88 | 93 | 536 Střed: 5 | 
| 4 | Simona Kocourová ev.č. 45005 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Simona Kocourová RAPID Plzeň | 86 | 89 | 92 | 88 | 92 | 85 | 532 Střed: 8 | 
| 5 | Hanna MILENINA | POL WISŁA Kraków | Hanna MILENINA POL WISŁA Kraków | 82 | 90 | 92 | 92 | 86 | 87 | 529 Střed: 8 | 
| 6 | Barbora Pechmanová ev.č. 45383 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Barbora Pechmanová RAPID Plzeň | 85 | 81 | 90 | 92 | 82 | 84 | 514 Střed: 3 | 
| 7 | Hana Tyglová ev.č. 50300 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Hana Tyglová CHOMUTOV | 84 | 86 | 89 | 80 | 88 | 86 | 513 Střed: 5 | 
| 8 | Magda Beránková ev.č. 41135 | Kostelec nad Černými lesy ev.č. 24 | Magda Beránková Kostelec nad Černými lesy | 83 | 83 | 88 | 87 | 80 | 86 | 507 Střed: 5 | 
| 9 | Rita Hyťhová ev.č. 45489 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Rita Hyťhová RAPID Plzeň | 82 | 86 | 78 | 83 | 82 | 85 | 496 Střed: 2 | 
| 10 | Zdeňka Strnádková ev.č. 37807 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Zdeňka Strnádková RAPID Plzeň | 86 | 84 | 80 | 80 | 79 | 85 | 494 Střed: 4 | 
| 11 | Martina Sovová ev.č. 39291 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martina Sovová RAPID Plzeň | 78 | 76 | 75 | 64 | 76 | 73 | 442 Střed: 3 | 
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Josef Svatuška (ev.č. B-0928)Výsledky - Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Humeš ev.č. 41970 | Přezletice ev.č. 190 | Richard Humeš Přezletice | 94.9 | 95 | 96.9 | 99.6 | 97.9 | 96.8 | 581.1 | 
| 2 | Josef Rajnoha ev.č. 8332 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Josef Rajnoha Bohemia Poděbrady | 90.1 | 97.6 | 91.8 | 94.9 | 90.5 | 91.8 | 556.7 | 
| 3 | Zdeněk Šťastný ev.č. 6809 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Zdeněk Šťastný SPORCK Stará Lysá | 95 | 92.2 | 86.9 | 93.1 | 87.4 | 86.9 | 541.5 | 
Výsledky Finále - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 250.3 | 
| 2 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 249.5 | 
| 3 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Radek Mikulčík OLYMP Plzeň | 228.5 | 
| 4 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 206.7 | 
| 5 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 184.5 | 
| 6 | Ondřej Smolný ev.č. 42572 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Ondřej Smolný Plzeň Slovany | 161.7 | 
| 7 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jáchym Nedvěd DUKLA Plzeň | 140.6 | 
| 8 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 119.4 | 
Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 105 | 105.2 | 105.6 | 106 | 105.4 | 105.4 | 632.6 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 105.1 | 104.5 | 102.9 | 104.7 | 104.7 | 104.2 | 626.1 | 
| 3 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 104.2 | 104.8 | 104.1 | 104.1 | 104.4 | 104.1 | 625.7 | 
| 4 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 102.9 | 104.5 | 102.2 | 104.2 | 102.9 | 104.7 | 621.4 | 
| 5 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Radek Mikulčík OLYMP Plzeň | 104.4 | 103.3 | 104.2 | 104 | 103.3 | 101.9 | 621.1 | 
| 6 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jáchym Nedvěd DUKLA Plzeň | 104.8 | 103.6 | 102.1 | 103 | 104 | 103 | 620.5 | 
| 7 | Ondřej Smolný ev.č. 42572 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Ondřej Smolný Plzeň Slovany | 101.6 | 102.2 | 103.7 | 104.5 | 102.7 | 101.8 | 616.5 | 
| 8 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 102.3 | 104.3 | 102.6 | 104.8 | 102.1 | 100 | 616.1 | 
| 9 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 100.4 | 101.3 | 102.3 | 103 | 104.1 | 103.4 | 614.5 | 
| 10 | Václav Klásek ev.č. 43650 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Václav Klásek Olymp Ostrava | 99.7 | 103.3 | 100.2 | 102.8 | 101.2 | 104.1 | 611.3 | 
| 11 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 99.9 | 102.9 | 102.8 | 101.1 | 101.4 | 102.2 | 610.3 | 
| 12 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 101.8 | 101 | 101.1 | 100.4 | 102.4 | 102.8 | 609.5 | 
| 13 | Marek Bartošek ev.č. 34460 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marek Bartošek Plzeň Slovany | 102.3 | 101.6 | 102.9 | 100.2 | 102.4 | 100.1 | 609.5 | 
| 14 | Jan Hlaváček ev.č. 42371 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jan Hlaváček Škoda Mladá Boleslav | 101.4 | 99.7 | 102.4 | 101.5 | 101.4 | 102.9 | 609.3 | 
| 15 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 97.6 | 101.3 | 103 | 102.2 | 100.9 | 100.8 | 605.8 | 
| 16 | Jakub Hudymač ev.č. 41706 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jakub Hudymač OSTROJ Opava | 99.5 | 100.1 | 99.8 | 102.9 | 100.4 | 100.5 | 603.2 | 
| 17 | Petr Zíka ev.č. 40184 | Černovice ev.č. 202 | Petr Zíka Černovice | 101.9 | 101.2 | 100.2 | 100.4 | 100 | 99.2 | 602.9 | 
| 18 | Josef Frolík ev.č. 41812 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Josef Frolík Stromovka České Budějovice | 99 | 99.7 | 100.5 | 100.1 | 99.4 | 102.2 | 600.9 | 
| 19 | Robin Holec ev.č. 44539 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Robin Holec Plzeň Slovany | 100.4 | 101.2 | 99.4 | 97.5 | 97.9 | 103.4 | 599.8 | 
| 20 | Tomáš Pazderka ev.č. 40838 | Chlumec nad Cidlinou 0147 ev.č. 147 | Tomáš Pazderka Chlumec nad Cidlinou 0147 | 99.4 | 100.2 | 97.6 | 97.5 | 102 | 102.9 | 599.6 | 
| 21 | Piotr GRUBKA | POL WISŁA Kraków | Piotr GRUBKA POL WISŁA Kraków | 100 | 100 | 101.8 | 94 | 100.8 | 101.2 | 597.8 | 
| 22 | Vojtěch Sysel ev.č. 42392 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Vojtěch Sysel SLATINA Brno | 98.5 | 101.1 | 99.4 | 99.1 | 99.9 | 95.8 | 593.8 | 
| 23 | Karel Prokeš ev.č. 42343 | Černovice ev.č. 202 | Karel Prokeš Černovice | 98.6 | 99.1 | 97.4 | 97.3 | 97.6 | 99.5 | 589.5 | 
| 24 | Jaroslav Helešic ev.č. 42391 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Helešic SLATINA Brno | 92.2 | 99 | 98.7 | 96.2 | 101.8 | 96.7 | 584.6 | 
Výsledky Finále - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 252.2 | 
| 2 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 251.4 | 
| 3 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 229.1 | 
| 4 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 206.6 | 
| 5 | Eliška Svobodová ev.č. 41734 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Svobodová DDM Kolín | 185.5 | 
| 6 | Anna Dubská ev.č. 42662 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Anna Dubská Škoda Mladá Boleslav | 163 | 
| 7 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mastná DUKLA Plzeň | 141 | 
| 8 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 119.2 | 
Výsledky - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 104.3 | 104.4 | 105.5 | 105.8 | 105.2 | 105.8 | 631 | 
| 2 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 105.3 | 105.3 | 106.6 | 104.3 | 104.4 | 105.1 | 631 | 
| 3 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 104.2 | 104.4 | 105.4 | 105.1 | 104.4 | 103.6 | 627.1 | 
| 4 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 103.5 | 104.3 | 105.2 | 104.1 | 105.3 | 103.2 | 625.6 | 
| 5 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mastná DUKLA Plzeň | 102.3 | 101.8 | 103.4 | 102.4 | 103.5 | 103.7 | 617.1 | 
| 6 | Eliška Svobodová ev.č. 41734 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Svobodová DDM Kolín | 102.5 | 101.1 | 102.3 | 101 | 104.9 | 105.2 | 617 | 
| 7 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 102.2 | 103.3 | 102.6 | 102.4 | 103.8 | 101.8 | 616.1 | 
| 8 | Anna Dubská ev.č. 42662 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Anna Dubská Škoda Mladá Boleslav | 99.9 | 102.7 | 103.5 | 102.4 | 102.5 | 103.5 | 614.5 | 
| 9 | Michaela Müllerová ev.č. 43180 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Michaela Müllerová OLYMP Plzeň | 102.8 | 103.8 | 101.5 | 102.7 | 103.3 | 100.3 | 614.4 | 
| 10 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anne-Maria Kasipovićová Plzeň Slovany | 101 | 101.9 | 103.1 | 101.9 | 102.3 | 102.4 | 612.6 | 
| 11 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 103 | 102.8 | 103.2 | 101.4 | 99.6 | 99.5 | 609.5 | 
| 12 | Tereza Hamouzová ev.č. 45185 | DDM Kolín ev.č. 45 | Tereza Hamouzová DDM Kolín | 100.6 | 102.7 | 101.5 | 100.7 | 102.6 | 101.2 | 609.3 | 
| 13 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 101.8 | 99.9 | 100.9 | 101.4 | 101.8 | 101.6 | 607.4 | 
| 14 | Aneta Hepalová ev.č. 43076 | DDM Kolín ev.č. 45 | Aneta Hepalová DDM Kolín | 100.4 | 101.1 | 100.3 | 102 | 99.9 | 102.1 | 605.8 | 
| 15 | Lea Hanzlová ev.č. 44602 | Chlumec nad Cidlinou 0147 ev.č. 147 | Lea Hanzlová Chlumec nad Cidlinou 0147 | 99.8 | 102.1 | 100.1 | 100.8 | 102.5 | 96.5 | 601.8 | 
| 16 | Marie Hrtánková ev.č. 41188 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Hrtánková Olymp Ostrava | 100.5 | 98.7 | 102.4 | 99.9 | 99.8 | 100.3 | 601.6 | 
| 17 | Rozálie Vrabcová ev.č. 41797 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Rozálie Vrabcová Škoda Mladá Boleslav | 96.2 | 98.8 | 98.8 | 101 | 98 | 100.5 | 593.3 | 
