Termín: 25. 1. - 26. 1. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Vzduchová pistole 40 ran s oporou
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová pistole 40 ran):  1. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
Výsledky (pro Vzduchová pistole 40 ran):  2. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 40 ran
Rozhodčí: Josef Svatuška (ev.č. B-0928)Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Mandák ev.č. 44949 | Louny ev.č. 543 | Filip Mandák Louny | 84 | 95 | 92 | 95 | 366 Střed: 5 | 
| 2 | David Henzl ev.č. 45242 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Henzl DUKLA Plzeň | 91 | 94 | 92 | 88 | 365 Střed: 7 | 
| 3 | František Kořízek ev.č. 44390 | Duchcov ev.č. 523 | František Kořízek Duchcov | 87 | 94 | 91 | 89 | 361 Střed: 4 | 
| 4 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 92 | 93 | 91 | 85 | 361 Střed: 4 | 
| 5 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 87 | 90 | 89 | 91 | 357 Střed: 4 | 
| 6 | Jiří Pajor ev.č. 42049 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jiří Pajor OSTROJ Opava | 86 | 84 | 92 | 83 | 345 Střed: 4 | 
| 7 | Jakub Dlouhý ev.č. 44975 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Dlouhý DUKLA Plzeň | 78 | 87 | 90 | 86 | 341 Střed: 5 | 
| 8 | Tomáš Frolík ev.č. 42839 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Tomáš Frolík Stromovka České Budějovice | 83 | 87 | 82 | 88 | 340 Střed: 2 | 
| 9 | Jan Čmiel ev.č. 45135 | Benešov ev.č. 175 | Jan Čmiel Benešov | 85 | 85 | 86 | 83 | 339 Střed: 3 | 
| 10 | Filip Luttermann ev.č. 44946 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Luttermann CHOMUTOV | 79 | 82 | 85 | 84 | 330 Střed: 1 | 
| 11 | Šimon Brada ev.č. 45473 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šimon Brada DUKLA Plzeň | 79 | 81 | 88 | 79 | 327 Střed: 3 | 
| 12 | Vít Ochoc ev.č. 44830 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vít Ochoc RAPID Plzeň | 80 | 81 | 82 | 81 | 324 Střed: 3 | 
| 13 | Tomáš Nedbal ev.č. 44972 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nedbal DUKLA Plzeň | 75 | 81 | 82 | 83 | 321 Střed: 1 | 
| 14 | Adam Petrlík ev.č. 50179 | Louny ev.č. 543 | Adam Petrlík Louny | 77 | 81 | 77 | 77 | 312 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Dandelová ev.č. 45349 | Louny ev.č. 543 | Adéla Dandelová Louny | 93 | 93 | 91 | 93 | 370 Střed: 5 | 
| 2 | Eliška Žabová ev.č. 45452 | Benešov ev.č. 175 | Eliška Žabová Benešov | 94 | 93 | 91 | 91 | 369 Střed: 9 | 
| 3 | Anna Adámková ev.č. 45516 | Duchcov ev.č. 523 | Anna Adámková Duchcov | 88 | 91 | 92 | 92 | 363 Střed: 3 | 
| 4 | Yuliia Semenchuk ev.č. 45478 | DUEL Praha ev.č. 69 | Yuliia Semenchuk DUEL Praha | 88 | 85 | 93 | 88 | 354 Střed: 6 | 
| 5 | Pavla Miřejovská ev.č. 44917 | Hvězda ev.č. 156 | Pavla Miřejovská Hvězda | 90 | 91 | 87 | 83 | 351 Střed: 4 | 
| 6 | Kateřina Laksová ev.č. 44819 | Louny ev.č. 543 | Kateřina Laksová Louny | 84 | 80 | 87 | 87 | 338 Střed: 2 | 
| 7 | Martina Novotná ev.č. 50077 | Louny ev.č. 543 | Martina Novotná Louny | 84 | 81 | 79 | 87 | 331 Střed: 3 | 
| 8 | Kristýna Košarová ev.č. 50241 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kristýna Košarová DUKLA Plzeň | 72 | 76 | 86 | 85 | 319 Střed: 2 | 
| 9 | Natálie Pavlišová ev.č. 45048 | Louny ev.č. 543 | Natálie Pavlišová Louny | 80 | 81 | 74 | 82 | 317 Střed: 2 | 
| 10 | Vanessa Čelustková ev.č. 44974 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vanessa Čelustková DUKLA Plzeň | 74 | 78 | 83 | 74 | 309 Střed: 2 | 
2. den
Vzduchová pistole 40 ran
Rozhodčí: Josef Svatuška (ev.č. B-0928)Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Mareček ev.č. 43931 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Štěpán Mareček Plzeň Slovany | 91 | 92 | 96 | 95 | 374 Střed: 7 | 
| 2 | David Henzl ev.č. 45242 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Henzl DUKLA Plzeň | 91 | 92 | 92 | 88 | 363 Střed: 5 | 
| 3 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 89 | 90 | 95 | 88 | 362 Střed: 4 | 
| 4 | Tomáš Frolík ev.č. 42839 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Tomáš Frolík Stromovka České Budějovice | 86 | 91 | 88 | 92 | 357 Střed: 3 | 
| 5 | David Jun ev.č. 45031 | Benešov ev.č. 175 | David Jun Benešov | 90 | 86 | 90 | 88 | 354 Střed: 5 | 
| 6 | Jakub Dlouhý ev.č. 44975 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Dlouhý DUKLA Plzeň | 92 | 85 | 90 | 85 | 352 Střed: 2 | 
| 7 | Bolek Pechman ev.č. 50008 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bolek Pechman DUKLA Plzeň | 84 | 89 | 87 | 90 | 350 Střed: 2 | 
| 8 | Šimon Brada ev.č. 45473 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šimon Brada DUKLA Plzeň | 88 | 82 | 83 | 80 | 333 Střed: 2 | 
| 9 | Tomáš Nedbal ev.č. 44972 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nedbal DUKLA Plzeň | 76 | 78 | 82 | 82 | 318 | 
| 10 | Vít Ochoc ev.č. 44830 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vít Ochoc RAPID Plzeň | 78 | 77 | 68 | 75 | 298 Střed: 3 | 
| 11 | Ondřej Padevět ev.č. 50213 | Benešov ev.č. 175 | Ondřej Padevět Benešov | 71 | 66 | 76 | 76 | 289 Střed: 1 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Marečková ev.č. 45051 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Aneta Marečková Plzeň Slovany | 94 | 95 | 89 | 90 | 368 Střed: 8 | 
| 2 | Monika Breburdová ev.č. 45030 | Benešov ev.č. 175 | Monika Breburdová Benešov | 92 | 92 | 94 | 85 | 363 Střed: 5 | 
| 3 | Pavla Miřejovská ev.č. 44917 | Hvězda ev.č. 156 | Pavla Miřejovská Hvězda | 86 | 88 | 89 | 86 | 349 Střed: 1 | 
| 4 | Kristýna Košarová ev.č. 50241 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kristýna Košarová DUKLA Plzeň | 84 | 86 | 84 | 76 | 330 Střed: 3 | 
| 5 | Vanessa Čelustková ev.č. 44974 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vanessa Čelustková DUKLA Plzeň | 82 | 89 | 73 | 79 | 323 Střed: 4 | 
| 6 | Klára Semerádová ev.č. 50109 | Benešov ev.č. 175 | Klára Semerádová Benešov | 48 | 76 | 81 | 80 | 285 | 
| 7 | Eliška Kreidlová ev.č. 50209 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eliška Kreidlová DUKLA Plzeň | 78 | 65 | 72 | 68 | 283 | 
 
					 
					 
					 
					