Termín: 1. 3. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorost
                            
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Dorost
                            
                            Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
                                Žactvo
                            
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                mladší žáci
                                                            starší žáci
                            
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži, Junioři
                                                            Ženy, Juniorky
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži, Junioři
                                                            Ženy, Juniorky
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 92 | 94 | 90 | 91 | 367 | 
| 2 | Yuliia Semenchuk ev.č. 45478 | DUEL Praha ev.č. 69 | Yuliia Semenchuk DUEL Praha | 91 | 90 | 84 | 92 | 357 | 
| 3 | Adam Lindner ev.č. 50263 | Manušice ev.č. 200 | Adam Lindner Manušice | 87 | 83 | 87 | 89 | 346 | 
| 4 | Štěpán Landa ev.č. 50091 | Manušice ev.č. 200 | Štěpán Landa Manušice | 86 | 87 | 82 | 83 | 338 | 
| 5 | Adéla Krsková ev.č. 44820 | DUEL Praha ev.č. 69 | Adéla Krsková DUEL Praha | 89 | 81 | 83 | 83 | 336 | 
| 6 | David Durila ev.č. 43164 | DUEL Praha ev.č. 69 | David Durila DUEL Praha | 80 | 85 | 85 | 84 | 334 | 
| 7 | Pavel Polák ev.č. 45509 | Manušice ev.č. 200 | Pavel Polák Manušice | 81 | 87 | 79 | 81 | 328 | 
| 8 | Eliška Pořická ev.č. 45512 | Manušice ev.č. 200 | Eliška Pořická Manušice | 79 | 79 | 79 | 82 | 319 | 
| 9 | Zuzana Vavrečková ev.č. 50376 | DUEL Praha ev.č. 69 | Zuzana Vavrečková DUEL Praha | 87 | 78 | 69 | 82 | 316 | 
| 10 | Tomáš Durila ev.č. 43163 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Durila DUEL Praha | 86 | 76 | 69 | 76 | 307 | 
| 11 | Tobias Petrů ev.č. 50044 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tobias Petrů DUEL Praha | 66 | 72 | 75 | 75 | 288 | 
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Výsledky - Dorost
Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
Výsledky - Žactvo
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Václavík | SSK LOYD ev.č. 55 | František Václavík SSK LOYD | 308.5 | 0 | 0 | 308.5 | 
| 2 | Petr Fenyk | Manušice ev.č. 200 | Petr Fenyk Manušice | 101.2 | 101.6 | 102.1 | 304.9 | 
| 3 | Adam Lončák ev.č. 50177 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Lončák Přezletice | 101.1 | 102.6 | 97.7 | 301.4 | 
| 4 | Ctirad E. Matušek | Přezletice ev.č. 190 | Ctirad E. Matušek Přezletice | 293.7 | 0 | 0 | 293.7 | 
| 5 | Jan Kubišta | Manušice ev.č. 200 | Jan Kubišta Manušice | 95.3 | 96.6 | 88.9 | 280.8 | 
| 6 | Dan Jurštak ev.č. 50175 | Přezletice ev.č. 190 | Dan Jurštak Přezletice | 95.1 | 91.1 | 92.6 | 278.8 | 
| 7 | Zdeněk Rác ev.č. 50220 | Jiříkov ev.č. 67 | Zdeněk Rác Jiříkov | 90.3 | 85.8 | 93 | 269.1 | 
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Výsledky - mladší žáci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Lepša ev.č. 45760 | Manušice ev.č. 200 | Petr Lepša Manušice | 105.4 | 105.8 | 106.1 | 317.3 | 
| 2 | František Studecký ev.č. 50088 | Manušice ev.č. 200 | František Studecký Manušice | 105.1 | 106.9 | 105.3 | 317.3 | 
| 3 | Jiří Hobza ev.č. 45252 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jiří Hobza Škoda Mladá Boleslav | 315.8 | 0 | 0 | 315.8 | 
| 4 | Šárka Weisserová ev.č. 44967 | Liberec ev.č. 905 | Šárka Weisserová Liberec | 104.5 | 105.2 | 105.7 | 315.4 | 
| 5 | Amálie Kuchařová ev.č. 44937 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Amálie Kuchařová Naděje Brniště | 105.4 | 104.5 | 104.4 | 314.3 | 
| 6 | Emma Emília Stupková ev.č. 44997 | Manušice ev.č. 200 | Emma Emília Stupková Manušice | 104.4 | 104.7 | 104.8 | 313.9 | 
| 7 | Jindřich Eichler ev.č. 44938 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Jindřich Eichler Naděje Brniště | 104.6 | 102.3 | 106.2 | 313.1 | 
| 8 | Anežka Knoblochová ev.č. 45474 | Liberec ev.č. 905 | Anežka Knoblochová Liberec | 104 | 102 | 106 | 312 | 
| 9 | Leoš Peluňka ev.č. 45435 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Leoš Peluňka Naděje Brniště | 104 | 103.9 | 104 | 311.9 | 
| 10 | Jan Plaček ev.č. 44968 | Liberec ev.č. 905 | Jan Plaček Liberec | 102.5 | 104.5 | 104.6 | 311.6 | 
| 11 | Roman Čáp ev.č. 45024 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Roman Čáp Naděje Brniště | 105.3 | 103 | 103.1 | 311.4 | 
| 12 | Václav Kubů ev.č. 45603 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Václav Kubů Škoda Mladá Boleslav | 310.6 | 0 | 0 | 310.6 | 
| 13 | Matyáš Fridrich ev.č. 45250 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Matyáš Fridrich Škoda Mladá Boleslav | 310.2 | 0 | 0 | 310.2 | 
| 14 | Ondřej Pšenský ev.č. 45523 | Ročov ev.č. 899 | Ondřej Pšenský Ročov | 103.5 | 102.7 | 103.8 | 310 | 
| 15 | Nikolas Šlapák ev.č. 45183 | Přezletice ev.č. 190 | Nikolas Šlapák Přezletice | 105.1 | 101.3 | 103.6 | 310 | 
| 16 | Štěpánka Vitnerová ev.č. 45524 | Ročov ev.č. 899 | Štěpánka Vitnerová Ročov | 103 | 104.3 | 102.1 | 309.4 | 
| 17 | Matěj Tichý ev.č. 50264 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Tichý Manušice | 102.6 | 101.3 | 105.3 | 309.2 | 
| 18 | Vendula Starečková ev.č. 50182 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Vendula Starečková Naděje Brniště | 103.3 | 102 | 103.5 | 308.8 | 
| 19 | Sofie Drbohlavová ev.č. 50183 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Sofie Drbohlavová Naděje Brniště | 102.4 | 102.9 | 103.4 | 308.7 | 
| 20 | Sofie Baláková ev.č. 44480 | Jiříkov ev.č. 67 | Sofie Baláková Jiříkov | 103.2 | 102.2 | 103.1 | 308.5 | 
| 21 | Nela Gottfriedová ev.č. 44356 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Nela Gottfriedová Naděje Brniště | 100.8 | 102.9 | 104.7 | 308.4 | 
| 22 | Jonáš Kadlec | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jonáš Kadlec Škoda Mladá Boleslav | 104.2 | 101 | 102.5 | 307.7 | 
| 23 | Timmi Bouše ev.č. 45679 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Timmi Bouše Stromovka České Budějovice | 305.2 | 0 | 0 | 305.2 | 
| 24 | Václav Mužíček | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Václav Mužíček Škoda Mladá Boleslav | 304.9 | 0 | 0 | 304.9 | 
| 25 | Jakub Putna | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jakub Putna Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 304.1 | 0 | 0 | 304.1 | 
| 26 | Lukáš Zelenka ev.č. 50275 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Lukáš Zelenka Naděje Brniště | 102.5 | 99.5 | 101.9 | 303.9 | 
| 27 | Tadeáš Koudelka ev.č. 50181 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Tadeáš Koudelka Naděje Brniště | 100.4 | 99.4 | 101 | 300.8 | 
| 28 | Caroline Venel | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Caroline Venel Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 99.6 | 98.9 | 100 | 298.5 | 
| 29 | Kristýna Klabanová | SSK LOYD ev.č. 55 | Kristýna Klabanová SSK LOYD | 297 | 0 | 0 | 297 | 
| 30 | Markéta Mališová | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Markéta Mališová Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 294.9 | 0 | 0 | 294.9 | 
| 31 | Tereza Kubištová | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Tereza Kubištová Škoda Mladá Boleslav | 97.8 | 97.3 | 97.7 | 292.8 | 
| 32 | Filip Pavlas ev.č. 50260 | Liberec ev.č. 905 | Filip Pavlas Liberec | 96.9 | 95 | 97.7 | 289.6 | 
| 33 | Matěj Novotný | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Matěj Novotný Škoda Mladá Boleslav | 98.5 | 96.5 | 91.9 | 286.9 | 
| 34 | Jiří Netušil ev.č. 50171 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Netušil Přezletice | 90.8 | 99.7 | 92.4 | 282.9 | 
| 35 | Matěj Šich ev.č. 50257 | Liberec ev.č. 905 | Matěj Šich Liberec | 92.7 | 89.7 | 94.2 | 276.6 | 
| 36 | Šimon Durda ev.č. 50261 | Liberec ev.č. 905 | Šimon Durda Liberec | 88.1 | 93.2 | 94 | 275.3 | 
Výsledky - starší žáci
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky - Muži, Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 94 | 96 | 91 | 94 | 93 | 97 | 565 | 
| 2 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 95 | 92 | 94 | 94 | 88 | 96 | 559 | 
| 3 | Lukáš Vraj ev.č. 44545 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lukáš Vraj DUEL Praha | 86 | 92 | 94 | 88 | 88 | 86 | 534 | 
| 4 | Jakub Chmel ev.č. 43043 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jakub Chmel DUEL Praha | 83 | 87 | 87 | 91 | 89 | 92 | 529 | 
| 5 | Pavel Varga ev.č. 7943 | DUEL Praha ev.č. 69 | Pavel Varga DUEL Praha | 85 | 86 | 88 | 83 | 86 | 90 | 518 | 
| 6 | Filip Mazánek ev.č. 40142 | Manušice ev.č. 200 | Filip Mazánek Manušice | 86 | 88 | 88 | 83 | 84 | 89 | 518 | 
| 7 | Karel Chmel ev.č. 1575 | DUEL Praha ev.č. 69 | Karel Chmel DUEL Praha | 90 | 79 | 86 | 88 | 89 | 85 | 517 | 
| 8 | Jiří Konejl ev.č. 6254 | Mnichovo Hradiště ev.č. 319 | Jiří Konejl Mnichovo Hradiště | 82 | 89 | 90 | 82 | 84 | 85 | 512 | 
| 9 | Stanislav Cvrček ev.č. 8983 | DUEL Praha ev.č. 69 | Stanislav Cvrček DUEL Praha | 82 | 82 | 87 | 85 | 85 | 86 | 507 | 
| 10 | Pavel Hanus ev.č. 44469 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Pavel Hanus Ruprechtice - Liberec | 84 | 87 | 87 | 80 | 87 | 82 | 507 | 
| 11 | Aleš Krčmář ev.č. 1516 | Liberec KPK ev.č. 772 | Aleš Krčmář Liberec KPK | 79 | 81 | 82 | 86 | 89 | 87 | 504 | 
| 12 | Jiří Litera ev.č. 2020 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Litera DUEL Praha | 91 | 85 | 78 | 87 | 84 | 76 | 501 | 
| 13 | Zdeněk Král ev.č. 27359 | DUEL Praha ev.č. 69 | Zdeněk Král DUEL Praha | 84 | 82 | 80 | 86 | 79 | 87 | 498 | 
| 14 | Josef Průša ev.č. 6808 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Průša SPORCK Stará Lysá | 85 | 86 | 75 | 88 | 81 | 81 | 496 | 
| 15 | Ján Durila ev.č. 41677 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ján Durila DUEL Praha | 81 | 79 | 75 | 89 | 83 | 82 | 489 | 
| 16 | Květoslav Straník ev.č. 14099 | INVA ev.č. 28 | Květoslav Straník INVA | 80 | 81 | 81 | 79 | 85 | 77 | 483 | 
| 17 | Jan Kopal ev.č. 44671 | Chrastava ev.č. 159 | Jan Kopal Chrastava | 75 | 79 | 80 | 73 | 85 | 83 | 475 | 
| 18 | Vratislav Kočí ev.č. 5826 | Liberec KPK ev.č. 772 | Vratislav Kočí Liberec KPK | 75 | 73 | 70 | 81 | 67 | 93 | 459 | 
| 19 | Vladimír Volf ev.č. 6252 | Mnichovo Hradiště ev.č. 319 | Vladimír Volf Mnichovo Hradiště | 75 | 81 | 69 | 81 | 81 | 72 | 459 | 
Výsledky - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza Pištěková ev.č. 42100 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tereza Pištěková DUEL Praha | 74 | 81 | 88 | 87 | 83 | 87 | 500 | 
| 2 | Aneta Pelcman Stieranková ev.č. 50361 | DUEL Praha ev.č. 69 | Aneta Pelcman Stieranková DUEL Praha | 79 | 76 | 82 | 77 | 81 | 81 | 476 | 
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky - Muži, Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Kyndl ev.č. 41008 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Kyndl Přezletice | 101.2 | 105.2 | 100.8 | 102.1 | 104.4 | 101 | 614.7 | 
| 2 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 102.7 | 101.9 | 101.7 | 101.2 | 102.9 | 102.3 | 612.7 | 
| 3 | Vojtěch Hampl ev.č. 41363 | Manušice ev.č. 200 | Vojtěch Hampl Manušice | 101.7 | 102.2 | 100.3 | 103 | 100.9 | 98.2 | 606.3 | 
| 4 | Jiří Karásek ev.č. 42983 | Manušice ev.č. 200 | Jiří Karásek Manušice | 98.6 | 98.8 | 102 | 98.8 | 97.3 | 101.8 | 597.3 | 
| 5 | Zdeněk Kučera ev.č. 1718 | Manušice ev.č. 200 | Zdeněk Kučera Manušice | 93.2 | 91.7 | 94.1 | 94.2 | 94.7 | 92.9 | 560.8 | 
| 6 | Michal Malinský ev.č. 43812 | V Chaloupkách ev.č. 134 | Michal Malinský V Chaloupkách | 89.1 | 92.4 | 94.4 | 93 | 93.8 | 94.7 | 557.4 | 
| 7 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Gustav Gráf SPORCK Stará Lysá | 96.6 | 92.9 | 92.3 | 86.6 | 90.9 | 89.9 | 549.2 | 
| 8 | Petr Janoušek ev.č. 1464 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Petr Janoušek Ruprechtice - Liberec | 90.2 | 91.9 | 94.8 | 92.7 | 93.5 | 82.3 | 545.4 | 
| 9 | Zdeněk Šťastný ev.č. 6809 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Zdeněk Šťastný SPORCK Stará Lysá | 90.1 | 82.7 | 90.6 | 89.5 | 81.2 | 89.2 | 523.3 | 
Výsledky - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Sehnoutková ev.č. 44604 | Chlumec nad Cidlinou 0147 ev.č. 147 | Andrea Sehnoutková Chlumec nad Cidlinou 0147 | 99.2 | 99.6 | 100.8 | 99.8 | 101.6 | 100.8 | 601.8 | 
| 2 | Veronika Václavíková ev.č. 26709 | SSK LOYD ev.č. 55 | Veronika Václavíková SSK LOYD | 94.6 | 96.5 | 99.1 | 100.4 | 93.2 | 98.7 | 582.5 | 
| 3 | Blanka Zamazalová ev.č. 50089 | Manušice ev.č. 200 | Blanka Zamazalová Manušice | 90.4 | 84.6 | 90.6 | 89.1 | 87.7 | 88.8 | 531.2 | 
 
					 
					 
					 
					