Termín: 1. 3. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                mladší žáci
                                                            starší žáci
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Výsledky - mladší žáci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Lepša ev.č. 45760 | Manušice ev.č. 200 | Petr Lepša Manušice | 105.4 | 105.8 | 106.1 | 317.3 | 
| 2 | František Studecký ev.č. 50088 | Manušice ev.č. 200 | František Studecký Manušice | 105.1 | 106.9 | 105.3 | 317.3 | 
| 3 | Jiří Hobza ev.č. 45252 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jiří Hobza Škoda Mladá Boleslav | 315.8 | 0 | 0 | 315.8 | 
| 4 | Šárka Weisserová ev.č. 44967 | Liberec ev.č. 905 | Šárka Weisserová Liberec | 104.5 | 105.2 | 105.7 | 315.4 | 
| 5 | Amálie Kuchařová ev.č. 44937 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Amálie Kuchařová Naděje Brniště | 105.4 | 104.5 | 104.4 | 314.3 | 
| 6 | Emma Emília Stupková ev.č. 44997 | Manušice ev.č. 200 | Emma Emília Stupková Manušice | 104.4 | 104.7 | 104.8 | 313.9 | 
| 7 | Jindřich Eichler ev.č. 44938 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Jindřich Eichler Naděje Brniště | 104.6 | 102.3 | 106.2 | 313.1 | 
| 8 | Anežka Knoblochová ev.č. 45474 | Liberec ev.č. 905 | Anežka Knoblochová Liberec | 104 | 102 | 106 | 312 | 
| 9 | Leoš Peluňka ev.č. 45435 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Leoš Peluňka Naděje Brniště | 104 | 103.9 | 104 | 311.9 | 
| 10 | Jan Plaček ev.č. 44968 | Liberec ev.č. 905 | Jan Plaček Liberec | 102.5 | 104.5 | 104.6 | 311.6 | 
| 11 | Roman Čáp ev.č. 45024 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Roman Čáp Naděje Brniště | 105.3 | 103 | 103.1 | 311.4 | 
| 12 | Václav Kubů ev.č. 45603 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Václav Kubů Škoda Mladá Boleslav | 310.6 | 0 | 0 | 310.6 | 
| 13 | Matyáš Fridrich ev.č. 45250 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Matyáš Fridrich Škoda Mladá Boleslav | 310.2 | 0 | 0 | 310.2 | 
| 14 | Ondřej Pšenský ev.č. 45523 | Ročov ev.č. 899 | Ondřej Pšenský Ročov | 103.5 | 102.7 | 103.8 | 310 | 
| 15 | Nikolas Šlapák ev.č. 45183 | Přezletice ev.č. 190 | Nikolas Šlapák Přezletice | 105.1 | 101.3 | 103.6 | 310 | 
| 16 | Štěpánka Vitnerová ev.č. 45524 | Ročov ev.č. 899 | Štěpánka Vitnerová Ročov | 103 | 104.3 | 102.1 | 309.4 | 
| 17 | Matěj Tichý ev.č. 50264 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Tichý Manušice | 102.6 | 101.3 | 105.3 | 309.2 | 
| 18 | Vendula Starečková ev.č. 50182 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Vendula Starečková Naděje Brniště | 103.3 | 102 | 103.5 | 308.8 | 
| 19 | Sofie Drbohlavová ev.č. 50183 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Sofie Drbohlavová Naděje Brniště | 102.4 | 102.9 | 103.4 | 308.7 | 
| 20 | Sofie Baláková ev.č. 44480 | Jiříkov ev.č. 67 | Sofie Baláková Jiříkov | 103.2 | 102.2 | 103.1 | 308.5 | 
| 21 | Nela Gottfriedová ev.č. 44356 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Nela Gottfriedová Naděje Brniště | 100.8 | 102.9 | 104.7 | 308.4 | 
| 22 | Jonáš Kadlec | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jonáš Kadlec Škoda Mladá Boleslav | 104.2 | 101 | 102.5 | 307.7 | 
| 23 | Timmi Bouše ev.č. 45679 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Timmi Bouše Stromovka České Budějovice | 305.2 | 0 | 0 | 305.2 | 
| 24 | Václav Mužíček | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Václav Mužíček Škoda Mladá Boleslav | 304.9 | 0 | 0 | 304.9 | 
| 25 | Jakub Putna | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jakub Putna Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 304.1 | 0 | 0 | 304.1 | 
| 26 | Lukáš Zelenka ev.č. 50275 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Lukáš Zelenka Naděje Brniště | 102.5 | 99.5 | 101.9 | 303.9 | 
| 27 | Tadeáš Koudelka ev.č. 50181 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Tadeáš Koudelka Naděje Brniště | 100.4 | 99.4 | 101 | 300.8 | 
| 28 | Caroline Venel | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Caroline Venel Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 99.6 | 98.9 | 100 | 298.5 | 
| 29 | Kristýna Klabanová | SSK LOYD ev.č. 55 | Kristýna Klabanová SSK LOYD | 297 | 0 | 0 | 297 | 
| 30 | Markéta Mališová | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Markéta Mališová Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 294.9 | 0 | 0 | 294.9 | 
| 31 | Tereza Kubištová | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Tereza Kubištová Škoda Mladá Boleslav | 97.8 | 97.3 | 97.7 | 292.8 | 
| 32 | Filip Pavlas ev.č. 50260 | Liberec ev.č. 905 | Filip Pavlas Liberec | 96.9 | 95 | 97.7 | 289.6 | 
| 33 | Matěj Novotný | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Matěj Novotný Škoda Mladá Boleslav | 98.5 | 96.5 | 91.9 | 286.9 | 
| 34 | Jiří Netušil ev.č. 50171 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Netušil Přezletice | 90.8 | 99.7 | 92.4 | 282.9 | 
| 35 | Matěj Šich ev.č. 50257 | Liberec ev.č. 905 | Matěj Šich Liberec | 92.7 | 89.7 | 94.2 | 276.6 | 
| 36 | Šimon Durda ev.č. 50261 | Liberec ev.č. 905 | Šimon Durda Liberec | 88.1 | 93.2 | 94 | 275.3 | 
 
					 
					 
					 
					