1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
Rozhodčí: Josef Hubáček (ev.č. A-0214)Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel CHALYY | - | Daniel CHALYY - | 104.4 | 102.4 | 102.7 | 309.5 | 
| 2 | Kira CHEMERYSUIK | - | Kira CHEMERYSUIK - | 101.6 | 101.6 | 103.9 | 307.1 | 
| 3 | Karyna MYKERINA | - | Karyna MYKERINA - | 102.7 | 98.7 | 99.4 | 300.8 | 
| 4 | Arina YUZKOVA | - | Arina YUZKOVA - | 101.3 | 100 | 99.4 | 300.7 | 
| 5 | Václav KRÁL | Vlašim ev.č. 49 | Václav KRÁL Vlašim | 100 | 98.2 | 99.3 | 297.5 | 
| 6 | Antonín ZACH | - | Antonín ZACH - | 97.7 | 101.1 | 97.9 | 296.7 | 
| 7 | Tereza Musilová ev.č. 50321 | Sezemice ev.č. 253 | Tereza Musilová Sezemice | 103.8 | 93 | 98.9 | 295.7 | 
| 8 | Petr TOMÁŠEK | - | Petr TOMÁŠEK - | 99.3 | 97.6 | 96.7 | 293.6 | 
| 9 | Theodor SLÁDEK | DDM Kolín ev.č. 45 | Theodor SLÁDEK DDM Kolín | 99.3 | 97.4 | 96.4 | 293.1 | 
| 10 | Adamidis TRIANTAFILLOS | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Adamidis TRIANTAFILLOS Bohemia Poděbrady | 95.3 | 97.4 | 97.3 | 290 | 
| 11 | Klára Pacholíková ev.č. 50319 | Sezemice ev.č. 253 | Klára Pacholíková Sezemice | 95.4 | 96.2 | 96 | 287.6 | 
| 12 | Sofie HORÁKOVÁ | Kolín ev.č. 105 | Sofie HORÁKOVÁ Kolín | 95.7 | 98.5 | 92.8 | 287 | 
| 13 | Josef RIŚIAN | - | Josef RIŚIAN - | 99.7 | 87.8 | 89.2 | 276.7 | 
| 14 | Berenika TŘEŠŇÁKOVÁ | Kolín ev.č. 105 | Berenika TŘEŠŇÁKOVÁ Kolín | 93 | 83.3 | 86.3 | 262.6 | 
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Rozhodčí: Josef Hubáček (ev.č. A-0214)Výsledky - Dorost 12-14 let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Růžička ev.č. 44988 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matyáš Růžička DUKLA Plzeň | 104.9 | 105.2 | 105 | 315.1 | 
| 2 | Eliška Oppová ev.č. 45098 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Eliška Oppová Hradec Králové - Třebeš | 104.4 | 102.5 | 104.1 | 311 | 
| 3 | František Malinský ev.č. 44567 | Sezemice ev.č. 253 | František Malinský Sezemice | 103.1 | 103.6 | 102.4 | 309.1 | 
| 4 | Filip Veselý ev.č. 44721 | Klatovy ev.č. 173 | Filip Veselý Klatovy | 102.8 | 100.6 | 104.2 | 307.6 | 
| 5 | Aneta Vencálková ev.č. 50309 | DDM Kolín ev.č. 45 | Aneta Vencálková DDM Kolín | 103.5 | 100.3 | 103.4 | 307.2 | 
| 6 | Amálie Kašparová ev.č. 44427 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Amálie Kašparová DUKLA Plzeň | 101 | 103.7 | 102.5 | 307.2 | 
| 7 | Tomáš JENÍK | - | Tomáš JENÍK - | 101.5 | 102.6 | 102.7 | 306.8 | 
| 8 | Barbora Vlčková ev.č. 45573 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Barbora Vlčková Horní Cerekev | 102.2 | 103.1 | 101.3 | 306.6 | 
| 9 | Rozálie Brhláčová ev.č. 45571 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Rozálie Brhláčová Horní Cerekev | 100.6 | 102 | 101.1 | 303.7 | 
| 10 | Vít HUBENÝ | - | Vít HUBENÝ - | 101.4 | 102.6 | 97.3 | 301.3 | 
| 11 | Lukáš Janásek ev.č. 50311 | Kolín ev.č. 105 | Lukáš Janásek Kolín | 100.6 | 96.2 | 99.6 | 296.4 | 
| 12 | Vojtěch Skalák ev.č. 45742 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Vojtěch Skalák Hradec Králové - Třebeš | 87.9 | 100.5 | 100 | 288.4 | 
| 13 | Jakub Šelong ev.č. 50034 | Přezletice ev.č. 190 | Jakub Šelong Přezletice | 98.3 | 88.5 | 100.2 | 287 | 
| 14 | Martin Kotouček ev.č. 50170 | Přezletice ev.č. 190 | Martin Kotouček Přezletice | 100.9 | 91.2 | 91.4 | 283.5 | 
| 15 | Alisa Ponomarova ev.č. 50365 | DDM Kolín ev.č. 45 | Alisa Ponomarova DDM Kolín | 79 | 82.6 | 76.4 | 238 | 
Výsledky - Dorost do 12-ti let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína JEHLIČKOVÁ | - | Karolína JEHLIČKOVÁ - | 101.2 | 100.9 | 105 | 307.1 | 
| 2 | Anna Vlčková ev.č. 45574 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Anna Vlčková Horní Cerekev | 100.7 | 102 | 101.2 | 303.9 | 
| 3 | Eliška Hrubá ev.č. 45184 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Hrubá DDM Kolín | 100.2 | 101.1 | 101.8 | 303.1 | 
| 4 | Dominik Válek ev.č. 45628 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Dominik Válek Hradec Králové - Třebeš | 99.9 | 99.9 | 102.4 | 302.2 | 
| 5 | Marie Kotoučková ev.č. 50178 | Přezletice ev.č. 190 | Marie  Kotoučková Přezletice | 100.4 | 97.2 | 102.4 | 300 | 
| 6 | Karolína Donthová ev.č. 50323 | Sezemice ev.č. 253 | Karolína Donthová Sezemice | 99.5 | 97.4 | 97.3 | 294.2 | 
| 7 | Jan Braborec ev.č. 50325 | Sezemice ev.č. 253 | Jan Braborec Sezemice | 96.1 | 96.9 | 99.4 | 292.4 | 
| 8 | Nikolas Hanus ev.č. 44678 | Vlašim ev.č. 49 | Nikolas Hanus Vlašim | 96 | 93.6 | 99.1 | 288.7 | 
| 9 | Kryštof Kuchyňa ev.č. 50310 | Kolín ev.č. 105 | Kryštof Kuchyňa Kolín | 83.2 | 93.6 | 75.5 | 252.3 | 
| 10 | Jindřich Braborec ev.č. 50326 | Sezemice ev.č. 253 | Jindřich Braborec Sezemice | 91.8 | 85.8 | 74.5 | 252.1 | 
 
					 
					 
					 
					