Termín: 1. 3. 2025
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
                                Dorost
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
Rozhodčí: Josef Hubáček (ev.č. A-0214)Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel CHALYY | - | Daniel CHALYY - | 104.4 | 102.4 | 102.7 | 309.5 | 
| 2 | Kira CHEMERYSUIK | - | Kira CHEMERYSUIK - | 101.6 | 101.6 | 103.9 | 307.1 | 
| 3 | Karyna MYKERINA | - | Karyna MYKERINA - | 102.7 | 98.7 | 99.4 | 300.8 | 
| 4 | Arina YUZKOVA | - | Arina YUZKOVA - | 101.3 | 100 | 99.4 | 300.7 | 
| 5 | Václav KRÁL | Vlašim ev.č. 49 | Václav KRÁL Vlašim | 100 | 98.2 | 99.3 | 297.5 | 
| 6 | Antonín ZACH | - | Antonín ZACH - | 97.7 | 101.1 | 97.9 | 296.7 | 
| 7 | Tereza Musilová ev.č. 50321 | Sezemice ev.č. 253 | Tereza Musilová Sezemice | 103.8 | 93 | 98.9 | 295.7 | 
| 8 | Petr TOMÁŠEK | - | Petr TOMÁŠEK - | 99.3 | 97.6 | 96.7 | 293.6 | 
| 9 | Theodor SLÁDEK | DDM Kolín ev.č. 45 | Theodor SLÁDEK DDM Kolín | 99.3 | 97.4 | 96.4 | 293.1 | 
| 10 | Adamidis TRIANTAFILLOS | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Adamidis TRIANTAFILLOS Bohemia Poděbrady | 95.3 | 97.4 | 97.3 | 290 | 
| 11 | Klára Pacholíková ev.č. 50319 | Sezemice ev.č. 253 | Klára Pacholíková Sezemice | 95.4 | 96.2 | 96 | 287.6 | 
| 12 | Sofie HORÁKOVÁ | Kolín ev.č. 105 | Sofie HORÁKOVÁ Kolín | 95.7 | 98.5 | 92.8 | 287 | 
| 13 | Josef RIŚIAN | - | Josef RIŚIAN - | 99.7 | 87.8 | 89.2 | 276.7 | 
| 14 | Berenika TŘEŠŇÁKOVÁ | Kolín ev.č. 105 | Berenika TŘEŠŇÁKOVÁ Kolín | 93 | 83.3 | 86.3 | 262.6 | 
 
					 
					 
					 
					