1. den
Kuchenreuter
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 
| 2 | Jiří Popek | Jiří Popek | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 3 | Milán Chalcař ev.č. 28746 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Milán Chalcař Ostrava - Vítkovice | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 
| 4 | Radim Hladký ev.č. 14893 | Elektrárna Hodonín ev.č. 457 | Radim Hladký Elektrárna Hodonín | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 
| 5 | Ladislav Ducháček | Ladislav Ducháček | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 6 | Ćwięk Arkadiusz | Ćwięk Arkadiusz | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 7 | Petr Bartošek ev.č. 39479 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Petr Bartošek Ostrava - Vítkovice | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 
| 8 | Josef Sosík ev.č. 18925 | Sedlnice ev.č. 615 | Josef Sosík Sedlnice | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 
Mariette
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Flašar | AVZO Budišov/n.Bud. | Libor Flašar AVZO Budišov/n.Bud. | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 2 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 
| 3 | Ladislav Ducháček | Ladislav Ducháček | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 4 | Czerner Rafał | Czerner Rafał | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
Vetterli
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Dominas | Expert Lok Jaworzno | Miroslav Dominas Expert Lok Jaworzno | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 
| 2 | Marek Ivica ev.č. 44793 | Petřvald ev.č. 61 | Marek Ivica Petřvald | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 
| 3 | Dariusz Makowski | Expert Lok Jaworzno | Dariusz Makowski Expert Lok Jaworzno | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 
| 4 | Libor Flašar | AVZO Budišov/n.Bud. | Libor Flašar AVZO Budišov/n.Bud. | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 
| 5 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| 6 | Jindřich Wiaczka | Jindřich Wiaczka | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 7 | Petr Bartošek ev.č. 39479 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Petr Bartošek Ostrava - Vítkovice | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 8 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 
| 9 | Richard Koňařík ev.č. 15361 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Richard Koňařík policie ČR Ostrava | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 
| 10 | Radim Hladký ev.č. 14893 | Elektrárna Hodonín ev.č. 457 | Radim Hladký Elektrárna Hodonín | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 
Lamarmora
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Dominas | Expert Lok Jaworzno | Miroslav Dominas Expert Lok Jaworzno | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 
| 2 | Dariusz Makowski | Expert Lok Jaworzno | Dariusz Makowski Expert Lok Jaworzno | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 
| 3 | Miroslav Cupánek | Miroslav Cupánek | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 4 | Petr Bartošek ev.č. 39479 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Petr Bartošek Ostrava - Vítkovice | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 
| 5 | Milán Chalcař ev.č. 28746 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Milán Chalcař Ostrava - Vítkovice | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 
| 6 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| 7 | Radim Hladký ev.č. 14893 | Elektrárna Hodonín ev.č. 457 | Radim Hladký Elektrárna Hodonín | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| 8 | Richard Koňařík ev.č. 15361 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Richard Koňařík policie ČR Ostrava | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 
Pennsylvania
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Flašar | AVZO Budišov/n.Bud. | Libor Flašar AVZO Budišov/n.Bud. | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 2 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 3 | Aleš Krejčí | Opava | Aleš Krejčí Opava | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 
| 4 | Josef Čach | Josef Čach | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
Miquelet
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Koňařík ev.č. 15361 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Richard Koňařík policie ČR Ostrava | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
| 2 | Ladislav Ducháček | Ladislav Ducháček | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 3 | Dariusz Makowski | Expert Lok Jaworzno | Dariusz Makowski Expert Lok Jaworzno | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 
| 4 | Jindřich Wiaczka | Jindřich Wiaczka | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 
 
					 
					 
					 
					