2. den
Skeet
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Tomeček ev.č. 34960 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jakub Tomeček Kometa Brno | 55 11 | 
| 2 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 55 10 | 
| 3 | Daniel Korčák ev.č. 39618 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Korčák Kometa Brno | 43 | 
| 4 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 34 | 
| 5 | Miloš Slavíček ev.č. 35347 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Miloš Slavíček DUKLA Hradec Králové | 23 | 
| 6 | Josef Papula ev.č. 44319 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Josef Papula ACTIV - SPORT Brno | 12 | 
Výsledky - Muži
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 46 4 | 
| 2 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 46 3 | 
| 3 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 36 | 
| 4 | Natálie Bravencová ev.č. 44289 | Kometa Brno ev.č. 397 | Natálie Bravencová Kometa Brno | 27 | 
| 5 | Hana Adámková ev.č. 40109 | Kometa Brno ev.č. 397 | Hana Adámková Kometa Brno | 20 | 
| 6 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 11 | 
Výsledky - Ženy
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 53 4 | 
| 2 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 53 2 | 
| 3 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 43 | 
| 4 | Marcel Pšenica ev.č. 41585 | Kometa Brno ev.č. 397 | Marcel Pšenica Kometa Brno | 31 | 
| 5 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 21 | 
| 6 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 12 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 24 | 24 | 24 | 72 | 22 | 24 | 118 | 
| 2 | Marcel Pšenica ev.č. 41585 | Kometa Brno ev.č. 397 | Marcel Pšenica Kometa Brno | 22 | 22 | 23 | 67 | 24 | 23 | 114 | 
| 3 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 22 | 21 | 22 | 65 | 22 | 24 | 111 | 
| 4 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 20 | 25 | 22 | 67 | 20 | 22 | 109 | 
| 5 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 21 | 19 | 24 | 64 | 21 | 22 | 107 2 | 
| 6 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 23 | 24 | 21 | 68 | 22 | 18 | 108 | 
| 7 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 21 | 20 | 20 | 61 | 24 | 22 | 107 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 46 | 
| 2 | Šimon Kašpar ev.č. 44626 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Kašpar Kometa Brno | 45 | 
| 3 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 36 | 
| 4 | František Boštík ev.č. 45341 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | František Boštík DUKLA Hradec Králové | 27 | 
| 5 | Tomáš Kasa ev.č. 44954 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Tomáš Kasa Klub brokové střelby Písek | 21 | 
| 6 | Jakub Smolík ev.č. 50144 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Smolík Gunshot | 10 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Boštík ev.č. 45341 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | František Boštík DUKLA Hradec Králové | 22 | 22 | 22 | 66 | 22 | 23 | 111 11 | 
| 2 | Šimon Kašpar ev.č. 44626 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Kašpar Kometa Brno | 23 | 23 | 20 | 66 | 23 | 22 | 111 10 | 
| 3 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 23 | 20 | 23 | 66 | 21 | 22 | 109 | 
| 4 | Tomáš Kasa ev.č. 44954 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Tomáš Kasa Klub brokové střelby Písek | 23 | 21 | 21 | 65 | 21 | 22 | 108 | 
| 5 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 19 | 18 | 22 | 59 | 23 | 22 | 104 2 | 
| 6 | Jakub Smolík ev.č. 50144 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Smolík Gunshot | 21 | 20 | 19 | 60 | 23 | 21 | 104 1 | 
| 7 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 23 | 21 | 18 | 62 | 23 | 19 | 104 | 
| 8 | Tomáš Vokoun ev.č. 44023 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Vokoun DUKLA Plzeň | 21 | 19 | 17 | 57 | 21 | 23 | 101 | 
| 9 | Jan Zábal ev.č. 44901 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jan Zábal Klub brokové střelby Písek | 19 | 20 | 20 | 59 | 18 | 21 | 98 | 
| 10 | Jakub Malář ev.č. 44501 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Malář ACTIV - SPORT Brno | 18 | 22 | 16 | 56 | 19 | 20 | 95 | 
| 11 | Ondřej Kužel ev.č. 44775 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Kužel ACTIV - SPORT Brno | 18 | 19 | 22 | 59 | 16 | 19 | 94 | 
| 12 | Jakub Šenkýř ev.č. 45141 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Šenkýř ACTIV - SPORT Brno | 17 | 16 | 21 | 54 | 23 | 16 | 93 | 
| 13 | Adam Rychlík ev.č. 46013 | Gunshot ev.č. 777 | Adam Rychlík Gunshot | 23 | 17 | 17 | 57 | 14 | 14 | 85 | 
 
					 
					 
					 
					