2. den
Trap
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Beccari ev.č. 41050 | Kometa Brno ev.č. 397 | Fabio Beccari Kometa Brno | 45 | 
| 2 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 42 | 
| 3 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 33 | 
| 4 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 28 | 
| 5 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 24 | 
| 6 | Robin Daněk ev.č. 22569 | Gunshot ev.č. 777 | Robin Daněk Gunshot | 19 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Beccari ev.č. 41050 | Kometa Brno ev.č. 397 | Fabio Beccari Kometa Brno | 24 | 25 | 24 | 73 | 23 | 23 | 119 1 | 
| 2 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 25 | 24 | 23 | 72 | 22 | 25 | 119 | 
| 3 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 23 | 22 | 24 | 69 | 24 | 24 | 117 | 
| 4 | Robin Daněk ev.č. 22569 | Gunshot ev.č. 777 | Robin Daněk Gunshot | 24 | 20 | 24 | 68 | 24 | 24 | 116 1 | 
| 5 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 23 | 23 | 24 | 70 | 23 | 23 | 116 | 
| 6 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 23 | 23 | 25 | 71 | 22 | 22 | 115 | 
| 7 | Oldřich Vaňhara ev.č. 39644 | SSK Moravia Magna ev.č. 304 | Oldřich Vaňhara SSK Moravia Magna | 24 | 23 | 22 | 69 | 23 | 22 | 114 | 
| 8 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 21 | 22 | 23 | 66 | 24 | 22 | 112 | 
| 9 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Pelikán ACTIV - SPORT Brno | 20 | 22 | 25 | 67 | 23 | 22 | 112 | 
| 10 | Roman Hýna ev.č. 41471 | Bzová ev.č. 280 | Roman Hýna Bzová | 23 | 23 | 24 | 70 | 22 | 20 | 112 | 
| 11 | Martin Bořuta ev.č. 24151 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Bořuta Kometa Brno | 23 | 23 | 21 | 67 | 21 | 23 | 111 | 
| 12 | Ondřej Šťastný ev.č. 42909 | Kometa Brno ev.č. 397 | Ondřej Šťastný Kometa Brno | 23 | 22 | 20 | 65 | 24 | 22 | 111 | 
| 13 | Jakub Kostelecký ev.č. 41029 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jakub Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 22 | 23 | 23 | 68 | 21 | 22 | 111 | 
| 14 | Jan Radič ev.č. 43347 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Jan Radič OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 20 | 22 | 22 | 64 | 22 | 22 | 108 | 
| 15 | Jiří Zálešák ev.č. 43348 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Jiří Zálešák OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 20 | 21 | 20 | 61 | 23 | 23 | 107 | 
| 16 | Lukáš Buchal ev.č. 42316 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lukáš Buchal Kometa Brno | 21 | 21 | 21 | 63 | 23 | 20 | 106 | 
| 17 | Igor Pavúček ev.č. 43012 | Gunshot ev.č. 777 | Igor Pavúček Gunshot | 21 | 25 | 22 | 68 | 17 | 20 | 105 | 
| 18 | Miroslav Matějík ev.č. 50005 | Patrol ev.č. 47 | Miroslav Matějík Patrol | 20 | 20 | 21 | 61 | 21 | 22 | 104 | 
| 19 | Vladimír Pečenka ev.č. 24777 | EL - CID ev.č. 755 | Vladimír Pečenka EL - CID | 23 | 17 | 22 | 62 | 18 | 23 | 103 | 
| 20 | Vlastimil Jílek ev.č. 43934 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Vlastimil Jílek OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 19 | 20 | 20 | 59 | 21 | 22 | 102 | 
| 21 | Jaroslav Petrtill ev.č. 44644 | Gunshot ev.č. 777 | Jaroslav Petrtill Gunshot | 21 | 23 | 18 | 62 | 19 | 21 | 102 | 
| 22 | Radek Březina ev.č. 44165 | Vlašim ev.č. 49 | Radek Březina Vlašim | 19 | 23 | 19 | 61 | 18 | 22 | 101 | 
| 23 | Tomáš Hrouda ev.č. 43501 | FISHHUNT ev.č. 302 | Tomáš Hrouda FISHHUNT | 23 | 20 | 19 | 62 | 20 | 19 | 101 | 
| 24 | Miroslav Novák ev.č. 45659 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Miroslav Novák KOSTELECKÝ | 19 | 19 | 22 | 60 | 20 | 20 | 100 | 
| 25 | Miroslav Strejc ev.č. 44484 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Strejc Gunshot | 21 | 17 | 20 | 58 | 21 | 20 | 99 | 
| 26 | Marek Macháček ev.č. 50056 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Marek Macháček OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 19 | 18 | 20 | 57 | 21 | 20 | 98 | 
| 27 | Jaroslav Zátka ev.č. 43646 | FISHHUNT ev.č. 302 | Jaroslav Zátka FISHHUNT | 21 | 21 | 19 | 61 | 17 | 20 | 98 | 
| 28 | František Bednář ev.č. 45547 | Gunshot ev.č. 777 | František Bednář Gunshot | 20 | 21 | 21 | 62 | 18 | 17 | 97 | 
| 29 | Miroslav Havel ev.č. 43612 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Havel Gunshot | 21 | 16 | 17 | 54 | 22 | 20 | 96 | 
| 30 | Josef Diňa ev.č. 44645 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Josef Diňa OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 18 | 21 | 21 | 60 | 17 | 18 | 95 | 
| 31 | Milan Tůma ev.č. 45548 | Gunshot ev.č. 777 | Milan Tůma Gunshot | 16 | 20 | 20 | 56 | 18 | 20 | 94 | 
| 32 | Vladimír Linhart ev.č. 50038 | IMPERÁTOR ev.č. 66 | Vladimír Linhart IMPERÁTOR | 19 | 18 | 16 | 53 | 19 | 21 | 93 | 
| 33 | Jan Ženčuch ev.č. 45367 | Patrol ev.č. 47 | Jan Ženčuch Patrol | 16 | 20 | 19 | 55 | 17 | 20 | 92 | 
| 34 | Jan Bláha ev.č. 43503 | FISHHUNT ev.č. 302 | Jan Bláha FISHHUNT | 18 | 16 | 19 | 53 | 20 | 19 | 92 | 
| 35 | Jan Treybal ev.č. 50066 | Plzeň ev.č. 76 | Jan Treybal Plzeň | 20 | 15 | 19 | 54 | 20 | 16 | 90 | 
| 36 | Jiří Lipták ev.č. 45390 | Patrol ev.č. 47 | Jiří Lipták Patrol | 20 | 16 | 16 | 52 | 18 | 19 | 89 | 
| 37 | Petr Kulhánek ev.č. 42159 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kulhánek DUKLA Plzeň | 17 | 22 | 17 | 56 | 16 | 17 | 89 | 
| 38 | Martin Hruda ev.č. 43346 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Martin Hruda OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 20 | 20 | 18 | 58 | 15 | 16 | 89 | 
| 39 | František Matějka ev.č. 44292 | Gunshot ev.č. 777 | František Matějka Gunshot | 21 | 21 | 17 | 59 | 14 | 15 | 88 | 
| 40 | Hubert Funk ev.č. 50000 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Hubert Funk OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 16 | 17 | 21 | 54 | 20 | 13 | 87 | 
| 41 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 43984 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Vojkůvka Kometa Brno | 19 | 18 | 17 | 54 | 16 | 16 | 86 | 
| 42 | Ondřej Jareš ev.č. 44052 | FISHHUNT ev.č. 302 | Ondřej Jareš FISHHUNT | 17 | 20 | 18 | 55 | 19 | 12 | 86 | 
| 43 | Karel Novák ev.č. 44327 | FISHHUNT ev.č. 302 | Karel Novák FISHHUNT | 16 | 20 | 16 | 52 | 14 | 18 | 84 | 
| 44 | Jaromír Kadeřábek ev.č. 44547 | Gunshot ev.č. 777 | Jaromír Kadeřábek Gunshot | 16 | 15 | 15 | 46 | 21 | 17 | 84 | 
| 45 | Jan Pokorný ev.č. 50080 | Plzeň ev.č. 76 | Jan Pokorný Plzeň | 14 | 17 | 14 | 45 | 19 | 19 | 83 | 
| 46 | Josef Daněk ev.č. 45493 | Gunshot ev.č. 777 | Josef Daněk Gunshot | 15 | 16 | 13 | 44 | 19 | 18 | 81 | 
| 47 | Petr Klejna ev.č. 46015 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Klejna Gunshot | 20 | 13 | 20 | 53 | 9 | 14 | 76 | 
| 48 | Karel Kadela ev.č. 9812 | Velké Meziříčí ev.č. 324 | Karel Kadela Velké Meziříčí | 13 | 13 | 19 | 45 | 15 | 15 | 75 | 
| 49 | Jiří Štembera ev.č. 36208 | Broky Dobříš ev.č. 362 | Jiří Štembera Broky Dobříš | 18 | 13 | 8 | 39 | 16 | 17 | 72 | 
| 50 | Radek Kozák ev.č. 40337 | SSK Moravia Magna ev.č. 304 | Radek Kozák SSK Moravia Magna | 22 | 21 | 21 | 64 | 16 | 0 | 80 | 
| 51 | Václav Herzán ev.č. 43330 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Herzán DUKLA Hradec Králové | 22 | 22 | 21 | 65 | 0 | 0 | 65 | 
| 52 | Milan Herodes ev.č. 42120 | SSK Moravia Magna ev.č. 304 | Milan Herodes SSK Moravia Magna | 20 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 42 | 
| 2 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 41 | 
| 3 | Zina Hrdličková ev.č. 39301 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zina Hrdličková Kometa Brno | 29 | 
| 4 | Tereza Závišková ev.č. 42941 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Tereza Závišková OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 26 | 
| 5 | Anna Tekla Herelová ev.č. 43998 | EL - CID ev.č. 755 | Anna Tekla Herelová EL - CID | 16 | 
| 6 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adéla Mrňová Kometa Brno | 11 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 21 | 20 | 22 | 63 | 22 | 23 | 108 | 
| 2 | Zina Hrdličková ev.č. 39301 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zina Hrdličková Kometa Brno | 21 | 22 | 20 | 63 | 20 | 21 | 104 | 
| 3 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 18 | 21 | 19 | 58 | 21 | 21 | 100 | 
| 4 | Tereza Závišková ev.č. 42941 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Tereza Závišková OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 17 | 21 | 18 | 56 | 20 | 19 | 95 | 
| 5 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adéla Mrňová Kometa Brno | 16 | 18 | 20 | 54 | 18 | 21 | 93 | 
| 6 | Anna Tekla Herelová ev.č. 43998 | EL - CID ev.č. 755 | Anna Tekla Herelová EL - CID | 15 | 17 | 19 | 51 | 22 | 18 | 91 | 
| 7 | Veronika Klejnová ev.č. 45517 | Gunshot ev.č. 777 | Veronika Klejnová Gunshot | 19 | 14 | 16 | 49 | 16 | 18 | 83 | 
| 8 | Anna Bednářová ev.č. 42093 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Anna Bednářová DUKLA Hradec Králové | 17 | 21 | 18 | 56 | 13 | 12 | 81 | 
| 9 | Marcela Nováková ev.č. 46031 | Gunshot ev.č. 777 | Marcela Nováková Gunshot | 18 | 13 | 17 | 48 | 16 | 16 | 80 | 
| 10 | Jitka Klíčová ev.č. 45623 | Gunshot ev.č. 777 | Jitka Klíčová Gunshot | 12 | 9 | 14 | 35 | 12 | 12 | 59 | 
Výsledky Finále - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pokorný ev.č. 44029 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Pokorný DUKLA Plzeň | 42 | 
| 2 | Matyáš Janata ev.č. 44992 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Janata Gunshot | 40 | 
| 3 | Václav Tůma ev.č. 45358 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Tůma Gunshot | 32 | 
| 4 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 43984 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Vojkůvka Kometa Brno | 26 | 
| 5 | Adam Hula ev.č. 44492 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Adam Hula ACTIV - SPORT Brno | 20 | 
| 6 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 13 | 
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 43984 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Vojkůvka Kometa Brno | 23 | 21 | 21 | 65 | 22 | 21 | 108 | 
| 2 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 22 | 24 | 18 | 64 | 18 | 21 | 103 | 
| 3 | Jan Pokorný ev.č. 44029 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Pokorný DUKLA Plzeň | 17 | 22 | 21 | 60 | 20 | 21 | 101 1 | 
| 4 | Adam Hula ev.č. 44492 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Adam Hula ACTIV - SPORT Brno | 22 | 21 | 18 | 61 | 19 | 21 | 101 | 
| 5 | Matyáš Janata ev.č. 44992 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Janata Gunshot | 22 | 18 | 16 | 56 | 21 | 23 | 100 | 
| 6 | Václav Tůma ev.č. 45358 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Tůma Gunshot | 23 | 22 | 19 | 64 | 17 | 18 | 99 | 
| 7 | Petr Vondráček ev.č. 45546 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Vondráček Gunshot | 21 | 18 | 19 | 58 | 19 | 16 | 93 | 
| 8 | Matěj Hájek ev.č. 45441 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Matěj Hájek ACTIV - SPORT Brno | 20 | 19 | 16 | 55 | 17 | 18 | 90 | 
| 9 | Daniel Lipták ev.č. 50411 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Lipták Kometa Brno | 15 | 20 | 15 | 50 | 16 | 18 | 84 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 43 | 
| 2 | Jakub Chmelík ev.č. 44482 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Chmelík Gunshot | 37 | 
| 3 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 30 | 
| 4 | Kamil Bednář ev.č. 44483 | Gunshot ev.č. 777 | Kamil Bednář Gunshot | 24 | 
| 5 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 21 | 
| 6 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 17 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 23 | 23 | 23 | 69 | 25 | 22 | 116 3 | 
| 2 | Kamil Bednář ev.č. 44483 | Gunshot ev.č. 777 | Kamil Bednář Gunshot | 24 | 22 | 22 | 68 | 24 | 24 | 116 2 | 
| 3 | Jakub Chmelík ev.č. 44482 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Chmelík Gunshot | 22 | 23 | 24 | 69 | 20 | 24 | 113 | 
| 4 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 22 | 20 | 23 | 65 | 17 | 25 | 107 | 
| 5 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 20 | 21 | 22 | 63 | 22 | 21 | 106 | 
| 6 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 17 | 22 | 21 | 60 | 19 | 23 | 102 | 
| 7 | Adam Kapucián ev.č. 44074 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Kapucián DUKLA Hradec Králové | 20 | 17 | 21 | 58 | 22 | 20 | 100 | 
| 8 | Petr Sedlák ev.č. 46006 | HONOR TEAM ev.č. 647 | Petr Sedlák HONOR TEAM | 23 | 22 | 20 | 65 | 18 | 17 | 100 | 
| 9 | Tomáš Nosál ev.č. 42520 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nosál DUKLA Plzeň | 20 | 23 | 17 | 60 | 19 | 20 | 99 | 
 
					 
					 
					 
					