2. den
Skeet
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 56 | 
| 2 | Jakub Tomeček ev.č. 34960 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jakub Tomeček Kometa Brno | 51 | 
| 3 | Tomáš Nýdrle ev.č. 32386 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tomáš Nýdrle DUKLA Hradec Králové | 45 | 
| 4 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 35 | 
| 5 | Miloš Slavíček ev.č. 35347 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Miloš Slavíček DUKLA Hradec Králové | 24 | 
| 6 | Daniel Korčák ev.č. 39618 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Korčák Kometa Brno | 17 | 
Výsledky - Muži
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 47 2 | 
| 2 | Hana Adámková ev.č. 40109 | Kometa Brno ev.č. 397 | Hana Adámková Kometa Brno | 47 1 | 
| 3 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 37 | 
| 4 | Simona Hejduková ev.č. 41218 | Shooting Team Prague ev.č. 898 | Simona Hejduková Shooting Team Prague | 25 | 
| 5 | Martina Papáčková ev.č. 39044 | Shooting Team Prague ev.č. 898 | Martina Papáčková Shooting Team Prague | 18 | 
| 6 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 11 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 24 | 25 | 23 | 72 | 24 | 24 | 120 | 
| 2 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 25 | 23 | 21 | 69 | 24 | 25 | 118 | 
| 3 | Hana Adámková ev.č. 40109 | Kometa Brno ev.č. 397 | Hana Adámková Kometa Brno | 24 | 22 | 22 | 68 | 24 | 22 | 114 | 
| 4 | Simona Hejduková ev.č. 41218 | Shooting Team Prague ev.č. 898 | Simona Hejduková Shooting Team Prague | 19 | 23 | 24 | 66 | 23 | 24 | 113 | 
| 5 | Martina Papáčková ev.č. 39044 | Shooting Team Prague ev.č. 898 | Martina Papáčková Shooting Team Prague | 23 | 24 | 21 | 68 | 23 | 22 | 113 | 
| 6 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 24 | 21 | 25 | 70 | 19 | 21 | 110 | 
| 7 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 23 | 22 | 20 | 65 | 21 | 20 | 106 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 23 | 23 | 24 | 70 | 23 | 23 | 116 | 
| 2 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 21 | 21 | 23 | 65 | 24 | 23 | 112 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | František Boštík ev.č. 45341 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | František Boštík DUKLA Hradec Králové | 51 | 
| 2 | Adam Rychlík ev.č. 46013 | Gunshot ev.č. 777 | Adam Rychlík Gunshot | 50 | 
| 3 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 39 | 
| 4 | Jakub Malář ev.č. 44501 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Malář ACTIV - SPORT Brno | 31 | 
| 5 | Tomáš Vokoun ev.č. 44023 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Vokoun DUKLA Plzeň | 19 | 
| 6 | Tomáš Kasa ev.č. 44954 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Tomáš Kasa Klub brokové střelby Písek | 13 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Boštík ev.č. 45341 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | František Boštík DUKLA Hradec Králové | 24 | 23 | 25 | 72 | 24 | 23 | 119 | 
| 2 | Tomáš Vokoun ev.č. 44023 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Vokoun DUKLA Plzeň | 22 | 22 | 24 | 68 | 22 | 22 | 112 | 
| 3 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 22 | 24 | 20 | 66 | 23 | 20 | 109 | 
| 4 | Adam Rychlík ev.č. 46013 | Gunshot ev.č. 777 | Adam Rychlík Gunshot | 22 | 21 | 20 | 63 | 23 | 22 | 108 | 
| 5 | Jakub Malář ev.č. 44501 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Malář ACTIV - SPORT Brno | 20 | 22 | 23 | 65 | 22 | 21 | 108 | 
| 6 | Tomáš Kasa ev.č. 44954 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Tomáš Kasa Klub brokové střelby Písek | 21 | 21 | 21 | 63 | 20 | 24 | 107 | 
| 7 | Matěj Krutina ev.č. 44744 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Krutina DUKLA Plzeň | 23 | 20 | 21 | 64 | 20 | 22 | 106 | 
| 8 | Ondřej Kužel ev.č. 44775 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Kužel ACTIV - SPORT Brno | 16 | 22 | 19 | 57 | 22 | 23 | 102 | 
| 9 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 18 | 22 | 22 | 62 | 21 | 19 | 102 | 
| 10 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 20 | 22 | 16 | 58 | 20 | 20 | 98 | 
| 11 | Jakub Smolík ev.č. 50144 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Smolík Gunshot | 17 | 20 | 17 | 54 | 17 | 20 | 91 | 
| 12 | Jakub Šenkýř ev.č. 45141 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Šenkýř ACTIV - SPORT Brno | 18 | 17 | 14 | 49 | 19 | 19 | 87 | 
 
					 
					 
					 
					