2. den
Trap
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 47 | 
| 2 | Robin Daněk ev.č. 22569 | Gunshot ev.č. 777 | Robin Daněk Gunshot | 44 | 
| 3 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 31 | 
| 4 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 26 | 
| 5 | Fabio Beccari ev.č. 41050 | Kometa Brno ev.č. 397 | Fabio Beccari Kometa Brno | 21 | 
| 6 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 15 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Daněk ev.č. 22569 | Gunshot ev.č. 777 | Robin Daněk Gunshot | 25 | 25 | 25 | 75 | 23 | 25 | 123 | 
| 2 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 25 | 24 | 24 | 73 | 24 | 25 | 122 | 
| 3 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 23 | 25 | 25 | 73 | 25 | 24 | 122 | 
| 4 | Fabio Beccari ev.č. 41050 | Kometa Brno ev.č. 397 | Fabio Beccari Kometa Brno | 23 | 25 | 24 | 72 | 24 | 24 | 120 | 
| 5 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 23 | 24 | 24 | 71 | 23 | 25 | 119 | 
| 6 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 24 | 24 | 24 | 72 | 23 | 23 | 118 | 
| 7 | Martin Bořuta ev.č. 24151 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Bořuta Kometa Brno | 23 | 23 | 22 | 68 | 25 | 24 | 117 | 
| 8 | Roman Hýna ev.č. 41471 | Bzová ev.č. 280 | Roman Hýna Bzová | 25 | 23 | 23 | 71 | 23 | 23 | 117 | 
| 9 | Ondřej Šťastný ev.č. 42909 | Kometa Brno ev.č. 397 | Ondřej Šťastný Kometa Brno | 21 | 25 | 25 | 71 | 25 | 21 | 117 | 
| 10 | Lukáš Buchal ev.č. 42316 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lukáš Buchal Kometa Brno | 23 | 22 | 24 | 69 | 24 | 23 | 116 | 
| 11 | Jan Ženčuch ev.č. 45367 | Patrol ev.č. 47 | Jan Ženčuch Patrol | 23 | 20 | 24 | 67 | 24 | 24 | 115 | 
| 12 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 24 | 23 | 20 | 67 | 24 | 24 | 115 | 
| 13 | Miroslav Strejc ev.č. 44484 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Strejc Gunshot | 21 | 24 | 24 | 69 | 23 | 23 | 115 | 
| 14 | Vladimír Pečenka ev.č. 24777 | EL - CID ev.č. 755 | Vladimír Pečenka EL - CID | 21 | 22 | 22 | 65 | 23 | 24 | 112 | 
| 15 | Roman Kostelecký ev.č. 10228 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Roman Kostelecký KOSTELECKÝ | 22 | 23 | 22 | 67 | 21 | 21 | 109 | 
| 16 | Václav Herzán ev.č. 43330 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Herzán DUKLA Hradec Králové | 24 | 23 | 20 | 67 | 19 | 22 | 108 | 
| 17 | Jakub Kostelecký ev.č. 41029 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jakub Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 20 | 20 | 21 | 61 | 22 | 24 | 107 | 
| 18 | Michal Nechutný ev.č. 43897 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Nechutný DUKLA Plzeň | 21 | 21 | 22 | 64 | 19 | 24 | 107 | 
| 19 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Pelikán ACTIV - SPORT Brno | 22 | 22 | 22 | 66 | 19 | 22 | 107 | 
| 20 | Stanislav Dohnal ev.č. 19372 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Stanislav Dohnal DUKLA Hradec Králové | 21 | 22 | 19 | 62 | 21 | 22 | 105 | 
| 21 | Petr Kulhánek ev.č. 42159 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kulhánek DUKLA Plzeň | 21 | 21 | 22 | 64 | 21 | 20 | 105 | 
| 22 | Josef Diňa ev.č. 44645 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Josef Diňa OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 20 | 18 | 20 | 58 | 25 | 21 | 104 | 
| 23 | Miroslav Havel ev.č. 43612 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Havel Gunshot | 17 | 23 | 21 | 61 | 22 | 21 | 104 | 
| 24 | Radek Pinc ev.č. 44054 | Broky Dobříš ev.č. 362 | Radek Pinc Broky Dobříš | 24 | 21 | 20 | 65 | 21 | 18 | 104 | 
| 25 | Radek Březina ev.č. 44165 | Vlašim ev.č. 49 | Radek Březina Vlašim | 22 | 22 | 19 | 63 | 24 | 17 | 104 | 
| 26 | Jaroslav Zátka ev.č. 43646 | FISHHUNT ev.č. 302 | Jaroslav Zátka FISHHUNT | 19 | 21 | 20 | 60 | 20 | 23 | 103 | 
| 27 | Hubert FUNK | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Hubert FUNK OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 22 | 19 | 22 | 63 | 19 | 21 | 103 | 
| 28 | Martin Jedlička ev.č. 45707 | Sedliště ev.č. 153 | Martin Jedlička Sedliště | 20 | 20 | 21 | 61 | 22 | 20 | 103 | 
| 29 | Ondřej Zbiň ev.č. 45998 | Sedliště ev.č. 153 | Ondřej Zbiň Sedliště | 19 | 20 | 20 | 59 | 21 | 22 | 102 | 
| 30 | Jan Treybal ev.č. 50066 | Plzeň ev.č. 76 | Jan Treybal Plzeň | 20 | 20 | 19 | 59 | 22 | 20 | 101 | 
| 31 | Jan Pokorný ev.č. 50080 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Pokorný DUKLA Plzeň | 18 | 21 | 23 | 62 | 21 | 18 | 101 | 
| 32 | Martin Tomek ev.č. 43014 | Gunshot ev.č. 777 | Martin Tomek Gunshot | 20 | 15 | 24 | 59 | 22 | 19 | 100 | 
| 33 | Miroslav Novák ev.č. 41491 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Miroslav Novák KOSTELECKÝ | 23 | 24 | 19 | 66 | 15 | 19 | 100 | 
| 34 | Milan Tůma ev.č. 45548 | Gunshot ev.č. 777 | Milan Tůma Gunshot | 20 | 21 | 19 | 60 | 24 | 16 | 100 | 
| 35 | Jaroslav Petrtill ev.č. 44644 | Gunshot ev.č. 777 | Jaroslav Petrtill Gunshot | 22 | 16 | 20 | 58 | 20 | 18 | 96 | 
| 36 | Jaroslav Klimeš ev.č. 43008 | Gunshot ev.č. 777 | Jaroslav Klimeš Gunshot | 20 | 21 | 18 | 59 | 21 | 16 | 96 | 
| 37 | Vít Svoboda ev.č. 50002 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Vít Svoboda OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 21 | 17 | 19 | 57 | 18 | 20 | 95 | 
| 38 | Martin Bartoš ev.č. 44837 | ČPT Morava shooting ev.č. 270 | Martin Bartoš ČPT Morava shooting | 21 | 21 | 20 | 62 | 17 | 16 | 95 | 
| 39 | Jaromír Kadeřábek ev.č. 44547 | Gunshot ev.č. 777 | Jaromír Kadeřábek Gunshot | 12 | 18 | 18 | 48 | 21 | 22 | 91 | 
| 40 | Petr Schuldes ev.č. 44910 | Líšťany ev.č. 180 | Petr Schuldes Líšťany | 14 | 22 | 22 | 58 | 17 | 16 | 91 | 
| 41 | Roman Telička ev.č. 43572 | Gunshot ev.č. 777 | Roman Telička Gunshot | 17 | 20 | 20 | 57 | 17 | 16 | 90 | 
| 42 | Karel Novák ev.č. 44327 | FISHHUNT ev.č. 302 | Karel Novák FISHHUNT | 15 | 18 | 17 | 50 | 18 | 20 | 88 | 
| 43 | Karel Kadela ev.č. 9812 | Velké Meziříčí ev.č. 324 | Karel Kadela Velké Meziříčí | 18 | 19 | 18 | 55 | 17 | 16 | 88 | 
| 44 | Petr Klejna ev.č. 46015 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Klejna Gunshot | 15 | 15 | 21 | 51 | 15 | 19 | 85 | 
| 45 | Zdeněk Jandera ev.č. 44839 | Gunshot ev.č. 777 | Zdeněk Jandera Gunshot | 14 | 17 | 18 | 49 | 17 | 17 | 83 | 
| 46 | Josef Staněk ev.č. 5105 | Plzeň - Doubravka ev.č. 170 | Josef Staněk Plzeň - Doubravka | 18 | 17 | 14 | 49 | 18 | 16 | 83 | 
| 47 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 44546 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Tomáš Vojkůvka OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 21 | 13 | 18 | 52 | 16 | 15 | 83 | 
| 48 | Roman Kloud ev.č. 43397 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Kloud DUKLA Plzeň | 18 | 14 | 14 | 46 | 20 | 16 | 82 | 
| 49 | Tomáš Bém ev.č. 45404 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Tomáš Bém KOSTELECKÝ | 12 | 13 | 17 | 42 | 16 | 18 | 76 | 
| 50 | Vladislav Turek ev.č. 45633 | Gunshot ev.č. 777 | Vladislav Turek Gunshot | 15 | 12 | 15 | 42 | 17 | 15 | 74 | 
| 51 | Jaroslav Fox Vošický ev.č. 43936 | Gunshot ev.č. 777 | Jaroslav Fox Vošický Gunshot | 16 | 14 | 15 | 45 | 17 | 12 | 74 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 42 | 
| 2 | Anna Tekla Herelová ev.č. 43998 | Gunshot ev.č. 777 | Anna Tekla Herelová Gunshot | 37 | 
| 3 | Petr Kulhánek ev.č. 42159 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kulhánek DUKLA Plzeň | 29 | 
| 4 | Klára Nezvalová ev.č. 38581 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Klára Nezvalová KOSTELECKÝ | 26 | 
| 5 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adéla Mrňová DUKLA Hradec Králové | 18 | 
| 6 | Marcela Nováková ev.č. 46031 | Gunshot ev.č. 777 | Marcela Nováková Gunshot | 13 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Kulhánek ev.č. 42159 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kulhánek DUKLA Plzeň | 22 | 22 | 19 | 63 | 23 | 23 | 109 | 
| 2 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 19 | 19 | 22 | 60 | 23 | 23 | 106 | 
| 3 | Klára Nezvalová ev.č. 38581 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Klára Nezvalová KOSTELECKÝ | 24 | 17 | 21 | 62 | 19 | 24 | 105 | 
| 4 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adéla Mrňová DUKLA Hradec Králové | 19 | 16 | 23 | 58 | 19 | 19 | 96 | 
| 5 | Anna Tekla Herelová ev.č. 43998 | Gunshot ev.č. 777 | Anna Tekla Herelová Gunshot | 19 | 20 | 20 | 59 | 21 | 15 | 95 | 
| 6 | Marcela Nováková ev.č. 46031 | Gunshot ev.č. 777 | Marcela Nováková Gunshot | 21 | 16 | 18 | 55 | 18 | 20 | 93 | 
| 7 | Veronika Klejnová ev.č. 45517 | Gunshot ev.č. 777 | Veronika Klejnová Gunshot | 20 | 21 | 16 | 57 | 19 | 17 | 93 | 
| 8 | Anna Bednářová ev.č. 42093 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Anna Bednářová DUKLA Hradec Králové | 17 | 16 | 15 | 48 | 19 | 19 | 86 | 
| 9 | Hana Zděnková ev.č. 50348 | Vlašim ev.č. 49 | Hana Zděnková Vlašim | 14 | 15 | 14 | 43 | 17 | 15 | 75 | 
| 10 | Ema POTŮČKOVÁ | Ema POTŮČKOVÁ | 16 | 12 | 19 | 47 | 11 | 16 | 74 | |
| 11 | Veronika CHRPOVÁ | Gunshot ev.č. 777 | Veronika CHRPOVÁ Gunshot | 15 | 16 | 15 | 46 | 12 | 15 | 73 | 
Výsledky Finále - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 43984 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Vojkůvka Kometa Brno | 43 | 
| 2 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 40 | 
| 3 | Roman Matas ev.č. 43551 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Matas DUKLA Plzeň | 26 | 
| 4 | Matyáš Janata ev.č. 44992 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Janata Gunshot | 24 | 
| 5 | Václav Tůma ev.č. 45358 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Tůma Gunshot | 20 | 
| 6 | Adam Hula ev.č. 44492 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Adam Hula ACTIV - SPORT Brno | 16 | 
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Hula ev.č. 44492 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Adam Hula ACTIV - SPORT Brno | 25 | 21 | 22 | 68 | 25 | 22 | 115 | 
| 2 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 43984 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Vojkůvka Kometa Brno | 21 | 23 | 23 | 67 | 19 | 21 | 107 | 
| 3 | Matyáš Janata ev.č. 44992 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Janata Gunshot | 21 | 21 | 21 | 63 | 22 | 22 | 107 | 
| 4 | Václav Tůma ev.č. 45358 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Tůma Gunshot | 20 | 20 | 20 | 60 | 22 | 23 | 105 | 
| 5 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 23 | 19 | 17 | 59 | 23 | 20 | 102 | 
| 6 | Roman Matas ev.č. 43551 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Matas DUKLA Plzeň | 20 | 19 | 22 | 61 | 18 | 22 | 101 | 
| 7 | Daniel Lipták ev.č. 50411 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Lipták Kometa Brno | 20 | 20 | 21 | 61 | 21 | 19 | 101 | 
| 8 | Jan Pokorný ev.č. 44029 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Pokorný DUKLA Plzeň | 20 | 19 | 18 | 57 | 20 | 18 | 95 | 
| 9 | Jiří Jirgl ev.č. 45491 | Gunshot ev.č. 777 | Jiří Jirgl Gunshot | 20 | 15 | 15 | 50 | 20 | 18 | 88 | 
| 10 | Petr Vondráček ev.č. 45546 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Vondráček Gunshot | 23 | 19 | 15 | 57 | 15 | 16 | 88 | 
| 11 | Matěj Hájek ev.č. 45441 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Matěj Hájek ACTIV - SPORT Brno | 15 | 17 | 19 | 51 | 19 | 16 | 86 | 
| 12 | Matyáš Zajíc ev.č. 50505 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Zajíc Gunshot | 17 | 16 | 15 | 48 | 19 | 18 | 85 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 41 | 
| 2 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 40 | 
| 3 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 31 | 
| 4 | Jakub Chmelík ev.č. 44482 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Chmelík Gunshot | 25 | 
| 5 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 22 | 
| 6 | Kamil Bednář ev.č. 44483 | Gunshot ev.č. 777 | Kamil Bednář Gunshot | 16 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 22 | 22 | 25 | 69 | 25 | 24 | 118 | 
| 2 | Kamil Bednář ev.č. 44483 | Gunshot ev.č. 777 | Kamil Bednář Gunshot | 21 | 23 | 25 | 69 | 22 | 23 | 114 | 
| 3 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 24 | 21 | 24 | 69 | 23 | 21 | 113 | 
| 4 | Jakub Chmelík ev.č. 44482 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Chmelík Gunshot | 22 | 25 | 23 | 70 | 22 | 20 | 112 | 
| 5 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 24 | 21 | 22 | 67 | 22 | 22 | 111 | 
| 6 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 20 | 24 | 22 | 66 | 22 | 22 | 110 | 
| 7 | Adam Kapucián ev.č. 44074 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Kapucián DUKLA Hradec Králové | 22 | 21 | 20 | 63 | 22 | 22 | 107 | 
| 8 | Jan Kandler ev.č. 39555 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Kandler DUKLA Plzeň | 20 | 23 | 22 | 65 | 19 | 22 | 106 | 
 
					 
					 
					 
					