Termín: 30. 5. - 1. 6. 2025
- Historické zbraně: Kuchenreuter Mariette Colt Donald Malson Remington Cominazzo Tanzutsu Vetterli Lamarmora Pennsylvania Tanegashima Hizadai Miquelet Whitworth Minie
- vše
Výsledky:  3. den
                            Kuchenreuter
                                Open
                            
                            Mariette
                                Open
                            
                            Donald Malson
                                Open
                            
                            Cominazzo
                                Open
                            
                            Tanzutsu
                                Open
                            
                            Vetterli
                                Open
                            
                            Lamarmora
                                Open
                            
                            Pennsylvania 
                                Open
                            
                            Miquelet
                                Open
                            
                            Tanegashima
                                Open
                            
                            Hizadai
                                Open
                            
                            Whitworth
                                Open
                            
                            Minie
                                Open
                            
                        
3. den
Kuchenreuter
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen SCHMIDINGER | AUT | Steffen SCHMIDINGER AUT | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Andreas STOCK | GER | Andreas STOCK GER | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Tomáš Balcar ev.č. 41887 | Hradec Králové 0062 ev.č. 62 | Tomáš Balcar Hradec Králové 0062 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Miloslav Panský ev.č. 40353 | Hracholusky ev.č. 77 | Miloslav Panský Hracholusky | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Jiří Korbel ev.č. 20460 | Hracholusky ev.č. 77 | Jiří Korbel Hracholusky | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Zdeněk Ilek ev.č. 32945 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Zdeněk Ilek Uherský Ostroh | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Mariette
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Balcar ev.č. 41887 | Hradec Králové 0062 ev.č. 62 | Tomáš Balcar Hradec Králové 0062 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Miloslav Panský ev.č. 40353 | Hracholusky ev.č. 77 | Miloslav Panský Hracholusky | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Bernd SCHÖNBORN | GER | Bernd SCHÖNBORN GER | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Zdeněk Ilek ev.č. 32945 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Zdeněk Ilek Uherský Ostroh | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Pavel Vávra ev.č. 32402 | Strážnice ev.č. 452 | Pavel Vávra Strážnice | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Jiří Korbel ev.č. 20460 | Hracholusky ev.č. 77 | Jiří Korbel Hracholusky | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Donald Malson
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf BECK | SUI | Rolf BECK SUI | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Andreas STOCK | GER | Andreas STOCK GER | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Štefan Ernst | SVK | Štefan Ernst SVK | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Miloslav Panský ev.č. 40353 | Hracholusky ev.č. 77 | Miloslav Panský Hracholusky | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Balcar ev.č. 41887 | Hradec Králové 0062 ev.č. 62 | Tomáš Balcar Hradec Králové 0062 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Korbel ev.č. 20460 | Hracholusky ev.č. 77 | Jiří Korbel Hracholusky | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Vávra ev.č. 32402 | Strážnice ev.č. 452 | Pavel Vávra Strážnice | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cominazzo
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Ernst | SVK | Štefan Ernst SVK | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Florian Greiner | AUT | Florian Greiner AUT | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Pavel Vávra ev.č. 32402 | Strážnice ev.č. 452 | Pavel Vávra Strážnice | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Jiří Korbel ev.č. 20460 | Hracholusky ev.č. 77 | Jiří Korbel Hracholusky | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Zdeněk Ilek ev.č. 32945 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Zdeněk Ilek Uherský Ostroh | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Tanzutsu
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf BECK | SUI | Rolf BECK SUI | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vetterli
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael STURM | GER | Michael STURM GER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Achim BAILER | GER | Achim BAILER GER | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Thomas KLANER | GER | Thomas KLANER GER | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Miroslav Malůš ev.č. 2040 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Miroslav Malůš Uherský Ostroh | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Zuzana Ilková ev.č. 50388 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Zuzana Ilková Uherský Ostroh | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Marek Ivica ev.č. 44793 | Elektrárna Hodonín ev.č. 457 | Marek Ivica Elektrárna Hodonín | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lamarmora
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael STURM | GER | Michael STURM GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Alexander SCHÖSSER | GER | Alexander SCHÖSSER GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Alfred BAILER | GER | Alfred BAILER GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Marek Ivica ev.č. 44793 | Elektrárna Hodonín ev.č. 457 | Marek Ivica Elektrárna Hodonín | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pennsylvania
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas KLANER | GER | Thomas KLANER GER | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Michael STURM | GER | Michael STURM GER | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Achim BAILER | GER | Achim BAILER GER | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Miquelet
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achim BAILER | GER | Achim BAILER GER | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Alfred BAILER | GER | Alfred BAILER GER | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Tanegashima
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael STURM | GER | Michael STURM GER | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Andreas GASSNER | AUT | Andreas GASSNER AUT | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Reiner HOLLA | GER | Reiner HOLLA GER | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Miroslav Malůš ev.č. 2040 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Miroslav Malůš Uherský Ostroh | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Hizadai
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael STURM | GER | Michael STURM GER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Andreas GASSNER | AUT | Andreas GASSNER AUT | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Reiner BAILER | GER | Reiner BAILER GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Miroslav Malůš ev.č. 2040 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Miroslav Malůš Uherský Ostroh | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Whitworth
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert GIERLINGER | AUT | Hubert GIERLINGER AUT | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Michael STURM | GER | Michael STURM GER | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Marian LENHARD | SVK | Marian LENHARD SVK | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Marek Ivica ev.č. 44793 | Elektrárna Hodonín ev.č. 457 | Marek Ivica Elektrárna Hodonín | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Minie
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tania HEBER | GER | Tania HEBER GER | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Michael STURM | GER | Michael STURM GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Reiner HOLLA | AUT | Reiner HOLLA AUT | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					 
					 
					 
					