Termín: 30. 5. - 1. 6. 2025
- Historické zbraně: Kuchenreuter Mariette Colt Donald Malson Remington Cominazzo Tanzutsu Vetterli Lamarmora Pennsylvania Tanegashima Hizadai Miquelet Whitworth Minie
- vše
Výsledky (pro Kuchenreuter):  3. den
                            Kuchenreuter
                                Open
                            
                        
3. den
Kuchenreuter
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen SCHMIDINGER | AUT | Steffen SCHMIDINGER AUT | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Andreas STOCK | GER | Andreas STOCK GER | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Tomáš Balcar ev.č. 41887 | Hradec Králové 0062 ev.č. 62 | Tomáš Balcar Hradec Králové 0062 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Miloslav Panský ev.č. 40353 | Hracholusky ev.č. 77 | Miloslav Panský Hracholusky | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Jiří Korbel ev.č. 20460 | Hracholusky ev.č. 77 | Jiří Korbel Hracholusky | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Zdeněk Ilek ev.č. 32945 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Zdeněk Ilek Uherský Ostroh | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					 
					 
					 
					