1. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Vladimír Kousal (ev.č. A-0445)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Kousal ev.č. 2539 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Vladimír Kousal CHOMUTOV | 96 | 91 | 187 | 84 | 90 | 174 | 86 | 82 | 168 | 529 | 
| 2 | Ladislav Kučera ev.č. 19431 | Ústí nad Labem ev.č. 38 | Ladislav Kučera Ústí nad Labem | 93 | 93 | 186 | 78 | 87 | 165 | 86 | 77 | 163 | 514 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 94 | 94 | 188 | 92 | 89 | 181 | 87 | 90 | 177 | 546 | 
| 2 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 91 | 88 | 179 | 93 | 85 | 178 | 87 | 82 | 169 | 526 | 
| 3 | Filip Mandák ev.č. 44949 | Louny ev.č. 543 | Filip Mandák Louny | 93 | 94 | 187 | 82 | 85 | 167 | 75 | 77 | 152 | 506 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Vladimír Kousal (ev.č. A-0445)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Hulík ev.č. 676 | Nové Lesy ev.č. 107 | Zdeněk Hulík Nové Lesy | 93 | 88 | 90 | 271 | 92 | 92 | 88 | 272 | 543 | 
| 2 | Vladimír Kousal ev.č. 2539 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Vladimír Kousal CHOMUTOV | 92 | 87 | 84 | 263 | 94 | 87 | 79 | 260 | 523 | 
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 98 | 97 | 94 | 289 | 97 | 98 | 95 | 290 | 579 | 
| 2 | Anna Miřejovská ev.č. 43003 | Hvězda ev.č. 156 | Anna Miřejovská Hvězda | 95 | 94 | 82 | 271 | 96 | 96 | 86 | 278 | 549 | 
| 3 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 92 | 90 | 78 | 260 | 94 | 91 | 86 | 271 | 531 | 
| 4 | Vlastimil Jakubec ev.č. 45996 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Vlastimil Jakubec ŠKODA Vrchlabí | 88 | 81 | 80 | 249 | 89 | 90 | 83 | 262 | 511 | 
| 5 | Filip Luttermann ev.č. 44946 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Luttermann CHOMUTOV | 84 | 86 | 75 | 245 | 94 | 83 | 82 | 259 | 504 | 
| 6 | Filip Mandák ev.č. 44949 | Louny ev.č. 543 | Filip Mandák Louny | 89 | 70 | 75 | 234 | 80 | 86 | 77 | 243 | 477 | 
| 7 | Stanislav Krákora ev.č. 45423 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Krákora CHOMUTOV | 90 | 78 | 73 | 241 | 94 | 79 | 59 | 232 | 473 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Rjaško ev.č. 43843 | Hvězda ev.č. 156 | Matěj Rjaško Hvězda | 91 | 81 | 72 | 244 | 86 | 86 | 72 | 244 | 488 | 
 
					 
					 
					 
					