Termín: 1. 6. 2025
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  1. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Dorost
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Vladimír Kousal (ev.č. A-0445)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Hulík ev.č. 676 | Nové Lesy ev.č. 107 | Zdeněk Hulík Nové Lesy | 93 | 88 | 90 | 271 | 92 | 92 | 88 | 272 | 543 | 
| 2 | Vladimír Kousal ev.č. 2539 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Vladimír Kousal CHOMUTOV | 92 | 87 | 84 | 263 | 94 | 87 | 79 | 260 | 523 | 
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 98 | 97 | 94 | 289 | 97 | 98 | 95 | 290 | 579 | 
| 2 | Anna Miřejovská ev.č. 43003 | Hvězda ev.č. 156 | Anna Miřejovská Hvězda | 95 | 94 | 82 | 271 | 96 | 96 | 86 | 278 | 549 | 
| 3 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 92 | 90 | 78 | 260 | 94 | 91 | 86 | 271 | 531 | 
| 4 | Vlastimil Jakubec ev.č. 45996 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Vlastimil Jakubec ŠKODA Vrchlabí | 88 | 81 | 80 | 249 | 89 | 90 | 83 | 262 | 511 | 
| 5 | Filip Luttermann ev.č. 44946 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Luttermann CHOMUTOV | 84 | 86 | 75 | 245 | 94 | 83 | 82 | 259 | 504 | 
| 6 | Filip Mandák ev.č. 44949 | Louny ev.č. 543 | Filip Mandák Louny | 89 | 70 | 75 | 234 | 80 | 86 | 77 | 243 | 477 | 
| 7 | Stanislav Krákora ev.č. 45423 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Krákora CHOMUTOV | 90 | 78 | 73 | 241 | 94 | 79 | 59 | 232 | 473 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Rjaško ev.č. 43843 | Hvězda ev.č. 156 | Matěj Rjaško Hvězda | 91 | 81 | 72 | 244 | 86 | 86 | 72 | 244 | 488 | 
 
					 
					 
					 
					