Termín: 7. 6. - 8. 6. 2025
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 15+15 ran
- vše
Výsledky:  1. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži, junioři
                            
                            Velkorážní pistole 15+15 ran
                                Muži, junioři
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Muži, junioři
                                                            Ženy, juniorky
                                                            Dorostenky, dorostenci
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Muži, junioři
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži, junioři
                            
                        
1. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Petr Korviny (ev.č. A-1814)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 97 | 97 | 194 | 92 | 95 | 187 | 90 | 93 | 183 | 564 Střed: 13 | 
| 2 | Martin Cunda ev.č. 42288 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Martin Cunda policie ČR Ostrava | 91 | 97 | 188 | 92 | 91 | 183 | 90 | 90 | 180 | 551 Střed: 12 | 
| 3 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 92 | 89 | 181 | 93 | 93 | 186 | 89 | 83 | 172 | 539 Střed: 7 | 
| 4 | Jiří Michalčák ev.č. 42121 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jiří Michalčák SSK Poruba, Skalka - z.s. | 92 | 93 | 185 | 93 | 89 | 182 | 84 | 86 | 170 | 537 Střed: 6 | 
| 5 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 93 | 91 | 184 | 89 | 89 | 178 | 79 | 83 | 162 | 524 Střed: 7 | 
| 6 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 87 | 94 | 181 | 83 | 93 | 176 | 79 | 78 | 157 | 514 Střed: 4 | 
| 7 | Petr Meca ev.č. 44335 | Astria Bruntál ev.č. 911 | Petr Meca Astria Bruntál | 82 | 83 | 165 | 86 | 76 | 162 | 55 | 87 | 142 | 469 Střed: 3 | 
| 8 | Jan Walica ev.č. 33251 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Jan Walica OLZA Třinec | 82 | 91 | 173 | 78 | 68 | 146 | 65 | 66 | 131 | 450 Střed: 2 | 
| 9 | Dominik Ulrych ev.č. 38699 | Rožnov ev.č. 328 | Dominik Ulrych Rožnov | 71 | 80 | 151 | 61 | 71 | 132 | 62 | 81 | 143 | 426 Střed: 2 | 
| 10 | Jan Cienciala ev.č. 5252 | TŽ Třinec ev.č. 81 | Jan Cienciala TŽ Třinec | 67 | 72 | 139 | 58 | 81 | 139 | 57 | 59 | 116 | 394 Střed: 1 | 
Velkorážní pistole 15+15 ran
Rozhodčí: Petr Korviny (ev.č. A-1814)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 49 | 46 | 49 | 144 | 48 | 43 | 42 | 133 | 277 Střed: 7 | 
| 2 | Jiří Michalčák ev.č. 42121 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jiří Michalčák SSK Poruba, Skalka - z.s. | 45 | 46 | 43 | 134 | 47 | 44 | 45 | 136 | 270 Střed: 5 | 
| 3 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 45 | 41 | 46 | 132 | 48 | 45 | 43 | 136 | 268 Střed: 4 | 
| 4 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 39 | 41 | 42 | 122 | 44 | 43 | 46 | 133 | 255 Střed: 2 | 
| 5 | Lubomír Novotný | AVZO | Lubomír Novotný AVZO | 34 | 41 | 36 | 111 | 24 | 15 | 20 | 59 | 170 | 
| 6 | Dušan Švec | AVZO | Dušan Švec AVZO | 33 | 27 | 34 | 94 | 7 | 16 | 12 | 35 | 129 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Petr Korviny (ev.č. A-1814)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 99 | 96 | 97 | 292 | 93 | 97 | 99 | 289 | 581 Střed: 13 | 
| 2 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 94 | 90 | 91 | 275 | 98 | 96 | 94 | 288 | 563 Střed: 15 | 
| 3 | Martin Cunda ev.č. 42288 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Martin Cunda policie ČR Ostrava | 96 | 94 | 95 | 285 | 99 | 90 | 89 | 278 | 563 Střed: 15 | 
| 4 | Jiří Michalčák ev.č. 42121 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jiří Michalčák SSK Poruba, Skalka - z.s. | 93 | 96 | 91 | 280 | 95 | 93 | 93 | 281 | 561 Střed: 11 | 
| 5 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 85 | 87 | 91 | 263 | 92 | 94 | 94 | 280 | 543 Střed: 3 | 
| 6 | Szymon Biela | STS Tychy (PL) | Szymon Biela STS Tychy (PL) | 88 | 90 | 84 | 262 | 95 | 95 | 88 | 278 | 540 Střed: 11 | 
| 7 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 87 | 88 | 89 | 264 | 94 | 86 | 89 | 269 | 533 Střed: 4 | 
| 8 | Petr Meca ev.č. 44335 | Astria Bruntál ev.č. 911 | Petr Meca Astria Bruntál | 82 | 82 | 89 | 253 | 92 | 97 | 90 | 279 | 532 Střed: 7 | 
| 9 | Aleš Kurečka ev.č. 36817 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Aleš Kurečka Olymp Ostrava | 93 | 91 | 83 | 267 | 89 | 79 | 91 | 259 | 526 Střed: 4 | 
| 10 | Dominik Ulrych ev.č. 38699 | Rožnov ev.č. 328 | Dominik Ulrych Rožnov | 76 | 81 | 81 | 238 | 85 | 85 | 86 | 256 | 494 Střed: 4 | 
| 11 | Jakub Beránek | AVZO | Jakub Beránek AVZO | 70 | 78 | 89 | 237 | 90 | 76 | 87 | 253 | 490 Střed: 4 | 
| 12 | Lubomír Novotný | AVZO | Lubomír Novotný AVZO | 71 | 80 | 76 | 227 | 64 | 66 | 70 | 200 | 427 | 
| 13 | Jan Cienciala ev.č. 5252 | TŽ Třinec ev.č. 81 | Jan Cienciala TŽ Třinec | 80 | 82 | 90 | 252 | 39 | 72 | 45 | 156 | 408 Střed: 2 | 
| 14 | Jaroslav Kubiena | AVZO | Jaroslav Kubiena AVZO | 69 | 84 | 72 | 225 | 73 | 55 | 42 | 170 | 395 Střed: 1 | 
Výsledky - Ženy, juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Kubista | STS Tychy (PL) | Małgorzata Kubista STS Tychy (PL) | 89 | 94 | 94 | 277 | 73 | 89 | 87 | 249 | 526 Střed: 13 | 
| 2 | Monika Skoumalová Kaiserová ev.č. 43658 | Korunní ev.č. 505 | Monika Skoumalová Kaiserová Korunní | 87 | 86 | 93 | 266 | 85 | 75 | 87 | 247 | 513 Střed: 4 | 
| 3 | Kateřina Slaninová ev.č. 29968 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Kateřina Slaninová Kovona Karviná | 82 | 95 | 92 | 269 | 68 | 76 | 75 | 219 | 488 Střed: 4 | 
Výsledky - Dorostenky, dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 86 | 90 | 92 | 268 | 88 | 89 | 94 | 271 | 539 Střed: 11 | 
| 2 | Jakub Krzyżowski | STS Tychy (PL) | Jakub Krzyżowski STS Tychy (PL) | 90 | 86 | 85 | 261 | 94 | 88 | 92 | 274 | 535 Střed: 5 | 
| 3 | Elizabeth Ochmanová ev.č. 50565 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Elizabeth Ochmanová Kovona Karviná | 75 | 80 | 80 | 235 | 85 | 72 | 91 | 248 | 483 Střed: 2 | 
| 4 | Apolonia Jaroś | STS Tychy (PL) | Apolonia Jaroś STS Tychy (PL) | 80 | 76 | 85 | 241 | 85 | 88 | 46 | 219 | 460 Střed: 5 | 
| 5 | Maria Dylus | STS Tychy (PL) | Maria Dylus STS Tychy (PL) | 72 | 73 | 79 | 224 | 55 | 48 | 64 | 167 | 391 Střed: 3 | 
| 6 | Vít Kubíček ev.č. 44558 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Vít Kubíček Kovona Karviná | 56 | 68 | 65 | 189 | 59 | 73 | 68 | 200 | 389 Střed: 1 | 
| 7 | Michael Difko ev.č. 44264 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Michael Difko Kovona Karviná | 67 | 36 | 55 | 158 | 64 | 51 | 68 | 183 | 341 Střed: 1 | 
2. den
Libovolná pistole 60 ran
Rozhodčí: Jan Bauer (ev.č. A-0191)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Blasczok | Wawel Kraków (PL) | Rafał Blasczok Wawel Kraków (PL) | 96 | 87 | 97 | 85 | 95 | 82 | 542 Střed: 6 | 
| 2 | Vojtěch Černohorský ev.č. 41518 | Hradec ev.č. 132 | Vojtěch Černohorský Hradec | 97 | 81 | 93 | 76 | 99 | 77 | 523 Střed: 8 | 
| 3 | Kacper Bobrowski | Amator Wrocław (PL) | Kacper Bobrowski Amator Wrocław (PL) | 95 | 75 | 97 | 79 | 94 | 78 | 518 Střed: 7 | 
| 4 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 93 | 75 | 95 | 74 | 96 | 84 | 517 | 
| 5 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 93 | 67 | 93 | 78 | 95 | 70 | 496 Střed: 8 | 
| 6 | Lumír Tellinger ev.č. 11236 | Hradec ev.č. 132 | Lumír Tellinger Hradec | 88 | 62 | 91 | 68 | 90 | 72 | 471 Střed: 2 | 
| 7 | Tadeáš Kotas ev.č. 41515 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Tadeáš Kotas OLZA Třinec | 83 | 56 | 87 | 65 | 92 | 62 | 445 | 
| 8 | Jan Walica ev.č. 33251 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Jan Walica OLZA Třinec | 82 | 53 | 89 | 61 | 88 | 54 | 427 Střed: 1 | 
| 9 | Jaroslav Václavík | AVZO | Jaroslav Václavík AVZO | 89 | 63 | 83 | 57 | 80 | 53 | 425 Střed: 1 | 
| 10 | Miroslav Hostaša | AVZO | Miroslav Hostaša AVZO | 69 | 28 | 61 | 24 | 77 | 24 | 283 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Jan Bauer (ev.č. A-0191)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 97 | 86 | 88 | 271 | 98 | 97 | 83 | 278 | 549 Střed: 14 | 
| 2 | Martin Chovančík ev.č. 37260 | Rožnov ev.č. 328 | Martin Chovančík Rožnov | 97 | 92 | 90 | 279 | 95 | 94 | 79 | 268 | 547 Střed: 10 | 
| 3 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 97 | 93 | 80 | 270 | 96 | 91 | 88 | 275 | 545 Střed: 11 | 
| 4 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 93 | 90 | 88 | 271 | 93 | 90 | 85 | 268 | 539 Střed: 4 | 
 
					 
					 
					 
					