Termín: 7. 6. - 8. 6. 2025
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 15+15 ran
- vše
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  1. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Muži, junioři
                                                            Ženy, juniorky
                                                            Dorostenky, dorostenci
                            
                        
1. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Petr Korviny (ev.č. A-1814)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 99 | 96 | 97 | 292 | 93 | 97 | 99 | 289 | 581 Střed: 13 | 
| 2 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 94 | 90 | 91 | 275 | 98 | 96 | 94 | 288 | 563 Střed: 15 | 
| 3 | Martin Cunda ev.č. 42288 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Martin Cunda policie ČR Ostrava | 96 | 94 | 95 | 285 | 99 | 90 | 89 | 278 | 563 Střed: 15 | 
| 4 | Jiří Michalčák ev.č. 42121 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jiří Michalčák SSK Poruba, Skalka - z.s. | 93 | 96 | 91 | 280 | 95 | 93 | 93 | 281 | 561 Střed: 11 | 
| 5 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 85 | 87 | 91 | 263 | 92 | 94 | 94 | 280 | 543 Střed: 3 | 
| 6 | Szymon Biela | STS Tychy (PL) | Szymon Biela STS Tychy (PL) | 88 | 90 | 84 | 262 | 95 | 95 | 88 | 278 | 540 Střed: 11 | 
| 7 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 87 | 88 | 89 | 264 | 94 | 86 | 89 | 269 | 533 Střed: 4 | 
| 8 | Petr Meca ev.č. 44335 | Astria Bruntál ev.č. 911 | Petr Meca Astria Bruntál | 82 | 82 | 89 | 253 | 92 | 97 | 90 | 279 | 532 Střed: 7 | 
| 9 | Aleš Kurečka ev.č. 36817 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Aleš Kurečka Olymp Ostrava | 93 | 91 | 83 | 267 | 89 | 79 | 91 | 259 | 526 Střed: 4 | 
| 10 | Dominik Ulrych ev.č. 38699 | Rožnov ev.č. 328 | Dominik Ulrych Rožnov | 76 | 81 | 81 | 238 | 85 | 85 | 86 | 256 | 494 Střed: 4 | 
| 11 | Jakub Beránek | AVZO | Jakub Beránek AVZO | 70 | 78 | 89 | 237 | 90 | 76 | 87 | 253 | 490 Střed: 4 | 
| 12 | Lubomír Novotný | AVZO | Lubomír Novotný AVZO | 71 | 80 | 76 | 227 | 64 | 66 | 70 | 200 | 427 | 
| 13 | Jan Cienciala ev.č. 5252 | TŽ Třinec ev.č. 81 | Jan Cienciala TŽ Třinec | 80 | 82 | 90 | 252 | 39 | 72 | 45 | 156 | 408 Střed: 2 | 
| 14 | Jaroslav Kubiena | AVZO | Jaroslav Kubiena AVZO | 69 | 84 | 72 | 225 | 73 | 55 | 42 | 170 | 395 Střed: 1 | 
Výsledky - Ženy, juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Kubista | STS Tychy (PL) | Małgorzata Kubista STS Tychy (PL) | 89 | 94 | 94 | 277 | 73 | 89 | 87 | 249 | 526 Střed: 13 | 
| 2 | Monika Skoumalová Kaiserová ev.č. 43658 | Korunní ev.č. 505 | Monika Skoumalová Kaiserová Korunní | 87 | 86 | 93 | 266 | 85 | 75 | 87 | 247 | 513 Střed: 4 | 
| 3 | Kateřina Slaninová ev.č. 29968 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Kateřina Slaninová Kovona Karviná | 82 | 95 | 92 | 269 | 68 | 76 | 75 | 219 | 488 Střed: 4 | 
Výsledky - Dorostenky, dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 86 | 90 | 92 | 268 | 88 | 89 | 94 | 271 | 539 Střed: 11 | 
| 2 | Jakub Krzyżowski | STS Tychy (PL) | Jakub Krzyżowski STS Tychy (PL) | 90 | 86 | 85 | 261 | 94 | 88 | 92 | 274 | 535 Střed: 5 | 
| 3 | Elizabeth Ochmanová ev.č. 50565 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Elizabeth Ochmanová Kovona Karviná | 75 | 80 | 80 | 235 | 85 | 72 | 91 | 248 | 483 Střed: 2 | 
| 4 | Apolonia Jaroś | STS Tychy (PL) | Apolonia Jaroś STS Tychy (PL) | 80 | 76 | 85 | 241 | 85 | 88 | 46 | 219 | 460 Střed: 5 | 
| 5 | Maria Dylus | STS Tychy (PL) | Maria Dylus STS Tychy (PL) | 72 | 73 | 79 | 224 | 55 | 48 | 64 | 167 | 391 Střed: 3 | 
| 6 | Vít Kubíček ev.č. 44558 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Vít Kubíček Kovona Karviná | 56 | 68 | 65 | 189 | 59 | 73 | 68 | 200 | 389 Střed: 1 | 
| 7 | Michael Difko ev.č. 44264 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Michael Difko Kovona Karviná | 67 | 36 | 55 | 158 | 64 | 51 | 68 | 183 | 341 Střed: 1 | 
 
					 
					 
					 
					