Termín: 13. 6. - 15. 6. 2025
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                                                            Muži (MQS)
                                                            Ženy (MQS)
                            
                        
2. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MATHIS | AUT | Thomas MATHIS AUT | 250.7 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 250.7 | 
| 3 | Max OHLENBURGER | GER | Max OHLENBURGER GER | 229.3 | 
| 4 | Timothée VEDEL | FRA | Timothée VEDEL FRA | 207 | 
| 5 | Marco SUPPINI | ITA | Marco SUPPINI ITA | 185.7 | 
| 6 | Daniel BÜHLMEYER | GER | Daniel BÜHLMEYER GER | 165.4 | 
| 7 | Justus OTT | BAY | Justus OTT BAY | 144.1 | 
| 8 | Patrick DIEM | AUT | Patrick DIEM AUT | 123.2 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max OHLENBURGER | GER | Max OHLENBURGER GER | 105.3 | 105.4 | 105.1 | 105.4 | 105.1 | 106 | 632.3 | 
| 2 | Thomas MATHIS | AUT | Thomas MATHIS AUT | 105.3 | 104 | 106.3 | 105.9 | 105.2 | 104.9 | 631.6 | 
| 3 | Marco SUPPINI | ITA | Marco SUPPINI ITA | 104.2 | 105.7 | 104.8 | 103.9 | 105 | 105.3 | 628.9 | 
| 4 | Patrick DIEM | AUT | Patrick DIEM AUT | 104.9 | 103.9 | 105.5 | 105.5 | 103.8 | 103.8 | 627.4 | 
| 5 | Daniel BÜHLMEYER | GER | Daniel BÜHLMEYER GER | 103.2 | 104.7 | 103.4 | 104.8 | 104.7 | 105.5 | 626.3 | 
| 6 | Timothée VEDEL | FRA | Timothée VEDEL FRA | 104.8 | 103.6 | 103.7 | 104.2 | 105.1 | 104.6 | 626 | 
| 7 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 105.7 | 104.5 | 103.8 | 103.3 | 105.3 | 103.3 | 625.9 | 
| 8 | Justus OTT | BAY | Justus OTT BAY | 104 | 105.9 | 103.6 | 105.6 | 103.7 | 103.1 | 625.9 | 
| 9 | Nathan BAILLY | FRA | Nathan BAILLY FRA | 104.4 | 103.1 | 104.1 | 104.2 | 104.8 | 105.2 | 625.8 | 
| 10 | Nicolas MOMPACH | FRA | Nicolas MOMPACH FRA | 105.5 | 103.3 | 104.4 | 103.5 | 104.8 | 104.1 | 625.6 | 
| 11 | Christoph DÜRR | SUI | Christoph DÜRR SUI | 104.2 | 103.6 | 103.9 | 104 | 103.9 | 104.9 | 624.5 | 
| 12 | Bastian BLOS | GER | Bastian BLOS GER | 104.2 | 103.7 | 103.8 | 103.6 | 104.6 | 104 | 623.9 | 
| 13 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 103.4 | 104.3 | 103.6 | 104 | 105 | 103.3 | 623.6 | 
| 14 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 104.6 | 103.3 | 104.3 | 102.6 | 104.7 | 103.9 | 623.4 | 
| 15 | Max BRAUN | GER | Max BRAUN GER | 105.2 | 104.4 | 103.7 | 102.3 | 103.6 | 104.1 | 623.3 | 
| 16 | Andreas THUM | AUT | Andreas THUM AUT | 102.9 | 105.2 | 104.9 | 102.3 | 102.8 | 104.8 | 622.9 | 
| 17 | Nils FRIEDMANN | BAY | Nils FRIEDMANN BAY | 103.7 | 105.2 | 102.8 | 102.4 | 104.1 | 103.6 | 621.8 | 
| 18 | Johannes KUEN | AUT | Johannes KUEN AUT | 103.3 | 102.6 | 104.9 | 103 | 104.8 | 103.2 | 621.8 | 
| 19 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 103.2 | 105.5 | 104.5 | 103.8 | 103.9 | 99.9 | 620.8 | 
| 20 | Dominik FISCHER | BAY | Dominik FISCHER BAY | 102.9 | 103.5 | 105.3 | 101.8 | 101.1 | 103.6 | 618.2 | 
| 21 | Sandro SCHRÜFER | BAY | Sandro SCHRÜFER BAY | 104.8 | 102.9 | 100.7 | 103.7 | 102.3 | 103.2 | 617.6 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna BÜHLMEYER | GER | Hanna BÜHLMEYER GER | 252.5 | 
| 2 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 251.6 | 
| 3 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 229.5 | 
| 4 | Sheileen WAIBEL | AUT | Sheileen WAIBEL AUT | 208.5 | 
| 5 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 186.2 | 
| 6 | Melissa RUSCHEL | GER | Melissa RUSCHEL GER | 164.6 | 
| 7 | Antonia BACK | BAY | Antonia BACK BAY | 144.2 | 
| 8 | Hannah WEHREN | GER | Hannah WEHREN GER | 123.2 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna BÜHLMEYER | GER | Hanna BÜHLMEYER GER | 104 | 105.6 | 106.5 | 105.9 | 104 | 105 | 631 | 
| 2 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 104.2 | 105.5 | 104.3 | 106 | 105.6 | 105.2 | 630.8 | 
| 3 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 106 | 104.4 | 104.8 | 105.9 | 105.3 | 102.1 | 628.5 | 
| 4 | Antonia BACK | BAY | Antonia BACK BAY | 104.5 | 103.2 | 106.2 | 104.7 | 105 | 104.7 | 628.3 | 
| 5 | Melissa RUSCHEL | GER | Melissa RUSCHEL GER | 105.1 | 104.5 | 105.5 | 104.2 | 103.9 | 105 | 628.2 | 
| 6 | Hannah WEHREN | GER | Hannah WEHREN GER | 104.3 | 104.7 | 104.6 | 104.7 | 105.2 | 104.6 | 628.1 | 
| 7 | Sheileen WAIBEL | AUT | Sheileen WAIBEL AUT | 104.3 | 104.9 | 105.6 | 105.3 | 105 | 103 | 628.1 | 
| 8 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 103.9 | 105.9 | 104.3 | 104.5 | 104.6 | 104.6 | 627.8 | 
| 9 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 102.8 | 105.5 | 104.4 | 105.7 | 104.8 | 104.1 | 627.3 | 
| 10 | Helena ECALE | FRA | Helena ECALE FRA | 103.3 | 104.4 | 104.1 | 104.6 | 105.9 | 104.4 | 626.7 | 
| 11 | Xenia MUND | BAY | Xenia MUND BAY | 105.2 | 104.2 | 103.3 | 105 | 104.6 | 104.2 | 626.5 | 
| 12 | Jasmin KITZBICHLER | AUT | Jasmin KITZBICHLER AUT | 104.6 | 103.1 | 104.8 | 103.1 | 104.9 | 105.1 | 625.6 | 
| 13 | Muriel ZÜGER | SUI | Muriel ZÜGER SUI | 104 | 105.4 | 103.7 | 102.5 | 103.7 | 106 | 625.3 | 
| 14 | Marlene BAUMGARTNER | AUT | Marlene BAUMGARTNER AUT | 105.2 | 103.7 | 104.2 | 105 | 102.7 | 104.3 | 625.1 | 
| 15 | Éva EVORA | FRA | Éva EVORA FRA | 103 | 103.4 | 104.3 | 104.9 | 105.6 | 103.5 | 624.7 | 
| 16 | Nadja KÜBLER | SUI | Nadja KÜBLER SUI | 104.3 | 104.5 | 102.3 | 104.1 | 104.6 | 104.2 | 624 | 
| 17 | Verona FÖLZER | AUT | Verona FÖLZER AUT | 103.6 | 104.2 | 104.4 | 102.6 | 103.7 | 104.8 | 623.3 | 
| 18 | Nele STARK | GER | Nele STARK GER | 103.2 | 102.5 | 103.7 | 103.8 | 103.2 | 106 | 622.4 | 
| 19 | Veronica Maria CALVELLO | ITA | Veronica Maria CALVELLO ITA | 102.1 | 103.7 | 102.5 | 104.6 | 104.4 | 104.7 | 622 | 
| 20 | Sarina HITZ | SUI | Sarina HITZ SUI | 103 | 103.9 | 102.9 | 103.4 | 103.9 | 103.6 | 620.7 | 
| 21 | Kerstin OBERMAIER | BAY | Kerstin OBERMAIER BAY | 103 | 101.8 | 104.8 | 103.8 | 103.3 | 102.8 | 619.5 | 
| 22 | Annina TOMASCHETT | SUI | Annina TOMASCHETT SUI | 103.2 | 102.5 | 105.6 | 102 | 103.7 | 102.5 | 619.5 | 
| 23 | Angélique AMS | FRA | Angélique AMS FRA | 102.5 | 102.2 | 102.8 | 104.4 | 102.7 | 104.2 | 618.8 | 
| 24 | Virginia LEPRI | ITA | Virginia LEPRI ITA | 103.8 | 101.8 | 103 | 102.4 | 103.1 | 103.2 | 617.3 | 
| 25 | Sara LECHNER | BAY | Sara LECHNER BAY | 101.3 | 102.3 | 101.5 | 102.7 | 102.9 | 104.5 | 615.2 | 
Výsledky - Muži (MQS)
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 104.2 | 105 | 104.5 | 104.2 | 105.5 | 105.8 | 629.2 | 
| 2 | Michael HÖLLWARTH | AUT | Michael HÖLLWARTH AUT | 100.8 | 103.3 | 103.1 | 106.4 | 103.7 | 102.7 | 620 | 
| 3 | Petr Miloslav Trnovský ev.č. 41775 | Liberec ev.č. 905 | Petr Miloslav Trnovský Liberec | 104.6 | 101.8 | 103.8 | 103.3 | 102.3 | 103.5 | 619.3 | 
| 4 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jáchym Nedvěd DUKLA Plzeň | 104.5 | 103.3 | 101.1 | 103.4 | 100.1 | 103.1 | 615.5 | 
| 5 | Ondřej Smolný ev.č. 42572 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Ondřej Smolný Plzeň Slovany | 100.4 | 101.7 | 103.7 | 102.1 | 104 | 102.8 | 614.7 | 
| 6 | Albert Srník ev.č. 43735 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Albert Srník SLATINA Brno | 102.9 | 101.8 | 99 | 102.3 | 101.8 | 102.5 | 610.3 | 
| 7 | Petr Tvrdý ev.č. 42253 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Tvrdý Plzeň Slovany | 100.4 | 100.5 | 99.4 | 101.9 | 101 | 100 | 603.2 | 
Výsledky - Ženy (MQS)
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 103.8 | 105.7 | 104.5 | 105.2 | 104.6 | 103.8 | 627.6 | 
| 2 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 105.1 | 103.6 | 104.3 | 103.4 | 104.2 | 104.7 | 625.3 | 
| 3 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 104.7 | 105.1 | 103.2 | 104 | 103.7 | 102.9 | 623.6 | 
| 4 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 103.9 | 103.7 | 103.8 | 103.5 | 103.6 | 104.4 | 622.9 | 
| 5 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 104.8 | 102.9 | 103.5 | 104.3 | 103.3 | 104.1 | 622.9 | 
| 6 | Paula ALBERTS | AUT | Paula ALBERTS AUT | 104.1 | 104.7 | 104.1 | 104.2 | 101.3 | 103.1 | 621.5 | 
| 7 | Inna SIDENKO | AUT | Inna SIDENKO AUT | 100.8 | 104.9 | 103.9 | 104.8 | 103.7 | 103.3 | 621.4 | 
 
					 
					 
					 
					