2. den
Skeet
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Stránský ev.č. 41537 | Kometa Brno ev.č. 397 | Josef Stránský Kometa Brno | 51 5 | 
| 2 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 51 4 | 
| 3 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 41 | 
| 4 | Ondřej Cervan ev.č. 42092 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Cervan ACTIV - SPORT Brno | 30 | 
| 5 | Zdeněk Žáček ev.č. 44144 | MOŘINA 0614 ev.č. 614 | Zdeněk Žáček MOŘINA 0614 | 23 | 
| 6 | Michal Motl ev.č. 40955 | Shooting Team Prague ev.č. 898 | Michal Motl Shooting Team Prague | 13 | 
Výsledky - Muži
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 52 | 
| 2 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 47 | 
| 3 | Lenka Reuterová ev.č. 39792 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lenka Reuterová Kometa Brno | 36 | 
| 4 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 29 | 
| 5 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 22 | 
| 6 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 14 | 
Výsledky - Ženy
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 56 | 
| 2 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 55 | 
| 3 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 43 | 
| 4 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 34 | 
| 5 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 20 | 
| 6 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 13 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 25 | 25 | 22 | 72 | 25 | 23 | 120 | 
| 2 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 24 | 24 | 25 | 73 | 24 | 23 | 120 | 
| 3 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 25 | 24 | 23 | 72 | 23 | 24 | 119 | 
| 4 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 23 | 25 | 21 | 69 | 25 | 24 | 118 | 
| 5 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 25 | 23 | 23 | 71 | 20 | 24 | 115 | 
| 6 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 22 | 24 | 24 | 70 | 22 | 22 | 114 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 53 | 
| 2 | Adam Rychlík ev.č. 46013 | Gunshot ev.č. 777 | Adam Rychlík Gunshot | 49 | 
| 3 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 42 | 
| 4 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 33 | 
| 5 | Tomáš Kasa ev.č. 44954 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Tomáš Kasa Klub brokové střelby Písek | 25 | 
| 6 | Jakub Malář ev.č. 44501 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Malář ACTIV - SPORT Brno | 14 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Malář ev.č. 44501 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Malář ACTIV - SPORT Brno | 22 | 25 | 24 | 71 | 24 | 22 | 117 | 
| 2 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 25 | 21 | 24 | 70 | 23 | 24 | 117 | 
| 3 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 23 | 24 | 22 | 69 | 22 | 23 | 114 | 
| 4 | Adam Rychlík ev.č. 46013 | Gunshot ev.č. 777 | Adam Rychlík Gunshot | 22 | 21 | 22 | 65 | 24 | 24 | 113 | 
| 5 | Tomáš Kasa ev.č. 44954 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Tomáš Kasa Klub brokové střelby Písek | 20 | 23 | 25 | 68 | 21 | 21 | 110 | 
| 6 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 21 | 20 | 24 | 65 | 22 | 20 | 107 | 
| 7 | Ondřej Kužel ev.č. 44775 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Kužel ACTIV - SPORT Brno | 20 | 22 | 20 | 62 | 23 | 22 | 107 | 
| 8 | Jan Zábal ev.č. 44901 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jan Zábal Klub brokové střelby Písek | 24 | 19 | 19 | 62 | 21 | 19 | 102 | 
| 9 | Matěj Krutina ev.č. 44744 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Krutina DUKLA Plzeň | 19 | 18 | 23 | 60 | 20 | 19 | 99 | 
| 10 | Jakub Smolík ev.č. 50144 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Smolík Gunshot | 13 | 18 | 19 | 50 | 21 | 21 | 92 | 
| 11 | David Malář ev.č. 50336 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | David Malář ACTIV - SPORT Brno | 17 | 17 | 15 | 49 | 17 | 16 | 82 | 
Trap
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 41 1 | 
| 2 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 41 0 | 
| 3 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 33 | 
| 4 | Miroslav Matějík ev.č. 50005 | Patrol ev.č. 47 | Miroslav Matějík Patrol | 27 | 
| 5 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 20 | 
| 6 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 17 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 22 | 24 | 25 | 71 | 25 | 25 | 121 | 
| 2 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 24 | 24 | 24 | 72 | 25 | 24 | 121 | 
| 3 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 24 | 25 | 24 | 73 | 23 | 24 | 120 | 
| 4 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 25 | 24 | 24 | 73 | 22 | 24 | 119 | 
| 5 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 24 | 22 | 25 | 71 | 23 | 24 | 118 | 
| 6 | Miroslav Matějík ev.č. 50005 | Patrol ev.č. 47 | Miroslav Matějík Patrol | 25 | 21 | 23 | 69 | 23 | 25 | 117 | 
| 7 | Ondřej Šťastný ev.č. 42909 | Kometa Brno ev.č. 397 | Ondřej Šťastný Kometa Brno | 21 | 24 | 23 | 68 | 25 | 21 | 114 | 
| 8 | Lukáš Buchal ev.č. 42316 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lukáš Buchal Kometa Brno | 22 | 21 | 23 | 66 | 24 | 23 | 113 | 
| 9 | Jan Ženčuch ev.č. 45367 | Patrol ev.č. 47 | Jan Ženčuch Patrol | 23 | 23 | 21 | 67 | 23 | 23 | 113 | 
| 10 | Jakub Kostelecký ev.č. 41029 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jakub Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 22 | 22 | 21 | 65 | 23 | 24 | 112 | 
| 11 | Jaroslav Zátka ev.č. 43646 | FISHHUNT ev.č. 302 | Jaroslav Zátka FISHHUNT | 25 | 20 | 23 | 68 | 21 | 22 | 111 | 
| 12 | Tomáš Hrouda ev.č. 43501 | FISHHUNT ev.č. 302 | Tomáš Hrouda FISHHUNT | 22 | 22 | 21 | 65 | 21 | 23 | 109 | 
| 13 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Pelikán ACTIV - SPORT Brno | 22 | 22 | 25 | 69 | 20 | 19 | 108 | 
| 14 | Milan Kolář ev.č. 43598 | Gunshot ev.č. 777 | Milan Kolář Gunshot | 23 | 20 | 19 | 62 | 21 | 24 | 107 | 
| 15 | Stanislav Dohnal ev.č. 19372 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Stanislav Dohnal DUKLA Hradec Králové | 20 | 22 | 19 | 61 | 21 | 24 | 106 | 
| 16 | Milan Tůma ev.č. 45548 | Gunshot ev.č. 777 | Milan Tůma Gunshot | 25 | 17 | 22 | 64 | 19 | 23 | 106 | 
| 17 | Michal Nechutný ev.č. 43897 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Nechutný DUKLA Plzeň | 20 | 20 | 23 | 63 | 20 | 22 | 105 | 
| 19 | Petr Kulhánek ev.č. 42159 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kulhánek DUKLA Plzeň | 21 | 21 | 23 | 65 | 19 | 21 | 105 | 
| 20 | Vladimír Pečenka ev.č. 24777 | EL - CID ev.č. 755 | Vladimír Pečenka EL - CID | 23 | 19 | 21 | 63 | 19 | 22 | 104 | 
| 21 | Miroslav Havel ev.č. 43612 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Havel Gunshot | 22 | 19 | 20 | 61 | 22 | 21 | 104 | 
| 22 | Jan Pokorný ev.č. 50080 | Plzeň ev.č. 76 | Jan Pokorný Plzeň | 19 | 21 | 22 | 62 | 23 | 18 | 103 | 
| 23 | Roman Kostelecký ev.č. 10228 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Roman Kostelecký KOSTELECKÝ | 22 | 17 | 21 | 60 | 19 | 23 | 102 | 
| 24 | Josef Hrouda ev.č. 43500 | FISHHUNT ev.č. 302 | Josef Hrouda FISHHUNT | 17 | 25 | 21 | 63 | 18 | 20 | 101 | 
| 25 | Ondřej Zbiň ev.č. 45998 | Sedliště ev.č. 153 | Ondřej Zbiň Sedliště | 23 | 18 | 19 | 60 | 22 | 19 | 101 | 
| 26 | Radek Březina ev.č. 44165 | Vlašim ev.č. 49 | Radek Březina Vlašim | 19 | 19 | 18 | 56 | 24 | 20 | 100 | 
| 27 | Jiří Lipták ev.č. 45390 | Patrol ev.č. 47 | Jiří Lipták Patrol | 20 | 20 | 19 | 59 | 19 | 21 | 99 | 
| 28 | Roman Kloud ev.č. 43397 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Kloud DUKLA Plzeň | 18 | 21 | 20 | 59 | 20 | 19 | 98 | 
| 29 | Karel Novák ev.č. 44327 | FISHHUNT ev.č. 302 | Karel Novák FISHHUNT | 19 | 21 | 19 | 59 | 17 | 20 | 96 | 
| 30 | Václav Veverka ev.č. 50084 | Broky - Plzeň ev.č. 753 | Václav Veverka Broky - Plzeň | 18 | 20 | 19 | 57 | 18 | 20 | 95 | 
| 31 | Vít Svoboda ev.č. 50002 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Vít Svoboda OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 20 | 19 | 18 | 57 | 17 | 20 | 94 | 
| 32 | Ladislav Osztatni ev.č. 50560 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Ladislav Osztatni OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 18 | 16 | 20 | 54 | 20 | 18 | 92 | 
| 33 | Jaromír Král ev.č. 50609 | Sedliště ev.č. 153 | Jaromír Král Sedliště | 18 | 17 | 18 | 53 | 19 | 19 | 91 | 
| 34 | Petr Klejna ev.č. 46015 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Klejna Gunshot | 15 | 17 | 19 | 51 | 20 | 16 | 87 | 
| 35 | Vladislav Turek ev.č. 45633 | Gunshot ev.č. 777 | Vladislav Turek Gunshot | 13 | 19 | 15 | 47 | 18 | 21 | 86 | 
| 36 | Václav Mrtka ev.č. 50423 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Mrtka Gunshot | 17 | 14 | 16 | 47 | 19 | 19 | 85 | 
| 37 | Jakub Krejčík ev.č. 50472 | EL - CID ev.č. 755 | Jakub Krejčík EL - CID | 17 | 18 | 18 | 53 | 20 | 12 | 85 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina Hrdličková ev.č. 39301 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zina Hrdličková Kometa Brno | 41 | 
| 2 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adéla Mrňová DUKLA Hradec Králové | 40 | 
| 3 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 29 | 
| 4 | Veronika Klejnová ev.č. 45517 | Gunshot ev.č. 777 | Veronika Klejnová Gunshot | 26 | 
| 5 | Klára Nezvalová ev.č. 38581 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Klára Nezvalová KOSTELECKÝ | 21 | 
| 6 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 14 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina Hrdličková ev.č. 39301 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zina Hrdličková Kometa Brno | 24 | 22 | 22 | 68 | 19 | 23 | 110 | 
| 2 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 21 | 23 | 22 | 66 | 21 | 22 | 109 | 
| 3 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 21 | 21 | 22 | 64 | 19 | 20 | 103 | 
| 4 | Klára Nezvalová ev.č. 38581 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Klára Nezvalová KOSTELECKÝ | 17 | 19 | 22 | 58 | 21 | 21 | 100 | 
| 5 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adéla Mrňová DUKLA Hradec Králové | 19 | 18 | 22 | 59 | 15 | 21 | 95 | 
| 6 | Veronika Klejnová ev.č. 45517 | Gunshot ev.č. 777 | Veronika Klejnová Gunshot | 18 | 17 | 18 | 53 | 21 | 21 | 95 | 
| 7 | Nela Gottwaldová ev.č. 44629 | Kometa Brno ev.č. 397 | Nela Gottwaldová Kometa Brno | 15 | 13 | 19 | 47 | 17 | 20 | 84 | 
| 8 | Ema Potučková | Activ sport Brno | Ema Potučková Activ sport Brno | 19 | 14 | 15 | 48 | 17 | 18 | 83 | 
| 9 | Hana Zděnková ev.č. 50348 | Vlašim ev.č. 49 | Hana Zděnková Vlašim | 13 | 14 | 21 | 48 | 18 | 16 | 82 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Nosál ev.č. 42520 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nosál DUKLA Plzeň | 43 | 
| 2 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 40 | 
| 3 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 32 | 
| 4 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 27 | 
| 5 | Adam Kapucián ev.č. 44074 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Kapucián DUKLA Hradec Králové | 20 | 
| 6 | Jan Kandler ev.č. 39555 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Kandler DUKLA Plzeň | 16 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kapucián ev.č. 44074 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Kapucián DUKLA Hradec Králové | 22 | 23 | 20 | 65 | 24 | 23 | 112 | 
| 2 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 21 | 23 | 21 | 65 | 24 | 22 | 111 | 
| 3 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 19 | 22 | 22 | 63 | 22 | 22 | 107 | 
| 4 | Jan Kandler ev.č. 39555 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Kandler DUKLA Plzeň | 20 | 22 | 21 | 63 | 21 | 22 | 106 | 
| 5 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 18 | 23 | 20 | 61 | 20 | 21 | 102 | 
| 6 | Tomáš Nosál ev.č. 42520 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nosál DUKLA Plzeň | 18 | 21 | 20 | 59 | 21 | 21 | 101 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 41 1 | 
| 2 | Petr Vondráček ev.č. 45546 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Vondráček Gunshot | 41 0 | 
| 3 | Jan Pokorný ev.č. 44029 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Pokorný DUKLA Plzeň | 30 | 
| 4 | Roman Matas ev.č. 43551 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Matas DUKLA Plzeň | 26 | 
| 5 | Daniel Lipták ev.č. 50411 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Lipták Kometa Brno | 18 | 
| 6 | Václav Tůma ev.č. 45358 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Tůma Gunshot | 16 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 22 | 22 | 22 | 66 | 21 | 23 | 110 | 
| 2 | Jan Pokorný ev.č. 44029 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Pokorný DUKLA Plzeň | 20 | 22 | 20 | 62 | 22 | 20 | 104 | 
| 3 | Roman Matas ev.č. 43551 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Matas DUKLA Plzeň | 19 | 20 | 21 | 60 | 21 | 20 | 101 | 
| 4 | Petr Vondráček ev.č. 45546 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Vondráček Gunshot | 21 | 19 | 19 | 59 | 21 | 20 | 100 | 
| 5 | Daniel Lipták ev.č. 50411 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Lipták Kometa Brno | 21 | 17 | 22 | 60 | 19 | 21 | 100 | 
| 6 | Václav Tůma ev.č. 45358 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Tůma Gunshot | 21 | 20 | 21 | 62 | 17 | 18 | 97 | 
| 7 | Jiří Jirgl ev.č. 45491 | Gunshot ev.č. 777 | Jiří Jirgl Gunshot | 16 | 17 | 21 | 54 | 21 | 20 | 95 | 
| 8 | Matyáš Zajíc ev.č. 50505 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Zajíc Gunshot | 20 | 16 | 17 | 53 | 20 | 18 | 91 | 
| 9 | Petr Engelbrech | Activ sport Brno | Petr Engelbrech Activ sport Brno | 16 | 17 | 16 | 49 | 15 | 16 | 80 | 
| 10 | Matěj Hájek ev.č. 45441 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Matěj Hájek ACTIV - SPORT Brno | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 
 
					 
					 
					 
					