2. den
Skeet
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Stránský ev.č. 41537 | Kometa Brno ev.č. 397 | Josef Stránský Kometa Brno | 51 5 | 
| 2 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 51 4 | 
| 3 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 41 | 
| 4 | Ondřej Cervan ev.č. 42092 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Cervan ACTIV - SPORT Brno | 30 | 
| 5 | Zdeněk Žáček ev.č. 44144 | MOŘINA 0614 ev.č. 614 | Zdeněk Žáček MOŘINA 0614 | 23 | 
| 6 | Michal Motl ev.č. 40955 | Shooting Team Prague ev.č. 898 | Michal Motl Shooting Team Prague | 13 | 
Výsledky - Muži
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 52 | 
| 2 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 47 | 
| 3 | Lenka Reuterová ev.č. 39792 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lenka Reuterová Kometa Brno | 36 | 
| 4 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 29 | 
| 5 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 22 | 
| 6 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 14 | 
Výsledky - Ženy
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 56 | 
| 2 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 55 | 
| 3 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 43 | 
| 4 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 34 | 
| 5 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 20 | 
| 6 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 13 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 25 | 25 | 22 | 72 | 25 | 23 | 120 | 
| 2 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 24 | 24 | 25 | 73 | 24 | 23 | 120 | 
| 3 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 25 | 24 | 23 | 72 | 23 | 24 | 119 | 
| 4 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 23 | 25 | 21 | 69 | 25 | 24 | 118 | 
| 5 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 25 | 23 | 23 | 71 | 20 | 24 | 115 | 
| 6 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 22 | 24 | 24 | 70 | 22 | 22 | 114 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 53 | 
| 2 | Adam Rychlík ev.č. 46013 | Gunshot ev.č. 777 | Adam Rychlík Gunshot | 49 | 
| 3 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 42 | 
| 4 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 33 | 
| 5 | Tomáš Kasa ev.č. 44954 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Tomáš Kasa Klub brokové střelby Písek | 25 | 
| 6 | Jakub Malář ev.č. 44501 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Malář ACTIV - SPORT Brno | 14 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Malář ev.č. 44501 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Malář ACTIV - SPORT Brno | 22 | 25 | 24 | 71 | 24 | 22 | 117 | 
| 2 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 25 | 21 | 24 | 70 | 23 | 24 | 117 | 
| 3 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 23 | 24 | 22 | 69 | 22 | 23 | 114 | 
| 4 | Adam Rychlík ev.č. 46013 | Gunshot ev.č. 777 | Adam Rychlík Gunshot | 22 | 21 | 22 | 65 | 24 | 24 | 113 | 
| 5 | Tomáš Kasa ev.č. 44954 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Tomáš Kasa Klub brokové střelby Písek | 20 | 23 | 25 | 68 | 21 | 21 | 110 | 
| 6 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 21 | 20 | 24 | 65 | 22 | 20 | 107 | 
| 7 | Ondřej Kužel ev.č. 44775 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Kužel ACTIV - SPORT Brno | 20 | 22 | 20 | 62 | 23 | 22 | 107 | 
| 8 | Jan Zábal ev.č. 44901 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jan Zábal Klub brokové střelby Písek | 24 | 19 | 19 | 62 | 21 | 19 | 102 | 
| 9 | Matěj Krutina ev.č. 44744 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Krutina DUKLA Plzeň | 19 | 18 | 23 | 60 | 20 | 19 | 99 | 
| 10 | Jakub Smolík ev.č. 50144 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Smolík Gunshot | 13 | 18 | 19 | 50 | 21 | 21 | 92 | 
| 11 | David Malář ev.č. 50336 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | David Malář ACTIV - SPORT Brno | 17 | 17 | 15 | 49 | 17 | 16 | 82 | 
 
					 
					 
					 
					