1. den
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Simáková ev.č. 43677 | Staré Sedlo ev.č. 735 | Lucie Simáková Staré Sedlo | 104.5 | 102.8 | 103.2 | 101.1 | 411.6 Střed: 29 | 
| 2 | Dorota Černá ev.č. 43690 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Dorota Černá Škoda Mladá Boleslav | 100.9 | 103.1 | 101.3 | 103.7 | 409 Střed: 27 | 
| 3 | Markéta Zabranská ev.č. 43206 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Markéta Zabranská DUKLA Plzeň | 99.5 | 101.1 | 102.3 | 103.4 | 406.3 Střed: 19 | 
| 4 | Václav Turjanica ev.č. 43546 | Klatovy ev.č. 173 | Václav Turjanica Klatovy | 102.2 | 101.5 | 100 | 100.6 | 404.3 Střed: 19 | 
| 5 | Sofie Machová ev.č. 43557 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sofie Machová DUKLA Plzeň | 98.4 | 100.6 | 103.9 | 98.8 | 401.7 Střed: 20 | 
| 6 | Natálie Veřtatová ev.č. 43676 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Natálie Veřtatová Plzeň Slovany | 101.5 | 99.8 | 97.5 | 102.6 | 401.4 Střed: 17 | 
| 7 | Aneta Kunclová ev.č. 42318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aneta Kunclová DUKLA Plzeň | 101.8 | 99.1 | 100.1 | 100 | 401 Střed: 20 | 
| 8 | Jan Kůra ev.č. 43792 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jan Kůra Stromovka České Budějovice | 101.3 | 99.7 | 100.7 | 99.3 | 401 Střed: 19 | 
| 9 | Nikola Burešová ev.č. 45248 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Nikola Burešová Škoda Mladá Boleslav | 101.2 | 100.2 | 101.4 | 97.4 | 400.2 Střed: 16 | 
| 10 | Jiří Kurzveil ev.č. 43688 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jiří Kurzveil Škoda Mladá Boleslav | 98.5 | 101.5 | 101.7 | 97.6 | 399.3 Střed: 16 | 
| 11 | Michal Sýkora ev.č. 41670 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Sýkora DUKLA Plzeň | 101.6 | 97.4 | 97.5 | 101.7 | 398.2 Střed: 19 | 
| 12 | Maxmilián Hlávka ev.č. 45251 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Maxmilián Hlávka Škoda Mladá Boleslav | 98.6 | 103.5 | 95.6 | 99.6 | 397.3 Střed: 20 | 
| 13 | Jáchym Horna ev.č. 44717 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jáchym Horna Škoda Mladá Boleslav | 97.4 | 98.4 | 99.3 | 101.8 | 396.9 Střed: 17 | 
| 14 | Marek Břečka ev.č. 44649 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Marek Břečka Stromovka České Budějovice | 95.4 | 99.7 | 99.7 | 94.1 | 388.9 Střed: 12 | 
| 15 | Michal Kuchyňa ev.č. 44720 | DDM Kolín ev.č. 45 | Michal Kuchyňa DDM Kolín | 94.6 | 95.2 | 98.7 | 97.1 | 385.6 Střed: 14 | 
| 16 | Filip Brabec ev.č. 44410 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Brabec DUKLA Plzeň | 92.9 | 97 | 97.8 | 96.3 | 384 Střed: 10 | 
| 17 | Tereza Kubištová ev.č. 50458 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Tereza Kubištová Škoda Mladá Boleslav | 96.4 | 97.5 | 95.8 | 94 | 383.7 Střed: 12 | 
| 18 | Aneta Cihlová ev.č. 50075 | Klatovy ev.č. 173 | Aneta Cihlová Klatovy | 95 | 96.3 | 96.4 | 94.6 | 382.3 Střed: 9 | 
| 19 | Miroslav Netušil ev.č. 44426 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Netušil DUKLA Plzeň | 91.6 | 98.5 | 97.2 | 91.6 | 378.9 Střed: 8 | 
| 20 | Benjamín Šťastný ev.č. 50103 | Hvězda ev.č. 156 | Benjamín Šťastný Hvězda | 97.8 | 85.9 | 97.9 | 94.4 | 376 Střed: 8 | 
| 21 | Lukáš Nágr ev.č. 44872 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lukáš Nágr DUKLA Plzeň | 94.5 | 86.7 | 95.9 | 98.8 | 375.9 Střed: 11 | 
| 22 | Bohumil Greif ev.č. 50228 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Bohumil Greif Škoda Mladá Boleslav | 91.8 | 93.6 | 96.1 | 93.9 | 375.4 Střed: 10 | 
| 23 | Natálie Vavřinová ev.č. 44716 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Natálie Vavřinová Škoda Mladá Boleslav | 93.7 | 90.4 | 94.8 | 96.4 | 375.3 Střed: 6 | 
| 24 | Jiří Plzák ev.č. 44984 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Plzák DUKLA Plzeň | 82.8 | 92.4 | 95 | 93.2 | 363.4 Střed: 4 | 
| 25 | Lucie Molnárová ev.č. 50418 | Klatovy ev.č. 173 | Lucie Molnárová Klatovy | 91.9 | 86.4 | 91 | 85.1 | 354.4 Střed: 3 | 
| 26 | Filip Preisler ev.č. 43545 | Klatovy ev.č. 173 | Filip Preisler Klatovy | 76.6 | 87.4 | 78.9 | 82 | 324.9 Střed: 2 | 
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Netušil ev.č. 37886 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jan Netušil OLYMP Plzeň | 105.7 | 103 | 105.3 | 104.2 | 104.3 | 103.2 | 625.7 | 
| 2 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 103.4 | 103.4 | 102.7 | 103.7 | 104.3 | 104.3 | 621.8 | 
| 3 | Ondřej Smolný ev.č. 42572 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Ondřej Smolný Plzeň Slovany | 104.2 | 102.5 | 104.4 | 104.4 | 104 | 102 | 621.5 | 
| 4 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jáchym Nedvěd DUKLA Plzeň | 102.7 | 104.2 | 102.2 | 104.2 | 102.6 | 103.5 | 619.4 | 
| 5 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 104.1 | 106.2 | 105.1 | 103.2 | 95.4 | 104.3 | 618.3 | 
| 6 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 104.2 | 102.5 | 101.6 | 103.9 | 102.9 | 103.1 | 618.2 | 
| 7 | Jan Samek ev.č. 50515 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Jan Samek Plzeň Slovany | 101.6 | 98.9 | 101.6 | 101.7 | 102.1 | 102.7 | 608.6 | 
| 8 | Petr Tvrdý ev.č. 42253 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Tvrdý Plzeň Slovany | 102.2 | 100.8 | 102 | 100.5 | 99 | 99.7 | 604.2 | 
| 9 | Jan Hlaváček ev.č. 42371 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jan Hlaváček Škoda Mladá Boleslav | 98.7 | 101.8 | 102.1 | 100.4 | 101.5 | 98.9 | 603.4 | 
| 10 | Vojtěch Suk ev.č. 41586 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Vojtěch Suk Plzeň Slovany | 102.9 | 100.7 | 99.9 | 102.3 | 101 | 94.8 | 601.6 | 
| 11 | Jakub Čechánek ev.č. 42319 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Čechánek DUKLA Plzeň | 95.9 | 100.4 | 99.6 | 100.9 | 98.9 | 99.1 | 594.8 | 
Výsledky - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 105.3 | 105.5 | 104.7 | 104.7 | 105.4 | 102.7 | 628.3 | 
| 2 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 104.6 | 104.3 | 103.3 | 105.6 | 105.4 | 104.8 | 628 | 
| 3 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 105.2 | 105.6 | 104 | 104.2 | 103.7 | 104.9 | 627.6 | 
| 4 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 103.4 | 103.3 | 102.9 | 105.8 | 105.2 | 105.3 | 625.9 | 
| 5 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 104.6 | 105.2 | 103.7 | 103.5 | 105.3 | 102.6 | 624.9 | 
| 6 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 102.5 | 103.2 | 104.6 | 104.8 | 105.6 | 102.9 | 623.6 | 
| 7 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 105.8 | 102.9 | 104.7 | 104.2 | 101.5 | 102.7 | 621.8 | 
| 8 | Anna Dubská ev.č. 42662 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Anna Dubská Škoda Mladá Boleslav | 104 | 102.1 | 102.3 | 102.2 | 103.5 | 105.3 | 619.4 | 
| 9 | Eliška Svobodová ev.č. 41734 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Svobodová DDM Kolín | 102.4 | 104.4 | 100.8 | 105.7 | 101.8 | 103.6 | 618.7 | 
| 10 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Mastná Plzeň Slovany | 102.3 | 102 | 104.2 | 103.2 | 103.8 | 102.8 | 618.3 | 
| 11 | Kateřina Bícová ev.č. 42556 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Kateřina Bícová Stromovka České Budějovice | 103.6 | 102.1 | 104.4 | 102.3 | 101.4 | 103.2 | 617 | 
| 12 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 102.1 | 100.3 | 102.1 | 102.4 | 103 | 102.7 | 612.6 | 
| 13 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 101.7 | 102.1 | 102 | 99.2 | 103.2 | 102.7 | 610.9 | 
| 14 | Tereza Hamouzová ev.č. 45185 | DDM Kolín ev.č. 45 | Tereza Hamouzová DDM Kolín | 103.1 | 99.9 | 102.7 | 101.2 | 101.8 | 102 | 610.7 | 
| 15 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 100.9 | 102.6 | 100.1 | 102.4 | 99.1 | 103.6 | 608.7 | 
| 16 | Sára Strnadová ev.č. 41633 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Sára Strnadová Stromovka České Budějovice | 96.7 | 98.3 | 99.5 | 101.8 | 100.3 | 99.8 | 596.4 | 
 
					 
					 
					 
					