Český žebříček 2026 — vzduchovkový
Žebříček ve všech kategoriích, na konci roku z něj bude vytvořen reprezentační žebříček.
Datum publikace: 1. 10. 2025 03:01
Stav ke dni: 23. 2. 2026 11:00
Kategorie:
- Pistole: Vzduchová pistole 60 — mužiVzduchová pistole 60 — ženyVzduchová pistole 60 — junioři a mladšíVzduchová pistole 60 — juniorky a mladšíVzduchová pistole 40 — dorostenciVzduchová pistole 40 — dorostenkyVzduchová pistole 40 — žáciVzduchová pistole 40 — žákyněVzduchová pistole 60 — seniořiVzduchová pistole 60 — seniorkyVzduchová pistole 60 — veterániVzduchová pistole 60 — veteránky
- Puška: Vzduchová puška 60 — mužiVzduchová puška 60 — ženyVzduchová puška 60 — junioři a mladšíVzduchová puška 60 — juniorky a mladšíVzduchová puška 40 — dorostenciVzduchová puška 40 — dorostenkyVzduchová puška 40 — žáciVzduchová puška 40 — žákyněVzduchová puška 60 — seniořiVzduchová puška 60 — seniorkyVzduchová puška 60 — veterániVzduchová puška 60 — veteránky
- vše
Vzduchová pistole 60 — muži
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 60 — ženy
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 60 — junioři a mladší
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 60 — juniorky a mladší
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 40 — dorostenci
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 40 — dorostenky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 40 — žáci
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 40 — žákyně
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
VC Semily 31. 10. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šindelářová Klára (ev.č. 45484) Rok nar. 2012, RAPID Plzeň (ev.č. 232) | 328 | 327 326 | 331 318 | |||
| 2 | Brádlerová Sofie (ev.č. 50535) Rok nar. 2012, ŠKODA Vrchlabí (ev.č. 95) | 318,67 | 322 318 | 316 312 | 298 294 | ||
| 3 | Pekárková Anežka (ev.č. 50698) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 312,67 | 308 | 314 | 316 | ||
| 4 | Mervartová Nikola (ev.č. 50536) Rok nar. 2013, ŠKODA Vrchlabí (ev.č. 95) | 297,33 | 307 292 | 293 | |||
| 5 | Mílová Michala (ev.č. 50551) Rok nar. 2012, ŠKODA Vrchlabí (ev.č. 95) | 73 | 219 |
Vzduchová pistole 60 — senioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 60 — seniorky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
VC Semily 31. 10. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
GP Pilsen 5. 2. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocourová Simona (ev.č. 45005) Rok nar. 1974, RAPID Plzeň (ev.č. 232) | 538,33 | 534 | 535 523 | 518 | 546 528 | |||
| 2 | Hnulíková Blanka (ev.č. 2703) Rok nar. 1972, Kostelec nad Černými lesy (ev.č. 24) | 534,33 | 534 533 | 536 | |||||
| 3 | Strnádková Zdeňka (ev.č. 37807) Rok nar. 1967, RAPID Plzeň (ev.č. 232) | 532,67 | 524 504 | 534 529 | 535 525 | 529 | |||
| 4 | Hyťhová Rita (ev.č. 45489) Rok nar. 1974, RAPID Plzeň (ev.č. 232) | 519,33 | 528 503 | 516 514 | 514 497 | 495 | |||
| 5 | Šindlerová Karin (ev.č. 44056) Rok nar. 1974, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 345 | 528 507 | ||||||
| 6 | Breburdová Lucie (ev.č. 50031) Rok nar. 1975, Benešov (ev.č. 175) | 318,67 | 486 | 470 | |||||
| 7 | Ticháčková Iveta (ev.č. 41873) Rok nar. 1973, ŠKODA Vrchlabí (ev.č. 95) | 169,67 | 509 | ||||||
| 8 | Bernardová Lenka (ev.č. 50431) Rok nar. 1966, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 165,33 | 496 |
Vzduchová puška 60 — muži
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Salona Trophy 24. 10. 2025 |
VC Semily 31. 10. 2025 |
MS Káhira 6. 11. 2025 |
HOPES Šamorín 14. 11. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
H&N Cup 20. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
GP Pilsen 5. 2. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přívratský Jiří (ev.č. 39867) Rok nar. 2001, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 634,17 | 628,5 | 629,9 629,4 | 633 632,2 | 636,5 633 | 632,4 628,4 | ||||||
| 2 | Hrčkulák David (ev.č. 35342) Rok nar. 1992, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 632,87 | 633,9 630,3 | 630,2 | 633,7 | 631 628,6 | 627,6 626,2 | ||||||
| 3 | Nepejchal Filip (ev.č. 37922) Rok nar. 1999, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 631,5 | 628,7 | 632,1 631,1 | 626,8 | 630,8 628,6 | 631,3 627,5 | 630,6 630,1 | 631,1 629,6 | ||||
| 4 | Entrichel Aleš (ev.č. 37534) Rok nar. 1995, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 630,8 | 627,3 | 629,4 | 629,5 627,9 | 627,3 | 631,3 629,6 | 631 630,1 | |||||
| 5 | Mikulčík Radek (ev.č. 38925) Rok nar. 1999, Liberec (ev.č. 905) | 629 | 627,3 622,2 | 628 627 | 627,9 626,4 | 629,4 628,1 | 629 624,4 | 628,6 626,2 | |||||
| 6 | Smetana František (ev.č. 39012) Rok nar. 1997, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 628,83 | 630,6 | 627,8 625,3 | 626,4 622,5 | 625,3 | 626,7 619 | 628,1 627,5 | |||||
| 7 | Nymburský Petr (ev.č. 35200) Rok nar. 1995, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 628 | 627,8 626,5 | 628,1 624,2 | 626,5 | 623,6 621,2 | 628,1 620,9 | ||||||
| 8 | Tichý Radek (ev.č. 38829) Rok nar. 1999, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 627,53 | 627,4 | 626,3 624 | 624,1 622,6 | 625,2 | 626 624,8 | 628,9 625,4 | 622,3 | ||||
| 9 | Záborec Vojtěch (ev.č. 41244) Rok nar. 2004, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 623,8 | 625,5 620,9 | 618,7 | 623,6 618,1 | 618,9 618,6 | 621,1 616,7 | 621,1 613,8 | 622,3 620,8 | ||||
| 10 | Haloda Vladimír (ev.č. 30494) Rok nar. 1985, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 622,53 | 617,8 | 625,7 620,6 | 621,3 | ||||||||
| 11 | Prusek Milan (ev.č. 41053) Rok nar. 2004, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 619,83 | 621,3 616,7 | 620,4 617,8 | |||||||||
| 12 | Schröpfer František (ev.č. 40700) Rok nar. 2002, Březolupy (ev.č. 386) | 619,17 | 619,2 612,4 | 619,5 618,8 | |||||||||
| 13 | Nedvěd Matěj (ev.č. 39920) Rok nar. 2003, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 615,77 | 604,6 604,6 | 614,8 | 613,9 606,4 | 617,9 614,6 | |||||||
| 14 | Suk Vojtěch (ev.č. 41586) Rok nar. 2004, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 615,27 | 604,4 599,4 | 604,5 | 615,4 614,2 | 613 611,5 | 606,3 604,3 | 606,7 605,9 | 615,7 614,7 | 612 611,6 | |||
| 15 | Hudymač Jakub (ev.č. 41706) Rok nar. 2003, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 613,83 | 607,5 | 614,3 610,3 | 615 608 | 612,2 608,8 | |||||||
| 16 | Samek Jan (ev.č. 50515) Rok nar. 1994, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 612,77 | 607,2 | 611,7 609,8 | 608,4 605,3 | 608,8 608,3 | 616,5 610,1 | ||||||
| 17 | Zaplatílek Ondřej (ev.č. 40713) Rok nar. 2004, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 610,4 | 608,4 | 610,7 607,2 | 607,5 602,9 | 612,1 602,4 | |||||||
| 18 | Matoška Michal (ev.č. 39322) Rok nar. 1999, Ostrava (ev.č. 368) | 605,5 | 608,3 601,3 | 595,7 585,2 | 604,3 603,9 | ||||||||
| 19 | Karlík Ondřej (ev.č. 25406) Rok nar. 1985, Nivnice (ev.č. 551) | 604,27 | 605,3 600,7 | 606,8 597,1 | |||||||||
| 20 | Zíka Petr (ev.č. 40184) Rok nar. 2002, Černovice (ev.č. 202) | 601,6 | 607,4 597,3 | 600,1 | |||||||||
| 21 | Gerberg Petr (ev.č. 2640) Rok nar. 1976, Klatovy (ev.č. 173) | 579,63 | 566,7 563,6 | 584,1 577,9 | 576,9 | ||||||||
| 22 | Hanke Lukáš (ev.č. 40100) Rok nar. 2002, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 410,37 | 616,4 614,7 | ||||||||||
| 23 | Miškar Martin (ev.č. 37285) Rok nar. 1997, Nivnice (ev.č. 551) | 404,7 | 610,2 603,9 | ||||||||||
| 24 | Karásek Jiří (ev.č. 42983) Rok nar. 2004, Manušice (ev.č. 200) | 403,33 | 606,2 603,8 | ||||||||||
| 25 | Grebeníček Marek (ev.č. 40146) Rok nar. 2000, ZŠ Trnava (ev.č. 887) | 399,47 | 599,5 598,9 | ||||||||||
| 26 | Šindler Jiří (ev.č. 41254) Rok nar. 2002, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 397,77 | 596,8 596,5 | ||||||||||
| 27 | Pazderka Tomáš (ev.č. 40838) Rok nar. 2003, Chlumec nad Cidlinou 0147 (ev.č. 147) | 396,37 | 584,5 | 604,6 | |||||||||
| 28 | Emmons Matthew David (ev.č. 37967) Rok nar. 1981, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 207,9 | 623,7 | ||||||||||
| 29 | Novotný Lukáš (ev.č. 39761) Rok nar. 2003, DDM Kolín (ev.č. 45) | 207,2 | 621,6 | ||||||||||
| 30 | Puhlovský Jiří (ev.č. 39875) Rok nar. 2001, Sezemice (ev.č. 253) | 199,9 | 599,7 | ||||||||||
| 31 | Mark Rudolf (ev.č. 40802) Rok nar. 2003, Jiříkov (ev.č. 67) | 189,73 | 569,2 | ||||||||||
| 32 | Malinský Michal (ev.č. 43812) Rok nar. 1976, V Chaloupkách (ev.č. 134) | 188,47 | 565,4 |
Vzduchová puška 60 — ženy
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Salona Trophy 24. 10. 2025 |
VC Semily 31. 10. 2025 |
MS Káhira 6. 11. 2025 |
HOPES Šamorín 14. 11. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
FSP Dauhá 4. 12. 2025 |
RIAC 10. 12. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
H&N Cup 20. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
GP Pilsen 5. 2. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blažíčková Veronika (ev.č. 40776) Rok nar. 2003, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 631,93 | 631,4 628,4 | 631,9 628,8 | 630,5 628,6 | 632,5 627 | 628,8 | ||||||||
| 2 | Zrůstová Adéla (ev.č. 41882) Rok nar. 2003, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 631,4 | 624,4 623,4 | 628 627,2 | 629,8 628,5 | 630,7 629,1 | 632,8 628,6 | 630,7 630,2 | 630,2 | 629,2 627,7 | 629 628,5 | ||||
| 3 | Foistová Nikola (ev.č. 38892) Rok nar. 1997, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 630,8 | 630,5 629,6 | 621,7 | 630,9 627,7 | 629,8 626,8 | 625,7 625,2 | 631 626,6 | 627,2 | 628,7 627,2 | 624,4 | ||||
| 4 | Štefánková Kateřina (ev.č. 42221) Rok nar. 2001, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 630,57 | 629,6 628,7 | 628 | 630,1 628,9 | 629,2 627 | 629,3 628,7 | 630,3 627,9 | 629,4 627,7 | 625,2 625,2 | 631,3 629,8 | ||||
| 5 | Dubská Barbora (ev.č. 41919) Rok nar. 2004, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 629,8 | 626,9 623,9 | 630,4 627,5 621,5 | 627,4 624,8 | 629,7 629 | 627,8 624,4 | 629,3 623,9 | |||||||
| 6 | Mládenková Lucie (ev.č. 37847) Rok nar. 1995, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 629,3 | 629,4 627,3 | 630,3 628,2 | |||||||||||
| 7 | Thurnwaldová Sabina (ev.č. 39348) Rok nar. 2000, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 629,23 | 629,6 624,6 | 625,7 623,8 | 630,3 622,5 | 627,8 625,5 | |||||||||
| 8 | Brabcová Karolína (ev.č. 35852) Rok nar. 2000, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 628,17 | 628,1 626,4 | 627,8 627,1 | 627,4 624,7 | 626,4 625,2 | 627,8 622,7 | 628,6 627,8 | |||||||
| 9 | Kokošková Daniela (ev.č. 39859) Rok nar. 2000, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 626,8 | 624,5 623,3 | 624 623,3 | 625,4 624,7 | 626,8 622,2 | 626,9 626,4 | 626,7 | 626,4 623,8 | ||||||
| 10 | Létalová Barbora (ev.č. 40246) Rok nar. 1998, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 623,43 | 620,9 619,4 | 623,9 620,7 | 625,5 620,2 | ||||||||||
| 11 | Mastná Kateřina (ev.č. 40782) Rok nar. 2003, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 622,67 | 616,4 616,2 | 619 618,5 | 622 618,5 | 621,3 612,9 | 624,1 621,9 | 620,7 619,4 | 614,3 423,7 | 620,1 611,8 | |||||
| 12 | Mikulčíková Kateřina (ev.č. 40432) Rok nar. 2004, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 619,6 | 614,7 612,5 | 621,2 613 | 619,9 614,5 | 617,7 617,5 | |||||||||
| 13 | Soukupová Iveta (ev.č. 41151) Rok nar. 2002, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 616,4 | 617,4 613,9 | 617,9 | |||||||||||
| 14 | Sehnoutková Andrea (ev.č. 44604) Rok nar. 2004, Chlumec nad Cidlinou 0147 (ev.č. 147) | 601,27 | 594,5 | 606 | 603,3 | ||||||||||
| 15 | Tucker Mary (ev.č. 50106) Rok nar. 2001, Spartak Bílovec (ev.č. 106) | 419,87 | 628,6 | 631 | |||||||||||
| 16 | Jandová Šárka (ev.č. 37140) Rok nar. 1998, Černovice (ev.č. 202) | 404,23 | 608,8 603,9 | ||||||||||||
| 17 | Kasipovićová Anne - Maria (ev.č. 41128) Rok nar. 2001, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 207,8 | 623,4 |
Vzduchová puška 60 — junioři a mladší
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Salona Trophy 24. 10. 2025 |
VC Semily 31. 10. 2025 |
HOPES Šamorín 14. 11. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
XXI. Hungarian Open 20. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
GP, VC 13. 1. 2026 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
H&N Cup 20. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
GP Pilsen 5. 2. 2026 |
MEJ Burgas 8. 2. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnovský Petr Miloslav (ev.č. 41775) Rok nar. 2007, Liberec (ev.č. 905) | 628,47 | 627 623,6 | 626,4 623,4 | 626,4 625,4 | 624 623,2 | 625,6 620,9 | 629,4 627,4 | 628,6 626,8 | 611,6 | |||||
| 2 | Smolný Ondřej (ev.č. 42572) Rok nar. 2009, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 622,47 | 621,7 619 | 618,5 616,5 | 623,6 620,1 | 619,2 616,5 | 622,1 614,6 | 621,5 613,6 | 616,9 616,7 | ||||||
| 3 | Nedvěd Jáchym (ev.č. 43785) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 621,5 | 617,4 616,3 | 620,5 620,2 | 618 617,4 | 622,4 620,4 | 621,6 617 | 619 614,7 | 618,4 616,7 | 619,4 | 618 | ||||
| 4 | Srník Albert (ev.č. 43735) Rok nar. 2008, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 618,3 | 615,4 611,1 | 615,6 611,8 | 612,6 | 614,8 613,7 | 614,4 613,3 | 617,5 611,9 | 621,8 612,8 | ||||||
| 5 | Štěpáník Jan (ev.č. 40418) Rok nar. 2006, Manušice (ev.č. 200) | 617,83 | 615,7 610,9 | 621,2 612,6 | 616,6 614,9 | 614,8 611,8 | 610,5 610,3 | 615,7 615,6 | |||||||
| 6 | Tvrdý Petr (ev.č. 42253) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 617,53 | 616,7 608,1 | 619,4 615,5 | 614,6 613 | 616,5 614,6 | 605,1 594,1 | 613,1 611,6 | |||||||
| 7 | Turjanica Václav (ev.č. 43546) Rok nar. 2010, Klatovy (ev.č. 173) | 615,83 | 610,4 598,9 | 615,8 611,7 | 614,2 604 | 607,2 602,8 | 617,5 611,4 | ||||||||
| 8 | Hlaváček Jan (ev.č. 42371) Rok nar. 2005, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 615,17 | 608,8 601,2 | 608 595,7 | 615,9 610,2 | 612,2 601,8 | 609,9 609,6 | 615,1 614,3 | 614,5 610,9 | ||||||
| 9 | Holec Robin (ev.č. 44539) Rok nar. 2007, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 612,83 | 610,4 | 614,3 613,8 | |||||||||||
| 10 | Mezzina Niccolo Ugo (ev.č. 43723) Rok nar. 2007, Liberec (ev.č. 905) | 612,8 | 613,7 602,8 | 608,2 605,3 | 614,5 608,2 | 610,2 606,4 | |||||||||
| 11 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 612,77 | 609,7 | 608,9 | 610 | 613,8 606,5 | 614,5 609,5 | ||||||||
| 12 | Hois Jakub (ev.č. 44521) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) | 611,93 | 612,7 611 | 600,3 | 609,6 608,2 | 612,1 603,2 | |||||||||
| 13 | Albrecht Bruno (ev.č. 41667) Rok nar. 2005, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 610,97 | 611,4 610,8 | 604,5 604 | 610,7 603,9 | ||||||||||
| 14 | Kurzveil Jiří (ev.č. 43688) Rok nar. 2009, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 610,7 | 605,7 | 613,7 612,7 | |||||||||||
| 15 | Klásek Václav (ev.č. 43650) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 609,3 | 607,3 | 608,9 | 598,7 | 611,7 606,3 | |||||||||
| 16 | Sýkora Michal (ev.č. 41670) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 608,8 | 604,2 602,9 | 609 608 | 604,3 600,3 | 608,7 608,7 | |||||||||
| 17 | Prokeš Karel (ev.č. 42343) Rok nar. 2007, Černovice (ev.č. 202) | 608,63 | 609,6 599,6 | 609,9 600,5 | 606,4 606,2 | ||||||||||
| 18 | Kafka Tobiáš (ev.č. 43622) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) | 607,53 | 595,4 590,5 | 603,3 | 609,3 608 | 605,3 598,4 | |||||||||
| 19 | Kůra Jan (ev.č. 43792) Rok nar. 2009, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 607,4 | 606,1 | 610 606,1 | |||||||||||
| 20 | Šitavanc Erik Viktor (ev.č. 43153) Rok nar. 2007, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 606,93 | 603,7 600 | 602,3 579,6 | 608,5 | 605,5 | 606,3 600 | 606 605 | 601,9 600,3 | ||||||
| 21 | Guba Vilém (ev.č. 44520) Rok nar. 2009, Liberec (ev.č. 905) | 606,63 | 604,5 599,5 | 603,6 | 611,8 598,8 | 600,6 586,2 | |||||||||
| 22 | Václavík Alex (ev.č. 44405) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 603,63 | 612,4 | 599 | 597,8 | 584,3 | 599,5 | ||||||||
| 23 | Pecháček Šimon (ev.č. 44633) Rok nar. 2010, SSK LOYD (ev.č. 55) | 602,7 | 600,7 | 604,4 | 603 | ||||||||||
| 24 | Ondra Aleš (ev.č. 42588) Rok nar. 2007, Nivnice (ev.č. 551) | 602,07 | 593,5 591,6 | 604,5 598,6 | 603,1 593,9 | ||||||||||
| 25 | Švanda Jiří (ev.č. 45190) Rok nar. 2010, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 600,67 | 583 571,2 | 582,6 | 596,2 | 605,1 600,7 | |||||||||
| 26 | Hampl Vojtěch (ev.č. 41363) Rok nar. 2006, Manušice (ev.č. 200) | 600,5 | 603,8 602 | 595,7 594,8 | |||||||||||
| 27 | Hruška Lukáš (ev.č. 45322) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 598 | 598,5 | 597,8 | 592,3 | 592,7 | 597,7 592 | ||||||||
| 28 | Knap Miroslav (ev.č. 43533) Rok nar. 2008, Manušice (ev.č. 200) | 596,5 | 602 | 595,4 | 592,1 | 578,5 | |||||||||
| 29 | Brabec Filip (ev.č. 44410) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 587,1 | 575,4 | 597,8 588,1 | |||||||||||
| 30 | Knespl Mikuláš (ev.č. 44453) Rok nar. 2008, SSK LOYD (ev.č. 55) | 585,33 | 583,6 | 584,6 | 587,8 | ||||||||||
| 31 | Vícha Oldřich (ev.č. 44064) Rok nar. 2007, Hradec Králové - Třebeš (ev.č. 54) | 584,47 | 588,4 | 586 579 | |||||||||||
| 32 | Netušil Miroslav (ev.č. 44426) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 579,17 | 583,9 | 581,6 572 | |||||||||||
| 33 | Horínek Lukáš (ev.č. 50138) Rok nar. 2006, Březolupy (ev.č. 386) | 414,57 | 623,4 620,3 | ||||||||||||
| 34 | Černošek Marek (ev.č. 41979) Rok nar. 2006, Věžky (ev.č. 60) | 402,57 | 607,7 600 | ||||||||||||
| 35 | Čtvrtečka Patrik (ev.č. 43696) Rok nar. 2010, Přezletice (ev.č. 190) | 398,9 | 599,1 597,6 | ||||||||||||
| 36 | Frolík Josef (ev.č. 41812) Rok nar. 2006, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 398,13 | 597,3 597,1 | ||||||||||||
| 37 | Čechánek Jakub (ev.č. 42319) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 397,47 | 600,3 592,1 | ||||||||||||
| 38 | Hlávka Maxmilián (ev.č. 45251) Rok nar. 2010, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 397,3 | 597,3 594,6 | ||||||||||||
| 39 | Greif Bohumil (ev.č. 50228) Rok nar. 2011, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 394,07 | 594,4 587,8 | ||||||||||||
| 40 | Knap Šimon (ev.č. 43534) Rok nar. 2010, Manušice (ev.č. 200) | 393,8 | 591,7 | 589,7 | |||||||||||
| 41 | Macháček Daniel (ev.č. 44965) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 392,87 | 578,6 | 600 | |||||||||||
| 42 | Al-Shammri Abbas (ev.č. 44594) Rok nar. 2010, Patriot Brno (ev.č. 123) | 392,33 | 592,2 584,8 | ||||||||||||
| 43 | Plzák Jiří (ev.č. 44984) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 391,8 | 588,5 586,9 | ||||||||||||
| 44 | Nágr Lukáš (ev.č. 44872) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 388,17 | 583,2 581,3 | ||||||||||||
| 45 | Kůrka Jan (ev.č. 43885) Rok nar. 2005, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 381,27 | 573,6 570,2 | ||||||||||||
| 46 | Batěk Lukáš (ev.č. 50112) Rok nar. 2011, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 371,73 | 557,3 | 557,9 | |||||||||||
| 47 | Břečka Marek (ev.č. 44649) Rok nar. 2010, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 200,13 | 600,4 | ||||||||||||
| 48 | Jančara Radek (ev.č. 41927) Rok nar. 2007, Březolupy (ev.č. 386) | 197,77 | 593,3 | ||||||||||||
| 49 | Burian David (ev.č. 43808) Rok nar. 2009, Křenovice (ev.č. 259) | 196,7 | 590,1 | ||||||||||||
| 50 | Hrbáček David (ev.č. 43666) Rok nar. 2008, Březolupy (ev.č. 386) | 193,6 | 580,8 |
Vzduchová puška 60 — juniorky a mladší
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Salona Trophy 24. 10. 2025 |
VC Semily 31. 10. 2025 |
MS Káhira 6. 11. 2025 |
HOPES Šamorín 14. 11. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
XXI. Hungarian Open 20. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
GP, VC 13. 1. 2026 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
H&N Cup 20. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
GP Pilsen 5. 2. 2026 |
MEJ Burgas 8. 2. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katz Klaudie (ev.č. 39967) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 632,17 | 627,5 625,2 | 631,3 630 | 627,4 | 628,4 627,8 | 633,3 631,9 | 629,5 628,5 | 630,5 625 | 630,6 628,7 | 627,6 627,1 | 627,5 | ||||
| 2 | Dubská Anna (ev.č. 42662) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 627,5 | 624,2 621,5 | 621,2 | 627,8 624 | 627,9 626,8 | 623,7 622,7 | 620,9 | 623,3 621,9 | 620,3 | 619,3 | |||||
| 3 | Piňosová Marie (ev.č. 42203) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 626,27 | 620,4 620,1 | 626,7 626 | 621,3 618,1 | 625 624,1 | 625,2 623,9 | 626,1 623,8 | ||||||||
| 4 | Machová Lucie (ev.č. 41079) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 624,47 | 620,6 620,1 | 624,6 620 | 623,8 408,3 | 614,1 613,4 | 625 619,7 | 619,9 | 622,8 618,8 | |||||||
| 5 | Bícová Kateřina (ev.č. 42556) Rok nar. 2007, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 624 | 619,5 614,5 | 620,3 614,9 | 624,9 622,3 | 624,3 619,5 | 619,2 615,3 | 621,3 617,4 | 618 616,9 | 615,4 | 622,8 | |||||
