Český žebříček 2025 historické zbraně
Datum publikace: 3. 10. 2025 19:13
Stav ke dni: 29. 10. 2025 07:42
Kategorie:
Mariette - PeRe
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Kuchenreuter - PePiC
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Donald Malson - PeRe 50m
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Cominazzo - KřPiC
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Brandejs
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Tanzutsu - DPi
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Forman Josef (ev.č. 20112) Rok nar. 1960, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 93,67 |
| 2 | Hromada Stanislav (ev.č. 22196) Rok nar. 1972, Buchlovice (ev.č. 209) | 92,33 |
| 3 | Králíček Petr (ev.č. 13079) Rok nar. 1965, Krhanice (ev.č. 117) | 92,33 |
| 4 | Kopeček Štěpán (ev.č. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (ev.č. 117) | 89,67 |
| 5 | Stolín Michal (ev.č. 43447) Rok nar. 1977, Nové Lesy (ev.č. 107) | 88,67 |
| 6 | Postupa Jiří (ev.č. 4900) Rok nar. 1973, Borek (ev.č. 42) | 88,33 |
| 7 | Panský Miloslav (ev.č. 40353) Rok nar. 1966, Hracholusky (ev.č. 77) | 85,33 |
| 8 | Pomeisl Antonín (ev.č. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (ev.č. 200) | 84 |
| 9 | Kadavý František (ev.č. 13302) Rok nar. 1951, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 83 |
| 10 | Mutinský Petr (ev.č. 35937) Rok nar. 1963, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 77,67 |
| 11 | Horák Miroslav (ev.č. 20630) Rok nar. 1969, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 73,67 |
Lorenz - PePiV
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vetterli - PePuC
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Lamarmora - PePuV
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Pennsylvania - KřPuC
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Tanegashima - DPu
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Malůš Miroslav (ev.č. 2040) Rok nar. 1952, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 93,33 |
| 2 | Hladký Radim (ev.č. 14893) Rok nar. 1952, Elektrárna Hodonín (ev.č. 457) | 89,33 |
| 3 | Gráf Gustav (ev.č. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (ev.č. 200) | 88 |
| 4 | Kopp Ladislav (ev.č. 41738) Rok nar. 1975, Kutná Hora 0084 (ev.č. 84) | 84 |
| 5 | Kopeček Štěpán (ev.č. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (ev.č. 117) | 83,67 |
| 6 | Viliš Petr (ev.č. 32057) Rok nar. 1978, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 81,67 |
| 7 | Kadavý František (ev.č. 13302) Rok nar. 1951, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 70,33 |
| 8 | Pomeisl Antonín (ev.č. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (ev.č. 200) | 46,67 |
| 9 | Dostál Pavel (ev.č. 22632) Rok nar. 1950, ORLICE Luková (ev.č. 262) | 29,33 |
| 10 | Ivica Marek (ev.č. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (ev.č. 457) | 26 |
Hizadai - DPuK
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Malůš Miroslav (ev.č. 2040) Rok nar. 1952, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 95 |
| 2 | Gráf Gustav (ev.č. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (ev.č. 200) | 92 |
| 3 | Viliš Petr (ev.č. 32057) Rok nar. 1978, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 83 |
| 4 | Kopeček Štěpán (ev.č. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (ev.č. 117) | 82,67 |
| 5 | Kopp Ladislav (ev.č. 41738) Rok nar. 1975, Kutná Hora 0084 (ev.č. 84) | 82,33 |
| 6 | Pomeisl Antonín (ev.č. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (ev.č. 200) | 75,33 |
| 7 | Dostál Pavel (ev.č. 22632) Rok nar. 1950, ORLICE Luková (ev.č. 262) | 29,67 |
| 8 | Kadavý František (ev.č. 13302) Rok nar. 1951, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 26 |
Miquelet - KřPuV
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Králíček Petr (ev.č. 13079) Rok nar. 1965, Krhanice (ev.č. 117) | 91,33 |
| 2 | Gráf Gustav (ev.č. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (ev.č. 200) | 89,33 |
| 3 | Kopeček Štěpán (ev.č. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (ev.č. 117) | 88,67 |
| 4 | Ducháček Ladislav (ev.č. 45730) Rok nar. 1991, Nová Paka (ev.č. 192) | 69,67 |
| 5 | Halabrín Miroslav (ev.č. 14888) Rok nar. 1954, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 62,33 |
| 6 | Koňařík Richard (ev.č. 15361) Rok nar. 1971, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) | 53,67 |
Whitworth - PePuC 100m
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ivica Marek (ev.č. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (ev.č. 457) | 92,33 |
| 2 | Kasabov Matěj (ev.č. 44948) Rok nar. 1994, Klatovy (ev.č. 173) | 91,67 |
| 3 | Vítek Zdeněk (ev.č. 37512) Rok nar. 1975, Orličtí ostrostřelci (ev.č. 646) | 91,67 |
| 4 | Gráf Gustav (ev.č. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (ev.č. 200) | 90,33 |
| 5 | Bartošek Petr (ev.č. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (ev.č. 235) | 75,33 |
| 6 | Míček Jiří (ev.č. 41490) Rok nar. 1958, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 42,67 |
| 7 | Koňařík Richard (ev.č. 15361) Rok nar. 1971, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) | 25,67 |
Minie - PePuV 100m
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Gráf Gustav (ev.č. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (ev.č. 200) | 88,33 |
| 2 | Bartošek Petr (ev.č. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (ev.č. 235) | 76,33 |
| 3 | Vítek Zdeněk (ev.č. 37512) Rok nar. 1975, Orličtí ostrostřelci (ev.č. 646) | 74,67 |
| 4 | Vítková Anna (ev.č. 44238) Rok nar. 2003, Orličtí ostrostřelci (ev.č. 646) | 48,67 |
| 5 | Ivica Marek (ev.č. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (ev.č. 457) | 26,67 |
| 6 | Koňařík Richard (ev.č. 15361) Rok nar. 1971, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) | 20,33 |
Maximilian - KřPu 100
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Werndl
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)