Česká střelecká liga předovek 2026
Dle "Prováděcí směrnice České střelecké ligy ve střelbě z předovek 2026"
Datum publikace: 18. 5. 2026 19:28
Stav ke dni: 20. 5. 2026 21:00
Autor žebříčku: Forman Josef
Kategorie:
Mariette - PeRe
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Kuchenreuter - PePiC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Donald Malson - PeRe 50m
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Korbel Jiří (ev.č. 20460) Rok nar. 1967, Hracholusky (ev.č. 77) | 78 |
| 2 | Forman Josef (ev.č. 20112) Rok nar. 1960, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 76,67 |
| 3 | Postupa Jiří (ev.č. 4900) Rok nar. 1973, Borek (ev.č. 42) | 74,67 |
| 4 | Mácha Jan (ev.č. 50479) Rok nar. 1971, Slaný (ev.č. 251) | 69,33 |
| 5 | Balcar Tomáš (ev.č. 41887) Rok nar. 1976, Hradec Králové 0062 (ev.č. 62) | 45 |
| 6 | Hromada Stanislav (ev.č. 22196) Rok nar. 1972, Buchlovice (ev.č. 209) | 27,33 |
| 7 | Vávra Pavel (ev.č. 32402) Rok nar. 1964, Strážnice (ev.č. 452) | 26 |
| 8 | Panský Miloslav (ev.č. 40353) Rok nar. 1966, Hracholusky (ev.č. 77) | 25,33 |
| 9 | Jágl Daniel (ev.č. 33016) Rok nar. 1971, Plzeň-střed (ev.č. 176) | 21,67 |
| 10 | Klápště Jiří (ev.č. 37411) Rok nar. 1955, Semily (ev.č. 731) | 18 |
| 11 | Pomeisl Antonín (ev.č. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (ev.č. 200) | 16 |
| 12 | Horák Miroslav (ev.č. 20630) Rok nar. 1969, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 8,67 |
Cominazzo - KřPiC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Postupa Jiří (ev.č. 4900) Rok nar. 1973, Borek (ev.č. 42) | 90,33 |
| 2 | Korbel Jiří (ev.č. 20460) Rok nar. 1967, Hracholusky (ev.č. 77) | 83,67 |
| 3 | Horák Miroslav (ev.č. 20630) Rok nar. 1969, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 60 |
| 4 | Sedláček Václav (ev.č. 4896) Rok nar. 1953, Nové Lesy (ev.č. 107) | 53 |
| 5 | Ducháček Ladislav (ev.č. 45730) Rok nar. 1991, Nová Paka (ev.č. 192) | 51,33 |
| 6 | Mischewski Horst (ev.č. 45583) Rok nar. 1946, Skalice u České Lípy 0005 (ev.č. 5) | 33,33 |
| 7 | Stolín Michal (ev.č. 43447) Rok nar. 1977, Nové Lesy (ev.č. 107) | 30,33 |
| 8 | Hromada Stanislav (ev.č. 22196) Rok nar. 1972, Buchlovice (ev.č. 209) | 29 |
| 9 | Vávra Pavel (ev.č. 32402) Rok nar. 1964, Strážnice (ev.č. 452) | 28 |
| 10 | Vítek Zdeněk (ev.č. 37512) Rok nar. 1975, Chrudimští ostrostřelci (ev.č. 650) | 27 |
| 11 | Ilek Zdeněk (ev.č. 32945) Rok nar. 1972, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 25,67 |
| 12 | Mutinský Petr (ev.č. 35937) Rok nar. 1963, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 24 |
Tanzutsu - DPi
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Postupa Jiří (ev.č. 4900) Rok nar. 1973, Borek (ev.č. 42) | 89,33 |
| 2 | Forman Josef (ev.č. 20112) Rok nar. 1960, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 89 |
| 3 | Stolín Michal (ev.č. 43447) Rok nar. 1977, Nové Lesy (ev.č. 107) | 55 |
| 4 | Pomeisl Antonín (ev.č. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (ev.č. 200) | 51,67 |
| 5 | Hromada Stanislav (ev.č. 22196) Rok nar. 1972, Buchlovice (ev.č. 209) | 30,67 |
| 6 | Horák Miroslav (ev.č. 20630) Rok nar. 1969, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 21,33 |
| 7 | Panský Miloslav (ev.č. 40353) Rok nar. 1966, Hracholusky (ev.č. 77) | 16,67 |
Lorenz - PePiV
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vetterli - PePuC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Lamarmora - PePuV
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Pennsylvania - KřPuC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Gráf Gustav (ev.č. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (ev.č. 200) | 87,67 |
| 2 | Vích Zdeněk (ev.č. 35845) Rok nar. 1954, Nová Paka (ev.č. 192) | 85,33 |
| 3 | Pomeisl Antonín (ev.č. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (ev.č. 200) | 82,33 |
| 4 | Kučera Dušan (ev.č. 31991) Rok nar. 1958, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 80,67 |
| 5 | Horák Miroslav (ev.č. 20630) Rok nar. 1969, SPORCK Stará Lysá (ev.č. 437) | 69 |
| 6 | Dostál Pavel (ev.č. 22632) Rok nar. 1950, ORLICE Luková (ev.č. 262) | 57,67 |
| 7 | Vítek Zdeněk (ev.č. 37512) Rok nar. 1975, Chrudimští ostrostřelci (ev.č. 650) | 57 |
| 8 | Mutinský Petr (ev.č. 35937) Rok nar. 1963, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 55,33 |
| 9 | Kopp Ladislav (ev.č. 41738) Rok nar. 1975, Kutná Hora 0084 (ev.č. 84) | 53 |
| 10 | Jílek Vojtěch (ev.č. 23156) Rok nar. 1940, Klatovy (ev.č. 173) | 28 |
| 11 | Sedláček Václav (ev.č. 4896) Rok nar. 1953, Nové Lesy (ev.č. 107) | 28 |
Tanegashima - DPu
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ivica Marek (ev.č. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (ev.č. 457) | 59 |
| 2 | Malůš Miroslav (ev.č. 2040) Rok nar. 1952, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 32,33 |
| 3 | Hladký Radim (ev.č. 14893) Rok nar. 1952, Elektrárna Hodonín (ev.č. 457) | 30 |
Hizadai - DPuK
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Miquelet - KřPuV
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ducháček Ladislav (ev.č. 45730) Rok nar. 1991, Nová Paka (ev.č. 192) | 42,33 |
| 2 | Gráf Gustav (ev.č. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (ev.č. 200) | 28 |
| 3 | Vítek Zdeněk (ev.č. 37512) Rok nar. 1975, Chrudimští ostrostřelci (ev.č. 650) | 28 |
Whitworth - PePuC 100m
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ivica Marek (ev.č. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (ev.č. 457) | 62,33 |
| 2 | Bartošek Petr (ev.č. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (ev.č. 235) | 25,33 |
Minie - PePuV 100m
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Bartošek Petr (ev.č. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (ev.č. 235) | 23,67 |
Maximilian - KřPu 100
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|