Moravskoslezská střelecká liga 2026-27
Upozornění: do žebříčku jsou zahrnuti pouze sportovci registrovaní v ČSS.
Datum publikace: 15. 11. 2026 11:19
Stav ke dni: 19. 11. 2026 09:59
Autor žebříčku: Zetek Jaromír
Kategorie:
VzPi 60 - muži, junioři
Metoda: suma
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Cunda Martin (ev.č. 42288) Rok nar. 2005, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) | 547 |
| 2 | Černohorský Vojtěch (ev.č. 41518) Rok nar. 1999, Hradec (ev.č. 132) | 546 |
| 3 | Skladan Jakub (ev.č. 33451) Rok nar. 1991, Horní Benešov (ev.č. 398) | 545 |
| 4 | Krajč Petr (ev.č. 43807) Rok nar. 1978, Kovona Karviná (ev.č. 373) | 539 |
| 5 | Kurečka Aleš (ev.č. 36817) Rok nar. 1960, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 533 |
| 6 | Skladan Petr (ev.č. 40755) Rok nar. 2000, Horní Benešov (ev.č. 398) | 532 |
| 7 | Šindler Radek (ev.č. 45575) Rok nar. 1970, Horní Benešov (ev.č. 398) | 530 |
| 8 | Sekáč Rudolf (ev.č. 43829) Rok nar. 2004, Kopřivnice (ev.č. 374) | 526 |
| 9 | Jaroš Jakub (ev.č. 42603) Rok nar. 2007, Spartak Bílovec (ev.č. 106) | 519 |
| 10 | Černý Filip (ev.č. 50222) Rok nar. 1990, Kopřivnice (ev.č. 374) | 515 |
| 11 | Hon Václav (ev.č. 44737) Rok nar. 2007, Spartak Bílovec (ev.č. 106) | 513 |
| 12 | Krejčí Jan (ev.č. 50401) Rok nar. 1983, Sedlnice (ev.č. 615) | 504 |
| 13 | Kotas Tadeáš (ev.č. 41515) Rok nar. 1957, OLZA Třinec (ev.č. 158) | 484 |
VzPi 60 - ženy, juniorky
Metoda: suma
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Bočková Ježková Jitka (ev.č. 36264) Rok nar. 1991, Břidličná (ev.č. 545) | 562 |
| 2 | Bigošová Natálie - Anna (ev.č. 43659) Rok nar. 2005, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) | 542 |
| 3 | Sysalová Kateřina (ev.č. 45622) Rok nar. 2008, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) | 537 |
| 4 | Sobková Izabela (ev.č. 39107) Rok nar. 1996, OLZA Třinec (ev.č. 158) | 517 |
VzPi 40 - dorostenci
Metoda: suma
VzPi 40 - dorostenky
Metoda: suma
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Knapová Amálie (ev.č. 43610) Rok nar. 2010, Horní Benešov (ev.č. 398) | 364 |
| 2 | Joslová Karla (ev.č. 43353) Rok nar. 2009, Spartak Bílovec (ev.č. 106) | 351 |
| 3 | Ludlová Kateřina (ev.č. 51053) Rok nar. 2010, JUNIOR Chropyně (ev.č. 329) | 334 |
| 4 | Borkalová Alžběta (ev.č. 50853) Rok nar. 2011, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) | 322 |
| 5 | Vidlařová Pavlína (ev.č. 51209) Rok nar. 2012, Astria Bruntál (ev.č. 911) | 313 |
| 6 | Krčová Adéla (ev.č. 51199) Rok nar. 2011, Břidličná (ev.č. 545) | 298 |
| 7 | Sklářová Adéla (ev.č. 51201) Rok nar. 2012, Břidličná (ev.č. 545) | 235 |
| 8 | Křenková Kateřina (ev.č. 50847) Rok nar. 2011, Břidličná (ev.č. 545) | 176 |
VzPi 40 - žáci
Metoda: suma
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Knap Štěpán (ev.č. 50425) Rok nar. 2014, Horní Benešov (ev.č. 398) | 328 |
| 2 | Mrva Mikuláš (ev.č. 50992) Rok nar. 2015, Spartak Bílovec (ev.č. 106) | 320 |
| 3 | Janoušek Richard (ev.č. 50991) Rok nar. 2016, Spartak Bílovec (ev.č. 106) | 288 |
| 4 | Brňáková Tereza (ev.č. 50995) Rok nar. 2015, Horní Benešov (ev.č. 398) | 240 |
VzPu 60 ISSF - muži, junioři
Metoda: suma
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Grebeníček Marek (ev.č. 40146) Rok nar. 2000, ZŠ Trnava (ev.č. 887) | 595,4 |
| 2 | Gebauer Vilém (ev.č. 571) Rok nar. 1961, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 574,5 |
| 3 | Kapica Rudolf (ev.č. 4261) Rok nar. 1958, Rožnov (ev.č. 328) | 541,5 |
| 4 | Roman Václav (ev.č. 416) Rok nar. 1965, Hlučín (ev.č. 34) | 488 |
VzPu 60 ISSF - ženy, juniorky
Metoda: suma
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
VzPi 40 - senioři, seniorky
Metoda: suma
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Königová Marcela (ev.č. 2770) Rok nar. 1964, Horní Benešov (ev.č. 398) | 373 |
| 2 | Gorgoň Zdeněk (ev.č. 50761) Rok nar. 1964, JUNIOR Chropyně (ev.č. 329) | 348 |
| 3 | Janošťáková Štefánia (ev.č. 4262) Rok nar. 1961, Břidličná (ev.č. 545) | 340 |
| 4 | Šindlerová Karin (ev.č. 44056) Rok nar. 1974, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 335 |
| 5 | Walica Jan (ev.č. 33251) Rok nar. 1943, OLZA Třinec (ev.č. 158) | 335 |
| 6 | Hrtánek Petr (ev.č. 42294) Rok nar. 1972, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 335 |
| 7 | Zabystrzan Lubomír (ev.č. 44143) Rok nar. 1957, OLZA Třinec (ev.č. 158) | 311 |
| 8 | Zetek Jaromír (ev.č. 34192) Rok nar. 1962, Kopřivnice (ev.č. 374) | 304 |
VzPu 40 ISSF - dorostenci
Metoda: suma
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Macháček Daniel (ev.č. 44965) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 391,8 |
| 2 | Gebauer Adam (ev.č. 44433) Rok nar. 2011, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 389,8 |
VzPu 40 ISSF - dorostenky
Metoda: suma
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Polzerová Natálie (ev.č. 45456) Rok nar. 2009, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 398,7 |
| 2 | Brožková Ema (ev.č. 45464) Rok nar. 2010, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 386,4 |