Termín: 23. 9. - 26. 9. 2004
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 3x20 ran):  4. den
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                                                            Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
4. den
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavla Kalná RAPID Plzeň | 99.4 | 
| 2 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 96.6 | 
| 3 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Manušice ev.č. 200 | Kamila Štěpánová Manušice | 95.8 | 
| 4 | Kateřina Emmons ev.č. 27476 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Emmons RAPID Plzeň | 100.5 | 
| 5 | Jana Pletánková ev.č. 21479 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Pletánková RAPID Plzeň | 93.8 | 
| 6 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 87.7 | 
| 7 | Zuzana Měrková ev.č. 12606 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Zuzana Měrková Šumperk - Temenice | 88.6 | 
| 8 | Andrea Vejběrová ev.č. 23427 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Andrea Vejběrová DUKLA Plzeň | 92.8 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavla Kalná RAPID Plzeň | 100 | 99 | 199 | 94 | 98 | 192 | 94 | 96 | 190 | 581 | 
| 2 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 100 | 98 | 198 | 98 | 92 | 190 | 96 | 96 | 192 | 580 | 
| 3 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Manušice ev.č. 200 | Kamila Štěpánová Manušice | 98 | 97 | 195 | 93 | 94 | 187 | 97 | 97 | 194 | 576 | 
| 4 | Kateřina Emmons ev.č. 27476 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Emmons RAPID Plzeň | 97 | 97 | 194 | 94 | 96 | 190 | 95 | 91 | 186 | 570 | 
| 5 | Jana Pletánková ev.č. 21479 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Pletánková RAPID Plzeň | 96 | 97 | 193 | 93 | 94 | 187 | 97 | 96 | 193 | 573 | 
| 6 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 97 | 100 | 197 | 94 | 93 | 187 | 93 | 97 | 190 | 574 | 
| 7 | Zuzana Měrková ev.č. 12606 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Zuzana Měrková Šumperk - Temenice | 97 | 100 | 197 | 90 | 90 | 180 | 94 | 99 | 193 | 570 | 
| 8 | Andrea Vejběrová ev.č. 23427 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Andrea Vejběrová DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 193 | 95 | 88 | 183 | 94 | 94 | 188 | 564 | 
| 9 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 97 | 95 | 192 | 92 | 91 | 183 | 92 | 88 | 180 | 555 | 
| 10 | Pavlína Šetlíková ev.č. 2711 | ARNIKA Tachov ev.č. 80 | Pavlína Šetlíková ARNIKA Tachov | 97 | 99 | 196 | 82 | 87 | 169 | 95 | 92 | 187 | 552 | 
| 11 | Denisa Golová ev.č. 27624 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Denisa Golová ELÁN Olomouc | 94 | 95 | 189 | 84 | 93 | 177 | 92 | 93 | 185 | 551 | 
| 12 | Zuzana Vysopalová ev.č. 28117 | Žatec ev.č. 88 | Zuzana Vysopalová Žatec | 96 | 99 | 195 | 82 | 86 | 168 | 90 | 96 | 186 | 549 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Michaela Vondrášková RAPID Plzeň | 96.9 | 
| 2 | Renáta Gebauerová ev.č. 25576 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Renáta Gebauerová Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 96 | 
| 3 | Gabriela Ženatá ev.č. 25638 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Gabriela Ženatá OSTROJ Opava | 94.4 | 
| 4 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Adéla Bruns RAPID Plzeň | 97.7 | 
| 5 | Petra Kaštánková ev.č. 26161 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Petra Kaštánková SLATINA Brno | 96.4 | 
| 6 | Jana Zelinková ev.č. 23308 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Jana Zelinková Šumperk - Temenice | 98.3 | 
| 7 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 95 | 
| 8 | Alena Marečková ev.č. 31375 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Alena Marečková RAPID Plzeň | 94.3 | 
Výsledky - Juniorky
Výsledky Týmy - Juniorky
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Plzeň | Michaela Vondrášková Adéla Bruns Alena Marečková | 1721 | 
| 2 | Brněnské KS | Petra Kaštánková Darina Munduchová Martina Šeneklová | 1687 | 
| 3 | SSK Ostrava Poruba | Renáta Gebauerová Kateřina Nitrianská Eva Madziová | 1685 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Martínek ev.č. 21918 | Kolín ev.č. 105 | Vojtěch Martínek Kolín | 98 | 100 | 198 | 92 | 93 | 185 | 94 | 96 | 190 | 573 | 
| 2 | Milan Dlouhý ev.č. 32502 | 381 | Milan Dlouhý 381 | 96 | 100 | 196 | 91 | 94 | 185 | 96 | 94 | 190 | 571 | 
| 3 | Adam Hrabovský ev.č. 30240 | Poličná ev.č. 462 | Adam Hrabovský Poličná | 100 | 97 | 197 | 93 | 87 | 180 | 96 | 94 | 190 | 567 | 
| 4 | Jan Šůna ev.č. 33384 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jan Šůna SLATINA Brno | 98 | 100 | 198 | 93 | 86 | 179 | 94 | 94 | 188 | 565 | 
| 5 | Michal Krasňan ev.č. 25757 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Michal Krasňan Stromovka České Budějovice | 99 | 96 | 195 | 90 | 88 | 178 | 92 | 96 | 188 | 561 | 
| 6 | Filip Žilinský ev.č. 33503 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Žilinský policie ČR Ostrava | 96 | 98 | 194 | 86 | 92 | 178 | 90 | 94 | 184 | 556 | 
| 7 | Filip Šeliga ev.č. 32579 | UNIČOV ev.č. 834 | Filip Šeliga UNIČOV | 99 | 95 | 194 | 90 | 84 | 174 | 93 | 94 | 187 | 555 | 
| 8 | Petr Dvořák ev.č. 27311 | Přezletice ev.č. 190 | Petr Dvořák Přezletice | 98 | 98 | 196 | 88 | 87 | 175 | 92 | 92 | 184 | 555 | 
| 9 | Aleš Kohout ev.č. 27385 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Kohout DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 191 | 85 | 91 | 176 | 93 | 93 | 186 | 553 | 
| 10 | Václav Šmíd ev.č. 31125 | Kolín ev.č. 105 | Václav Šmíd Kolín | 98 | 95 | 193 | 91 | 89 | 180 | 91 | 87 | 178 | 551 | 
| 11 | Josef Lacina ev.č. 27736 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Josef Lacina Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 97 | 96 | 193 | 89 | 84 | 173 | 94 | 87 | 181 | 547 | 
| 12 | Štěpán Suntych ev.č. 29451 | Přezletice ev.č. 190 | Štěpán Suntych Přezletice | 99 | 98 | 197 | 87 | 90 | 177 | 90 | 83 | 173 | 547 | 
| 13 | Tomáš Antecký ev.č. 32077 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Antecký Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 94 | 97 | 191 | 84 | 87 | 171 | 89 | 94 | 183 | 545 | 
| 14 | Petr Gotvald ev.č. 29367 | Manušice ev.č. 200 | Petr Gotvald Manušice | 93 | 95 | 188 | 88 | 91 | 179 | 86 | 92 | 178 | 545 | 
| 15 | Tomáš Čihák ev.č. 27396 | Sezemice ev.č. 253 | Tomáš Čihák Sezemice | 97 | 97 | 194 | 87 | 78 | 165 | 93 | 89 | 182 | 541 | 
| 16 | Martin Hrdlička ev.č. 32400 | Manušice ev.č. 200 | Martin Hrdlička Manušice | 99 | 96 | 195 | 82 | 90 | 172 | 85 | 88 | 173 | 540 | 
| 17 | Lubomír Šustr ev.č. 27432 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lubomír Šustr SLATINA Brno | 97 | 96 | 193 | 85 | 83 | 168 | 91 | 87 | 178 | 539 | 
| 18 | Jiří Leksa ev.č. 24047 | 113 | Jiří Leksa 113 | 97 | 97 | 194 | 82 | 82 | 164 | 89 | 89 | 178 | 536 | 
| 19 | Aleš Janeček ev.č. 30451 | 113 | Aleš Janeček 113 | 95 | 95 | 190 | 82 | 84 | 166 | 90 | 89 | 179 | 535 | 
| 20 | Lukáš Honzák ev.č. 22154 | 113 | Lukáš Honzák 113 | 95 | 97 | 192 | 80 | 89 | 169 | 82 | 91 | 173 | 534 | 
| 21 | Jiří Binder ev.č. 31296 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Binder Přezletice | 92 | 95 | 187 | 90 | 85 | 175 | 88 | 83 | 171 | 533 | 
| 22 | Štěpán Hynek ev.č. 33504 | Poličná ev.č. 462 | Štěpán Hynek Poličná | 94 | 97 | 191 | 78 | 81 | 159 | 91 | 89 | 180 | 530 | 
| 23 | Lukáš Jelínek ev.č. 31297 | Přezletice ev.č. 190 | Lukáš Jelínek Přezletice | 99 | 96 | 195 | 79 | 84 | 163 | 84 | 88 | 172 | 530 | 
| 24 | Dominik Moltaš ev.č. 33633 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Dominik Moltaš Doly Ležáky Most | 97 | 96 | 193 | 79 | 80 | 159 | 92 | 85 | 177 | 529 | 
Výsledky Týmy - Dorostenci
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Středočeské KS | Vojtěch Martínek Václav Šmíd Josef Lacina | 1671 | 
| 2 | SSK Přezletice | Petr Dvořák Štěpán Suntych Jiří Binder | 1635 | 
| 3 | Liberecké KS | Petr Gotvald Martin Hrdlička Lukáš Honzák | 1619 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza Munduchová ev.č. 31468 | Znojmo ev.č. 655 | Tereza Munduchová Znojmo | 99 | 100 | 199 | 94 | 91 | 185 | 95 | 93 | 188 | 572 | 
| 2 | Kateřina Fučíková ev.č. 32267 | Krnov ev.č. 14 | Kateřina Fučíková Krnov | 99 | 97 | 196 | 89 | 95 | 184 | 96 | 92 | 188 | 568 | 
| 3 | Veronika Václavíková ev.č. 26709 | Manušice ev.č. 200 | Veronika Václavíková Manušice | 95 | 98 | 193 | 93 | 93 | 186 | 93 | 89 | 182 | 561 | 
| 4 | Michaela Masaříková ev.č. 26277 | 381 | Michaela Masaříková 381 | 98 | 98 | 196 | 86 | 91 | 177 | 93 | 93 | 186 | 559 | 
| 5 | Jana Tvarohová ev.č. 29492 | Kolín ev.č. 105 | Jana Tvarohová Kolín | 98 | 99 | 197 | 89 | 92 | 181 | 88 | 93 | 181 | 559 | 
| 6 | Marie Adolfová ev.č. 33659 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Marie Adolfová Ruprechtice - Liberec | 93 | 94 | 187 | 90 | 90 | 180 | 96 | 94 | 190 | 557 | 
| 7 | Michaela Ježová ev.č. 32501 | 381 | Michaela Ježová 381 | 94 | 97 | 191 | 92 | 92 | 184 | 90 | 91 | 181 | 556 | 
| 8 | Jitka Sedláková ev.č. 27790 | Ročov ev.č. 899 | Jitka Sedláková Ročov | 96 | 95 | 191 | 84 | 94 | 178 | 93 | 92 | 185 | 554 | 
| 9 | Lenka Hájková ev.č. 31622 | UNIČOV ev.č. 834 | Lenka Hájková UNIČOV | 97 | 94 | 191 | 92 | 89 | 181 | 91 | 91 | 182 | 554 | 
| 10 | Lucie Topičová ev.č. 29545 | Manušice ev.č. 200 | Lucie Topičová Manušice | 95 | 97 | 192 | 87 | 88 | 175 | 95 | 91 | 186 | 553 | 
| 11 | Veronika Lachmanová ev.č. 18028 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Veronika Lachmanová Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 99 | 98 | 197 | 87 | 81 | 168 | 94 | 92 | 186 | 551 | 
| 12 | Kateřina Králová ev.č. 33116 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Králová policie ČR Ostrava | 95 | 93 | 188 | 91 | 89 | 180 | 91 | 91 | 182 | 550 | 
| 13 | Kateřina Peterková ev.č. 31325 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Kateřina Peterková OSTROJ Opava | 97 | 98 | 195 | 88 | 86 | 174 | 93 | 88 | 181 | 550 | 
| 14 | Zuzana Jurečková ev.č. 32030 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Zuzana Jurečková OSTROJ Opava | 95 | 98 | 193 | 90 | 93 | 183 | 89 | 82 | 171 | 547 | 
| 15 | Anna Ouředníková ev.č. 29419 | Kolín ev.č. 105 | Anna Ouředníková Kolín | 93 | 95 | 188 | 90 | 88 | 178 | 90 | 91 | 181 | 547 | 
| 16 | Petra Hájková ev.č. 32411 | UNIČOV ev.č. 834 | Petra Hájková UNIČOV | 95 | 96 | 191 | 84 | 83 | 167 | 94 | 92 | 186 | 544 | 
| 17 | Monika Halmešová ev.č. 31225 | Sezemice ev.č. 253 | Monika Halmešová Sezemice | 96 | 95 | 191 | 88 | 82 | 170 | 86 | 84 | 170 | 531 | 
| 18 | Veronika Holubová ev.č. 31222 | Sezemice ev.č. 253 | Veronika Holubová Sezemice | 97 | 97 | 194 | 81 | 80 | 161 | 88 | 86 | 174 | 529 | 
| 19 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Jana Lauermannová Ruprechtice - Liberec | 90 | 95 | 185 | 84 | 83 | 167 | 86 | 87 | 173 | 525 | 
| 20 | Aneta Plášilová ev.č. 30672 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Aneta Plášilová Stromovka České Budějovice | 92 | 93 | 185 | 83 | 82 | 165 | 88 | 85 | 173 | 523 | 
| 21 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | Meziboří ev.č. 294 | Blanka Slezáková Meziboří | 93 | 93 | 186 | 81 | 83 | 164 | 86 | 84 | 170 | 520 | 
| 22 | Kristýna Jankových ev.č. 33609 | Nivnice ev.č. 551 | Kristýna Jankových Nivnice | 94 | 97 | 191 | 79 | 79 | 158 | 79 | 90 | 169 | 518 | 
| 23 | Daniela Hana Kožuriková ev.č. 30740 | V Chaloupkách ev.č. 134 | Daniela Hana Kožuriková V Chaloupkách | 98 | 97 | 195 | 78 | 79 | 157 | 86 | 80 | 166 | 518 | 
Výsledky Týmy - Dorostenky
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Liberecké KS | Veronika Václavíková Marie Adolfová Lucie Topičová | 1671 | 
| 2 | Severomoravské KS | Kateřina Fučíková Kateřina Peterková Zuzana Jurečková | 1665 | 
| 3 | Středočeské KS | Jana Tvarohová Veronika Lachmanová Anna Ouředníková | 1657 | 
 
					 
					 
					 
					