Termín: 23. 9. - 26. 9. 2004
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  2. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
2. den
Standardní pistole 3x20 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Šafránek ev.č. 3261 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Šafránek DUKLA Plzeň | 95 | 99 | 194 | 97 | 95 | 192 | 97 | 94 | 191 | 577 | 
| 2 | Jindřich Skupa ev.č. 3970 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jindřich Skupa RAPID Plzeň | 94 | 100 | 194 | 96 | 97 | 193 | 92 | 96 | 188 | 575 | 
| 3 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 96 | 97 | 193 | 97 | 95 | 192 | 90 | 91 | 181 | 566 | 
| 4 | Petr Packan ev.č. 2726 | Praha 2 ev.č. 1 | Petr Packan Praha 2 | 96 | 98 | 194 | 92 | 94 | 186 | 87 | 93 | 180 | 560 | 
| 5 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 95 | 94 | 189 | 93 | 91 | 184 | 93 | 93 | 186 | 559 | 
| 6 | Petr Eret ev.č. 4033 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Eret RAPID Plzeň | 91 | 94 | 185 | 95 | 95 | 190 | 92 | 92 | 184 | 559 | 
| 7 | Pavel Hrabalík ev.č. 17102 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Pavel Hrabalík Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 95 | 95 | 190 | 91 | 92 | 183 | 89 | 94 | 183 | 556 | 
| 8 | Jiří Pletánek ev.č. 1496 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jiří Pletánek RAPID Plzeň | 94 | 96 | 190 | 92 | 92 | 184 | 90 | 92 | 182 | 556 | 
| 9 | Ladislav Kraus ev.č. 11753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ladislav Kraus DUKLA Plzeň | 91 | 95 | 186 | 91 | 91 | 182 | 91 | 94 | 185 | 553 | 
| 10 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Hradec ev.č. 132 | Antonín Lacký Hradec | 89 | 94 | 183 | 92 | 89 | 181 | 97 | 90 | 187 | 551 | 
| 11 | Jiří Boháček ev.č. 1140 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Jiří Boháček Boletice n/L. | 93 | 91 | 184 | 92 | 93 | 185 | 90 | 91 | 181 | 550 | 
| 12 | František Hurt ev.č. 3962 | 369 | František Hurt 369 | 91 | 93 | 184 | 87 | 92 | 179 | 93 | 94 | 187 | 550 | 
| 13 | Vladimír Hurt ev.č. 3963 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vladimír Hurt RAPID Plzeň | 93 | 97 | 190 | 90 | 93 | 183 | 92 | 85 | 177 | 550 | 
| 14 | Pavel Halaxa ev.č. 29003 | TOS Lipník ev.č. 17 | Pavel Halaxa TOS Lipník | 92 | 91 | 183 | 91 | 92 | 183 | 92 | 90 | 182 | 548 | 
| 15 | Ladislav Janoušek ev.č. 1522 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ladislav Janoušek DUEL Praha | 93 | 94 | 187 | 89 | 93 | 182 | 91 | 85 | 176 | 545 | 
| 16 | Zdeněk Isák ev.č. 11835 | Kadaň ev.č. 630 | Zdeněk Isák Kadaň | 94 | 93 | 187 | 88 | 94 | 182 | 85 | 89 | 174 | 543 | 
| 17 | Břetislav Putna ev.č. 3961 | DUEL Praha ev.č. 69 | Břetislav Putna DUEL Praha | 93 | 93 | 186 | 88 | 96 | 184 | 89 | 84 | 173 | 543 | 
| 18 | Karel Chmel ev.č. 1574 | Benešov ev.č. 175 | Karel Chmel Benešov | 90 | 92 | 182 | 96 | 90 | 186 | 84 | 85 | 169 | 537 | 
| 19 | Daniel Homola ev.č. 4153 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Daniel Homola Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 95 | 89 | 184 | 88 | 87 | 175 | 92 | 86 | 178 | 537 | 
| 20 | Radomír Chmel ev.č. 24102 | Střelci CL ev.č. 25 | Radomír Chmel Střelci CL | 92 | 93 | 185 | 87 | 82 | 169 | 92 | 88 | 180 | 534 | 
| 21 | Josef Průša ev.č. 6808 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Průša SPORCK Stará Lysá | 92 | 93 | 185 | 88 | 87 | 175 | 87 | 87 | 174 | 534 | 
| 22 | Rudolf Hejna ev.č. 2459 | MAGNUM Karlovy Vary ev.č. 667 | Rudolf Hejna MAGNUM Karlovy Vary | 88 | 87 | 175 | 85 | 91 | 176 | 89 | 87 | 176 | 527 | 
| 23 | Karel Chmel ev.č. 1575 | Benešov ev.č. 175 | Karel Chmel Benešov | 91 | 96 | 187 | 89 | 88 | 177 | 74 | 85 | 159 | 523 | 
| 24 | Petr Sládek ev.č. 25531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Sládek DUEL Praha | 96 | 95 | 191 | 94 | 78 | 172 | 76 | 82 | 158 | 521 | 
| 25 | Josef Klepáček ev.č. 32183 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Josef Klepáček Policie UNITOP Sokolov | 91 | 84 | 175 | 79 | 80 | 159 | 83 | 83 | 166 | 500 | 
| 26 | Pavel Sabak ev.č. 148 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Pavel Sabak Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 91 | 93 | 184 | 74 | 88 | 162 | 76 | 75 | 151 | 497 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Plzeň A | Jindřich Skupa Martin Podhráský Martin Strnad | 1700 | 
| 2 | Rapid Plzeň B | Petr Eret Jiří Pletánek Vladimír Hurt | 1665 | 
| 3 | SSK Duel Praha | Ladislav Janoušek Břetislav Putna Petr Sládek | 1609 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Starý ev.č. 27337 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Robert Starý RAPID Plzeň | 93 | 93 | 186 | 88 | 92 | 180 | 90 | 95 | 185 | 551 | 
| 2 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ivo Bittner DUKLA Plzeň | 95 | 91 | 186 | 92 | 91 | 183 | 90 | 88 | 178 | 547 | 
| 3 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | 381 | Jiří Chvátal 381 | 95 | 93 | 188 | 91 | 93 | 184 | 82 | 88 | 170 | 542 | 
| 4 | Josef Klepáček ev.č. 33239 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Josef Klepáček Policie UNITOP Sokolov | 90 | 94 | 184 | 90 | 89 | 179 | 82 | 86 | 168 | 531 | 
| 5 | Luděk Pokorný ev.č. 29064 | Manušice ev.č. 200 | Luděk Pokorný Manušice | 95 | 89 | 184 | 84 | 94 | 178 | 77 | 87 | 164 | 526 | 
| 6 | Roman Zeman ev.č. 31560 | Rožnov ev.č. 328 | Roman Zeman Rožnov | 84 | 93 | 177 | 90 | 87 | 177 | 86 | 85 | 171 | 525 | 
| 7 | Jan Vlha ev.č. 21950 | Opava ev.č. 126 | Jan Vlha Opava | 87 | 88 | 175 | 86 | 89 | 175 | 89 | 85 | 174 | 524 | 
| 8 | Jan Sklenář ev.č. 31317 | Opava ev.č. 126 | Jan Sklenář Opava | 89 | 89 | 178 | 83 | 92 | 175 | 84 | 73 | 157 | 510 | 
| 9 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 90 | 86 | 176 | 83 | 87 | 170 | 75 | 88 | 163 | 509 | 
 
					 
					 
					 
					