Termín: 23. 9. - 26. 9. 2004
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  3. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Dorostenci
                            
                        
3. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 100 | 
| 2 | František Hurt ev.č. 3962 | 369 | František Hurt 369 | 98 | 
| 3 | Jindřich Skupa ev.č. 3970 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jindřich Skupa RAPID Plzeň | 98 | 
| 4 | Peter Mlynarčík ev.č. 25006 | Patriot Brno ev.č. 123 | Peter Mlynarčík Patriot Brno | 97 | 
| 5 | Petr Eret ev.č. 4033 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Eret RAPID Plzeň | 95 | 
| 6 | Vladimír Hurt ev.č. 3963 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vladimír Hurt RAPID Plzeň | 93 | 
| 7 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ivo Bittner DUKLA Plzeň | 0 | 
| 8 | Karel Borůvka ev.č. 32247 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Borůvka Patriot Brno | 0 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 99 | 98 | 97 | 294 | 98 | 98 | 95 | 291 | 585 | 
| 2 | František Hurt ev.č. 3962 | 369 | František Hurt 369 | 96 | 98 | 98 | 292 | 100 | 95 | 97 | 292 | 584 | 
| 3 | Jindřich Skupa ev.č. 3970 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jindřich Skupa RAPID Plzeň | 100 | 98 | 95 | 293 | 99 | 99 | 93 | 291 | 584 | 
| 4 | Peter Mlynarčík ev.č. 25006 | Patriot Brno ev.č. 123 | Peter Mlynarčík Patriot Brno | 99 | 99 | 91 | 289 | 98 | 100 | 98 | 296 | 585 | 
| 5 | Petr Eret ev.č. 4033 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Eret RAPID Plzeň | 99 | 98 | 96 | 293 | 99 | 98 | 93 | 290 | 583 | 
| 6 | Vladimír Hurt ev.č. 3963 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vladimír Hurt RAPID Plzeň | 99 | 93 | 99 | 291 | 97 | 98 | 90 | 285 | 576 | 
| 7 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ivo Bittner DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 94 | 287 | 97 | 96 | 94 | 287 | 574 | 
| 8 | Karel Borůvka ev.č. 32247 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Borůvka Patriot Brno | 96 | 91 | 95 | 282 | 100 | 98 | 93 | 291 | 573 | 
| 9 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 98 | 96 | 92 | 286 | 97 | 96 | 93 | 286 | 572 | 
| 10 | Petr Sedláček ev.č. 4012 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Sedláček DUEL Praha | 97 | 96 | 90 | 283 | 97 | 100 | 92 | 289 | 572 | 
| 11 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 95 | 291 | 96 | 96 | 88 | 280 | 571 | 
| 12 | Daniel Homola ev.č. 4153 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Daniel Homola Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 94 | 90 | 282 | 97 | 96 | 96 | 289 | 571 | 
| 13 | Pavel Halaxa ev.č. 29003 | TOS Lipník ev.č. 17 | Pavel Halaxa TOS Lipník | 98 | 97 | 90 | 285 | 97 | 97 | 91 | 285 | 570 | 
| 14 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Hradec ev.č. 132 | Antonín Lacký Hradec | 97 | 96 | 94 | 287 | 97 | 97 | 87 | 281 | 568 | 
| 15 | Břetislav Putna ev.č. 3961 | DUEL Praha ev.č. 69 | Břetislav Putna DUEL Praha | 96 | 97 | 92 | 285 | 94 | 97 | 92 | 283 | 568 | 
| 16 | Radomír Chmel ev.č. 24102 | Střelci CL ev.č. 25 | Radomír Chmel Střelci CL | 98 | 95 | 86 | 279 | 98 | 95 | 93 | 286 | 565 | 
| 17 | Karel Málek ev.č. 4257 | Rožnov ev.č. 328 | Karel Málek Rožnov | 96 | 95 | 93 | 284 | 97 | 89 | 95 | 281 | 565 | 
| 18 | Vlastislav Fiala ev.č. 4000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vlastislav Fiala RAPID Plzeň | 96 | 92 | 90 | 278 | 98 | 94 | 89 | 281 | 559 | 
| 19 | Karel Sedláček ev.č. 32248 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Sedláček Patriot Brno | 94 | 94 | 92 | 280 | 97 | 94 | 87 | 278 | 558 | 
| 20 | Robert Starý ev.č. 27337 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Robert Starý RAPID Plzeň | 96 | 94 | 84 | 274 | 97 | 96 | 87 | 280 | 554 | 
| 21 | Jan Vlha ev.č. 21950 | Opava ev.č. 126 | Jan Vlha Opava | 94 | 95 | 91 | 280 | 97 | 91 | 83 | 271 | 551 | 
| 22 | Václav Pink ev.č. 24108 | Střelci CL ev.č. 25 | Václav Pink Střelci CL | 90 | 92 | 90 | 272 | 96 | 93 | 89 | 278 | 550 | 
| 23 | Karel Chmel ev.č. 1575 | Benešov ev.č. 175 | Karel Chmel Benešov | 93 | 88 | 79 | 260 | 87 | 90 | 85 | 262 | 522 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Plzeň A | Martin Strnad Petr Eret Martin Podhráský | 1740 | 
| 2 | Rapid Plzeň B | Jindřich Skupa Vladimír Hurt Vlastislav Fiala | 1719 | 
| 3 | Plzeňské KS | Ivo Bittner Josef Fiala Robert Starý | 1699 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Cihlář ev.č. 30996 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Zdeněk Cihlář RAPID Plzeň | 98 | 98 | 96 | 292 | 97 | 97 | 95 | 289 | 581 | 
| 2 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 97 | 96 | 93 | 286 | 99 | 94 | 96 | 289 | 575 | 
| 3 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | 381 | Jiří Chvátal 381 | 97 | 95 | 94 | 286 | 94 | 94 | 87 | 275 | 561 | 
| 4 | Jan Sklenář ev.č. 31317 | Opava ev.č. 126 | Jan Sklenář Opava | 96 | 91 | 89 | 276 | 93 | 96 | 89 | 278 | 554 | 
| 5 | Roman Zeman ev.č. 31560 | Rožnov ev.č. 328 | Roman Zeman Rožnov | 94 | 91 | 76 | 261 | 95 | 96 | 89 | 280 | 541 | 
| 6 | Tomáš Slobodník ev.č. 30424 | Střelci CL ev.č. 25 | Tomáš Slobodník Střelci CL | 86 | 93 | 84 | 263 | 96 | 94 | 86 | 276 | 539 | 
| 7 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 90 | 92 | 80 | 262 | 93 | 95 | 87 | 275 | 537 | 
| 8 | Artur Bayer ev.č. 33808 | Rožnov ev.č. 328 | Artur Bayer Rožnov | 93 | 96 | 83 | 272 | 92 | 90 | 83 | 265 | 537 | 
| 9 | Jan Gebauer ev.č. 31318 | Opava ev.č. 126 | Jan Gebauer Opava | 91 | 90 | 84 | 265 | 94 | 92 | 84 | 270 | 535 | 
| 10 | Lukáš Kirchner ev.č. 30124 | Kuřim ev.č. 101 | Lukáš Kirchner Kuřim | 93 | 91 | 78 | 262 | 92 | 95 | 84 | 271 | 533 | 
| 11 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 95 | 82 | 70 | 247 | 93 | 94 | 92 | 279 | 526 | 
 
					 
					 
					 
					