1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže
Výsledky - Mladší žáci
Výsledky Týmy - Mladší žáci
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1 | Středočeské KS | Tomáš Dvořák Michaela KOPECKÁ Lukáš Píša | 893 |
| 2 | Zlínské KS | Kateřina KOLKOVÁ Jakub Ondrašík Adam Procházka | 888 |
| 3 | SSK Slatina Brno | Tomáš Brauner Igor Kaplan Marek Švestka | 887 |
| 4 | SSK Uherský Ostroh | Dominik Hájek Zuzana ILKOVÁ Jan Hendrych | 887 |
| 5 | SSK DDM Praha 5 | Ivan Žižka Daniil Barabašev Dominik Soudil | 880 |
| 6 | SSK Brandýs n/ Labem | Jan Netušil Vladimír Lučan Ondřej Štěpánek | 879 |
| 7 | Liberecké KS | Karolína BRABCOVÁ Josef Kubr Kateřina ŠULCOVÁ | 878 |
| 8 | KS Vysočina | Kateřina MICHÁLKOVÁ Eliška JANDLOVÁ Vladimír Komín | 876 |
| 9 | SSK Horní Cerekev | Michaela VLČKOVÁ Milan Lhotský Tomáš Krejčí | 876 |
| 10 | SSK Sezemice | Filip Rotrekl Anna Marie SCHALLEROVÁ Lucie VYHNÁLKOVÁ | 858 |
Výsledky Finále - Starší žáci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tuček ev.č. 36223 | Manušice ev.č. 200 |
Martin Tuček
Manušice |
405.9 |
| 2 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DDM Kolín ev.č. 45 |
Filip Nepejchal
DDM Kolín |
405.6 |
| 3 | Dominik Sobotka ev.č. 38454 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 |
Dominik Sobotka
DUKLA Plzeň |
404.6 |
| 4 | Milan Hospr ev.č. 36605 | 0406 |
Milan Hospr
0406 |
403.9 |
| 5 | Josef Pač ev.č. 38964 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 |
Josef Pač
DUKLA Plzeň |
403.8 |
| 6 | Pavel Kříž ev.č. 38970 | Horní Cerekev ev.č. 252 |
Pavel Kříž
Horní Cerekev |
402.7 |
| 7 | Jaroslav Vaněk ev.č. 38902 | Horní Cerekev ev.č. 252 |
Jaroslav Vaněk
Horní Cerekev |
402 |
| 8 | Dominik Kliment ev.č. 38525 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 |
Dominik Kliment
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav |
399.9 |
Výsledky - Starší žáci
Výsledky Týmy - Starší žáci
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Manušice | Kateřina DIVÍŠKOVÁ Martin Tuček Michaela KAILOVÁ | 899 |
| 2 | SSK Sezemice | Kateřina PROCHÁZKOVÁ Kamila DVOŘÁKOVÁ Lenka HROBAŘOVÁ | 898 |
| 3 | SSK Brandýs | Dominik Kliment Filip Gürtler Adéla GŰRTLEROVÁ | 896 |
| 4 | SSK Dukla Plzeň A | Josef Pač Kateřina KOLAŘÍKOVÁ Matěj Toman | 895 |
| 5 | SSK Černovice | Adriana TOUFAROVÁ Kristýna JANDLOVÁ Vladimíra JIRÁKOVÁ | 895 |
| 6 | SSK Horní Cerekev A | Pavel Kříž Jaroslav Vaněk Pavlína HEČSKOVÁ | 895 |
| 7 | SSK Dukla Plzeň B | Dominik Sobotka Tomáš Morávek Eva HAJŠMANOVÁ | 894 |
| 8 | SSK DDM Kolín A | Filip Nepejchal Kateřina PAPROCKÁ Martin Uher | 891 |
| 9 | SSK Žilov | Milan Hospr Filip Brandtlík David Staníček | 890 |
| 10 | SSK Horní Cerekev B | Jiří Petrák Karel Vaněk Adam Pulda | 889 |
| 11 | SSK Slatina Brno | Michal Suchánek Vojtěch Liška Barbora KŘENKOVÁ | 887 |
| 12 | SSK Dukla Plzeň C | Radek Karlík Filip Treml Tomáš Dyrhon | 886 |
| 13 | Zlínské KS | Vanessa SMETANOVÁ Jan Bahula Veronika STUCHLÍKOVÁ | 885 |
| 14 | Středočeské KS | Lukáš Karásek Karel Míšek Radek Tichý | 884 |
| 15 | SSK SKP Sokolov | Vilém Krejčí Radek Šetka Alexandr Jaškin | 884 |
| 16 | SSK Dukla Plzeň D | Stanislav Louvar Matěj Štos Roman Půta | 880 |
| 17 | SSK DDM Kolín B | Tomáš Pokorný Jiří From Lukáš Sýkora | 880 |
| 18 | SSK Ruprechtice A | Tomáš Chaloupecký Radek Mikulčík Filip Janoušek | 876 |
| 19 | Liberecké KS | Vlasta BARTONÍČKOVÁ Lucie BAJANOVÁ Vilém Hron | 876 |
| 20 | KS Vysočina | Šárka JANDOVÁ Jaroslav Šálek Dominik Klimeš | 875 |
| 21 | Moracskoslezské KS | Michal Matoška Eva POKORNÁ Laura RESINSKÁ | 875 |
| 22 | SSK Dukla Plzeň E | Matěj Bílek Karolína MATĚJKOVÁ Michal Rubáš | 872 |
| 23 | SSK Neplachovice | Amálie KOŘISTKOVÁ Lada ANTALOVÁ Pavel Tyll | 865 |
| 24 | SSK Ruprechtice B | Tomas Adomavičius Jakub Ruta David Kurka | 854 |
| 25 | SSK Delta Praha | Alexandra CHRZANOWSKÁ Karolína KLABLENOVÁ Tomáš Kloček | 853 |
Výsledky - Mladší žákyně
Výsledky Finále - Starší žákyně
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Ondrašíková ev.č. 36716 | Sezemice ev.č. 253 |
Kateřina Ondrašíková
Sezemice |
404.3 |
| 2 | Kateřina Divíšková ev.č. 38085 | Manušice ev.č. 200 |
Kateřina Divíšková
Manušice |
403.3 |
| 3 | Michaela Kailová ev.č. 39200 | Manušice ev.č. 200 |
Michaela Kailová
Manušice |
402.6 |
| 4 | Adriana Toufarová ev.č. 38399 | Černovice ev.č. 202 |
Adriana Toufarová
Černovice |
402.6 |
| 5 | Kamila Dvořáková ev.č. 38042 | Sezemice ev.č. 253 |
Kamila Dvořáková
Sezemice |
402.3 |
| 6 | Kristýna Jandlová ev.č. 38401 | Černovice ev.č. 202 |
Kristýna Jandlová
Černovice |
402.3 |
| 7 | Lenka Hrobařová ev.č. 38043 | Sezemice ev.č. 253 |
Lenka Hrobařová
Sezemice |
402.2 |
| 8 | Vanessa Smetanová ev.č. 39466 | Nivnice ev.č. 551 |
Vanessa Smetanová
Nivnice |
397.3 |