Termín: 7. 4. 2012
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže): 1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže
Mladší žáci
Starší žáci
Mladší žákyně
Starší žákyně
1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže
Výsledky - Mladší žáci
Výsledky Týmy - Mladší žáci
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1 | Středočeské KS | Dvořák Tomáš KOPECKÁ Michaela Píša Lukáš | 893 |
| 2 | Zlínské KS | KOLKOVÁ Kateřina Ondrašík Jakub Procházka Adam | 888 |
| 3 | SSK Slatina Brno | Brauner Tomáš Kaplan Igor Švestka Marek | 887 |
| 4 | SSK Uherský Ostroh | Hájek Dominik ILKOVÁ Zuzana Hendrych Jan | 887 |
| 5 | SSK DDM Praha 5 | Žižka Ivan Barabašev Daniil Soudil Dominik | 880 |
| 6 | SSK Brandýs n/ Labem | Netušil Jan Lučan Vladimír Štěpánek Ondřej | 879 |
| 7 | Liberecké KS | BRABCOVÁ Karolína Kubr Josef ŠULCOVÁ Kateřina | 878 |
| 8 | KS Vysočina | MICHÁLKOVÁ Kateřina JANDLOVÁ Eliška Komín Vladimír | 876 |
| 9 | SSK Horní Cerekev | VLČKOVÁ Michaela Lhotský Milan Krejčí Tomáš | 876 |
| 10 | SSK Sezemice | Rotrekl Filip SCHALLEROVÁ Anna Marie VYHNÁLKOVÁ Lucie | 858 |
Výsledky Finále - Starší žáci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuček Martin ev.č. 36223 | Manušice ev.č. 200 |
Tuček Martin
Manušice |
405,9 |
| 2 | Nepejchal Filip ev.č. 37922 | DDM Kolín ev.č. 45 |
Nepejchal Filip
DDM Kolín |
405,6 |
| 3 | Sobotka Dominik ev.č. 38454 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 |
Sobotka Dominik
DUKLA Plzeň |
404,6 |
| 4 | Hospr Milan ev.č. 36605 | 0406 |
Hospr Milan
0406 |
403,9 |
| 5 | Pač Josef ev.č. 38964 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 |
Pač Josef
DUKLA Plzeň |
403,8 |
| 6 | Kříž Pavel ev.č. 38970 | Horní Cerekev ev.č. 252 |
Kříž Pavel
Horní Cerekev |
402,7 |
| 7 | Vaněk Jaroslav ev.č. 38902 | Horní Cerekev ev.č. 252 |
Vaněk Jaroslav
Horní Cerekev |
402 |
| 8 | Kliment Dominik ev.č. 38525 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 |
Kliment Dominik
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav |
399,9 |
Výsledky - Starší žáci
Výsledky Týmy - Starší žáci
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Manušice | DIVÍŠKOVÁ Kateřina Tuček Martin KAILOVÁ Michaela | 899 |
| 2 | SSK Sezemice | PROCHÁZKOVÁ Kateřina DVOŘÁKOVÁ Kamila HROBAŘOVÁ Lenka | 898 |
| 3 | SSK Brandýs | Kliment Dominik Gürtler Filip GŰRTLEROVÁ Adéla | 896 |
| 4 | SSK Dukla Plzeň A | Pač Josef KOLAŘÍKOVÁ Kateřina Toman Matěj | 895 |
| 5 | SSK Černovice | TOUFAROVÁ Adriana JANDLOVÁ Kristýna JIRÁKOVÁ Vladimíra | 895 |
| 6 | SSK Horní Cerekev A | Kříž Pavel Vaněk Jaroslav HEČSKOVÁ Pavlína | 895 |
| 7 | SSK Dukla Plzeň B | Sobotka Dominik Morávek Tomáš HAJŠMANOVÁ Eva | 894 |
| 8 | SSK DDM Kolín A | Nepejchal Filip PAPROCKÁ Kateřina Uher Martin | 891 |
| 9 | SSK Žilov | Hospr Milan Brandtlík Filip Staníček David | 890 |
| 10 | SSK Horní Cerekev B | Petrák Jiří Vaněk Karel Pulda Adam | 889 |
| 11 | SSK Slatina Brno | Suchánek Michal Liška Vojtěch KŘENKOVÁ Barbora | 887 |
| 12 | SSK Dukla Plzeň C | Karlík Radek Treml Filip Dyrhon Tomáš | 886 |
| 13 | Zlínské KS | SMETANOVÁ Vanessa Bahula Jan STUCHLÍKOVÁ Veronika | 885 |
| 14 | Středočeské KS | Karásek Lukáš Míšek Karel Tichý Radek | 884 |
| 15 | SSK SKP Sokolov | Krejčí Vilém Šetka Radek Jaškin Alexandr | 884 |
| 16 | SSK Dukla Plzeň D | Louvar Stanislav Štos Matěj Půta Roman | 880 |
| 17 | SSK DDM Kolín B | Pokorný Tomáš From Jiří Sýkora Lukáš | 880 |
| 18 | SSK Ruprechtice A | Chaloupecký Tomáš Mikulčík Radek Janoušek Filip | 876 |
| 19 | Liberecké KS | BARTONÍČKOVÁ Vlasta BAJANOVÁ Lucie Hron Vilém | 876 |
| 20 | KS Vysočina | JANDOVÁ Šárka Šálek Jaroslav Klimeš Dominik | 875 |
| 21 | Moracskoslezské KS | Matoška Michal POKORNÁ Eva RESINSKÁ Laura | 875 |
| 22 | SSK Dukla Plzeň E | Bílek Matěj MATĚJKOVÁ Karolína Rubáš Michal | 872 |
| 23 | SSK Neplachovice | KOŘISTKOVÁ Amálie ANTALOVÁ Lada Tyll Pavel | 865 |
| 24 | SSK Ruprechtice B | Adomavičius Tomas Ruta Jakub Kurka David | 854 |
| 25 | SSK Delta Praha | CHRZANOWSKÁ Alexandra KLABLENOVÁ Karolína Kloček Tomáš | 853 |
Výsledky - Mladší žákyně
Výsledky Finále - Starší žákyně
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrašíková Kateřina ev.č. 36716 | Sezemice ev.č. 253 |
Ondrašíková Kateřina
Sezemice |
404,3 |
| 2 | Divíšková Kateřina ev.č. 38085 | Manušice ev.č. 200 |
Divíšková Kateřina
Manušice |
403,3 |
| 3 | Kailová Michaela ev.č. 39200 | Manušice ev.č. 200 |
Kailová Michaela
Manušice |
402,6 |
| 4 | Toufarová Adriana ev.č. 38399 | Černovice ev.č. 202 |
Toufarová Adriana
Černovice |
402,6 |
| 5 | Dvořáková Kamila ev.č. 38042 | Sezemice ev.č. 253 |
Dvořáková Kamila
Sezemice |
402,3 |
| 6 | Jandlová Kristýna ev.č. 38401 | Černovice ev.č. 202 |
Jandlová Kristýna
Černovice |
402,3 |
| 7 | Hrobařová Lenka ev.č. 38043 | Sezemice ev.č. 253 |
Hrobařová Lenka
Sezemice |
402,2 |
| 8 | Smetanová Vanessa ev.č. 39466 | Nivnice ev.č. 551 |
Smetanová Vanessa
Nivnice |
397,3 |