Termín: 6. 5. - 10. 5. 2015
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF):  2. den
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Muži
                            
                        
2. den
Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
Rozhodčí: BÍLEK Lubomír (ev.č. ISSF-A2195)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan RASER | AUT | Stefan RASER AUT | 208.1 | 
| 2 | Simon BEYELER | SUI | Simon BEYELER SUI | 208 | 
| 3 | Bartosz JASIECKI | POL | Bartosz JASIECKI POL | 187.1 | 
| 4 | Alexey KAMENSKIY | RUS - YAMAL | Alexey KAMENSKIY RUS - YAMAL | 166.4 | 
| 5 | Dane Kevin SAMPSON | AUS | Dane Kevin SAMPSON AUS | 145 | 
| 6 | Tomáš Jeřábek ev.č. 3935 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Jeřábek RAPID Plzeň | 122.8 | 
| 7 | Fedor VLASOV | RUS | Fedor VLASOV RUS | 101.2 | 
| 8 | Alexandr YERMAKOV | KAZ | Alexandr YERMAKOV KAZ | 81.6 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz JASIECKI | POL | Bartosz JASIECKI POL | 105.1 | 104 | 104 | 105.1 | 103.5 | 106.1 | 627.8 | 
| 2 | Stefan RASER | AUT | Stefan RASER AUT | 103.7 | 104.6 | 103.9 | 104 | 105.7 | 105 | 626.9 | 
| 3 | Dane Kevin SAMPSON | AUS | Dane Kevin SAMPSON AUS | 105.3 | 103.9 | 104.5 | 104.4 | 102.9 | 105.5 | 626.5 | 
| 4 | Simon BEYELER | SUI | Simon BEYELER SUI | 103.6 | 102.9 | 105 | 104 | 105.1 | 104.9 | 625.5 | 
| 5 | Fedor VLASOV | RUS | Fedor VLASOV RUS | 104 | 104.6 | 104.2 | 103.5 | 104.3 | 104.9 | 625.5 | 
| 6 | Alexandr YERMAKOV | KAZ | Alexandr YERMAKOV KAZ | 104.4 | 102.7 | 104.1 | 104.8 | 104.9 | 104.5 | 625.4 | 
| 7 | Alexey KAMENSKIY | RUS - YAMAL | Alexey KAMENSKIY RUS - YAMAL | 103.7 | 105.7 | 105.4 | 103.3 | 103.8 | 103.5 | 625.4 | 
| 8 | Tomáš Jeřábek ev.č. 3935 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Jeřábek RAPID Plzeň | 105.6 | 103.1 | 103.4 | 104.4 | 104.8 | 103.8 | 625.1 | 
| 9 | Karl OLSSON | SWE | Karl OLSSON SWE | 104.1 | 104.1 | 103.6 | 104.9 | 105.2 | 102.8 | 624.7 | 
| 10 | Josip KUNA | CRO | Josip KUNA CRO | 102.8 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 103.8 | 104.1 | 624.4 | 
| 11 | Konstantin PRIKHODTCHENKO | RUS | Konstantin PRIKHODTCHENKO RUS | 102.4 | 103.7 | 105.6 | 104.8 | 104.3 | 103.5 | 624.3 | 
| 12 | Pascal LORETAN | SUI | Pascal LORETAN SUI | 105.1 | 103.2 | 103.3 | 103.8 | 104.8 | 104 | 624.2 | 
| 13 | Vitali BUBNOVICH | BLR | Vitali BUBNOVICH BLR | 102.9 | 104.7 | 104.4 | 104.5 | 103.4 | 104.1 | 624 | 
| 14 | Michael KLEIN | GER - BW | Michael KLEIN GER - BW | 104.2 | 102.7 | 103.3 | 104.2 | 103.9 | 105.3 | 623.6 | 
| 15 | Marco DE NICOLO | ITA | Marco DE NICOLO ITA | 103.8 | 102.8 | 104 | 104.6 | 104.5 | 103.9 | 623.6 | 
| 16 | Maik ECKHARDT | GER | Maik ECKHARDT GER | 103.5 | 104.2 | 104.4 | 104 | 103.2 | 104.1 | 623.4 | 
| 17 | Tomasz BARTNIK | POL | Tomasz BARTNIK POL | 104.2 | 104.6 | 103.4 | 103 | 104.2 | 104 | 623.4 | 
| 18 | Kirill GRIGORIAN | RUS St.PET | Kirill GRIGORIAN RUS St.PET | 102.8 | 105.1 | 104.6 | 103.4 | 103.7 | 103.5 | 623.1 | 
| 19 | Joydeep KARMAKAR | IND | Joydeep KARMAKAR IND | 104.1 | 105.2 | 104.2 | 102 | 105 | 102.2 | 622.7 | 
| 20 | Adam SUCHÝ | SVK SAV | Adam SUCHÝ SVK SAV | 103.3 | 104.5 | 105.3 | 101.7 | 103.9 | 103.8 | 622.5 | 
| 21 | Filip SMOL | POL PIAST | Filip SMOL POL PIAST | 102.6 | 103.7 | 104.1 | 103.6 | 104.8 | 103.7 | 622.5 | 
| 22 | Nicolas SCHALLENBERGER | GER - BY | Nicolas SCHALLENBERGER GER - BY | 104 | 105.1 | 103 | 103.4 | 104.1 | 102.7 | 622.3 | 
| 23 | Ivica ŠTRITOF | CRO | Ivica ŠTRITOF CRO | 103.7 | 103.4 | 102.2 | 103.3 | 104.7 | 104.9 | 622.2 | 
| 24 | Dawid MIGALA | POL | Dawid MIGALA POL | 102.9 | 103.5 | 104.4 | 103.7 | 103.1 | 104.6 | 622.2 | 
| 25 | Daniel CZERWINSKI | POL | Daniel CZERWINSKI POL | 103.2 | 102.8 | 104.8 | 104.1 | 103.1 | 104 | 622 | 
| 26 | Denis WEINGART | GER - WF | Denis WEINGART GER - WF | 104.2 | 104.3 | 101.3 | 104 | 104.7 | 103.5 | 622 | 
| 27 | Andrzej BURDA | POL ALU | Andrzej BURDA POL ALU | 103.7 | 104.5 | 103.4 | 101.9 | 103.2 | 104.9 | 621.6 | 
| 28 | Stefan RUMPLER | AUT | Stefan RUMPLER AUT | 103.8 | 103.7 | 102.3 | 104.1 | 103.4 | 104.3 | 621.6 | 
| 29 | Yury SHCHERBATSEVICH | BLR | Yury SHCHERBATSEVICH BLR | 102.1 | 103.6 | 102.7 | 103.7 | 104.8 | 104.5 | 621.4 | 
| 30 | Rajmond DEBEVEC | SLO | Rajmond DEBEVEC SLO | 103 | 103.6 | 102.7 | 103.5 | 102.9 | 105.6 | 621.3 | 
| 31 | Illia CHARHEIKA | BLR | Illia CHARHEIKA BLR | 102.1 | 103.9 | 103.8 | 103.1 | 104.8 | 103.6 | 621.3 | 
| 32 | Robert KRASKOWSKI | POL - MIL | Robert KRASKOWSKI POL - MIL | 103.7 | 104.1 | 101.7 | 104.8 | 103.4 | 103.4 | 621.1 | 
| 33 | Tomáš Čihák ev.č. 27396 | Sezemice ev.č. 253 | Tomáš Čihák Sezemice | 102.1 | 102.7 | 104.4 | 103.9 | 104.1 | 103.7 | 620.9 | 
| 34 | Emil JONSSON | SWE | Emil JONSSON SWE | 103.1 | 104 | 103.4 | 102.9 | 103.9 | 103.6 | 620.9 | 
| 35 | Toni MATILAINEN | FIN | Toni MATILAINEN FIN | 101.6 | 101.4 | 102.8 | 104.9 | 104.3 | 105.8 | 620.8 | 
| 36 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 104.1 | 102.1 | 103.4 | 103.8 | 103.3 | 104.1 | 620.8 | 
| 37 | Christoph KAULICH | GER - BY | Christoph KAULICH GER - BY | 103.9 | 102.4 | 104.2 | 104.4 | 103.6 | 102.3 | 620.8 | 
| 38 | Pawel PIETRUK | POL | Pawel PIETRUK POL | 104.8 | 103.7 | 103.6 | 102.3 | 104.2 | 102.2 | 620.8 | 
| 39 | Andrew SEVELJ | AUS | Andrew SEVELJ AUS | 101.9 | 102.9 | 102.2 | 103.6 | 104.7 | 105.3 | 620.6 | 
| 40 | Rafał ŁUKASZYK | POL - MIL | Rafał ŁUKASZYK POL - MIL | 102.3 | 104.6 | 103.5 | 104.6 | 101.8 | 103.7 | 620.5 | 
| 41 | Kim JÖNSSON | SWE | Kim JÖNSSON SWE | 103.2 | 104.4 | 104.2 | 104 | 104 | 100.7 | 620.5 | 
| 42 | Viktor WEBEKLINT | SWE | Viktor WEBEKLINT SWE | 102.7 | 104.9 | 103 | 102.7 | 103.8 | 103.3 | 620.4 | 
| 43 | Kenneth BOWLEY | GBR | Kenneth BOWLEY GBR | 102.3 | 103.2 | 103.5 | 105.5 | 103.5 | 101.9 | 619.9 | 
| 44 | Vladimír MASLENNIKOV | RUS | Vladimír MASLENNIKOV RUS | 104.3 | 102.2 | 104.5 | 105.3 | 102.2 | 101.3 | 619.8 | 
| 45 | Barry COWBURN | AUS | Barry COWBURN AUS | 102.5 | 102.3 | 103.5 | 104.2 | 103.6 | 103.5 | 619.6 | 
| 46 | Robert MARKOJA | SLO | Robert MARKOJA SLO | 104.7 | 103.8 | 103.5 | 103.2 | 103.2 | 101.2 | 619.6 | 
| 47 | Norbert SZABIÁN | HUN | Norbert SZABIÁN HUN | 104.3 | 102.6 | 101.8 | 102.9 | 103.6 | 104.3 | 619.5 | 
| 48 | István KAPÁS | HUN | István KAPÁS HUN | 102.8 | 104.5 | 102.8 | 101.7 | 103.6 | 103.7 | 619.1 | 
| 49 | Julian JUSTUS | GER | Julian JUSTUS GER | 100.8 | 102.7 | 104.6 | 103.1 | 104.5 | 103.4 | 619.1 | 
| 50 | Martin SOÓKY | SVK ŠCP | Martin SOÓKY SVK ŠCP | 102.5 | 103.5 | 102.6 | 103.5 | 102.6 | 104.3 | 619 | 
| 51 | Zoltán BALÁŽ | SVK Dukla | Zoltán BALÁŽ SVK Dukla | 102.6 | 104.2 | 104.4 | 102.8 | 102.2 | 102.8 | 619 | 
| 52 | Marcin KRÓLIKOWSKI | POL WISLA | Marcin KRÓLIKOWSKI POL WISLA | 105 | 104.4 | 102.8 | 103.8 | 101.4 | 101.6 | 619 | 
| 53 | Miroslav LIPOVSKÝ | SVK Dukla | Miroslav LIPOVSKÝ SVK Dukla | 100.7 | 103.7 | 103.7 | 104.1 | 103.6 | 103.1 | 618.9 | 
| 54 | Denis SOKOLOV | RUS | Denis SOKOLOV RUS | 103.5 | 103.2 | 104.6 | 101 | 103.7 | 102.9 | 618.9 | 
| 55 | Miroslav VARGA | SVK Šala | Miroslav VARGA SVK Šala | 102.6 | 103.6 | 103 | 104.1 | 103.2 | 102.4 | 618.9 | 
| 56 | Mark SZYMANKIEWICZ | GBR - ENG | Mark SZYMANKIEWICZ GBR - ENG | 102.5 | 101.6 | 102.6 | 102.9 | 104.4 | 104.8 | 618.8 | 
| 57 | Salman ZAMAN | BRN | Salman ZAMAN BRN | 104.4 | 103.7 | 102.4 | 103.2 | 102.2 | 102.5 | 618.4 | 
| 58 | Bojan DURKOVIČ | CRO | Bojan DURKOVIČ CRO | 103.6 | 104.3 | 102.5 | 102.5 | 102 | 103.4 | 618.3 | 
| 59 | Yan CHYHILEICHYK | BLR | Yan CHYHILEICHYK BLR | 104.5 | 102.1 | 104.3 | 104.2 | 101.2 | 101.9 | 618.2 | 
| 60 | Adam GLADYSZEWSKI | POL LUB | Adam GLADYSZEWSKI POL LUB | 102.1 | 103.3 | 104.4 | 103.3 | 103.4 | 101.5 | 618 | 
| 61 | Petr Sváček ev.č. 35261 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Sváček Plzeň Slovany | 101.3 | 102.4 | 105.2 | 101.9 | 103.3 | 103.7 | 617.8 | 
| 62 | Jernej ŽIŽEK | SLO | Jernej ŽIŽEK SLO | 102.7 | 102.6 | 105 | 102.1 | 102.3 | 103 | 617.7 | 
| 63 | Samuele BRUCALASSI | ITA | Samuele BRUCALASSI ITA | 102 | 103.7 | 103.1 | 103.4 | 103.2 | 102.2 | 617.6 | 
| 64 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 102.3 | 103.9 | 102 | 103 | 103.9 | 102.4 | 617.5 | 
| 65 | Johannes FRÜH | GER - BY | Johannes FRÜH GER - BY | 101.8 | 102.5 | 103.5 | 104 | 102.9 | 102.7 | 617.4 | 
| 66 | Marcel ACKERMANN | SUI | Marcel ACKERMANN SUI | 104.1 | 102.2 | 102.2 | 102 | 103.6 | 102.9 | 617 | 
| 67 | Zdeněk ČADEK | SVK | Zdeněk ČADEK SVK | 102 | 102.7 | 102.7 | 101.6 | 102.7 | 105.2 | 616.9 | 
| 68 | Ratmir MINDIYAROV | KAZ | Ratmir MINDIYAROV KAZ | 102.5 | 103.6 | 101.9 | 101.4 | 104.3 | 103.2 | 616.9 | 
| 69 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 103 | 101.8 | 104 | 103.9 | 101.2 | 103 | 616.9 | 
| 70 | Dominik Míka ev.č. 36732 | Benešov ev.č. 175 | Dominik Míka Benešov | 102 | 100.5 | 104.2 | 102.8 | 102.9 | 104.4 | 616.8 | 
| 71 | Petr Šmol ev.č. 25751 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Šmol DUKLA Plzeň | 102.7 | 103.9 | 101.3 | 103.9 | 103 | 102 | 616.8 | 
| 72 | Frantisek LIPTAI ml. | SVK Šala | Frantisek LIPTAI   ml. SVK Šala | 102.3 | 103.8 | 105.7 | 101 | 103.3 | 100.7 | 616.8 | 
| 73 | Andrei SABLIN | RUS-YAMAL | Andrei SABLIN RUS-YAMAL | 103.7 | 101.1 | 103.2 | 101.9 | 103.3 | 103.4 | 616.6 | 
| 74 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 102.6 | 102.6 | 103.4 | 104.9 | 100.7 | 102.3 | 616.5 | 
| 75 | Juha RUTONEN | FIN | Juha RUTONEN FIN | 104.6 | 102.4 | 103.8 | 104.1 | 100.6 | 100.6 | 616.1 | 
| 76 | Austin WILSHIRE | GBR - ENG | Austin WILSHIRE GBR - ENG | 102.6 | 101.1 | 103.3 | 102.4 | 103.9 | 102.7 | 616 | 
| 77 | Wojciech SMOL | POL PIAST | Wojciech SMOL POL PIAST | 104.1 | 104.2 | 102.2 | 101.8 | 101.9 | 101.8 | 616 | 
| 78 | Adam Cipro ev.č. 37108 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Cipro Přezletice | 100.7 | 102.1 | 104.5 | 103.5 | 104.1 | 101 | 615.9 | 
| 79 | Oliver SCHAFFTER | SUI | Oliver SCHAFFTER SUI | 102.5 | 103.7 | 104.1 | 99.5 | 103.5 | 102.4 | 615.7 | 
| 80 | Thomas Patrick VERSACE | AUS | Thomas Patrick VERSACE AUS | 103.2 | 102.9 | 103.8 | 100.7 | 102.3 | 102.7 | 615.6 | 
| 81 | Jan Netušil ev.č. 37886 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jan Netušil OLYMP Plzeň | 103.4 | 103.1 | 101 | 103.8 | 101.3 | 102.9 | 615.5 | 
| 82 | Patrik JÁNY | SVK Dukla | Patrik JÁNY SVK Dukla | 100.9 | 102.8 | 102.2 | 103.6 | 102.8 | 103 | 615.3 | 
| 83 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 103.3 | 102.7 | 102.4 | 102.9 | 103.7 | 100.3 | 615.3 | 
| 84 | Adam Karkulín ev.č. 35065 | DELTA Praha ev.č. 27 | Adam Karkulín DELTA Praha | 103.6 | 101.6 | 102 | 102.5 | 102.8 | 102.5 | 615 | 
| 85 | Mitija ŽIŽMOND | SLO | Mitija ŽIŽMOND SLO | 104 | 101.1 | 102.6 | 103 | 101 | 103.2 | 614.9 | 
| 86 | Gregor GOTOVINA | SLO | Gregor GOTOVINA SLO | 104.1 | 100.4 | 102.8 | 102.2 | 102 | 103.3 | 614.8 | 
| 87 | Sergey KASPER | RUS | Sergey KASPER RUS | 104 | 102.9 | 103.1 | 99.7 | 102.6 | 102.4 | 614.7 | 
| 88 | Jozef ŠIROKÝ | SVK Višťuk | Jozef ŠIROKÝ SVK Višťuk | 103.4 | 103.4 | 101 | 102.9 | 100.9 | 103 | 614.6 | 
| 89 | Željko MOIČEVIČ | SLO | Željko MOIČEVIČ SLO | 102.8 | 102.2 | 104.1 | 102.1 | 101.8 | 101.6 | 614.6 | 
| 90 | Jaroslav Špitálský ev.č. 37692 | Manušice ev.č. 200 | Jaroslav Špitálský Manušice | 103 | 100.7 | 103 | 102.8 | 101.7 | 103.3 | 614.5 | 
| 91 | Ondrej HOLKO | SVK Dukla | Ondrej HOLKO SVK Dukla | 103.6 | 103.7 | 98.9 | 101.6 | 104.3 | 102.4 | 614.5 | 
| 92 | Péter BUKOVSZKI | HUN | Péter BUKOVSZKI HUN | 104.1 | 102.4 | 100.4 | 101.5 | 104.3 | 101.8 | 614.5 | 
| 93 | Oleksandr HALKIN | UKR | Oleksandr HALKIN UKR | 102.3 | 100.5 | 102.9 | 104.3 | 102.2 | 102.2 | 614.4 | 
| 94 | Andreas GEUTHER | GER - BY | Andreas GEUTHER GER - BY | 102.9 | 102.8 | 101.2 | 101.2 | 103.7 | 102.4 | 614.2 | 
| 95 | Denis KHOROLSKIY | KAZ | Denis KHOROLSKIY KAZ | 101.4 | 103.6 | 103.6 | 102 | 102.4 | 101.2 | 614.2 | 
| 96 | Stanislav HERÁK | SVK Višťuk | Stanislav HERÁK SVK Višťuk | 100.7 | 103.1 | 102.2 | 104.3 | 100.9 | 102.8 | 614 | 
| 97 | William GODWARD | AUS | William GODWARD AUS | 102.9 | 102 | 102.7 | 101.1 | 101.9 | 103.2 | 613.8 | 
| 98 | Vidar STROM | NOR | Vidar STROM NOR | 101.8 | 104 | 101.1 | 103.2 | 101.8 | 101.7 | 613.6 | 
| 99 | Denis ČERVENKA | SVK Dukla | Denis ČERVENKA SVK Dukla | 101.5 | 101 | 103.9 | 99.6 | 102.5 | 105 | 613.5 | 
| 100 | Olexandr KOLOKHOV | UKR | Olexandr KOLOKHOV UKR | 101.3 | 103 | 102.8 | 101.1 | 101.3 | 103.5 | 613 | 
| 101 | Vojtěch Kořán ev.č. 38551 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Vojtěch Kořán Policie UNITOP Sokolov | 100.9 | 102.7 | 103 | 104.3 | 102.2 | 99.9 | 613 | 
| 102 | Rafal SOKOLOWSKI | POL AGAT | Rafal SOKOLOWSKI POL AGAT | 102.1 | 101.7 | 103.5 | 102.8 | 101.7 | 101.1 | 612.9 | 
| 103 | Armin GRUBER | AUT | Armin GRUBER AUT | 103.7 | 102.2 | 102.2 | 99.8 | 102.3 | 102.6 | 612.8 | 
| 104 | Marek MRAZ | SVK BRA | Marek MRAZ SVK BRA | 101.6 | 103.3 | 102 | 101.9 | 101.6 | 102.4 | 612.8 | 
| 105 | Lasse VOUTILAINEN | FIN | Lasse VOUTILAINEN FIN | 103.3 | 100.2 | 101.8 | 103.5 | 101.9 | 101.9 | 612.6 | 
| 106 | Piotr SZUSZCZYNSKI | POL LEGIA | Piotr SZUSZCZYNSKI POL LEGIA | 99.8 | 101.1 | 104.2 | 103.1 | 101.9 | 102 | 612.1 | 
| 107 | Anders JONSSON | SWE | Anders JONSSON SWE | 101.7 | 102.4 | 101.9 | 102.4 | 103.2 | 100.5 | 612.1 | 
| 108 | Nikica KASIPOVIČ | BIH Sarajevo | Nikica KASIPOVIČ BIH Sarajevo | 99 | 103.3 | 102.5 | 103.4 | 101 | 102.8 | 612 | 
| 109 | Maximilian WOLF | GER | Maximilian WOLF GER | 103.2 | 101.5 | 101.2 | 104.2 | 102.4 | 99.5 | 612 | 
| 110 | Martin Havlík ev.č. 35894 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Martin Havlík Plzeň Slovany | 98.8 | 103.5 | 101.1 | 102.5 | 102.4 | 103.5 | 611.8 | 
| 111 | Grzegorz PUKACZ | POL PIAST | Grzegorz PUKACZ POL PIAST | 103.2 | 98.2 | 103.7 | 102.5 | 102.4 | 101.7 | 611.7 | 
| 112 | Marin ČERINA | CRO | Marin ČERINA CRO | 102.3 | 102.1 | 101.6 | 101.6 | 102.7 | 101.4 | 611.7 | 
| 113 | Zbigniev POLISZUK | POL - YAWISZA | Zbigniev POLISZUK POL - YAWISZA | 99 | 105 | 102.4 | 99.3 | 103 | 102.7 | 611.4 | 
| 114 | Frantisek LIPTAI | SVK Šala | Frantisek LIPTAI SVK Šala | 103.2 | 101.3 | 101.1 | 103.1 | 100.8 | 101.8 | 611.3 | 
| 115 | Stefan SULEK | SVK | Stefan SULEK SVK | 102.5 | 102.5 | 101 | 98.9 | 101.7 | 104.3 | 610.9 | 
| 116 | Kuba PUKACZ | POL WAWEL | Kuba PUKACZ POL WAWEL | 102.7 | 103 | 99.7 | 101.5 | 100.4 | 103.6 | 610.9 | 
| 117 | Jaroslav HELEŠIC | SVK HOLÍČ | Jaroslav HELEŠIC SVK HOLÍČ | 101.7 | 102.7 | 101.1 | 102.1 | 100.9 | 102.3 | 610.8 | 
| 118 | Matěj MEDVEĎ | SVK Dukla | Matěj MEDVEĎ SVK Dukla | 100.9 | 103.6 | 103.1 | 102.3 | 101.9 | 98.9 | 610.7 | 
| 119 | Aleksandr DRIAGIN | RUS | Aleksandr DRIAGIN RUS | 102.6 | 99.8 | 101.2 | 102.7 | 102.3 | 102 | 610.6 | 
| 120 | Miroslav JAHVODKA | SVK BRA | Miroslav JAHVODKA SVK BRA | 101.6 | 102.1 | 102.4 | 103.5 | 102.4 | 98.6 | 610.6 | 
| 121 | Ilya FEDIN | KAZ | Ilya FEDIN KAZ | 102.8 | 102.1 | 102.4 | 100.2 | 100.1 | 102.9 | 610.5 | 
| 122 | Husain ALI | BRN | Husain ALI BRN | 100.9 | 102 | 100.9 | 102 | 101.2 | 103 | 610 | 
| 123 | Václav Jeřábek ev.č. 37972 | Kolín ev.č. 105 | Václav Jeřábek Kolín | 103.2 | 100.9 | 99.5 | 104.2 | 100.1 | 102.1 | 610 | 
| 124 | Teodor ILEV | BUL | Teodor ILEV BUL | 102.3 | 100.1 | 103.5 | 102.1 | 101.5 | 100.3 | 609.8 | 
| 125 | Mario NITTEL | GER - BW | Mario NITTEL GER - BW | 102.6 | 101.5 | 101.2 | 100.6 | 103 | 100.6 | 609.5 | 
| 126 | Nedzad FAZLIJA | BIH Sarajevo | Nedzad FAZLIJA BIH Sarajevo | 99.8 | 99.7 | 102.8 | 103 | 103.3 | 100.5 | 609.1 | 
| 127 | Franc SAKAČ | CRO | Franc SAKAČ CRO | 102.5 | 102.8 | 100.4 | 102.8 | 100.1 | 100.4 | 609 | 
| 128 | Konstantin MALINOVSKIY | KAZ | Konstantin MALINOVSKIY KAZ | 99.5 | 103.3 | 100.7 | 104.3 | 102.4 | 98.6 | 608.8 | 
| 129 | Dominik Sobotka ev.č. 38454 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Dominik Sobotka DUKLA Plzeň | 103.6 | 103.1 | 102.4 | 98.1 | 99.8 | 101.5 | 608.5 | 
| 130 | Patrick MY | BEL | Patrick MY BEL | 101.5 | 101.3 | 101.4 | 100.1 | 101.4 | 102.7 | 608.4 | 
| 131 | Jiří Hauer ev.č. 39163 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Jiří Hauer Plzeň Slovany | 100.7 | 100.9 | 102 | 100.6 | 103.5 | 100.7 | 608.4 | 
| 132 | Martin STREMPFL | AUT | Martin STREMPFL AUT | 103 | 99 | 102.5 | 101.2 | 100.5 | 101.9 | 608.1 | 
| 133 | Dmytro OMELIANENKO | UKR | Dmytro OMELIANENKO UKR | 100.1 | 102.7 | 102.9 | 101 | 101.2 | 99.9 | 607.8 | 
| 134 | James HENDERSON | GBR SCOT | James HENDERSON GBR SCOT | 99.4 | 99.9 | 102.3 | 100 | 102.8 | 102.6 | 607 | 
| 135 | Matthias MERTING | GER - SC | Matthias MERTING GER - SC | 101.3 | 99.3 | 102.7 | 100.6 | 101 | 101.9 | 606.8 | 
| 136 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DDM Kolín ev.č. 45 | Filip Nepejchal DDM Kolín | 100.8 | 99.6 | 101 | 101.5 | 101.6 | 102.1 | 606.6 | 
| 137 | Araib Riyan PARVEZ | IND GFG | Araib Riyan PARVEZ IND GFG | 99.2 | 102.9 | 98.2 | 102.8 | 102.1 | 101.1 | 606.3 | 
| 138 | Maximilian FISCHER | GER - NS | Maximilian FISCHER GER - NS | 100 | 102.4 | 100.4 | 101.3 | 100.7 | 101.2 | 606 | 
| 139 | Simen ILEBY | NOR | Simen ILEBY NOR | 103.2 | 100.7 | 100.5 | 102 | 100.2 | 98.7 | 605.3 | 
| 140 | David BLANK | GER - NS | David BLANK GER - NS | 100.8 | 99.3 | 100 | 100.6 | 100.3 | 104 | 605 | 
| 141 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 99.4 | 100.2 | 102.9 | 99.4 | 100.8 | 102.2 | 604.9 | 
| 142 | Daniel ROMAŃCZYK | POL AGAT | Daniel ROMAŃCZYK POL AGAT | 99 | 103.1 | 99.3 | 100.3 | 99.6 | 103.5 | 604.8 | 
| 143 | Jiří Šanda ev.č. 36664 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Šanda Přezletice | 98.7 | 98.3 | 102.7 | 101.6 | 102.2 | 101 | 604.5 | 
| 144 | Matěj Toman ev.č. 38993 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Toman DUKLA Plzeň | 98.4 | 102.8 | 102.3 | 100.8 | 100.6 | 98.7 | 603.6 | 
| 145 | Steffen BRÜCK | GER - HS | Steffen BRÜCK GER - HS | 99.7 | 101.7 | 100.2 | 101.7 | 98.3 | 100.9 | 602.5 | 
| 146 | Lothar HINZ | GER - HS | Lothar HINZ GER - HS | 102.3 | 99.7 | 99 | 100.9 | 101.3 | 98.9 | 602.1 | 
| 147 | Adam GRADUSZEWSKI | POL-ZAWISZA | Adam GRADUSZEWSKI POL-ZAWISZA | 101.7 | 99.5 | 99.5 | 102.3 | 100.2 | 98.7 | 601.9 | 
| 148 | Tom BRUNNING | GBR - ENG | Tom BRUNNING GBR - ENG | 100.3 | 102.4 | 99.4 | 101.8 | 98.3 | 99.3 | 601.5 | 
| 149 | Kirill KUZMICH | KAZ | Kirill KUZMICH KAZ | 98.4 | 94.5 | 101.2 | 101.5 | 100.3 | 103.2 | 599.1 | 
| 150 | Ralf WINTER | GER - HS | Ralf WINTER GER - HS | 98.2 | 101.7 | 101.3 | 97 | 98.7 | 100.5 | 597.4 | 
| 151 | Patrik MARINO | ITA - TOS | Patrik MARINO ITA - TOS | 100.9 | 96.1 | 101.2 | 100 | 99.3 | 97.7 | 595.2 | 
| 152 | Gabriele SFORZI | ITA - TOS | Gabriele SFORZI ITA - TOS | 98.3 | 96.1 | 99.4 | 101.2 | 102.5 | 95.7 | 593.2 | 
| 153 | Uve WAGNER | GER - HS | Uve WAGNER GER - HS | 96.7 | 101.1 | 100.4 | 97.6 | 99.7 | 96 | 591.5 | 
| 154 | Michal CHOLEWA | POL AGAT | Michal CHOLEWA POL AGAT | 95.9 | 101 | 99.8 | 96.5 | 96.2 | 100.5 | 589.9 | 
| 155 | Peter LE MARINEL | GBR Jersey | Peter LE MARINEL GBR Jersey | 98.2 | 95.2 | 97.9 | 99.2 | 100.1 | 98.3 | 588.9 | 
