Termín: 6. 5. - 10. 5. 2015
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian REITZ | GER | Christian REITZ GER | 29 | 
| 2 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 26 | 
| 3 | Oliver GEIS | GER | Oliver GEIS GER | 24 | 
| 4 | Riccardo MAZZETTI | ITA | Riccardo MAZZETTI ITA | 18 | 
| 5 | Volodymyr PASTERNAK | UKR | Volodymyr PASTERNAK UKR | 14 | 
| 6 | Aaron SAUTER | GER | Aaron SAUTER GER | 8 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian REITZ | GER | Christian REITZ GER | 98 | 99 | 97 | 294 | 99 | 99 | 98 | 296 | 590 Střed: 28 | 
| 2 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 100 | 96 | 97 | 293 | 99 | 99 | 95 | 293 | 586 Střed: 22 | 
| 3 | Oliver GEIS | GER | Oliver GEIS GER | 98 | 98 | 96 | 292 | 98 | 99 | 94 | 291 | 583 Střed: 15 | 
| 4 | Aaron SAUTER | GER | Aaron SAUTER GER | 97 | 98 | 97 | 292 | 97 | 95 | 96 | 288 | 580 Střed: 20 | 
| 5 | Riccardo MAZZETTI | ITA | Riccardo MAZZETTI ITA | 99 | 94 | 93 | 286 | 99 | 97 | 97 | 293 | 579 Střed: 19 | 
| 6 | Volodymyr PASTERNAK | UKR | Volodymyr PASTERNAK UKR | 99 | 98 | 95 | 292 | 96 | 96 | 95 | 287 | 579 Střed: 10 | 
| 7 | Paal HEMBRE | NOR - MIL | Paal HEMBRE NOR - MIL | 94 | 99 | 96 | 289 | 99 | 97 | 93 | 289 | 578 Střed: 11 | 
| 8 | Christian FRECKMANN | GER | Christian FRECKMANN GER | 99 | 98 | 91 | 288 | 98 | 96 | 94 | 288 | 576 Střed: 20 | 
| 9 | Oskar MILIWEK | POL | Oskar MILIWEK POL | 96 | 96 | 95 | 287 | 97 | 95 | 97 | 289 | 576 Střed: 9 | 
| 10 | Oleksandr PETRIV | UKR | Oleksandr PETRIV UKR | 95 | 93 | 96 | 284 | 99 | 96 | 96 | 291 | 575 Střed: 21 | 
| 11 | Tibor TAKÁCS | HUN | Tibor TAKÁCS HUN | 99 | 97 | 95 | 291 | 96 | 97 | 91 | 284 | 575 Střed: 13 | 
| 12 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 92 | 286 | 99 | 98 | 91 | 288 | 574 Střed: 17 | 
| 13 | Philipp WAGENITZ | GER | Philipp WAGENITZ GER | 96 | 97 | 89 | 282 | 98 | 98 | 96 | 292 | 574 Střed: 15 | 
| 14 | Saša ŠPIRELJA | CRO | Saša ŠPIRELJA CRO | 99 | 98 | 92 | 289 | 96 | 94 | 94 | 284 | 573 Střed: 19 | 
| 15 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 96 | 99 | 95 | 290 | 97 | 97 | 89 | 283 | 573 Střed: 15 | 
| 16 | Ralf HEHN | GER | Ralf HEHN GER | 98 | 97 | 88 | 283 | 98 | 99 | 91 | 288 | 571 Střed: 14 | 
| 17 | Akshay ASHTAPUTRE | IND | Akshay ASHTAPUTRE IND | 97 | 97 | 95 | 289 | 96 | 92 | 93 | 281 | 570 Střed: 10 | 
| 18 | Mathias PUTZMANN | GER - SC | Mathias PUTZMANN GER - SC | 96 | 94 | 95 | 285 | 95 | 97 | 92 | 284 | 569 Střed: 8 | 
| 19 | Vlad SACALEANU | ROU | Vlad SACALEANU ROU | 96 | 97 | 91 | 284 | 98 | 94 | 92 | 284 | 568 Střed: 14 | 
| 20 | Torben ENGEL | GER | Torben ENGEL GER | 97 | 95 | 96 | 288 | 98 | 97 | 85 | 280 | 568 Střed: 14 | 
| 21 | Luboš Přibáň ev.č. 35883 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Luboš Přibáň RAPID Plzeň | 97 | 94 | 94 | 285 | 96 | 95 | 92 | 283 | 568 Střed: 9 | 
| 22 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 94 | 99 | 95 | 288 | 96 | 95 | 88 | 279 | 567 Střed: 11 | 
| 23 | Jan TRUELSSON | DEN | Jan TRUELSSON DEN | 96 | 98 | 89 | 283 | 99 | 94 | 90 | 283 | 566 Střed: 11 | 
| 24 | Lukáš DANIEL | SVK ŠCP | Lukáš DANIEL SVK ŠCP | 94 | 91 | 93 | 278 | 96 | 95 | 96 | 287 | 565 Střed: 14 | 
| 25 | Denys KUSHNIROV | UKR | Denys KUSHNIROV UKR | 98 | 99 | 90 | 287 | 89 | 96 | 92 | 277 | 564 Střed: 14 | 
| 26 | István JAMBRIK | HUN | István JAMBRIK HUN | 99 | 96 | 91 | 286 | 93 | 97 | 87 | 277 | 563 Střed: 15 | 
| 27 | Maxinilian SCHENK | GER - TH | Maxinilian SCHENK GER - TH | 94 | 95 | 91 | 280 | 100 | 91 | 91 | 282 | 562 Střed: 20 | 
| 28 | Jakub Klečka ev.č. 36585 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jakub Klečka RAPID Plzeň | 95 | 97 | 85 | 277 | 95 | 97 | 93 | 285 | 562 Střed: 12 | 
| 29 | Christoffer Robin HOVD | NOR - MIL | Christoffer Robin HOVD NOR - MIL | 92 | 95 | 89 | 276 | 95 | 97 | 94 | 286 | 562 Střed: 8 | 
| 30 | Lajos PÁLINKÁS | HUN | Lajos PÁLINKÁS HUN | 96 | 93 | 90 | 279 | 100 | 96 | 87 | 283 | 562 Střed: 8 | 
| 31 | Oleksandr VERTSOV | UKR | Oleksandr VERTSOV UKR | 93 | 95 | 94 | 282 | 93 | 93 | 93 | 279 | 561 Střed: 13 | 
| 32 | Tommaso CHELLI | ITA - TOS | Tommaso CHELLI ITA - TOS | 96 | 96 | 88 | 280 | 98 | 91 | 92 | 281 | 561 Střed: 10 | 
| 33 | Damian KLIMEK | POL | Damian KLIMEK POL | 97 | 97 | 92 | 286 | 93 | 96 | 85 | 274 | 560 Střed: 12 | 
| 34 | Ankush BHARDWAJ | IND GFG | Ankush BHARDWAJ IND GFG | 89 | 97 | 90 | 276 | 96 | 90 | 93 | 279 | 555 Střed: 12 | 
| 35 | Emanuel MÜLLER | GER - NS | Emanuel MÜLLER GER - NS | 93 | 94 | 88 | 275 | 94 | 95 | 91 | 280 | 555 Střed: 10 | 
| 36 | Andreas MEIXNER | GER - BY | Andreas MEIXNER GER - BY | 94 | 94 | 93 | 281 | 98 | 94 | 79 | 271 | 552 Střed: 13 | 
| 37 | Runar MAGNUSSEN | NOR - MIL | Runar MAGNUSSEN NOR - MIL | 95 | 91 | 91 | 277 | 95 | 89 | 89 | 273 | 550 Střed: 8 | 
| 38 | Lasse HOVD | NOR - MIL | Lasse HOVD NOR - MIL | 96 | 90 | 81 | 267 | 99 | 96 | 86 | 281 | 548 Střed: 17 | 
| 39 | Ari MEINANDER | FIN | Ari MEINANDER FIN | 96 | 92 | 90 | 278 | 95 | 94 | 81 | 270 | 548 Střed: 9 | 
| 40 | Teemu LAHTI | FIN | Teemu LAHTI FIN | 91 | 89 | 90 | 270 | 94 | 94 | 86 | 274 | 544 Střed: 9 | 
| 41 | Antonin LACKY | SVK BRA | Antonin LACKY SVK BRA | 91 | 89 | 88 | 268 | 93 | 94 | 84 | 271 | 539 Střed: 6 | 
| 42 | Tosif SAYYED | IND | Tosif SAYYED IND | 92 | 92 | 80 | 264 | 93 | 92 | 89 | 274 | 538 Střed: 5 | 
| 43 | Andrea SPILOTRO | ITA | Andrea SPILOTRO ITA | 96 | 96 | 81 | 273 | 97 | 68 | 93 | 258 | 531 Střed: 11 | 
| 44 | Christoph TIEFENTHALER | AUT | Christoph TIEFENTHALER AUT | 96 | 93 | 90 | 279 | 97 | 94 | 61 | 252 | 531 Střed: 8 | 
| 45 | Peter MLYNARČIK | SVK RD SNV | Peter MLYNARČIK SVK RD SNV | 92 | 97 | 97 | 286 | 54 | 95 | 88 | 237 | 523 Střed: 15 | 
| 46 | Juma ALQALLAF | BRN | Juma ALQALLAF BRN | 89 | 89 | 82 | 260 | 92 | 86 | 82 | 260 | 520 Střed: 7 | 
| 47 | Thomas GEORGE | IND | Thomas GEORGE IND | 91 | 93 | 69 | 253 | 90 | 93 | 73 | 256 | 509 Střed: 3 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | GER A | Christian REITZ Oliver GEIS Ralf HEHN | 1744 | 
| 2 | CZE A | Martin Strnad Tomáš Těhan Martin Podhráský | 1733 | 
| 3 | GER B | Christian FRECKMANN Philipp WAGENITZ Torben ENGEL | 1718 | 
| 4 | UKR | Volodymyr PASTERNAK Oleksandr PETRIV Denys KUSHNIROV | 1718 | 
| 5 | HUN | Tibor TAKÁCS István JAMBRIK Lajos PÁLINKÁS | 1700 | 
| 6 | CZE B | Luboš Přibáň Josef Fiala Jakub Klečka | 1697 | 
| 7 | NOR - MIL | Paal HEMBRE Runar MAGNUSSEN Lasse HOVD | 1676 | 
| 8 | SVK BRA | Lukáš DANIEL Antonin LACKY | 1104 | 
 
					 
					 
					 
					