Termín: 6. 5. - 10. 5. 2015
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 30+30 ran 50m):  4. den
                            Běžící terč 30+30 ran 50m
                                Muži
                            
                        
4. den
Běžící terč 30+30 ran 50m
Rozhodčí: MRŇÁK Přemysl (ev.č. ISSF-A3909)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil MARTINSSON | SWE | Emil MARTINSSON SWE | 100 | 98 | 100 | 298 | 96 | 99 | 98 | 293 | 591 | 
| 2 | Krister HOLMBERG | FIN | Krister HOLMBERG FIN | 98 | 97 | 100 | 295 | 97 | 97 | 98 | 292 | 587 | 
| 3 | Maxim STEPANOV | RUS St.PET | Maxim STEPANOV RUS St.PET | 99 | 97 | 98 | 294 | 96 | 99 | 98 | 293 | 587 | 
| 4 | Tomi-Pekka HEIKKILÄ | FIN | Tomi-Pekka HEIKKILÄ FIN | 99 | 99 | 96 | 294 | 98 | 97 | 97 | 292 | 586 | 
| 5 | Mika KINISJÄRVI | FIN | Mika KINISJÄRVI FIN | 99 | 98 | 96 | 293 | 100 | 96 | 97 | 293 | 586 | 
| 6 | Miroslav Januš ev.č. 70 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Januš DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 100 | 299 | 96 | 96 | 95 | 287 | 586 | 
| 7 | Sami HEIKKILÄ | FIN | Sami HEIKKILÄ FIN | 97 | 98 | 99 | 294 | 98 | 95 | 98 | 291 | 585 | 
| 8 | Niklas BERGSTRÖM | SWE | Niklas BERGSTRÖM SWE | 98 | 98 | 100 | 296 | 97 | 94 | 98 | 289 | 585 | 
| 9 | Heikki LÄHDEKORPI | FIN | Heikki LÄHDEKORPI FIN | 98 | 99 | 99 | 296 | 94 | 98 | 97 | 289 | 585 | 
| 10 | Niklas HYVÄRINEN | FIN | Niklas HYVÄRINEN FIN | 99 | 98 | 96 | 293 | 98 | 98 | 96 | 292 | 585 | 
| 11 | Bedřich Jonáš ev.č. 26128 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bedřich Jonáš DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 99 | 293 | 96 | 97 | 98 | 291 | 584 | 
| 12 | Igor KIZYMA | UKR | Igor KIZYMA UKR | 98 | 97 | 99 | 294 | 98 | 94 | 98 | 290 | 584 | 
| 13 | Mikhail AZARENKO | RUS | Mikhail AZARENKO RUS | 97 | 99 | 98 | 294 | 97 | 98 | 95 | 290 | 584 | 
| 14 | Topi HULKKONEN | FIN | Topi HULKKONEN FIN | 99 | 97 | 98 | 294 | 96 | 99 | 94 | 289 | 583 | 
| 15 | Tamás TASI | HUN | Tamás TASI HUN | 98 | 99 | 99 | 296 | 94 | 94 | 96 | 284 | 580 | 
| 16 | Jesper NYBERG | SWE | Jesper NYBERG SWE | 97 | 95 | 100 | 292 | 96 | 99 | 93 | 288 | 580 | 
| 17 | Lukasz CZAPLA | POL | Lukasz CZAPLA POL | 99 | 99 | 98 | 296 | 85 | 100 | 98 | 283 | 579 | 
| 18 | Sebastian ZEH | GER | Sebastian ZEH GER | 96 | 97 | 98 | 291 | 94 | 95 | 98 | 287 | 578 | 
| 19 | László BOROS | HUN | László BOROS HUN | 95 | 99 | 96 | 290 | 97 | 94 | 96 | 287 | 577 | 
| 20 | Lubomir PELACH | SVK | Lubomir PELACH SVK | 94 | 98 | 96 | 288 | 97 | 94 | 97 | 288 | 576 | 
| 21 | Benoit GERMAIN | FRA | Benoit GERMAIN FRA | 96 | 97 | 96 | 289 | 96 | 93 | 97 | 286 | 575 | 
| 22 | Jani SUORANTA | FIN | Jani SUORANTA FIN | 93 | 98 | 98 | 289 | 94 | 95 | 95 | 284 | 573 | 
| 23 | Vesa-Matti SALLINEN | FIN | Vesa-Matti SALLINEN FIN | 98 | 99 | 91 | 288 | 94 | 93 | 97 | 284 | 572 | 
| 24 | Eric SCHULER | FRA | Eric SCHULER FRA | 95 | 97 | 98 | 290 | 93 | 96 | 91 | 280 | 570 | 
| 25 | Jan BUSCH | GER - BD | Jan BUSCH GER - BD | 93 | 97 | 96 | 286 | 95 | 89 | 99 | 283 | 569 | 
| 26 | Jan Papež ev.č. 27207 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Papež DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 94 | 288 | 94 | 92 | 95 | 281 | 569 | 
| 27 | Mika HEIKKILÄ | FIN | Mika HEIKKILÄ FIN | 97 | 99 | 94 | 290 | 90 | 95 | 94 | 279 | 569 | 
| 28 | Carsten KRAUSSE | GER | Carsten KRAUSSE GER | 91 | 98 | 99 | 288 | 97 | 92 | 92 | 281 | 569 | 
| 29 | Mattias BJÖRK | SWE | Mattias BJÖRK SWE | 92 | 96 | 95 | 283 | 91 | 96 | 97 | 284 | 567 | 
| 30 | Nils POLTERMANN | GER | Nils POLTERMANN GER | 93 | 93 | 98 | 284 | 95 | 97 | 91 | 283 | 567 | 
| 31 | Ondřej Jukl ev.č. 39964 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Jukl DUKLA Plzeň | 94 | 98 | 100 | 292 | 89 | 89 | 96 | 274 | 566 | 
| 32 | Stephan KOY | GER - RH | Stephan KOY GER - RH | 95 | 93 | 97 | 285 | 89 | 92 | 97 | 278 | 563 | 
| 33 | Jukka-Pekka JOKELA | FIN | Jukka-Pekka JOKELA FIN | 95 | 94 | 98 | 287 | 91 | 94 | 91 | 276 | 563 | 
| 34 | Pontus THURESSON | SWE | Pontus THURESSON SWE | 93 | 97 | 93 | 283 | 94 | 96 | 88 | 278 | 561 | 
| 35 | Andreas BERGSTRÖM | SWE | Andreas BERGSTRÖM SWE | 98 | 95 | 91 | 284 | 90 | 94 | 89 | 273 | 557 | 
| 36 | David Pokorný ev.č. 35886 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Pokorný DUKLA Plzeň | 97 | 94 | 95 | 286 | 93 | 83 | 92 | 268 | 554 | 
| 37 | Ulrik HELGESSON | SWE | Ulrik HELGESSON SWE | 95 | 94 | 96 | 285 | 90 | 88 | 90 | 268 | 553 | 
| 38 | Tommy Andre SORLIE | NOR | Tommy Andre SORLIE NOR | 98 | 95 | 93 | 286 | 92 | 86 | 89 | 267 | 553 | 
| 39 | Tilo WEIGEL | GER - RH | Tilo WEIGEL GER - RH | 90 | 93 | 94 | 277 | 92 | 92 | 87 | 271 | 548 | 
| 40 | Quentin SCHILTZ | FRA | Quentin SCHILTZ FRA | 91 | 95 | 94 | 280 | 82 | 88 | 94 | 264 | 544 | 
| 41 | Fabien LE BRUN | FRA | Fabien LE BRUN FRA | 88 | 91 | 92 | 271 | 90 | 93 | 90 | 273 | 544 | 
| 42 | Matthias MAIL | GER - BD | Matthias MAIL GER - BD | 91 | 88 | 93 | 272 | 95 | 87 | 86 | 268 | 540 | 
| 43 | Oscar ANDERSSON | SWE | Oscar ANDERSSON SWE | 86 | 91 | 91 | 268 | 77 | 90 | 91 | 258 | 526 | 
| 44 | Qivind SELNES | NOR | Qivind SELNES NOR | 79 | 87 | 93 | 259 | 88 | 87 | 85 | 260 | 519 | 
| 45 | Espen T. NORDSVEEN | NOR | Espen T. NORDSVEEN NOR | 88 | 86 | 87 | 261 | 91 | 88 | 76 | 255 | 516 | 
| 46 | Kato NORDSVEEN | NOR | Kato NORDSVEEN NOR | 87 | 91 | 81 | 259 | 80 | 85 | 89 | 254 | 513 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Emil MARTINSSON Niklas BERGSTRÖM Jesper NYBERG | 1756 | 
| 2 | CZE | Miroslav Januš Bedřich Jonáš Jan Papež | 1739 | 
| 3 | GER | Sebastian ZEH Carsten KRAUSSE Nils POLTERMANN | 1714 | 
| 4 | FRA | Benoit GERMAIN Eric SCHULER Fabien LE BRUN | 1689 | 
 
					 
					 
					 
					