Termín: 8. 6. - 12. 6. 2022
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Junioři
                            
                        
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: M. David Peer (ev.č. A-1888)Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan CHESNEL | FRA | Yan CHESNEL FRA | 16 | 
| 2 | Tobias GSÖLL | GER | Tobias GSÖLL GER | 15 | 
| 3 | Michele PALELLA | ITA | Michele PALELLA ITA | 11 | 
| 4 | Mariusz BARTCZAK-GEPART | POL | Mariusz BARTCZAK-GEPART POL | 10 | 
| 5 | Marek COPAK | SVK | Marek COPAK SVK | 8 | 
| 6 | Théo MOCZKO | FRA | Théo MOCZKO FRA | 7 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele PALELLA | ITA | Michele PALELLA ITA | 98 | 98 | 93 | 289 | 98 | 97 | 90 | 285 | 574 Střed: 10 | 
| 2 | Marek COPAK | SVK | Marek COPAK SVK | 99 | 96 | 92 | 287 | 99 | 95 | 90 | 284 | 571 Střed: 15 | 
| 3 | Yan CHESNEL | FRA | Yan CHESNEL FRA | 96 | 97 | 98 | 291 | 94 | 93 | 92 | 279 | 570 Střed: 22 | 
| 4 | Théo MOCZKO | FRA | Théo MOCZKO FRA | 99 | 95 | 80 | 274 | 100 | 98 | 92 | 290 | 564 Střed: 18 | 
| 5 | Mariusz BARTCZAK-GEPART | POL | Mariusz BARTCZAK-GEPART POL | 97 | 94 | 90 | 281 | 98 | 96 | 89 | 283 | 564 Střed: 18 | 
| 6 | Tobias GSÖLL | GER | Tobias GSÖLL GER | 95 | 95 | 90 | 280 | 97 | 97 | 88 | 282 | 562 Střed: 15 | 
| 7 | Felix HOLLFOTH | GER | Felix HOLLFOTH GER | 96 | 94 | 90 | 280 | 97 | 96 | 88 | 281 | 561 Střed: 12 | 
| 8 | Ivan RAKITSKI | POL | Ivan RAKITSKI POL | 99 | 97 | 93 | 289 | 94 | 83 | 93 | 270 | 559 Střed: 11 | 
| 9 | Romain ZUNINO | FRA | Romain ZUNINO FRA | 96 | 99 | 91 | 286 | 95 | 89 | 87 | 271 | 557 Střed: 11 | 
| 10 | Máté RÉDECSI | HUN | Máté RÉDECSI HUN | 92 | 93 | 92 | 277 | 96 | 90 | 91 | 277 | 554 Střed: 10 | 
| 11 | Ákos NAGY | HUN | Ákos NAGY HUN | 94 | 93 | 92 | 279 | 96 | 90 | 89 | 275 | 554 Střed: 8 | 
| 12 | Jan Bartoš ev.č. 43511 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Bartoš CHOMUTOV | 99 | 96 | 82 | 277 | 97 | 94 | 85 | 276 | 553 Střed: 17 | 
| 13 | Noah MAULER | GER THU | Noah MAULER GER THU | 97 | 94 | 82 | 273 | 95 | 95 | 87 | 277 | 550 Střed: 13 | 
| 14 | Wiktor BLADA | POL | Wiktor BLADA POL | 94 | 93 | 88 | 275 | 96 | 92 | 86 | 274 | 549 Střed: 13 | 
| 15 | Stanisław KOZŁOWSKI | POL | Stanisław KOZŁOWSKI POL | 89 | 96 | 90 | 275 | 94 | 88 | 92 | 274 | 549 Střed: 10 | 
| 16 | Luca ARRIGHI | ITA | Luca ARRIGHI ITA | 98 | 90 | 86 | 274 | 97 | 88 | 88 | 273 | 547 Střed: 11 | 
| 17 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 94 | 90 | 84 | 268 | 95 | 92 | 92 | 279 | 547 Střed: 9 | 
| 18 | Matteo MASTROVALERIO | ITA | Matteo MASTROVALERIO ITA | 91 | 95 | 88 | 274 | 94 | 95 | 83 | 272 | 546 Střed: 8 | 
| 19 | Annis CHARAF | GER THU | Annis CHARAF GER THU | 96 | 88 | 78 | 262 | 96 | 92 | 91 | 279 | 541 Střed: 10 | 
| 20 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 96 | 81 | 82 | 259 | 98 | 92 | 90 | 280 | 539 Střed: 13 | 
| 21 | Evan DÖRR | GER | Evan DÖRR GER | 93 | 95 | 78 | 266 | 93 | 86 | 92 | 271 | 537 Střed: 11 | 
| 22 | Petr Kopřiva ev.č. 41483 | Louny ev.č. 543 | Petr Kopřiva Louny | 94 | 94 | 86 | 274 | 94 | 95 | 70 | 259 | 533 Střed: 11 | 
| 23 | Hubert RATAJCZYK | POL | Hubert RATAJCZYK POL | 93 | 93 | 78 | 264 | 90 | 94 | 85 | 269 | 533 Střed: 6 | 
| 24 | Matěj Petrů ev.č. 41041 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Matěj Petrů CHOMUTOV | 98 | 89 | 77 | 264 | 92 | 91 | 79 | 262 | 526 Střed: 10 | 
| 25 | Matija KECELJ | SLO | Matija KECELJ SLO | 92 | 93 | 89 | 274 | 97 | 82 | 69 | 248 | 522 Střed: 9 | 
| 26 | David Mařík ev.č. 40784 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | David Mařík Plzeň Slovany | 94 | 90 | 74 | 258 | 92 | 93 | 69 | 254 | 512 Střed: 8 | 
| 27 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 86 | 89 | 85 | 260 | 81 | 90 | 79 | 250 | 510 Střed: 3 | 
| 28 | Matěj Rjaško ev.č. 43843 | Hvězda ev.č. 156 | Matěj Rjaško Hvězda | 86 | 85 | 78 | 249 | 90 | 91 | 72 | 253 | 502 Střed: 1 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Yan CHESNEL Théo MOCZKO Romain ZUNINO | 1691 | 
| 2 | ITA | Michele PALELLA Luca ARRIGHI Matteo MASTROVALERIO | 1667 | 
| 3 | GER | Tobias GSÖLL Felix HOLLFOTH Evan DÖRR | 1660 | 
| 4 | POL | Mariusz BARTCZAK-GEPART Ivan RAKITSKI Hubert RATAJCZYK | 1656 | 
| 5 | CZE | Jan Bartoš Petr Krajč Petr Kopřiva | 1625 | 
 
					 
					 
					 
					