Termín: 8. 6. - 12. 6. 2022
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky:  2. den
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže
                                Junioři
                            
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Junioři
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Junioři
                            
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Juniorky
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Junioři
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Junioři
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Juniorky
                            
                        
Výsledky:  4. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Junioři
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Junioři
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Juniorky
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Juniorky
                            
                        
Výsledky:  5. den
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Junioři
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže
                                Juniorky
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Juniorky
                            
                        
2. den
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Rozhodčí: Josef Grim (ev.č. A-0104)Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiano WAIBEL | AUT | Kiano WAIBEL AUT | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 597 Střed: 45 | 
| 2 | Maciej OGÓREK | POL | Maciej OGÓREK POL | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 595 Střed: 38 | 
| 3 | Nils FRIEDMANN | GER | Nils FRIEDMANN GER | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 595 Střed: 35 | 
| 4 | Julien GALLOT | FRA | Julien GALLOT FRA | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 96 | 594 Střed: 40 | 
| 5 | Ferenc TÖRÖK | HUN | Ferenc TÖRÖK HUN | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 594 Střed: 39 | 
| 6 | Lukáš Novotný ev.č. 39761 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Novotný DDM Kolín | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 594 Střed: 33 | 
| 7 | Nils PALBERG | GER | Nils PALBERG GER | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 594 Střed: 33 | 
| 8 | Soma HAMMERL | HUN | Soma HAMMERL HUN | 99 | 99 | 96 | 99 | 100 | 99 | 592 Střed: 39 | 
| 9 | András DÉNES | HUN | András DÉNES HUN | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 97 | 592 Střed: 38 | 
| 10 | Justus OTT | GER | Justus OTT GER | 97 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 592 Střed: 34 | 
| 11 | Florent POMAR | FRA | Florent POMAR FRA | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 592 Střed: 34 | 
| 12 | Marc HÜLSMANN | GER | Marc HÜLSMANN GER | 99 | 100 | 97 | 99 | 98 | 99 | 592 Střed: 31 | 
| 13 | Kevin WEILER | AUT | Kevin WEILER AUT | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 591 Střed: 40 | 
| 14 | Aleksi KASI | FIN | Aleksi KASI FIN | 100 | 100 | 98 | 96 | 98 | 99 | 591 Střed: 39 | 
| 15 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 100 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 591 Střed: 34 | 
| 16 | Petr Herrmann ev.č. 41776 | Liberec ev.č. 905 | Petr Herrmann Liberec | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 96 | 591 Střed: 29 | 
| 17 | Viktor KISS | HUN | Viktor KISS HUN | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 95 | 590 Střed: 31 | 
| 18 | Tomáš SADECKY | SVK | Tomáš SADECKY SVK | 99 | 100 | 98 | 96 | 99 | 98 | 590 Střed: 28 | 
| 19 | Petr Zíka ev.č. 40184 | Černovice ev.č. 202 | Petr Zíka Černovice | 97 | 99 | 98 | 98 | 100 | 97 | 589 Střed: 35 | 
| 20 | Michał CHOJNOWSKI | POL | Michał CHOJNOWSKI POL | 100 | 98 | 98 | 98 | 96 | 99 | 589 Střed: 32 | 
| 21 | Patrick ENTNER | AUT | Patrick ENTNER AUT | 96 | 97 | 99 | 100 | 98 | 99 | 589 Střed: 30 | 
| 22 | Wiktor SAJDAK | POL | Wiktor SAJDAK POL | 98 | 100 | 97 | 99 | 98 | 97 | 589 Střed: 27 | 
| 23 | Adrián PAVLIK | SVK | Adrián PAVLIK SVK | 98 | 98 | 99 | 97 | 100 | 97 | 589 Střed: 26 | 
| 24 | Lukáš Veselý ev.č. 41090 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lukáš Veselý DUKLA Plzeň | 100 | 98 | 100 | 96 | 96 | 98 | 588 Střed: 32 | 
| 25 | Dominic EINWALLER | AUT | Dominic EINWALLER AUT | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 97 | 588 Střed: 32 | 
| 26 | Péter WITTMANN | HUN | Péter WITTMANN HUN | 98 | 98 | 97 | 99 | 100 | 96 | 588 Střed: 30 | 
| 27 | Jakub KOWALSKI | POL | Jakub KOWALSKI POL | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 96 | 587 Střed: 34 | 
| 28 | Lauri SYRJÄ | FIN | Lauri SYRJÄ FIN | 96 | 98 | 99 | 100 | 97 | 97 | 587 Střed: 28 | 
| 29 | Lukáš Horák ev.č. 42370 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Lukáš Horák Škoda Mladá Boleslav | 97 | 97 | 96 | 100 | 97 | 99 | 586 Střed: 21 | 
| 30 | David Netušil ev.č. 41076 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Netušil DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 99 | 99 | 98 | 98 | 585 Střed: 29 | 
| 31 | Slavomír KOLEDZAI | SVK Višťuk | Slavomír KOLEDZAI SVK Višťuk | 93 | 100 | 98 | 98 | 99 | 97 | 585 Střed: 29 | 
| 32 | Félix BLATEAU | FRA | Félix BLATEAU FRA | 98 | 94 | 100 | 97 | 97 | 99 | 585 Střed: 26 | 
| 33 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 98 | 99 | 99 | 96 | 96 | 97 | 585 Střed: 23 | 
| 34 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 98 | 95 | 96 | 98 | 99 | 98 | 584 Střed: 33 | 
| 35 | Rafael KNAPIK | SVK | Rafael KNAPIK SVK | 97 | 99 | 95 | 99 | 99 | 95 | 584 Střed: 24 | 
| 36 | Dawid BAŁOS | POL | Dawid BAŁOS POL | 95 | 98 | 96 | 99 | 97 | 99 | 584 Střed: 23 | 
| 37 | Jakub KOZŁOWSKI | POL | Jakub KOZŁOWSKI POL | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 98 | 584 Střed: 21 | 
| 38 | Noé GUEZ-AUGER | FRA | Noé GUEZ-AUGER FRA | 96 | 96 | 98 | 97 | 99 | 97 | 583 Střed: 28 | 
| 39 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 96 | 94 | 100 | 96 | 99 | 98 | 583 Střed: 26 | 
| 40 | Ondřej Bílek ev.č. 39986 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Ondřej Bílek OLYMP Plzeň | 97 | 99 | 97 | 93 | 98 | 99 | 583 Střed: 22 | 
| 41 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 98 | 97 | 99 | 96 | 95 | 98 | 583 Střed: 20 | 
| 42 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 97 | 95 | 95 | 98 | 98 | 99 | 582 Střed: 23 | 
| 43 | Jan Kůrka ev.č. 43885 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Jan Kůrka Olymp Ostrava | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 582 Střed: 23 | 
| 44 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 97 | 97 | 99 | 94 | 96 | 99 | 582 Střed: 23 | 
| 45 | Adam Šula ev.č. 41671 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adam Šula DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 99 | 94 | 96 | 95 | 582 Střed: 22 | 
| 46 | Romain AUFRÉRE | FRA | Romain AUFRÉRE FRA | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 98 | 581 Střed: 26 | 
| 47 | Václav Klásek ev.č. 43650 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Václav Klásek Olymp Ostrava | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 581 Střed: 25 | 
| 48 | Jakub Němec ev.č. 41061 | Manušice ev.č. 200 | Jakub Němec Manušice | 98 | 97 | 95 | 98 | 96 | 96 | 580 Střed: 32 | 
| 49 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 96 | 580 Střed: 29 | 
| 50 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 95 | 96 | 98 | 96 | 579 Střed: 22 | 
| 51 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 97 | 95 | 99 | 95 | 95 | 96 | 577 Střed: 22 | 
| 52 | Martin MEZIAN | SVK | Martin MEZIAN SVK | 96 | 98 | 95 | 96 | 97 | 95 | 577 Střed: 19 | 
| 53 | Dávid HARRER | SVK | Dávid HARRER SVK | 96 | 100 | 98 | 97 | 91 | 95 | 577 Střed: 19 | 
| 54 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 94 | 99 | 93 | 95 | 97 | 98 | 576 Střed: 24 | 
| 55 | DARKO TOMAŠEVIĆ | CRO | DARKO TOMAŠEVIĆ CRO | 96 | 95 | 97 | 97 | 94 | 97 | 576 Střed: 20 | 
| 56 | Adrian AUGUSTYNOWICZ | POL | Adrian AUGUSTYNOWICZ POL | 95 | 98 | 98 | 92 | 97 | 95 | 575 Střed: 29 | 
| 57 | Johannes KUEN | AUT | Johannes KUEN AUT | 96 | 97 | 94 | 96 | 95 | 97 | 575 Střed: 23 | 
| 58 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jáchym Nedvěd DUKLA Plzeň | 96 | 92 | 94 | 97 | 98 | 95 | 572 Střed: 20 | 
| 59 | Michał JANUSZEWSKI | POL | Michał JANUSZEWSKI POL | 90 | 95 | 92 | 97 | 98 | 98 | 570 Střed: 22 | 
| 60 | Jakub Krejčí ev.č. 42332 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Jakub Krejčí Plzeň Slovany | 91 | 96 | 96 | 97 | 93 | 93 | 566 Střed: 12 | 
Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
Rozhodčí: Josef Grim (ev.č. A-0104)Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien GALLOT | FRA | Julien GALLOT FRA | 104.7 | 104.7 | 103.5 | 103.1 | 106.5 | 101.7 | 624.2 | 
| 2 | Kiano WAIBEL | AUT | Kiano WAIBEL AUT | 104 | 104.1 | 104.4 | 102.8 | 105 | 103.4 | 623.7 | 
| 3 | Kevin WEILER | AUT | Kevin WEILER AUT | 103.7 | 102.9 | 105 | 104.4 | 104.7 | 102.1 | 622.8 | 
| 4 | Maciej OGÓREK | POL | Maciej OGÓREK POL | 102.7 | 102.7 | 102.9 | 103.3 | 104.4 | 106.2 | 622.2 | 
| 5 | Ferenc TÖRÖK | HUN | Ferenc TÖRÖK HUN | 102.9 | 102.8 | 105.2 | 102.6 | 104.4 | 103.5 | 621.4 | 
| 6 | András DÉNES | HUN | András DÉNES HUN | 103.1 | 103 | 104.8 | 101.7 | 105.2 | 103.3 | 621.1 | 
| 7 | Nils FRIEDMANN | GER | Nils FRIEDMANN GER | 102.9 | 104.1 | 103.8 | 103.2 | 103.4 | 103.4 | 620.8 | 
| 8 | Aleksi KASI | FIN | Aleksi KASI FIN | 104.3 | 105.4 | 102.6 | 101.4 | 102 | 104.6 | 620.3 | 
| 9 | Soma HAMMERL | HUN | Soma HAMMERL HUN | 103.4 | 103.4 | 101.3 | 103.1 | 106.1 | 103 | 620.3 | 
| 10 | Justus OTT | GER | Justus OTT GER | 101 | 102.5 | 103.4 | 104.7 | 104.6 | 103.4 | 619.6 | 
| 11 | Lukáš Novotný ev.č. 39761 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Novotný DDM Kolín | 102.8 | 104.2 | 102.9 | 102.8 | 104.5 | 102.4 | 619.6 | 
| 12 | Nils PALBERG | GER | Nils PALBERG GER | 101.8 | 104.4 | 104.9 | 103.6 | 102.8 | 101.8 | 619.3 | 
| 13 | Jakub KOWALSKI | POL | Jakub KOWALSKI POL | 103 | 105.1 | 101.9 | 102.5 | 103.5 | 102.2 | 618.2 | 
| 14 | Marc HÜLSMANN | GER | Marc HÜLSMANN GER | 103.5 | 102.9 | 101.6 | 104.1 | 102.2 | 103.7 | 618 | 
| 15 | Florent POMAR | FRA | Florent POMAR FRA | 104.3 | 102.3 | 103.6 | 102.9 | 102.4 | 101.8 | 617.3 | 
| 16 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 103.7 | 99.8 | 101.4 | 103 | 104.4 | 104.9 | 617.2 | 
| 17 | Petr Zíka ev.č. 40184 | Černovice ev.č. 202 | Petr Zíka Černovice | 101.6 | 103.2 | 103.3 | 101.5 | 104 | 103.4 | 617 | 
| 18 | Michał CHOJNOWSKI | POL | Michał CHOJNOWSKI POL | 103.9 | 103.7 | 101.6 | 103.2 | 100.2 | 103.9 | 616.5 | 
| 19 | Dominic EINWALLER | AUT | Dominic EINWALLER AUT | 102.8 | 102.3 | 101.4 | 103.8 | 104.2 | 101.9 | 616.4 | 
| 20 | Lukáš Veselý ev.č. 41090 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lukáš Veselý DUKLA Plzeň | 105.1 | 103.5 | 103.5 | 101.3 | 101.5 | 101.4 | 616.3 | 
| 21 | Viktor KISS | HUN | Viktor KISS HUN | 102.6 | 103.3 | 102.6 | 102.9 | 104.1 | 100.5 | 616 | 
| 22 | Patrick ENTNER | AUT | Patrick ENTNER AUT | 101.9 | 102.3 | 103.7 | 104.3 | 101 | 102.2 | 615.4 | 
| 23 | Wiktor SAJDAK | POL | Wiktor SAJDAK POL | 101.6 | 104.1 | 102.3 | 104.4 | 102.1 | 100.8 | 615.3 | 
| 24 | Tomáš SADECKY | SVK | Tomáš SADECKY SVK | 104.1 | 103.1 | 101.9 | 100.4 | 102.6 | 103 | 615.1 | 
| 25 | Petr Herrmann ev.č. 41776 | Liberec ev.č. 905 | Petr Herrmann Liberec | 102.7 | 103.1 | 103.6 | 102.5 | 101.4 | 101.6 | 614.9 | 
| 26 | Lauri SYRJÄ | FIN | Lauri SYRJÄ FIN | 101.4 | 102.5 | 103.3 | 104.9 | 100.9 | 101.2 | 614.2 | 
| 27 | Adrián PAVLIK | SVK | Adrián PAVLIK SVK | 101.6 | 102.7 | 101 | 102.2 | 103.9 | 101.8 | 613.2 | 
| 28 | David Netušil ev.č. 41076 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Netušil DUKLA Plzeň | 101.3 | 100.6 | 102.6 | 102.8 | 103.2 | 102.1 | 612.6 | 
| 29 | Péter WITTMANN | HUN | Péter WITTMANN HUN | 103.4 | 102.3 | 100.4 | 102.8 | 103.1 | 100.3 | 612.3 | 
| 30 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 102.5 | 100.1 | 100.9 | 102.9 | 104.1 | 101.6 | 612.1 | 
| 31 | Félix BLATEAU | FRA | Félix BLATEAU FRA | 100.3 | 99.7 | 104.4 | 101.7 | 102.1 | 103.6 | 611.8 | 
| 32 | Romain AUFRÉRE | FRA | Romain AUFRÉRE FRA | 100.9 | 100.7 | 103.3 | 103.4 | 100.7 | 102.7 | 611.7 | 
| 33 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 102.1 | 102.4 | 102.6 | 100.4 | 101.9 | 102.3 | 611.7 | 
| 34 | Dawid BAŁOS | POL | Dawid BAŁOS POL | 100.3 | 102.6 | 101.4 | 102.2 | 101.7 | 103.4 | 611.6 | 
| 35 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 100.8 | 98.8 | 103.4 | 100.2 | 103.8 | 104.1 | 611.1 | 
| 36 | Lukáš Horák ev.č. 42370 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Lukáš Horák Škoda Mladá Boleslav | 100.7 | 101.4 | 101.1 | 103.3 | 101.2 | 102.6 | 610.3 | 
| 37 | Slavomír KOLEDZAI | SVK Višťuk | Slavomír KOLEDZAI SVK Višťuk | 97.6 | 103.2 | 101.6 | 102 | 103.8 | 101.9 | 610.1 | 
| 38 | Noé GUEZ-AUGER | FRA | Noé GUEZ-AUGER FRA | 99 | 101.2 | 102.4 | 101.5 | 103.4 | 102.3 | 609.8 | 
| 39 | Rafael KNAPIK | SVK | Rafael KNAPIK SVK | 101.4 | 103.6 | 99.4 | 103 | 101.8 | 100.4 | 609.6 | 
| 40 | Jakub Němec ev.č. 41061 | Manušice ev.č. 200 | Jakub Němec Manušice | 103.6 | 101.2 | 100.5 | 101.2 | 101.2 | 101.7 | 609.4 | 
| 41 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 100.3 | 100.8 | 100.9 | 102.9 | 102.5 | 101.9 | 609.3 | 
| 42 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 100.8 | 103 | 103.4 | 99.4 | 101.2 | 101.4 | 609.2 | 
| 43 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 100.8 | 101.2 | 103.5 | 99.8 | 101.2 | 102.5 | 609 | 
| 44 | Adam Šula ev.č. 41671 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adam Šula DUKLA Plzeň | 102.9 | 102.5 | 103 | 98.7 | 100.7 | 101.2 | 609 | 
| 45 | Jakub KOZŁOWSKI | POL | Jakub KOZŁOWSKI POL | 101.3 | 100.3 | 101.7 | 100.8 | 100.5 | 103.8 | 608.4 | 
| 46 | Ondřej Bílek ev.č. 39986 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Ondřej Bílek OLYMP Plzeň | 102.3 | 102.5 | 100.4 | 98.2 | 102.1 | 102.7 | 608.2 | 
| 47 | Václav Klásek ev.č. 43650 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Václav Klásek Olymp Ostrava | 101.4 | 102.6 | 100.4 | 102 | 100 | 101.8 | 608.2 | 
| 48 | Jan Kůrka ev.č. 43885 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Jan Kůrka Olymp Ostrava | 99.9 | 100.8 | 100.4 | 100.3 | 103.6 | 102.7 | 607.7 | 
| 49 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 101.9 | 99.7 | 102.8 | 101.4 | 99.1 | 101.8 | 606.7 | 
| 50 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 102.7 | 101.2 | 100.2 | 100.9 | 101.7 | 99.3 | 606 | 
| 51 | Dávid HARRER | SVK | Dávid HARRER SVK | 100 | 105.5 | 100.9 | 101.8 | 96.5 | 100.8 | 605.5 | 
| 52 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 101 | 99.6 | 102.8 | 98.5 | 101.9 | 100.9 | 604.7 | 
| 53 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 99.1 | 102.5 | 97 | 100 | 101.3 | 103.9 | 603.8 | 
| 54 | Adrian AUGUSTYNOWICZ | POL | Adrian AUGUSTYNOWICZ POL | 98.5 | 102.2 | 102.5 | 97.2 | 101.6 | 100.5 | 602.5 | 
| 55 | Martin MEZIAN | SVK | Martin MEZIAN SVK | 100 | 101.5 | 99.8 | 100.2 | 101.5 | 99.5 | 602.5 | 
| 56 | Johannes KUEN | AUT | Johannes KUEN AUT | 101.6 | 100.7 | 99.6 | 99.5 | 99.7 | 100.6 | 601.7 | 
| 57 | DARKO TOMAŠEVIĆ | CRO | DARKO TOMAŠEVIĆ CRO | 100.6 | 98.8 | 100.7 | 100.2 | 99.3 | 100.6 | 600.2 | 
| 58 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jáchym Nedvěd DUKLA Plzeň | 100.8 | 96.9 | 98 | 101 | 101.7 | 101.7 | 600.1 | 
| 59 | Michał JANUSZEWSKI | POL | Michał JANUSZEWSKI POL | 95.2 | 99 | 97 | 101.6 | 101.3 | 102.9 | 597 | 
| 60 | Jakub Krejčí ev.č. 42332 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Jakub Krejčí Plzeň Slovany | 97.5 | 99.1 | 100.3 | 100.8 | 97.2 | 99.3 | 594.2 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Nils FRIEDMANN Justus OTT Marc HÜLSMANN | 1858.4 | 
| 2 | HUN | Ferenc TÖRÖK Soma HAMMERL Péter WITTMANN | 1854 | 
| 3 | AUT | Kiano WAIBEL Kevin WEILER Johannes KUEN | 1848.2 | 
| 4 | FRA | Julien GALLOT Félix BLATEAU Romain AUFRÉRE | 1847.7 | 
| 5 | POL A | Michał CHOJNOWSKI Wiktor SAJDAK Dawid BAŁOS | 1843.4 | 
| 6 | CZE A | Ondřej Kupec Vojtěch Záborec Richard Křivánek | 1840 | 
| 7 | SVK | Adrián PAVLIK Rafael KNAPIK Martin MEZIAN | 1825.3 | 
| 8 | POL B | Jakub KOWALSKI Jakub KOZŁOWSKI Michał JANUSZEWSKI | 1823.6 | 
| 9 | CZE B | Lukáš Horák Milan Prusek Matěj Bandas | 1823.4 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: M. David Peer (ev.č. A-1888)Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan CHESNEL | FRA | Yan CHESNEL FRA | 16 | 
| 2 | Tobias GSÖLL | GER | Tobias GSÖLL GER | 15 | 
| 3 | Michele PALELLA | ITA | Michele PALELLA ITA | 11 | 
| 4 | Mariusz BARTCZAK-GEPART | POL | Mariusz BARTCZAK-GEPART POL | 10 | 
| 5 | Marek COPAK | SVK | Marek COPAK SVK | 8 | 
| 6 | Théo MOCZKO | FRA | Théo MOCZKO FRA | 7 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele PALELLA | ITA | Michele PALELLA ITA | 98 | 98 | 93 | 289 | 98 | 97 | 90 | 285 | 574 Střed: 10 | 
| 2 | Marek COPAK | SVK | Marek COPAK SVK | 99 | 96 | 92 | 287 | 99 | 95 | 90 | 284 | 571 Střed: 15 | 
| 3 | Yan CHESNEL | FRA | Yan CHESNEL FRA | 96 | 97 | 98 | 291 | 94 | 93 | 92 | 279 | 570 Střed: 22 | 
| 4 | Théo MOCZKO | FRA | Théo MOCZKO FRA | 99 | 95 | 80 | 274 | 100 | 98 | 92 | 290 | 564 Střed: 18 | 
| 5 | Mariusz BARTCZAK-GEPART | POL | Mariusz BARTCZAK-GEPART POL | 97 | 94 | 90 | 281 | 98 | 96 | 89 | 283 | 564 Střed: 18 | 
| 6 | Tobias GSÖLL | GER | Tobias GSÖLL GER | 95 | 95 | 90 | 280 | 97 | 97 | 88 | 282 | 562 Střed: 15 | 
| 7 | Felix HOLLFOTH | GER | Felix HOLLFOTH GER | 96 | 94 | 90 | 280 | 97 | 96 | 88 | 281 | 561 Střed: 12 | 
| 8 | Ivan RAKITSKI | POL | Ivan RAKITSKI POL | 99 | 97 | 93 | 289 | 94 | 83 | 93 | 270 | 559 Střed: 11 | 
| 9 | Romain ZUNINO | FRA | Romain ZUNINO FRA | 96 | 99 | 91 | 286 | 95 | 89 | 87 | 271 | 557 Střed: 11 | 
| 10 | Máté RÉDECSI | HUN | Máté RÉDECSI HUN | 92 | 93 | 92 | 277 | 96 | 90 | 91 | 277 | 554 Střed: 10 | 
| 11 | Ákos NAGY | HUN | Ákos NAGY HUN | 94 | 93 | 92 | 279 | 96 | 90 | 89 | 275 | 554 Střed: 8 | 
| 12 | Jan Bartoš ev.č. 43511 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Bartoš CHOMUTOV | 99 | 96 | 82 | 277 | 97 | 94 | 85 | 276 | 553 Střed: 17 | 
| 13 | Noah MAULER | GER THU | Noah MAULER GER THU | 97 | 94 | 82 | 273 | 95 | 95 | 87 | 277 | 550 Střed: 13 | 
| 14 | Wiktor BLADA | POL | Wiktor BLADA POL | 94 | 93 | 88 | 275 | 96 | 92 | 86 | 274 | 549 Střed: 13 | 
| 15 | Stanisław KOZŁOWSKI | POL | Stanisław KOZŁOWSKI POL | 89 | 96 | 90 | 275 | 94 | 88 | 92 | 274 | 549 Střed: 10 | 
| 16 | Luca ARRIGHI | ITA | Luca ARRIGHI ITA | 98 | 90 | 86 | 274 | 97 | 88 | 88 | 273 | 547 Střed: 11 | 
| 17 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 94 | 90 | 84 | 268 | 95 | 92 | 92 | 279 | 547 Střed: 9 | 
| 18 | Matteo MASTROVALERIO | ITA | Matteo MASTROVALERIO ITA | 91 | 95 | 88 | 274 | 94 | 95 | 83 | 272 | 546 Střed: 8 | 
| 19 | Annis CHARAF | GER THU | Annis CHARAF GER THU | 96 | 88 | 78 | 262 | 96 | 92 | 91 | 279 | 541 Střed: 10 | 
| 20 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 96 | 81 | 82 | 259 | 98 | 92 | 90 | 280 | 539 Střed: 13 | 
| 21 | Evan DÖRR | GER | Evan DÖRR GER | 93 | 95 | 78 | 266 | 93 | 86 | 92 | 271 | 537 Střed: 11 | 
| 22 | Petr Kopřiva ev.č. 41483 | Louny ev.č. 543 | Petr Kopřiva Louny | 94 | 94 | 86 | 274 | 94 | 95 | 70 | 259 | 533 Střed: 11 | 
