Termín: 8. 6. - 12. 6. 2022
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF):  5. den
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Juniorky
                            
                        
5. den
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Rozhodčí: Josef Grim (ev.č. A-0104)Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 104.5 | 102.9 | 104.4 | 104.9 | 101.6 | 105.3 | 623.6 | 
| 2 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 104 | 103.5 | 103.6 | 103.5 | 104.8 | 102.2 | 621.6 | 
| 3 | Gitta BAJOS | HUN | Gitta BAJOS HUN | 104.3 | 103.4 | 103.4 | 101.1 | 104.8 | 104.5 | 621.5 | 
| 4 | Maja GAWENDA | POL | Maja GAWENDA POL | 104.6 | 103.6 | 103.5 | 104.2 | 102.8 | 102.6 | 621.3 | 
| 5 | Kamila STĘPNIAK | POL | Kamila STĘPNIAK POL | 103 | 103.2 | 104.4 | 102.4 | 102.2 | 103.2 | 618.4 | 
| 6 | Barbora Hájková ev.č. 40803 | DDM Kolín ev.č. 45 | Barbora Hájková DDM Kolín | 103.6 | 103.1 | 101.4 | 102.6 | 103.5 | 103.6 | 617.8 | 
| 7 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 102.5 | 103.6 | 102.4 | 102.8 | 102 | 103.7 | 617 | 
| 8 | Magda MALOTKA-TRZEBIATOWSK | POL | Magda MALOTKA-TRZEBIATOWSK POL | 102.9 | 104.5 | 99.3 | 102 | 105.2 | 102.8 | 616.7 | 
| 9 | Katarina FEVŽER | SLO | Katarina FEVŽER SLO | 102 | 101.6 | 102.2 | 104.2 | 103.1 | 102.7 | 615.8 | 
| 10 | Essi HEISKANEN | FIN | Essi HEISKANEN FIN | 103.6 | 99.6 | 103 | 103.5 | 102 | 104 | 615.7 | 
| 11 | Anna NAGYBÁNYAI-NAGY | HUN | Anna NAGYBÁNYAI-NAGY HUN | 101.1 | 102.5 | 103.2 | 102.1 | 101.7 | 103 | 613.6 | 
| 12 | Regina VINTZE | HUN | Regina VINTZE HUN | 102 | 103.3 | 99.7 | 101.9 | 102.3 | 104.2 | 613.4 | 
| 13 | Kristýna Palanová ev.č. 43814 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kristýna Palanová SSK LOYD | 101.7 | 101.2 | 100.4 | 103.9 | 103.8 | 102.2 | 613.2 | 
| 14 | Alicja ŚMIETAŃSKA | POL | Alicja ŚMIETAŃSKA POL | 101.4 | 104.2 | 102.8 | 100.2 | 100.9 | 103.4 | 612.9 | 
| 15 | Renata Žáková ev.č. 41458 | Nivnice ev.č. 551 | Renata Žáková Nivnice | 102 | 102.6 | 101.6 | 102.7 | 101.2 | 102.5 | 612.6 | 
| 16 | Iva Vykoupilová ev.č. 41802 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Iva Vykoupilová SLATINA Brno | 104.8 | 96.9 | 102.6 | 103.5 | 102.9 | 101.8 | 612.5 | 
| 17 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 102.8 | 100.4 | 100.6 | 104.3 | 100.8 | 103.4 | 612.3 | 
| 18 | Louna CALONNEC | FRA | Louna CALONNEC FRA | 99.9 | 100.9 | 103.6 | 102.3 | 102.5 | 102.8 | 612 | 
| 19 | Viivi KEMPPI | FIN | Viivi KEMPPI FIN | 101.9 | 102.9 | 100.3 | 102.9 | 101 | 102.9 | 611.9 | 
| 20 | Julia MIKOŁOWSKA | POL | Julia MIKOŁOWSKA POL | 101.7 | 101.6 | 101.5 | 102.4 | 103.3 | 101.4 | 611.9 | 
| 21 | Marie Hrtánková ev.č. 41188 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Hrtánková Olymp Ostrava | 103.1 | 102.4 | 101.8 | 100.6 | 101.4 | 102.5 | 611.8 | 
| 22 | Alexandra ROSENLEW | FIN | Alexandra ROSENLEW FIN | 99.2 | 100.8 | 102.4 | 104.4 | 101.7 | 103 | 611.5 | 
| 23 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 102.3 | 101.1 | 102.8 | 101.4 | 103.9 | 100 | 611.5 | 
| 24 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 100.6 | 101.4 | 102.7 | 102.4 | 101.4 | 102.8 | 611.3 | 
| 25 | Aino NENONEN | FIN | Aino NENONEN FIN | 99.5 | 101.4 | 103.8 | 100.9 | 102.8 | 102.8 | 611.2 | 
| 26 | Lucile HÉLARD | FRA | Lucile HÉLARD FRA | 99.7 | 103.4 | 102.3 | 102.6 | 100.5 | 102.3 | 610.8 | 
| 27 | Karolína Martínková ev.č. 41083 | Manušice ev.č. 200 | Karolína Martínková Manušice | 100.7 | 101.7 | 100 | 103 | 102.6 | 102.3 | 610.3 | 
| 28 | Tifenn POMES | FRA | Tifenn POMES FRA | 99.9 | 101.2 | 101.4 | 103 | 102.5 | 102.3 | 610.3 | 
| 29 | Tereza Novotná ev.č. 41770 | DDM Kolín ev.č. 45 | Tereza Novotná DDM Kolín | 101.8 | 103.1 | 103 | 97.9 | 102.4 | 102.1 | 610.3 | 
| 30 | Anna TÓTH | HUN | Anna TÓTH HUN | 100.1 | 100.6 | 103.9 | 102.3 | 101.1 | 101.2 | 609.2 | 
| 31 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 102.8 | 102.5 | 103.2 | 99.8 | 99.1 | 101.4 | 608.8 | 
| 32 | Júlia STORCZ | HUN | Júlia STORCZ HUN | 99.1 | 101.8 | 102.2 | 103.4 | 102.4 | 99.7 | 608.6 | 
| 33 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 101 | 100.4 | 101.6 | 101.8 | 101.1 | 102.6 | 608.5 | 
| 34 | Hana STRAKUŠEK | SLO | Hana STRAKUŠEK SLO | 103.5 | 101.6 | 102.2 | 99.4 | 99.9 | 101.8 | 608.4 | 
| 35 | Agnieszka SMEJA | POL | Agnieszka SMEJA POL | 100.2 | 100.6 | 101.1 | 104.3 | 101.7 | 100.5 | 608.4 | 
| 36 | Karolina GOGOL | POL | Karolina GOGOL POL | 100 | 100.2 | 102.7 | 97.5 | 104.6 | 102.7 | 607.7 | 
| 37 | Dominika SKARUPSKA | POL | Dominika SKARUPSKA POL | 102.8 | 101.6 | 98.7 | 101.7 | 101.9 | 100.2 | 606.9 | 
| 38 | Barbora Čiperová ev.č. 43541 | Klatovy ev.č. 173 | Barbora Čiperová Klatovy | 102.6 | 101.2 | 98.5 | 101.8 | 98.9 | 103.3 | 606.3 | 
| 39 | Pavlína Nymburská ev.č. 40679 | Černovice ev.č. 202 | Pavlína Nymburská Černovice | 97.6 | 102.6 | 101.3 | 98.6 | 103.1 | 101.9 | 605.1 | 
| 40 | Tereza Zetková ev.č. 43782 | Nivnice ev.č. 551 | Tereza Zetková Nivnice | 102 | 100.6 | 100.7 | 101.1 | 100 | 100.1 | 604.5 | 
| 41 | Tuulevi SUOMUS | FIN | Tuulevi SUOMUS FIN | 98.7 | 101.1 | 100.5 | 100.2 | 102.2 | 101.1 | 603.8 | 
| 42 | Michaela Müllerová ev.č. 43180 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Michaela Müllerová OLYMP Plzeň | 101.9 | 101.1 | 98.5 | 99.3 | 100.8 | 101.6 | 603.2 | 
| 43 | Manon HERBULOT | FRA | Manon HERBULOT FRA | 101.5 | 99.6 | 98.6 | 100.4 | 100.3 | 102.1 | 602.5 | 
| 44 | Kateřina Kazdová ev.č. 43667 | Březolupy ev.č. 386 | Kateřina Kazdová Březolupy | 101.1 | 103 | 97.4 | 99 | 101 | 100.9 | 602.4 | 
| 45 | Kateřina Vašků ev.č. 41228 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kateřina Vašků SSK LOYD | 101.9 | 99.2 | 104.8 | 100 | 99.5 | 96.7 | 602.1 | 
| 46 | Eva Štumpová ev.č. 43844 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Eva Štumpová Plzeň Slovany | 101.7 | 100.3 | 100.5 | 98 | 101 | 100.4 | 601.9 | 
| 47 | Jana Jaklová ev.č. 42968 | Klatovy ev.č. 173 | Jana Jaklová Klatovy | 101.9 | 98.2 | 98.1 | 101.4 | 97.9 | 102.5 | 600 | 
| 48 | Marta CICHOWICZ | POL | Marta CICHOWICZ POL | 98 | 97.8 | 101 | 101.2 | 100.9 | 99.6 | 598.5 | 
| 49 | Gwenn KNOPPERS | FRA | Gwenn KNOPPERS FRA | 99.4 | 101.6 | 100.8 | 98.2 | 97.2 | 101.2 | 598.4 | 
| 50 | Ester NEUSCHLOVÁ | SVK Vištuk | Ester NEUSCHLOVÁ SVK Vištuk | 99.4 | 100.4 | 99.4 | 99.1 | 101 | 99 | 598.3 | 
| 51 | Adéla Šroubová ev.č. 44075 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Šroubová DUKLA Plzeň | 98.3 | 99.6 | 100.9 | 100.5 | 100.2 | 97.7 | 597.2 | 
| 52 | Lili KERÉKGYÁRTÓ | HUN | Lili KERÉKGYÁRTÓ HUN | 98.5 | 100.6 | 99.4 | 98.3 | 98 | 101.1 | 595.9 | 
| 53 | Anja KRAINZ | AUT | Anja KRAINZ AUT | 99.9 | 97.8 | 97.4 | 101 | 101.5 | 97.4 | 595 | 
| 54 | Eva Valášková ev.č. 42374 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Eva Valášková Škoda Mladá Boleslav | 100.3 | 96.8 | 95.6 | 99.8 | 101.3 | 98.4 | 592.2 | 
| 55 | Réka TOMA | HUN | Réka TOMA HUN | 98 | 92.9 | 98.7 | 101.2 | 101.7 | 99.6 | 592.1 | 
| 56 | Noémi DURUCZ | HUN PLE | Noémi DURUCZ HUN PLE | 103.1 | 102 | 99.1 | 96.4 | 93 | 98.5 | 592.1 | 
Výsledky Týmy - Juniorky
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | POL A | Maja GAWENDA Kamila STĘPNIAK Julia MIKOŁOWSKA | 1851.6 | 
| 2 | HUN A | Gitta BAJOS Regina VINTZE Anna TÓTH | 1844.1 | 
| 3 | CZE | Marie Opluštilová Barbora Dubská Kateřina Štefánková | 1842.7 | 
| 4 | FIN | Essi HEISKANEN Viivi KEMPPI Aino NENONEN | 1838.8 | 
| 5 | POL B | Magda MALOTKA-TRZEBIATOWSK Alicja ŚMIETAŃSKA Agnieszka SMEJA | 1838 | 
| 6 | FRA | Lucile HÉLARD Tifenn POMES Manon HERBULOT | 1823.6 | 
| 7 | POL C | Karolina GOGOL Dominika SKARUPSKA Marta CICHOWICZ | 1813.1 | 
| 8 | HUN B | Júlia STORCZ Lili KERÉKGYÁRTÓ Réka TOMA | 1796.6 | 
 
					 
					 
					 
					