Termín: 25. 10. - 27. 10. 2024
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran Standardní vzduchová pistole 40 ran Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži, junioři
                                                            Ženy, Juniorky
                            
                        
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  3. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži, junioři
                                                            Ženy, Juniorky
                            
                        
2. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: MIKULČÍK Hynek (ev.č. A 1808)Výsledky Finále - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 252 | 
| 2 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Radek Mikulčík OLYMP Plzeň | 246.9 | 
| 3 | Petr Miloslav Trnovský ev.č. 41775 | Liberec ev.č. 905 | Petr Miloslav Trnovský Liberec | 225.7 | 
| 4 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 203.9 | 
| 5 | Albert Srník ev.č. 43735 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Albert Srník SLATINA Brno | 182.9 | 
| 6 | David KROLL | GER | David KROLL GER | 161 | 
| 7 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 140.6 | 
| 8 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 118.3 | 
Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 106.2 | 106.4 | 105.8 | 104 | 104.9 | 103.9 | 631.2 | 
| 2 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 104 | 106 | 103.7 | 101.8 | 103.3 | 103.6 | 622.4 | 
| 3 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Radek Mikulčík OLYMP Plzeň | 103.4 | 102.4 | 102.5 | 103.7 | 104.4 | 104.4 | 620.8 | 
| 4 | Albert Srník ev.č. 43735 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Albert Srník SLATINA Brno | 101.5 | 103.8 | 104.2 | 103.2 | 105.4 | 102.4 | 620.5 | 
| 5 | David KROLL | GER | David KROLL GER | 102.4 | 103.2 | 102.7 | 102.9 | 104.1 | 104.7 | 620 | 
| 6 | Petr Miloslav Trnovský ev.č. 41775 | Liberec ev.č. 905 | Petr Miloslav Trnovský Liberec | 104.7 | 103.5 | 103.5 | 101.9 | 103.3 | 102.6 | 619.5 | 
| 7 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 102.9 | 101.3 | 102.7 | 101.8 | 104.2 | 103.7 | 616.6 | 
| 8 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 102.7 | 101.9 | 101.9 | 103 | 101.2 | 104.5 | 615.2 | 
| 9 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 100.5 | 102.9 | 102.8 | 101.7 | 104.6 | 102.4 | 614.9 | 
| 10 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 104.4 | 103.2 | 101.4 | 102.6 | 100.4 | 100.8 | 612.8 | 
| 11 | Petr Tvrdý ev.č. 42253 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Tvrdý Plzeň Slovany | 101.6 | 102.1 | 102.2 | 100.7 | 100.9 | 104.1 | 611.6 | 
| 12 | Tomáš Kyndl ev.č. 41008 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Kyndl Přezletice | 101.6 | 102.8 | 102.5 | 101.5 | 102.1 | 100.9 | 611.4 | 
| 13 | Jiří Karásek ev.č. 42983 | Manušice ev.č. 200 | Jiří Karásek Manušice | 102.7 | 101.2 | 101.2 | 102.1 | 103.1 | 100.9 | 611.2 | 
| 14 | Vojtěch Suk ev.č. 41586 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Vojtěch Suk Plzeň Slovany | 101.8 | 100.5 | 102.9 | 102.3 | 100.3 | 100.8 | 608.6 | 
| 15 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Nedvěd DUKLA Plzeň | 100.7 | 100.6 | 102.7 | 99.5 | 101.6 | 102.9 | 608 | 
| 16 | Jakub Hudymač ev.č. 41706 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jakub Hudymač OSTROJ Opava | 101.3 | 99.4 | 100.3 | 102.8 | 101.4 | 102.4 | 607.6 | 
| 17 | Robin Holec ev.č. 44539 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Robin Holec Plzeň Slovany | 103.5 | 100.2 | 99.7 | 102 | 101 | 100.4 | 606.8 | 
| 18 | Niccolo Ugo Mezzina ev.č. 43723 | Liberec ev.č. 905 | Niccolo Ugo Mezzina Liberec | 99.1 | 102.7 | 99.8 | 100.6 | 101.6 | 102.7 | 606.5 | 
| 19 | Ondřej Smolný ev.č. 42572 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Ondřej Smolný Plzeň Slovany | 102.4 | 101.5 | 102.3 | 101 | 100.9 | 96.7 | 604.8 | 
| 20 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 99 | 101.4 | 101.4 | 98.2 | 103.5 | 100.4 | 603.9 | 
| 21 | Jan Hlaváček ev.č. 42371 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jan Hlaváček Škoda Mladá Boleslav | 98.7 | 102.6 | 101.4 | 98.4 | 99.5 | 101.5 | 602.1 | 
| 22 | Erik Viktor Šitavanc ev.č. 43153 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Erik Viktor Šitavanc SLATINA Brno | 97.6 | 100.2 | 101.1 | 99.8 | 100 | 101.5 | 600.2 | 
| 23 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 97.1 | 100.2 | 98.8 | 98.8 | 103.7 | 100.7 | 599.3 | 
| 24 | Piotr GRUBKA | POL | Piotr GRUBKA POL | 98.2 | 102.6 | 100.2 | 99.4 | 99.2 | 96.8 | 596.4 | 
| 25 | Ondřej Květenský ev.č. 42045 | Křenovice ev.č. 259 | Ondřej Květenský Křenovice | 99 | 100.7 | 96.3 | 99.3 | 101.5 | 99 | 595.8 | 
| 26 | Vojtěch Hampl ev.č. 41363 | Manušice ev.č. 200 | Vojtěch Hampl Manušice | 102 | 101.8 | 99.7 | 96.6 | 95.8 | 97.7 | 593.6 | 
| 27 | Vojtěch Sysel ev.č. 42392 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Vojtěch Sysel SLATINA Brno | 97 | 99.2 | 100.2 | 100.9 | 98.6 | 97.2 | 593.1 | 
| 28 | Jan Kůrka ev.č. 43885 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Jan Kůrka Olymp Ostrava | 99.5 | 98.9 | 99.6 | 97.6 | 96.3 | 98.8 | 590.7 | 
| 29 | Alex Václavík ev.č. 44405 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Alex Václavík OSTROJ Opava | 96.8 | 100.3 | 97.5 | 96.9 | 95.6 | 100.5 | 587.6 | 
| 30 | Radim Spáčil ev.č. 36640 | Křenovice ev.č. 259 | Radim Spáčil Křenovice | 95.2 | 98 | 98.8 | 98.7 | 91.9 | 97.9 | 580.5 | 
| 31 | Miroslav Knap ev.č. 43533 | Manušice ev.č. 200 | Miroslav Knap Manušice | 92.3 | 97.9 | 95.6 | 97.9 | 97 | 96.8 | 577.5 | 
| 32 | Jaroslav Helešic ev.č. 42391 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Helešic SLATINA Brno | 97.1 | 90.9 | 91.7 | 92.1 | 95.7 | 99.3 | 566.8 | 
| 33 | Jiří Švanda ev.č. 45190 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jiří Švanda SLATINA Brno | 89 | 94.9 | 97.2 | 93.8 | 91.6 | 96.8 | 563.3 | 
| 34 | Josef Rajnoha ev.č. 8332 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Josef Rajnoha Bohemia Poděbrady | 91.1 | 92.6 | 88.3 | 94.3 | 88 | 89.9 | 544.2 | 
| 35 | Zdeněk Kučera ev.č. 1718 | Manušice ev.č. 200 | Zdeněk Kučera Manušice | 83.7 | 86.6 | 92 | 84.9 | 96.1 | 88.1 | 531.4 | 
| 36 | Jonáš Zaplatílek ev.č. 45186 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jonáš Zaplatílek SLATINA Brno | 86.3 | 83.5 | 87.7 | 84.9 | 81.1 | 86.1 | 509.6 | 
| 37 | Matěj Pavel Malý ev.č. 44809 | DDM Kolín ev.č. 45 | Matěj Pavel Malý DDM Kolín | 80.8 | 84.4 | 79.9 | 80.8 | 81 | 91.8 | 498.7 | 
Výsledky Finále - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 251.5 | 
| 2 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 250.9 | 
| 3 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 229.1 | 
| 4 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 207.1 | 
| 5 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 186.6 | 
| 6 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 163.9 | 
| 7 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 142.6 | 
| 8 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 122 | 
Výsledky - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 103 | 105.2 | 105.6 | 105.2 | 103.8 | 104.8 | 627.6 | 
| 2 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 104.7 | 103.8 | 104.8 | 106.1 | 104.5 | 103.7 | 627.6 | 
| 3 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 104.5 | 104.9 | 104.8 | 105.1 | 103.9 | 103.1 | 626.3 | 
| 4 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 104.4 | 105.3 | 104.3 | 103.4 | 103.8 | 104.9 | 626.1 | 
| 5 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 104.6 | 104.5 | 103.7 | 104.6 | 104.2 | 103.4 | 625 | 
| 6 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 104.5 | 105.8 | 104.1 | 103.2 | 101.2 | 103.2 | 622 | 
| 7 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 104.4 | 103.9 | 104.5 | 102.6 | 104.3 | 101.9 | 621.6 | 
| 8 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 105.1 | 102.7 | 103.7 | 102.4 | 102.5 | 104.6 | 621 | 
| 9 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 102.6 | 103.5 | 101.7 | 105 | 103.1 | 103.1 | 619 | 
| 10 | Magdalena GOLDHORN | GER | Magdalena GOLDHORN GER | 104.2 | 102.5 | 103.2 | 103.8 | 102.8 | 100.7 | 617.2 | 
| 11 | Kateřina Bícová ev.č. 42556 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Kateřina Bícová Stromovka České Budějovice | 104.4 | 102.9 | 102.1 | 99.3 | 104 | 103.9 | 616.6 | 
| 12 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 101.4 | 103.2 | 102 | 101.2 | 103.2 | 103.2 | 614.2 | 
| 13 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mastná DUKLA Plzeň | 103.2 | 102.9 | 102.9 | 102 | 102.5 | 100.7 | 614.2 | 
| 14 | Leni Colleen JÄGER | GER | Leni Colleen JÄGER GER | 102.2 | 102 | 103.2 | 100.9 | 103.1 | 101.4 | 612.8 | 
| 15 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 101.3 | 100.7 | 102.2 | 104 | 102.2 | 102.2 | 612.6 | 
| 16 | Eliška Svobodová ev.č. 41734 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Svobodová DDM Kolín | 99.8 | 102 | 101.8 | 100.9 | 103.6 | 103.1 | 611.2 | 
| 17 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 103.5 | 101.9 | 103.2 | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 610.2 | 
| 18 | Dorota Černá ev.č. 43690 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Dorota Černá Škoda Mladá Boleslav | 101.2 | 101.5 | 99.1 | 101.1 | 102.4 | 104.2 | 609.5 | 
| 19 | Julia PIWOWARCZYK | POL | Julia PIWOWARCZYK POL | 102.8 | 101.8 | 102.3 | 99.4 | 103.2 | 100 | 609.5 | 
| 20 | Hanna DENISJUK | GER | Hanna DENISJUK GER | 102.6 | 99.5 | 102.1 | 99.9 | 102.4 | 102.4 | 608.9 | 
| 21 | Izabela Odstrčilová ev.č. 45386 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Izabela Odstrčilová OSTROJ Opava | 101.4 | 102.9 | 102.3 | 100.5 | 100.3 | 101.3 | 608.7 | 
| 22 | Ema Štěpničková ev.č. 43718 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ema Štěpničková DUKLA Plzeň | 100.6 | 104.4 | 101.2 | 98.8 | 100.2 | 102.1 | 607.3 | 
| 23 | Marie Hrtánková ev.č. 41188 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Hrtánková Olymp Ostrava | 102.3 | 99.1 | 102.6 | 101.2 | 102.9 | 99.1 | 607.2 | 
| 24 | Tereza Schwachová ev.č. 44942 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Tereza Schwachová OSTROJ Opava | 102.1 | 100.3 | 100.6 | 102.8 | 100.6 | 100.5 | 606.9 | 
| 25 | Anna Dubská ev.č. 42662 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Anna Dubská Škoda Mladá Boleslav | 101.3 | 99.6 | 100.8 | 102.6 | 98.9 | 103.2 | 606.4 | 
| 26 | Sofie Machová ev.č. 43557 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sofie Machová DUKLA Plzeň | 99.6 | 101.2 | 100.7 | 102.1 | 102.5 | 99.4 | 605.5 | 
| 27 | Sára Strnadová ev.č. 41633 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Sára Strnadová Stromovka České Budějovice | 101.2 | 102.2 | 102.1 | 101.8 | 100 | 97.8 | 605.1 | 
| 28 | Aneta Kunclová ev.č. 42318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aneta Kunclová DUKLA Plzeň | 100.4 | 100.7 | 103.4 | 99.7 | 103.4 | 97.1 | 604.7 | 
| 29 | Zuzana Hlaváčková ev.č. 42325 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Hlaváčková Manušice | 100.8 | 101.9 | 101.3 | 99.8 | 100.7 | 99.4 | 603.9 | 
| 30 | Zuzana Meixnerová ev.č. 44389 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Zuzana Meixnerová OSTROJ Opava | 100.5 | 98.7 | 101.4 | 100.7 | 101.6 | 96.9 | 599.8 | 
| 31 | Maja FLOSSMANN | GER | Maja FLOSSMANN GER | 97.9 | 99.6 | 99.2 | 101.3 | 100.8 | 98.9 | 597.7 | 
| 32 | Elisabet Knapová ev.č. 43535 | Manušice ev.č. 200 | Elisabet Knapová Manušice | 99.2 | 99.2 | 103 | 96.6 | 96.8 | 100.1 | 594.9 | 
| 33 | Ema Vašulková ev.č. 43734 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ema Vašulková SLATINA Brno | 99.1 | 95.7 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 593.2 | 
| 34 | Lea MOSCHINSKI | GER | Lea MOSCHINSKI GER | 96.1 | 99.8 | 98 | 100.8 | 98.9 | 99 | 592.6 | 
| 35 | Aneta Hepalová ev.č. 43076 | DDM Kolín ev.č. 45 | Aneta Hepalová DDM Kolín | 98.4 | 100 | 99.6 | 99.5 | 92.3 | 98.8 | 588.6 | 
| 36 | Ema Ottová ev.č. 45188 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ema Ottová SLATINA Brno | 98.6 | 97.1 | 97 | 96.6 | 96.3 | 94.7 | 580.3 | 
3. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: MIKULČÍK Hynek (ev.č. A 1808)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 105.2 | 105.2 | 105.6 | 104.4 | 103.6 | 103.1 | 627.1 | 
| 2 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 105.4 | 102.8 | 102.3 | 104 | 104.2 | 104.2 | 622.9 | 
| 3 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 103.2 | 103.6 | 103.4 | 105.1 | 103.8 | 103.5 | 622.6 | 
| 4 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Radek Mikulčík OLYMP Plzeň | 101.3 | 102.6 | 104.2 | 103.5 | 103.9 | 104.1 | 619.6 | 
| 5 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 103.9 | 101.1 | 102.1 | 104.5 | 103.7 | 102 | 617.3 | 
| 6 | Petr Miloslav Trnovský ev.č. 41775 | Liberec ev.č. 905 | Petr Miloslav Trnovský Liberec | 102.1 | 103.1 | 104.2 | 102.6 | 102.1 | 102.9 | 617 | 
| 7 | Tomáš Kyndl ev.č. 41008 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Kyndl Přezletice | 100.9 | 103.1 | 100.2 | 103.8 | 104 | 102.2 | 614.2 | 
| 8 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 103.3 | 103.4 | 102.4 | 102.6 | 100.8 | 101 | 613.5 | 
| 9 | David KROLL | GER | David KROLL GER | 100.9 | 101.1 | 102.8 | 103.8 | 103.5 | 101.1 | 613.2 | 
| 10 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Nedvěd DUKLA Plzeň | 102 | 100.8 | 100.3 | 102.4 | 102.3 | 102.8 | 610.6 | 
| 11 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 102 | 100.8 | 102.2 | 102.7 | 102.4 | 100.3 | 610.4 | 
| 12 | Petr Tvrdý ev.č. 42253 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Tvrdý Plzeň Slovany | 102.7 | 103.4 | 102.2 | 101.6 | 101.6 | 98.7 | 610.2 | 
| 13 | Jiří Karásek ev.č. 42983 | Manušice ev.č. 200 | Jiří Karásek Manušice | 100.7 | 99.5 | 98.9 | 100.7 | 104.4 | 103.4 | 607.6 | 
| 14 | Jan Hlaváček ev.č. 42371 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jan Hlaváček Škoda Mladá Boleslav | 100.9 | 101.3 | 100.1 | 100.9 | 102.2 | 100.4 | 605.8 | 
| 15 | Jakub Hudymač ev.č. 41706 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jakub Hudymač OSTROJ Opava | 101.6 | 99.1 | 102.2 | 99.5 | 100.2 | 100.1 | 602.7 | 
| 16 | Niccolo Ugo Mezzina ev.č. 43723 | Liberec ev.č. 905 | Niccolo Ugo Mezzina Liberec | 97 | 100 | 98.5 | 103.8 | 101.6 | 101.6 | 602.5 | 
| 17 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 100.4 | 99.2 | 101.2 | 101.1 | 97.1 | 100 | 599 | 
| 18 | Piotr GRUBKA | POL | Piotr GRUBKA POL | 98 | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 98.9 | 101.5 | 597.5 | 
| 19 | Jan Kůrka ev.č. 43885 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Jan Kůrka Olymp Ostrava | 101.4 | 100.8 | 98 | 99.7 | 100.7 | 95.8 | 596.4 | 
| 20 | Ondřej Květenský ev.č. 42045 | Křenovice ev.č. 259 | Ondřej Květenský Křenovice | 95.8 | 100.6 | 100.5 | 98.8 | 98.5 | 97.8 | 592 | 
| 21 | Alex Václavík ev.č. 44405 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Alex Václavík OSTROJ Opava | 95.3 | 96.7 | 98.7 | 97.3 | 99.8 | 100.6 | 588.4 | 
| 22 | Vojtěch Sysel ev.č. 42392 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Vojtěch Sysel SLATINA Brno | 100.8 | 96.9 | 100.5 | 95.4 | 95.9 | 96.9 | 586.4 | 
| 23 | Oldřich Vícha ev.č. 44064 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Oldřich Vícha Hradec Králové - Třebeš | 96.1 | 97.6 | 101.2 | 96.9 | 97.4 | 96.4 | 585.6 | 
| 24 | Vojtěch Hampl ev.č. 41363 | Manušice ev.č. 200 | Vojtěch Hampl Manušice | 101 | 94.3 | 97.8 | 97.8 | 100.1 | 94.4 | 585.4 | 
| 25 | Jaroslav Helešic ev.č. 42391 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Helešic SLATINA Brno | 90.8 | 98.7 | 97.7 | 97.5 | 98 | 93.6 | 576.3 | 
| 26 | Radim Spáčil ev.č. 36640 | Křenovice ev.č. 259 | Radim Spáčil Křenovice | 95.4 | 94.8 | 93.7 | 93.4 | 93.4 | 88.3 | 559 | 
| 27 | Josef Rajnoha ev.č. 8332 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Josef Rajnoha Bohemia Poděbrady | 92.2 | 90.1 | 88.5 | 84.3 | 87.5 | 94 | 536.6 | 
| 28 | Jan Daňo ev.č. 44795 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Jan Daňo Hradec Králové - Třebeš | 87.1 | 86.7 | 92.7 | 85.1 | 89 | 91.1 | 531.7 | 
| 29 | Zdeněk Šťastný ev.č. 6809 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Zdeněk Šťastný SPORCK Stará Lysá | 83.7 | 86.4 | 85.9 | 90.2 | 89.8 | 92.3 | 528.3 | 
| 30 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 96.8 | 98.6 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 
Výsledky - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 105 | 103.7 | 103.6 | 104.9 | 105.8 | 106.7 | 629.7 | 
| 2 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 103 | 105.7 | 104.8 | 105 | 105 | 103 | 626.5 | 
| 3 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 104.4 | 105.5 | 102.2 | 104.7 | 104.2 | 104.7 | 625.7 | 
| 4 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 104.7 | 104.5 | 103.3 | 105 | 103.6 | 104.5 | 625.6 | 
| 5 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 105.8 | 103.1 | 104.6 | 102.9 | 104.9 | 104.3 | 625.6 | 
| 6 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 104.1 | 103.4 | 103.3 | 103.5 | 104.9 | 104.4 | 623.6 | 
| 7 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 102.9 | 103.1 | 102.5 | 102.7 | 105.2 | 104.9 | 621.3 | 
| 8 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 101.6 | 103.6 | 103.7 | 104.6 | 103.2 | 102.2 | 618.9 | 
| 9 | Eliška Svobodová ev.č. 41734 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Svobodová DDM Kolín | 101.8 | 104.8 | 102.6 | 102.8 | 103.6 | 101.2 | 616.8 | 
| 10 | Magdalena GOLDHORN | GER | Magdalena GOLDHORN GER | 103.2 | 102.4 | 101.9 | 102.7 | 103.1 | 102.4 | 615.7 | 
| 11 | Leni Colleen JÄGER | GER | Leni Colleen JÄGER GER | 102.3 | 102.6 | 102.4 | 103 | 102 | 102.7 | 615 | 
| 12 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mastná DUKLA Plzeň | 99.5 | 102.6 | 100.8 | 102.6 | 103.1 | 103.3 | 611.9 | 
| 13 | Marie Hrtánková ev.č. 41188 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Hrtánková Olymp Ostrava | 100.4 | 103.6 | 101.7 | 103.1 | 101.5 | 100.6 | 610.9 | 
| 14 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 102.1 | 98.5 | 102.3 | 102.3 | 102.5 | 103.1 | 610.8 | 
| 15 | Julia PIWOWARCZYK | POL | Julia PIWOWARCZYK POL | 102.2 | 100.8 | 101.5 | 103.4 | 100.7 | 102 | 610.6 | 
| 16 | Lea MOSCHINSKI | GER | Lea MOSCHINSKI GER | 97.9 | 102.2 | 100.1 | 103.9 | 103.5 | 100.7 | 608.3 | 
