Termín: 29. 3. - 30. 3. 2025
- Pistole: Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran Standardní vzduchová pistole 3x20 ran Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
- vše
Výsledky (pro Standardní vzduchová pistole 3x20 ran):  1. den
                            Standardní vzduchová pistole 3x20 ran
                                Muži
                                                            Dorostenci
                                                            Dorostenky
                                                            Ženy, Junioři
                            
                        
1. den
Standardní vzduchová pistole 3x20 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 92 | 94 | 186 | 92 | 91 | 183 | 89 | 91 | 180 | 549 | 
| 2 | Robert Němec ev.č. 40667 | DUEL Praha ev.č. 69 | Robert Němec DUEL Praha | 90 | 89 | 179 | 91 | 90 | 181 | 95 | 91 | 186 | 546 | 
| 3 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 90 | 90 | 180 | 93 | 90 | 183 | 85 | 93 | 178 | 541 | 
| 4 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 87 | 85 | 172 | 83 | 88 | 171 | 87 | 90 | 177 | 520 | 
| 5 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 89 | 84 | 173 | 85 | 83 | 168 | 85 | 90 | 175 | 516 | 
| 6 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 72 | 90 | 162 | 80 | 87 | 167 | 84 | 80 | 164 | 493 | 
| 7 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 88 | 86 | 174 | 74 | 81 | 155 | 75 | 73 | 148 | 477 | 
| 8 | Martin Bena ev.č. 41101 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Martin Bena CHOMUTOV | 89 | 84 | 173 | 69 | 79 | 148 | 73 | 80 | 153 | 474 | 
| 9 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 79 | 75 | 154 | 78 | 83 | 161 | 79 | 78 | 157 | 472 | 
| 10 | Jakub Rottenberg ev.č. 39538 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jakub Rottenberg CHOMUTOV | 85 | 83 | 168 | 76 | 86 | 162 | 64 | 70 | 134 | 464 | 
| 11 | Jan Huml ev.č. 38888 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Huml CHOMUTOV | 74 | 81 | 155 | 83 | 73 | 156 | 72 | 77 | 149 | 460 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Duel Praha | Petr Chmel Robert Němec Jiří Kouňovský | 1615 | 
| 2 | SSK Karviná | Petr Krajč Petr Krajč Zbigniew Rokita | 1550 | 
| 3 | SSK Chomutov | Matěj PETRŮ Martin Bena Jakub Rottenberg | 1447 | 
| 4 | Moravskoslezské KS | Marek Paściak Stefany Janošťák Vít KUBÍČEK | 1339 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Mareček ev.č. 43931 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Štěpán Mareček Plzeň Slovany | 82 | 94 | 176 | 91 | 88 | 179 | 94 | 89 | 183 | 538 | 
| 2 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 91 | 90 | 181 | 90 | 91 | 181 | 91 | 83 | 174 | 536 | 
| 3 | Kryštof Lukeš ev.č. 44628 | DUEL Praha ev.č. 69 | Kryštof Lukeš DUEL Praha | 88 | 92 | 180 | 89 | 87 | 176 | 86 | 91 | 177 | 533 | 
| 4 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 95 | 85 | 180 | 88 | 87 | 175 | 89 | 89 | 178 | 533 | 
| 5 | Filip Mandák ev.č. 44949 | Louny ev.č. 543 | Filip Mandák Louny | 79 | 84 | 163 | 83 | 93 | 176 | 87 | 85 | 172 | 511 | 
| 6 | Filip Luttermann ev.č. 44946 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Luttermann CHOMUTOV | 87 | 90 | 177 | 82 | 79 | 161 | 88 | 80 | 168 | 506 | 
| 7 | Jan Čmiel ev.č. 45135 | Benešov ev.č. 175 | Jan Čmiel Benešov | 90 | 85 | 175 | 80 | 84 | 164 | 82 | 85 | 167 | 506 | 
| 8 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 79 | 82 | 161 | 81 | 87 | 168 | 81 | 82 | 163 | 492 | 
| 9 | Stanislav Krákora ev.č. 45423 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Krákora CHOMUTOV | 76 | 84 | 160 | 75 | 88 | 163 | 83 | 84 | 167 | 490 | 
| 10 | Martin Gruber ev.č. 45352 | Hvězda ev.č. 156 | Martin Gruber Hvězda | 80 | 88 | 168 | 76 | 75 | 151 | 66 | 78 | 144 | 463 | 
| 11 | Ondřej Štěrba ev.č. 45053 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Ondřej Štěrba Kovona Karviná | 74 | 70 | 144 | 69 | 84 | 153 | 75 | 68 | 143 | 440 | 
| 12 | Vít Kubíček ev.č. 44558 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Vít Kubíček Kovona Karviná | 68 | 63 | 131 | 63 | 72 | 135 | 61 | 63 | 124 | 390 | 
Výsledky Týmy - Dorostenci
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ústecké KS | Jan Fiedler Filip Mandák Filip Luttermann | 1553 | 
| 2 | Moravskoslezské KS A | Amálie KNAPOVÁ Alžběta KROSOVÁ Kateřina SYSALOVÁ | 1463 | 
| 3 | SSK Hvězda KV | Sophie JUŠTÍKOVÁ Pavla MIŘEJOVSKÁ Martin Gruber | 1459 | 
| 4 | Moravskoslezské KS B | Patrik Bujok Ondřej Štěrba Eliška ŽABENSKÁ | 1326 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amálie Knapová ev.č. 43610 | Horní Benešov ev.č. 398 | Amálie Knapová Horní Benešov | 87 | 88 | 175 | 81 | 88 | 169 | 81 | 79 | 160 | 504 | 
| 2 | Sophie Juštíková ev.č. 44878 | Hvězda ev.č. 156 | Sophie Juštíková Hvězda | 87 | 89 | 176 | 80 | 81 | 161 | 79 | 86 | 165 | 502 | 
| 3 | Eliška Žabová ev.č. 45452 | Benešov ev.č. 175 | Eliška Žabová Benešov | 90 | 90 | 180 | 85 | 82 | 167 | 71 | 81 | 152 | 499 | 
| 4 | Alžběta Krosová ev.č. 45561 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Alžběta Krosová OLZA Třinec | 77 | 87 | 164 | 77 | 86 | 163 | 86 | 84 | 170 | 497 | 
| 5 | Pavla Miřejovská ev.č. 44917 | Hvězda ev.č. 156 | Pavla Miřejovská Hvězda | 87 | 85 | 172 | 77 | 84 | 161 | 81 | 80 | 161 | 494 | 
| 6 | Kateřina Sysalová ev.č. 45622 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Sysalová policie ČR Ostrava | 78 | 88 | 166 | 71 | 69 | 140 | 75 | 81 | 156 | 462 | 
| 7 | Eliška Žabenská ev.č. 45556 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Eliška Žabenská policie ČR Ostrava | 76 | 90 | 166 | 74 | 51 | 125 | 39 | 64 | 103 | 394 | 
Výsledky - Ženy, Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Mazánek ev.č. 40142 | Manušice ev.č. 200 | Filip Mazánek Manušice | 89 | 94 | 183 | 95 | 88 | 183 | 85 | 83 | 168 | 451 | 
| 2 | Matěj Petrů ev.č. 41041 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Matěj Petrů CHOMUTOV | 86 | 85 | 171 | 86 | 85 | 171 | 87 | 80 | 167 | 509 | 
| 3 | Tereza Durilová ev.č. 41690 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tereza Durilová DUEL Praha | 83 | 80 | 163 | 81 | 89 | 170 | 79 | 82 | 161 | 494 | 
| 4 | Tereza Pištěková ev.č. 42100 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tereza Pištěková DUEL Praha | 84 | 84 | 168 | 77 | 79 | 156 | 83 | 85 | 168 | 492 | 
| 5 | Denis Strýček ev.č. 41864 | Benešov ev.č. 175 | Denis Strýček Benešov | 88 | 84 | 172 | 75 | 79 | 154 | 78 | 66 | 144 | 470 | 
| 6 | Magda Beránková ev.č. 41135 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Magda Beránková policie ČR Ostrava | 72 | 80 | 152 | 74 | 89 | 163 | 79 | 73 | 152 | 467 | 
 
					 
					 
					 
					