Termín: 29. 3. - 30. 3. 2025
- Pistole: Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran Standardní vzduchová pistole 3x20 ran Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
- vše
Výsledky (pro Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran):  1. den
                            Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran
                                Muži
                                                            Dorostenci
                                                            Dorostenky
                                                            Ženy, Junioři
                                                            Senioři, Junioři
                            
                        
1. den
Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 93 | 92 | 95 | 280 | 98 | 99 | 98 | 295 | 575 | 
| 2 | Michal Habr ev.č. 42346 | DUEL Praha ev.č. 69 | Michal Habr DUEL Praha | 96 | 95 | 95 | 286 | 99 | 93 | 94 | 286 | 572 | 
| 3 | Robert Němec ev.č. 40667 | DUEL Praha ev.č. 69 | Robert Němec DUEL Praha | 93 | 92 | 94 | 279 | 98 | 100 | 94 | 292 | 571 | 
| 4 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 95 | 94 | 93 | 282 | 92 | 95 | 99 | 286 | 568 | 
| 5 | Jan Voříšek ev.č. 41042 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Voříšek CHOMUTOV | 90 | 89 | 91 | 270 | 96 | 98 | 99 | 293 | 563 | 
| 6 | Jindřich Lát ev.č. 43057 | Karlovy Vary - Březová ev.č. 115 | Jindřich Lát Karlovy Vary - Březová | 92 | 89 | 93 | 274 | 95 | 94 | 97 | 286 | 560 | 
| 7 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 96 | 93 | 90 | 279 | 89 | 94 | 93 | 276 | 555 | 
| 8 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 89 | 86 | 91 | 266 | 96 | 95 | 97 | 288 | 554 | 
| 9 | Jakub Rottenberg ev.č. 39538 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jakub Rottenberg CHOMUTOV | 84 | 90 | 89 | 263 | 96 | 96 | 94 | 286 | 549 | 
| 10 | Martin Bena ev.č. 41101 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Martin Bena CHOMUTOV | 94 | 91 | 91 | 276 | 91 | 83 | 92 | 266 | 542 | 
| 11 | Břetislav Putna ev.č. 3961 | Chrastava ev.č. 159 | Břetislav Putna Chrastava | 87 | 85 | 85 | 257 | 95 | 94 | 96 | 285 | 542 | 
| 12 | Zdeněk Hulík ev.č. 676 | Nové Lesy ev.č. 107 | Zdeněk Hulík Nové Lesy | 90 | 87 | 87 | 264 | 84 | 92 | 96 | 272 | 536 | 
| 13 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 85 | 86 | 86 | 257 | 93 | 93 | 93 | 279 | 536 | 
| 14 | Jan Huml ev.č. 38888 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Huml CHOMUTOV | 84 | 82 | 83 | 249 | 90 | 96 | 93 | 279 | 528 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Duel Praha | Robert Němec Petr Chmel Jiří Kouňovský | 1694 | 
| 2 | SSK Karviná | Petr Krajč Zbigniew Rokita Petr Krajč | 1672 | 
| 3 | SSK Chomutov | Jan Voříšek Matěj Petrů Martin Bena | 1658 | 
| 4 | Liberecké KS | Filip Mazánek Jiří Koprivnikar Břetislav Putna | 1651 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryštof Lukeš ev.č. 44628 | DUEL Praha ev.č. 69 | Kryštof Lukeš DUEL Praha | 94 | 92 | 93 | 279 | 98 | 100 | 99 | 297 | 576 | 
| 2 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 90 | 91 | 89 | 270 | 100 | 100 | 99 | 299 | 569 | 
| 3 | Štěpán Mareček ev.č. 43931 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Štěpán Mareček Plzeň Slovany | 88 | 94 | 92 | 274 | 97 | 95 | 97 | 289 | 563 | 
| 4 | Filip Mandák ev.č. 44949 | Louny ev.č. 543 | Filip Mandák Louny | 90 | 92 | 90 | 272 | 96 | 98 | 96 | 290 | 562 | 
| 5 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 89 | 92 | 88 | 269 | 99 | 98 | 95 | 292 | 561 | 
| 6 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 89 | 87 | 86 | 262 | 97 | 99 | 99 | 295 | 557 | 
| 7 | David Jun ev.č. 45031 | Benešov ev.č. 175 | David Jun Benešov | 91 | 90 | 82 | 263 | 90 | 97 | 97 | 284 | 547 | 
| 8 | Jan Čmiel ev.č. 45135 | Benešov ev.č. 175 | Jan Čmiel Benešov | 86 | 88 | 90 | 264 | 93 | 94 | 91 | 278 | 542 | 
| 9 | Stanislav Krákora ev.č. 45423 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Krákora CHOMUTOV | 82 | 83 | 81 | 246 | 93 | 99 | 98 | 290 | 536 | 
| 10 | Filip Luttermann ev.č. 44946 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Luttermann CHOMUTOV | 84 | 83 | 90 | 257 | 92 | 97 | 89 | 278 | 535 | 
| 11 | Filip Belák ev.č. 45488 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Filip Belák RAPID Plzeň | 82 | 85 | 84 | 251 | 93 | 94 | 92 | 279 | 530 | 
| 12 | Matyáš Ballek ev.č. 50004 | Benešov ev.č. 175 | Matyáš Ballek Benešov | 81 | 94 | 85 | 260 | 85 | 90 | 87 | 262 | 522 | 
| 13 | Vít Kubíček ev.č. 44558 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Vít Kubíček Kovona Karviná | 82 | 77 | 85 | 244 | 96 | 87 | 88 | 271 | 515 | 
| 14 | Martin Gruber ev.č. 45352 | Hvězda ev.č. 156 | Martin Gruber Hvězda | 84 | 75 | 72 | 231 | 88 | 92 | 90 | 270 | 501 | 
| 15 | Ondřej Dvořák ev.č. 50003 | Benešov ev.č. 175 | Ondřej Dvořák Benešov | 71 | 79 | 86 | 236 | 88 | 85 | 92 | 265 | 501 | 
| 16 | Vít Ochoc ev.č. 44830 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vít Ochoc RAPID Plzeň | 86 | 75 | 75 | 236 | 80 | 93 | 87 | 260 | 496 | 
| 17 | Ondřej Štěrba ev.č. 45053 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Ondřej Štěrba Kovona Karviná | 70 | 76 | 81 | 227 | 87 | 89 | 88 | 264 | 491 | 
Výsledky Týmy - Dorostenci
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Duel Praha | Kryštof Lukeš Ondřej Fikr Yuliia SEMENCHUK | 1688 | 
| 2 | Ústecké KS | Jan Fiedler Filip Mandák Stanislav Krákora | 1667 | 
| 3 | SSK Benešov A | David Jun Monika BREBURDOVÁ Jan Čmiel | 1633 | 
| 4 | SSK Benešov B | Eliška Žabová Matyáš Ballek Ondřej Dvořák | 1567 | 
| 5 | Moravskoslezské KS | Patrik Bujok Vít Kubíček Ondřej Štěrba | 1563 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alžběta Krosová ev.č. 45561 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Alžběta Krosová OLZA Třinec | 84 | 89 | 94 | 267 | 96 | 97 | 99 | 292 | 559 | 
| 2 | Yuliia Semenchuk ev.č. 45478 | DUEL Praha ev.č. 69 | Yuliia Semenchuk DUEL Praha | 88 | 89 | 91 | 268 | 90 | 95 | 98 | 283 | 551 | 
| 3 | Eliška Žabová ev.č. 45452 | Benešov ev.č. 175 | Eliška Žabová Benešov | 90 | 87 | 88 | 265 | 96 | 92 | 91 | 279 | 544 | 
| 4 | Monika Breburdová ev.č. 45030 | Benešov ev.č. 175 | Monika Breburdová Benešov | 88 | 91 | 90 | 269 | 92 | 90 | 93 | 275 | 544 | 
| 5 | Amálie Knapová ev.č. 43610 | Horní Benešov ev.č. 398 | Amálie Knapová Horní Benešov | 86 | 91 | 84 | 261 | 91 | 95 | 95 | 281 | 542 | 
| 6 | Adéla Dandelová ev.č. 45349 | Louny ev.č. 543 | Adéla Dandelová Louny | 80 | 85 | 90 | 255 | 97 | 95 | 94 | 286 | 541 | 
| 7 | Sophie Juštíková ev.č. 44878 | Hvězda ev.č. 156 | Sophie Juštíková Hvězda | 87 | 91 | 91 | 269 | 94 | 86 | 91 | 271 | 540 | 
| 8 | Anežka Němečková ev.č. 44897 | Louny ev.č. 543 | Anežka Němečková Louny | 82 | 89 | 90 | 261 | 90 | 91 | 91 | 272 | 533 | 
| 9 | Kateřina Laksová ev.č. 44819 | Louny ev.č. 543 | Kateřina Laksová Louny | 87 | 82 | 83 | 252 | 93 | 91 | 85 | 269 | 521 | 
| 10 | Pavla Miřejovská ev.č. 44917 | Hvězda ev.č. 156 | Pavla Miřejovská Hvězda | 81 | 85 | 85 | 251 | 93 | 89 | 86 | 268 | 519 | 
| 11 | Kateřina Sysalová ev.č. 45622 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Sysalová policie ČR Ostrava | 85 | 90 | 92 | 267 | 82 | 84 | 82 | 248 | 515 | 
| 12 | Eliška Žabenská ev.č. 45556 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Eliška Žabenská policie ČR Ostrava | 85 | 87 | 72 | 244 | 83 | 84 | 90 | 257 | 501 | 
Výsledky - Ženy, Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára Floderová ev.č. 42886 | Hvězda ev.č. 156 | Klára Floderová Hvězda | 92 | 94 | 93 | 279 | 95 | 97 | 84 | 276 | 555 | 
| 2 | Tereza Durilová ev.č. 41690 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tereza Durilová DUEL Praha | 84 | 86 | 86 | 256 | 89 | 94 | 96 | 279 | 535 | 
| 3 | Magda Beránková ev.č. 41135 | Kostelec nad Černými lesy ev.č. 24 | Magda Beránková Kostelec nad Černými lesy | 92 | 79 | 82 | 253 | 94 | 88 | 93 | 275 | 528 | 
| 4 | Tereza Pištěková ev.č. 42100 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tereza Pištěková DUEL Praha | 85 | 86 | 89 | 260 | 80 | 84 | 90 | 254 | 514 | 
Výsledky Týmy - Ženy, Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Moravskoslezské KS A | Marek Paściak Amálie Knapová Stefany Janošťák | 1618 | 
| 2 | SSK Hvězda KV | Klára Floderová Sophie Juštíková Pavla Miřejovská | 1614 | 
| 3 | SSK Louny | Adéla DANDELOVÁ Anežka NĚMEČKOVÁ Kateřina LAKSOVÁ | 1595 | 
| 4 | Moravskoslezské KS B | Alžběta Krosová Kateřina Sysalová Eliška Žabenská | 1575 | 
| 5 | SSK Duel Praha | Tereza Durilová Lukáš VRAJ Tereza Pištěková | 1573 | 
Výsledky - Senioři, Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 92 | 92 | 89 | 273 | 95 | 94 | 99 | 288 | 561 | 
| 2 | Filip Mazánek ev.č. 40142 | Manušice ev.č. 200 | Filip Mazánek Manušice | 85 | 87 | 92 | 264 | 98 | 100 | 93 | 291 | 555 | 
| 3 | Matěj Petrů ev.č. 41041 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Matěj Petrů CHOMUTOV | 92 | 87 | 88 | 267 | 96 | 95 | 95 | 286 | 553 | 
| 4 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 86 | 86 | 92 | 264 | 94 | 95 | 92 | 281 | 545 | 
| 5 | Denis Strýček ev.č. 41864 | Benešov ev.č. 175 | Denis Strýček Benešov | 88 | 86 | 87 | 261 | 92 | 89 | 92 | 273 | 534 | 
| 6 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 89 | 79 | 91 | 259 | 91 | 90 | 91 | 272 | 531 | 
| 7 | Lukáš Vraj ev.č. 44545 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lukáš Vraj DUEL Praha | 86 | 86 | 81 | 253 | 90 | 92 | 89 | 271 | 524 | 
 
					 
					 
					 
					