Termín: 29. 3. - 30. 3. 2025
- Pistole: Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran Standardní vzduchová pistole 3x20 ran Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Dorost
                                                            Ženy, Junioři
                            
                        
2. den
Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 21 | 
| 2 | Robert Němec ev.č. 40667 | DUEL Praha ev.č. 69 | Robert Němec DUEL Praha | 20 | 
| 3 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 15 | 
| 4 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 9 | 
| 5 | Jakub Rottenberg ev.č. 39538 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jakub Rottenberg CHOMUTOV | 8 | 
| 6 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 3 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 98 | 98 | 96 | 292 | 98 | 98 | 92 | 288 | 580 | 
| 2 | Robert Němec ev.č. 40667 | DUEL Praha ev.č. 69 | Robert Němec DUEL Praha | 98 | 99 | 96 | 293 | 97 | 97 | 85 | 279 | 572 | 
| 3 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 98 | 95 | 92 | 285 | 94 | 98 | 87 | 279 | 564 | 
| 4 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 99 | 93 | 85 | 277 | 96 | 96 | 94 | 286 | 563 | 
| 5 | Jakub Rottenberg ev.č. 39538 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jakub Rottenberg CHOMUTOV | 97 | 92 | 85 | 274 | 96 | 96 | 97 | 289 | 563 | 
| 6 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 93 | 94 | 83 | 270 | 98 | 94 | 87 | 279 | 549 | 
| 7 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 95 | 91 | 85 | 271 | 94 | 94 | 90 | 278 | 549 | 
| 8 | Břetislav Putna ev.č. 3961 | Chrastava ev.č. 159 | Břetislav Putna Chrastava | 91 | 95 | 88 | 274 | 93 | 91 | 90 | 274 | 548 | 
| 9 | Jan Huml ev.č. 38888 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Huml CHOMUTOV | 95 | 92 | 75 | 262 | 93 | 94 | 85 | 272 | 534 | 
| 10 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 95 | 90 | 74 | 259 | 94 | 92 | 78 | 264 | 523 | 
| 11 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 94 | 88 | 71 | 253 | 96 | 79 | 78 | 253 | 506 | 
| 12 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 92 | 85 | 84 | 261 | 87 | 77 | 80 | 244 | 505 | 
| 13 | Zdeněk Hulík ev.č. 676 | Nové Lesy ev.č. 107 | Zdeněk Hulík Nové Lesy | 91 | 92 | 86 | 269 | 94 | 93 | 41 | 228 | 497 | 
| 14 | Martin Bena ev.č. 41101 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Martin Bena CHOMUTOV | 84 | 77 | 73 | 234 | 87 | 89 | 73 | 249 | 483 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Duel Praha | Robert Němec Jiří Kouňovský Petr Chmel | 1684 | 
| 2 | SSK Chomutov | Jakub Rottenberg Matěj Petrů Jan Huml | 1650 | 
| 3 | SSK Karviná | Petr Krajč Zbigniew Rokita Marek Paściak | 1635 | 
| 4 | Liberecké KS | Jiří Koprivnikar Břetislav Putna Filip Mazánek | 1625 | 
| 5 | Moravskoslezské KS | Patrik Bujok Petr Krajč Stefany Janošťák | 1584 | 
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 98 | 99 | 94 | 291 | 99 | 97 | 92 | 288 | 579 | 
| 2 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 98 | 95 | 86 | 279 | 98 | 96 | 93 | 287 | 566 | 
| 3 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 97 | 91 | 81 | 269 | 96 | 100 | 91 | 287 | 556 | 
| 4 | Štěpán Mareček ev.č. 43931 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Štěpán Mareček Plzeň Slovany | 93 | 94 | 90 | 277 | 96 | 91 | 90 | 277 | 554 | 
| 5 | Filip Luttermann ev.č. 44946 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Luttermann CHOMUTOV | 93 | 93 | 90 | 276 | 92 | 96 | 88 | 276 | 552 | 
| 6 | Filip Mandák ev.č. 44949 | Louny ev.č. 543 | Filip Mandák Louny | 98 | 94 | 90 | 282 | 89 | 93 | 83 | 265 | 547 | 
| 7 | Stanislav Krákora ev.č. 45423 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Krákora CHOMUTOV | 92 | 92 | 84 | 268 | 96 | 90 | 89 | 275 | 543 | 
| 8 | Kryštof Lukeš ev.č. 44628 | DUEL Praha ev.č. 69 | Kryštof Lukeš DUEL Praha | 99 | 83 | 83 | 265 | 97 | 90 | 85 | 272 | 537 | 
| 9 | David Jun ev.č. 45031 | Benešov ev.č. 175 | David Jun Benešov | 96 | 92 | 87 | 275 | 85 | 79 | 77 | 241 | 516 | 
| 10 | Jan Čmiel ev.č. 45135 | Benešov ev.č. 175 | Jan Čmiel Benešov | 85 | 91 | 78 | 254 | 91 | 83 | 88 | 262 | 516 | 
| 11 | Eliška Žabová ev.č. 45452 | Benešov ev.č. 175 | Eliška Žabová Benešov | 91 | 89 | 65 | 245 | 93 | 91 | 78 | 262 | 507 | 
Výsledky - Ženy, Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Petrů ev.č. 41041 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Matěj Petrů CHOMUTOV | 96 | 97 | 84 | 277 | 98 | 93 | 85 | 276 | 553 | 
| 2 | Denis Strýček ev.č. 41864 | Benešov ev.č. 175 | Denis Strýček Benešov | 87 | 96 | 88 | 271 | 96 | 97 | 81 | 274 | 545 | 
| 3 | Filip Mazánek ev.č. 40142 | Manušice ev.č. 200 | Filip Mazánek Manušice | 84 | 92 | 68 | 244 | 95 | 96 | 78 | 269 | 513 | 
| 4 | Tereza Pištěková ev.č. 42100 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tereza Pištěková DUEL Praha | 93 | 84 | 72 | 249 | 93 | 91 | 64 | 248 | 497 | 
| 5 | Tereza Durilová ev.č. 41690 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tereza Durilová DUEL Praha | 90 | 72 | 70 | 232 | 87 | 90 | 88 | 265 | 497 | 
| 6 | Magda Beránková ev.č. 41135 | Kostelec nad Černými lesy ev.č. 24 | Magda Beránková Kostelec nad Černými lesy | 91 | 64 | 74 | 229 | 87 | 85 | 39 | 211 | 440 | 
Výsledky Týmy - Ženy, Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ústercké KS | Jan Fiedler Filip Luttermann Stanislav Krákora | 1674 | 
| 2 | SSK Duel Praha | Ondřej Fikr Kryštof Lukeš Tereza Durilová | 1600 | 
| 3 | SSK Benešov | Jan Čmiel David Jun Eliška Žabová | 1539 | 
 
					 
					 
					 
					