Termín: 12. 4. - 13. 4. 2025
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 15+15 ran
- vše
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  1. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                "Muži, junioři"
                                                            "Ženy, juniorky"
                                                            "Dorostenky, dorostenci"
                            
                        
1. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Petr Korviny (ev.č. A-1814)Výsledky - "Muži, junioři"
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Michalčák ev.č. 42121 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jiří Michalčák SSK Poruba, Skalka - z.s. | 94 | 90 | 91 | 275 | 96 | 95 | 95 | 286 | 561 Střed: 12 | 
| 2 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 94 | 94 | 90 | 278 | 92 | 92 | 99 | 283 | 561 Střed: 10 | 
| 3 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 93 | 97 | 91 | 281 | 97 | 88 | 94 | 279 | 560 Střed: 10 | 
| 4 | Antonín Král ev.č. 21744 | UNIČOV ev.č. 834 | Antonín Král UNIČOV | 91 | 92 | 98 | 281 | 91 | 92 | 94 | 277 | 558 Střed: 11 | 
| 5 | Pavel Berka ev.č. 11100 | UNIČOV ev.č. 834 | Pavel Berka UNIČOV | 93 | 95 | 91 | 279 | 98 | 91 | 90 | 279 | 558 Střed: 9 | 
| 6 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 84 | 93 | 88 | 265 | 96 | 92 | 97 | 285 | 550 Střed: 9 | 
| 7 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 91 | 89 | 90 | 270 | 90 | 92 | 93 | 275 | 545 Střed: 9 | 
| 8 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 89 | 92 | 87 | 268 | 88 | 93 | 89 | 270 | 538 Střed: 7 | 
| 9 | Jakub Beránek | AVZO | Jakub Beránek AVZO | 86 | 87 | 84 | 257 | 91 | 90 | 92 | 273 | 530 Střed: 4 | 
| 10 | Aleš Kurečka ev.č. 36817 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Aleš Kurečka Olymp Ostrava | 89 | 84 | 88 | 261 | 78 | 93 | 95 | 266 | 527 Střed: 5 | 
| 11 | František Petřík | AVZO | František Petřík AVZO | 91 | 86 | 85 | 262 | 85 | 75 | 91 | 251 | 513 Střed: 1 | 
| 12 | Jan Walica ev.č. 33251 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Jan Walica OLZA Třinec | 85 | 84 | 83 | 252 | 81 | 80 | 61 | 222 | 474 Střed: 2 | 
| 13 | Tadeáš Kotas ev.č. 41515 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Tadeáš Kotas OLZA Třinec | 77 | 81 | 80 | 238 | 75 | 76 | 78 | 229 | 467 Střed: 3 | 
| 14 | Lubomír Novotný | AVZO | Lubomír Novotný AVZO | 76 | 82 | 84 | 242 | 43 | 60 | 51 | 154 | 396 Střed: 2 | 
Výsledky - "Ženy, juniorky"
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Skoumalová Kaiserová ev.č. 43658 | Korunní ev.č. 505 | Monika Skoumalová Kaiserová Korunní | 91 | 85 | 92 | 268 | 91 | 86 | 87 | 264 | 532 Střed: 7 | 
| 2 | Małgorzata Kubista | "STS Tychy (PL)" | Małgorzata Kubista "STS Tychy (PL)" | 89 | 89 | 91 | 269 | 85 | 85 | 74 | 244 | 513 Střed: 4 | 
| 3 | Kateřina Slaninová ev.č. 29968 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Kateřina Slaninová Kovona Karviná | 83 | 88 | 91 | 262 | 61 | 71 | 74 | 206 | 468 Střed: 3 | 
| 4 | Martina Tereza Difko ev.č. 44560 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Martina Tereza Difko Kovona Karviná | 35 | 41 | 45 | 121 | 67 | 67 | 80 | 214 | 335 Střed: 2 | 
Výsledky - "Dorostenky, dorostenci"
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Pajor ev.č. 42049 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jiří Pajor OSTROJ Opava | 89 | 91 | 94 | 274 | 91 | 92 | 93 | 276 | 550 Střed: 10 | 
| 2 | Eliška Žabenská ev.č. 45556 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Eliška Žabenská policie ČR Ostrava | 88 | 71 | 91 | 250 | 88 | 87 | 93 | 268 | 518 Střed: 6 | 
| 3 | Pola Gładuń | "STS Tychy (PL)" | Pola Gładuń "STS Tychy (PL)" | 82 | 85 | 86 | 253 | 75 | 84 | 90 | 249 | 502 Střed: 7 | 
| 4 | Apolonia Jaroś | "STS Tychy (PL)" | Apolonia Jaroś "STS Tychy (PL)" | 80 | 83 | 86 | 249 | 84 | 86 | 80 | 250 | 499 Střed: 8 | 
| 5 | Alžběta Krosová ev.č. 45561 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Alžběta Krosová OLZA Třinec | 84 | 89 | 87 | 260 | 78 | 73 | 73 | 224 | 484 Střed: 2 | 
| 6 | Kateřina Sysalová ev.č. 45622 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Sysalová policie ČR Ostrava | 82 | 79 | 78 | 239 | 79 | 64 | 79 | 222 | 461 Střed: 2 | 
| 7 | Ondřej Štěrba ev.č. 45053 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Ondřej Štěrba Kovona Karviná | 52 | 63 | 72 | 187 | 85 | 88 | 77 | 250 | 437 Střed: 3 | 
| 8 | Michael Difko ev.č. 44264 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Michael Difko Kovona Karviná | 53 | 50 | 29 | 132 | 67 | 46 | 67 | 180 | 312 Střed: 2 | 
 
					 
					 
					 
					