Termín: 12. 4. - 13. 4. 2025
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 15+15 ran
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  1. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži, junioři
                            
                        
1. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Petr Korviny (ev.č. A-1814)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 92 | 97 | 189 | 89 | 89 | 178 | 93 | 76 | 169 | 536 Střed: 8 | 
| 2 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 96 | 93 | 189 | 71 | 93 | 164 | 83 | 90 | 173 | 526 Střed: 10 | 
| 3 | Pavel Berka ev.č. 11100 | UNIČOV ev.č. 834 | Pavel Berka UNIČOV | 91 | 89 | 180 | 86 | 87 | 173 | 76 | 80 | 156 | 509 Střed: 6 | 
| 4 | Antonín Král ev.č. 21744 | UNIČOV ev.č. 834 | Antonín Král UNIČOV | 92 | 93 | 185 | 82 | 80 | 162 | 72 | 88 | 160 | 507 Střed: 9 | 
| 5 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 84 | 86 | 170 | 78 | 89 | 167 | 84 | 86 | 170 | 507 Střed: 5 | 
| 6 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 88 | 89 | 177 | 85 | 80 | 165 | 74 | 77 | 151 | 493 Střed: 5 | 
| 7 | Jan Walica ev.č. 33251 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Jan Walica OLZA Třinec | 65 | 70 | 135 | 78 | 81 | 159 | 71 | 78 | 149 | 443 Střed: 3 | 
| 8 | Tadeáš Kotas ev.č. 41515 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Tadeáš Kotas OLZA Třinec | 82 | 67 | 149 | 58 | 74 | 132 | 60 | 73 | 133 | 414 Střed: 3 | 
| 9 | Karel Karzel ev.č. 11072 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Karel Karzel Kovona Karviná | 79 | 84 | 163 | 71 | 72 | 143 | 51 | 39 | 90 | 396 Střed: 1 | 
| 10 | Ondřej Štěrba ev.č. 45053 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Ondřej Štěrba Kovona Karviná | 73 | 59 | 132 | 62 | 67 | 129 | 65 | 65 | 130 | 391 Střed: 1 | 
 
					 
					 
					 
					