Termín: 12. 4. - 13. 4. 2025
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 15+15 ran
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                "Muži, junioři"
                            
                        
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Jan Bauer (ev.č. A-0191)Výsledky - "Muži, junioři"
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 97 | 90 | 80 | 267 | 97 | 96 | 91 | 284 | 551 Střed: 7 | 
| 2 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 92 | 90 | 80 | 262 | 93 | 91 | 88 | 272 | 534 Střed: 9 | 
| 3 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 92 | 90 | 79 | 261 | 94 | 93 | 81 | 268 | 529 Střed: 2 | 
| 4 | Martin Chovančík ev.č. 37260 | Rožnov ev.č. 328 | Martin Chovančík Rožnov | 85 | 94 | 87 | 266 | 81 | 90 | 86 | 257 | 523 Střed: 4 | 
| 5 | Aleš Kurečka ev.č. 36817 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Aleš Kurečka Olymp Ostrava | 89 | 75 | 81 | 245 | 85 | 89 | 78 | 252 | 497 Střed: 7 | 
| 6 | Dominik Ulrych ev.č. 38699 | Rožnov ev.č. 328 | Dominik Ulrych Rožnov | 77 | 79 | 73 | 229 | 77 | 76 | 67 | 220 | 449 Střed: 5 | 
 
					 
					 
					 
					