Termín: 19. 9. - 21. 9. 2025
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Dorost
                            
                        
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 28 | 
| 2 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 27 | 
| 3 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 19 | 
| 4 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 13 | 
| 5 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 7 | 
| 6 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 6 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 95 | 294 | 99 | 96 | 94 | 289 | 583 Střed: 24 | 
| 2 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 91 | 288 | 99 | 95 | 96 | 290 | 578 Střed: 18 | 
| 3 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 96 | 293 | 99 | 96 | 88 | 283 | 576 Střed: 14 | 
| 4 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 92 | 289 | 98 | 97 | 91 | 286 | 575 Střed: 16 | 
| 5 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 93 | 95 | 94 | 282 | 93 | 97 | 87 | 277 | 559 Střed: 18 | 
| 6 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 95 | 93 | 88 | 276 | 98 | 94 | 85 | 277 | 553 Střed: 9 | 
| 7 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 99 | 98 | 75 | 272 | 96 | 93 | 89 | 278 | 550 Střed: 12 | 
| 8 | Denis Strýček ev.č. 41864 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denis Strýček DUKLA Plzeň | 96 | 91 | 80 | 267 | 93 | 94 | 86 | 273 | 540 Střed: 12 | 
| 9 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 93 | 90 | 77 | 260 | 94 | 92 | 88 | 274 | 534 Střed: 8 | 
| 10 | Zdeněk Hulík ev.č. 676 | Nové Lesy ev.č. 107 | Zdeněk Hulík Nové Lesy | 88 | 81 | 82 | 251 | 94 | 95 | 84 | 273 | 524 Střed: 7 | 
| 11 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 91 | 79 | 83 | 253 | 95 | 87 | 74 | 256 | 509 Střed: 7 | 
| 12 | Břetislav Putna ev.č. 3961 | Chrastava ev.č. 159 | Břetislav Putna Chrastava | 83 | 89 | 79 | 251 | 89 | 86 | 82 | 257 | 508 Střed: 4 | 
| 13 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Zbýšov ev.č. 139 | Milan Lipovský Zbýšov | 93 | 94 | 83 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 Střed: 5 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Dukla Plzeň | Matěj RAMPULA Antonín TUPÝ Tomáš TĚHAN | 1736 | 
| 2 | Ústecké KS | Jan FIEDLER Václav VINCÍK Filip LUTTERMANN | 1625 | 
| 3 | SSK DUEL Praha | Jiří KOUŇOVSKÝ Ondřej FIKR Petr CHMEL | 1618 | 
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 92 | 97 | 87 | 276 | 99 | 92 | 95 | 286 | 562 Střed: 12 | 
| 2 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 92 | 92 | 86 | 270 | 97 | 95 | 88 | 280 | 550 Střed: 8 | 
| 3 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 92 | 91 | 89 | 272 | 96 | 95 | 87 | 278 | 550 Střed: 8 | 
| 4 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 88 | 93 | 88 | 269 | 94 | 95 | 88 | 277 | 546 Střed: 9 | 
| 5 | Vlastimil Jakubec ev.č. 45996 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Vlastimil Jakubec ŠKODA Vrchlabí | 93 | 92 | 75 | 260 | 95 | 77 | 88 | 260 | 520 Střed: 10 | 
| 6 | Filip Luttermann ev.č. 44946 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Luttermann CHOMUTOV | 90 | 88 | 71 | 249 | 89 | 93 | 82 | 264 | 513 Střed: 1 | 
| 7 | Ondřej Dvořák ev.č. 50003 | Benešov ev.č. 175 | Ondřej Dvořák Benešov | 80 | 85 | 75 | 240 | 93 | 83 | 79 | 255 | 495 Střed: 2 | 
| 8 | Stanislav Krákora ev.č. 45423 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Krákora CHOMUTOV | 88 | 75 | 67 | 230 | 95 | 78 | 77 | 250 | 480 Střed: 4 | 
| 9 | Jan Čmiel ev.č. 45135 | Benešov ev.č. 175 | Jan Čmiel Benešov | 78 | 81 | 64 | 223 | 93 | 87 | 73 | 253 | 476 Střed: 5 | 
 
					 
					 
					 
					