Termín: 19. 9. - 21. 9. 2025
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  3. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
3. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 93 | 96 | 189 | 95 | 95 | 190 | 97 | 93 | 190 | 569 Střed: 11 | 
| 2 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 94 | 91 | 185 | 93 | 95 | 188 | 90 | 95 | 185 | 558 Střed: 9 | 
| 3 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 93 | 93 | 186 | 95 | 89 | 184 | 93 | 92 | 185 | 555 Střed: 6 | 
| 4 | Jindřich Skupa ev.č. 3970 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jindřich Skupa RAPID Plzeň | 90 | 95 | 185 | 94 | 91 | 185 | 92 | 90 | 182 | 552 Střed: 7 | 
| 5 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 92 | 96 | 188 | 89 | 94 | 183 | 88 | 91 | 179 | 550 Střed: 8 | 
| 6 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 100 | 97 | 197 | 89 | 93 | 182 | 86 | 82 | 168 | 547 Střed: 8 | 
| 7 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 90 | 95 | 185 | 92 | 92 | 184 | 79 | 89 | 168 | 537 Střed: 9 | 
| 8 | Tomáš Houzer ev.č. 43479 | Benešov ev.č. 175 | Tomáš Houzer Benešov | 92 | 92 | 184 | 92 | 89 | 181 | 84 | 88 | 172 | 537 Střed: 6 | 
| 9 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 94 | 94 | 188 | 83 | 83 | 166 | 88 | 82 | 170 | 524 Střed: 4 | 
| 10 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 91 | 92 | 183 | 90 | 89 | 179 | 67 | 77 | 144 | 506 Střed: 3 | 
| 11 | Zdeněk Hulík ev.č. 676 | Nové Lesy ev.č. 107 | Zdeněk Hulík Nové Lesy | 90 | 90 | 180 | 77 | 82 | 159 | 88 | 76 | 164 | 503 Střed: 8 | 
| 12 | Martin Pojer ev.č. 41783 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Pojer RAPID Plzeň | 87 | 78 | 165 | 85 | 90 | 175 | 71 | 80 | 151 | 491 Střed: 3 | 
| 13 | Karel Chmel ev.č. 1575 | DUEL Praha ev.č. 69 | Karel Chmel DUEL Praha | 89 | 93 | 182 | 80 | 76 | 156 | 71 | 73 | 144 | 482 Střed: 1 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Dukla Plzeň A | Matěj RAMPULA Tomáš TĚHAN Jindřich DUBOVÝ | 1666 | 
| 2 | Moravsko-slezské KS | Petr KRAJČ Martin CUNDA Patrik BUJOK | 1650 | 
| 3 | SSK Dukla Plzeň B | Antonín TUPÝ Václav ŠKORPIL Denis STRÝČEK | 1610 | 
| 4 | SSK Rapid Plzeň | Jindřich SKUPA Pavel SKOPOVÝ Martin POJER | 1567 | 
| 5 | SSK DUEL Praha | Ondřej FIKR Petr CHMEL Karel CHMEL | 1529 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Cunda ev.č. 42288 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Martin Cunda policie ČR Ostrava | 90 | 97 | 187 | 90 | 91 | 181 | 95 | 90 | 185 | 553 Střed: 11 | 
| 2 | Štěpán Mareček ev.č. 43931 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Štěpán Mareček Plzeň Slovany | 94 | 100 | 194 | 93 | 95 | 188 | 86 | 84 | 170 | 552 Střed: 7 | 
| 3 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 92 | 92 | 184 | 91 | 93 | 184 | 93 | 84 | 177 | 545 Střed: 11 | 
| 4 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 96 | 96 | 192 | 92 | 90 | 182 | 79 | 88 | 167 | 541 Střed: 7 | 
| 5 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 93 | 90 | 183 | 96 | 91 | 187 | 79 | 90 | 169 | 539 Střed: 8 | 
| 6 | Denis Strýček ev.č. 41864 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denis Strýček DUKLA Plzeň | 92 | 92 | 184 | 89 | 77 | 166 | 77 | 83 | 160 | 510 Střed: 5 | 
| 7 | Sophie Juštíková ev.č. 44878 | Hvězda ev.č. 156 | Sophie Juštíková Hvězda | 88 | 90 | 178 | 84 | 85 | 169 | 82 | 77 | 159 | 506 Střed: 5 | 
 
					 
					 
					 
					